(資料圖)
經傳多贏股票報道,5月25日,問小傳(zhuàn)數據統計顯示,截至當前,券商給予買入評級的個股共有115只,其中44只個股公布了目標價格。按預期最高漲幅計算,安彩高科( 124.58%),旗濱集團( 80.48%),亞瑪頓( 79.48%)排名前三位。
此外,有7只個股獲多家券商關注,居前三的分別是海信家電(2家)、浙文互聯(2家)、萬馬股份(2家)。
按申萬行業分類來看,機構給予買入評級的個股中,建筑材料(15只個股)。
券商買入評級個股一覽
證券簡稱 | 機構名稱 | 撰寫日期 | 最新評級 | 調整方向 | 最高目標價 | 最新收盤價 | 目標漲幅 | 標題來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安彩高科 | 廣發證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 13.25 | 5.9 | 124.58% | 建筑材料行業:地產投資延續較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
旗濱集團 | 廣發證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 15.07 | 8.35 | 80.48% | 建筑材料行業:地產投資延續較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
亞瑪頓 | 廣發證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 50.65 | 28.22 | 79.48% | 建筑材料行業:地產投資延續較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
三棵樹 | 廣發證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 155.79 | 95.84 | 62.55% | 建筑材料行業:地產投資延續較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
中材科技 | 廣發證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 31.85 | 20.51 | 55.29% | 建筑材料行業:地產投資延續較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
金晶科技 | 廣發證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 12.76 | 8.22 | 55.23% | 建筑材料行業:地產投資延續較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
長海股份 | 廣發證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 21.29 | 13.82 | 54.05% | 建筑材料行業:地產投資延續較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
東方雨虹 | 廣發證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 40.04 | 26.45 | 51.38% | 建筑材料行業:地產投資延續較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
浙江龍盛 | 中信證券 | 2023-05-24 | 買入 | 維持 | 14.0 | 9.28 | 50.86% | 浙江龍盛(600352)2022年年報及2023年一季報點評:染料板塊底部承壓 房地產業務逐步兌現 |
華新水泥 | 廣發證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 19.64 | 13.42 | 46.35% | 建筑材料行業:地產投資延續較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
天山股份 | 廣發證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 11.84 | 8.1 | 46.17% | 建筑材料行業:地產投資延續較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
天融信 | 東方證券 | 2023-05-24 | 買入 | 維持 | 14.4 | 9.95 | 44.72% | 天融信(002212):網絡安全業務發展態勢向好 看好公司未來成長 |
魯陽節能 | 廣發證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 27.41 | 19.11 | 43.43% | 建筑材料行業:地產投資延續較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
海螺水泥 | 廣發證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 36.51 | 25.94 | 40.75% | 建筑材料行業:地產投資延續較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
中國巨石 | 廣發證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 20.1 | 14.3 | 40.56% | 建筑材料行業:地產投資延續較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
志特新材 | 廣發證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 42.72 | 30.61 | 39.56% | 建筑材料行業:地產投資延續較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
蒙娜麗莎 | 廣發證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 20.8 | 14.96 | 39.04% | 建筑材料行業:地產投資延續較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
藍思科技 | 中信證券 | 2023-05-24 | 增持 | 維持 | 16.0 | 11.53 | 38.77% | 藍思科技(300433)2022年年報及2023年一季報點評:消費電子新能車雙驅動 2023Q1業績扭虧 |
山東藥玻 | 廣發證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 35.36 | 25.63 | 37.96% | 建筑材料行業:地產投資延續較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
北新建材 | 廣發證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 32.56 | 23.77 | 36.98% | 建筑材料行業:地產投資延續較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
海爾智家 | 廣發證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 30.31 | 22.29 | 35.98% | 家用電器行業:家電出口景氣回升 外銷公司復蘇可期 |
堅朗五金 | 廣發證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 86.74 | 64.3 | 34.90% | 建筑材料行業:地產投資延續較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
光大同創 | 國泰君安 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 68.18 | 50.86 | 34.05% | 光大同創(301387):電子設備輕量化加速推進 碳纖維業務高增可期 |
美的集團 | 廣發證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 71.11 | 53.6 | 32.67% | 家用電器行業:家電出口景氣回升 外銷公司復蘇可期 |
兔寶寶 | 廣發證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 13.18 | 9.94 | 32.60% | 建筑材料行業:地產投資延續較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
偉星新材 | 廣發證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 26.53 | 20.68 | 28.29% | 建筑材料行業:地產投資延續較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
福萊特 | 廣發證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 42.88 | 33.65 | 27.43% | 建筑材料行業:地產投資延續較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
安井食品 | 國泰君安 | 2023-05-24 | 買入 | 維持 | 209.0 | 164.21 | 27.28% | 安井食品(603345):升級提效 蓄力發展 |
箭牌家居 | 廣發證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 21.89 | 17.73 | 23.46% | 建筑材料行業:地產投資延續較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
科順股份 | 廣發證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 12.15 | 9.86 | 23.23% | 建筑材料行業:地產投資延續較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
萬馬股份 | 國聯證券 | 2023-05-24 | 買入 | 維持 | 15.0 | 12.24 | 22.55% | 萬馬股份(002276):公司發布定增預案 募投項目保障持續增長 |
海信家電 | 廣發證券 | 2023-05-24 | 增持 | 首次 | 28.92 | 23.64 | 22.34% | 家用電器行業:家電出口景氣回升 外銷公司復蘇可期 |
豐樂種業 | 國信證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 10.77 | 8.89 | 21.15% | 豐樂種業(000713):央企基金擬入主 未來有望全面賦能公司主業 |
澤宇智能 | 西部證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 44.0 | 36.84 | 19.44% | 澤宇智能(301179)首次覆蓋報告:電力信息化領先企業 拓展新業務打開未來增長空間 |
藍色光標 | 海通國際 | 2023-05-24 | 買入 | 維持 | 12.15 | 10.2 | 19.12% | 藍色光標(300058):2023年公司業務重啟增長 全方位擁抱AIGC |
迪阿股份 | 海通國際 | 2023-05-24 | 買入 | 維持 | 48.79 | 41.15 | 18.57% | 迪阿股份(301177):1Q23收入降42%利潤降73% 需求仍在爬坡期 關注2Q婚慶需求回補 |
僑源股份 | 中信證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 32.0 | 27.86 | 14.86% | 僑源股份(301286)投資價值分析報告:擁抱新能源客戶 卡位西南積極擴產 |
萬馬股份 | 中信證券 | 2023-05-24 | 買入 | 維持 | 14.0 | 12.24 | 14.38% | 萬馬股份(002276)重大事項點評:發布定增預案 完善“線纜+材料”布局 |
科沃斯 | 廣發證券 | 2023-05-24 | 增持 | 首次 | 83.39 | 73.65 | 13.22% | 家用電器行業:家電出口景氣回升 外銷公司復蘇可期 |
伯特利 | 中信證券 | 2023-05-24 | 買入 | 維持 | 79.0 | 69.88 | 13.05% | 伯特利(603596)重大事項點評:經營表現亮眼 成長勢頭強勁 |
新寶股份 | 廣發證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 19.39 | 17.2 | 12.73% | 家用電器行業:家電出口景氣回升 外銷公司復蘇可期 |
石頭科技 | 廣發證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 359.53 | 319.0 | 12.71% | 家用電器行業:家電出口景氣回升 外銷公司復蘇可期 |
帝爾激光 | 中信證券 | 2023-05-24 | 買入 | 維持 | 117.0 | 104.93 | 11.50% | 帝爾激光(300776):光伏激光設備龍頭 引領N型時代技術升級 |
小熊電器 | 廣發證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 91.41 | 82.87 | 10.31% | 家用電器行業:家電出口景氣回升 外銷公司復蘇可期 |
王力安防 | 廣發證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 10.41 | 9.58 | 8.66% | 建筑材料行業:地產投資延續較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
標簽:
精彩推薦
- 有人便秘40年,有人每天拉十次,這件“人生大... 2023-05-25 11:20:51
- 北京擴大創新居家養老服務模式試點|熱點聚焦 2023-05-25 10:53:28
- 每日消息!我的世界怎么打彩色字(我的世界怎么打) 2023-05-25 09:55:34
- 斗方作品欣賞大全(斗方) 2023-05-25 09:48:56
- 115股獲券商買入評級,安彩高科目標漲幅達 12... 2023-05-25 11:33:44
- 甘薇_關于甘薇介紹 當前熱文 2023-05-25 11:40:32
- 有人便秘40年,有人每天拉十次,這件“人生大... 2023-05-25 11:20:51
- 2023年蕪湖市公辦幼兒園保育教育費標準 今日訊 2023-05-25 11:05:52
- 2023年灣沚區城關學校小學一年級報名需要什么... 2023-05-25 11:15:44
- 歐洲食品安全局修訂杏仁等產品中二硫代氨基甲... 2023-05-25 11:08:52
- 世界今熱點:代客泊車是什么意思_代客泊車解釋 2023-05-25 11:10:49
- 北京擴大創新居家養老服務模式試點|熱點聚焦 2023-05-25 10:53:28
- 墨西哥中部一段輸油管道發生爆炸事故 至少7人... 2023-05-25 10:57:42
- 8830米!世界海拔最高的珠峰氣象站完成維護 今日報 2023-05-25 10:59:11
- 高瀾股份:5月24日融資買入6155.74萬元,融資... 2023-05-25 10:51:15
- 想入手一輛省油的車?奧迪S7用戶口碑告訴你是... 2023-05-25 10:38:06
- 中央企業7名管理人員接受紀律審查和監察調查 ... 2023-05-25 10:33:11
- 上海科技館門票價格一覽|全球快消息 2023-05-25 10:24:42
- 2023上海高考期間工地停工嗎(時間+范圍) 環球快播報 2023-05-25 10:17:33
- 2023年5月31日上海七院HPV九價疫苗預約攻略 2023-05-25 10:09:01
- 每日訊息!廣州市生活垃圾分類投放指南(2023年版) 2023-05-25 10:09:12
- 深圳技師學院中考錄取分數線參考(2020-2022年... 2023-05-25 10:17:12
- 2023年深圳技師學院中考招生計劃(人數+專業代碼) 2023-05-25 10:20:41
- 西安交響樂團探尋音樂新天地 2023-05-25 10:18:21
- 中央企業7名管理人員接受紀律審查和監察調查 2023-05-25 10:05:11
- 【當前獨家】所有這一切;都不是巧合 2023-05-25 10:17:19
- 每日消息!我的世界怎么打彩色字(我的世界怎么打) 2023-05-25 09:55:34
- 康達新材:朋友,目前公司技術、業務團隊正在... 2023-05-25 10:07:01
- 斗方作品欣賞大全(斗方) 2023-05-25 09:48:56
- 如何做動態照片_動態圖片制作教程!-全球熱訊 2023-05-25 09:33:28
- 云南省直單位職工運動會片區選拔賽開賽 2023-05-25 09:28:53
- 環球熱資訊!智通港股通資金流向統計(T+2)|5月25日 2023-05-25 09:24:18
- 當前最新:2025年我國將基本實現垃圾分類全覆蓋 2023-05-25 09:22:04
- 5月26日、28日廣東祈福醫院二價hpv疫苗接種專... 2023-05-25 09:21:40