上海地鐵10號線首末車時(shí)間表
(更新時(shí)間:2023年1月18日)
(相關(guān)資料圖)
車站 | 首班車發(fā)車時(shí)刻 | 末班車發(fā)車時(shí)刻 (周日-周四) | 末班車發(fā)車時(shí)刻 (周五-周六) | ||||||||||||||||
往基隆路方向 | 往航中路方向 | 往虹橋火車站方向 | 往基隆路方向 | 往航中路方向 | 往虹橋火車站方向 | 往基隆路方向 | 往航中路方向 | 往新江灣城方向 | 往虹橋火車站方向 | ||||||||||
航中路 | 05:30 | -- | 06:26 (到達(dá)) | -- | 22:25 | -- | 23:36 (到達(dá)) | -- | 22:25 | -- | 23:36 (到達(dá)) | -- | -- | ||||||
紫藤路 | 05:32 | -- | 06:23 | -- | 22:27 | -- | 23:34 | -- | 22:27 | -- | 23:34 | -- | -- | ||||||
龍柏新村 | 05:34 | -- | 06:21 | -- | 22:29 | -- | 23:32 | -- | 22:29 | -- | 23:32 | -- | -- | ||||||
虹橋火車站 | -- | 05:25 | -- | 06:22 (到達(dá)) | -- | 22:30 | -- | 23:42 (到達(dá)) | -- | 22:30 | -- | 22:30 | 23:42 (到達(dá)) | ||||||
虹橋2號航站樓 | -- | 05:26 | -- | 06:21 | -- | 22:31 | -- | 23:41 | -- | 22:31 | -- | 22:31 | 23:41 | ||||||
虹橋1號航站樓 | -- | 05:29 | -- | 06:18 | -- | 22:34 | -- | 23:38 | -- | 22:34 | -- | 22:34 | 23:38 | ||||||
上海動(dòng)物園 | -- | 05:32 | -- | 06:15 | -- | 22:37 | -- | 23:35 | -- | 22:37 | -- | 22:37 | 23:35 | ||||||
龍溪路 | 05:34 | 06:18 | 06:13 | 22:39 | 23:28 | 23:33 | 22:39 | 23:28 | 22:39 | 23:33 | |||||||||
水城路 | 05:36 | 06:16 | 06:11 | 22:42 | 23:26 | 23:31 | 22:42 | 23:26 | 22:42 | 23:31 | |||||||||
伊犁路 | 05:38 | 06:13 | 06:08 | 22:44 | 23:24 | 23:29 | 22:44 | 23:24 | 22:44 | 23:29 | |||||||||
宋園路 | 05:40 | 06:12 | 06:07 | 22:46 | 23:22 | 23:27 | 22:46 | 23:22 | 22:46 | 23:27 | |||||||||
虹橋路 | 05:42 | 06:10 | 06:05 | 22:48 | 23:20 | 23:25 | 22:48 | 23:20 | 22:48 | 23:25 | |||||||||
交通大學(xué) | 05:45 | 06:07 | 06:02 | 22:50 | 23:18 | 23:23 | 22:50 | 23:18 | 22:50 | 23:23 | |||||||||
上海圖書館 | 05:47 | 06:05 | 06:00 | 22:52 | 23:16 | 23:21 | 22:52 | 23:16 | 22:52 | 23:21 | |||||||||
陜西南路 | 05:49 | 06:03 | 05:58 | 22:55 | 23:13 | 23:18 | 22:55 | 23:13 | 22:55 | 23:18 | |||||||||
一大會(huì)址·新天地 | 05:52 | 06:00 | 05:55 | 22:57 | 23:11 | 23:16 | 22:57 | 23:11 | 22:57 | 23:16 | |||||||||
老西門 | 05:54 | 05:58 | 05:53 | 22:59 | 23:09 | 23:14 | 22:59 | 23:09 | 22:59 | 23:14 | |||||||||
豫園 | 05:57 | 05:56 | 05:51 | 23:02 | 23:06 | 23:11 | 23:02 | 23:06 | 23:02 | 23:11 | |||||||||
南京東路 | 05:59 | 05:54 | 05:49 | 23:04 | 23:04 | 23:09 | 23:04 | 23:04 | 23:04 | 23:09 | |||||||||
天潼路 | 06:01 | 05:51 | 05:46 | 23:06 | 23:02 | 23:07 | 23:06 | 23:02 | 23:06 | 23:07 | |||||||||
四川北路 | 06:03 | 05:49 | 05:44 | 23:08 | 23:00 | 23:05 | 23:08 | 23:00 | 23:08 | 23:05 | |||||||||
海倫路 | 06:05 | 05:47 | 05:42 | 23:10 | 22:58 | 23:03 | 23:10 | 22:58 | 23:10 | 23:03 | |||||||||
郵電新村 | 06:07 | 05:45 | 05:40 | 23:12 | 22:56 | 23:01 | 23:12 | 22:56 | 23:12 | 23:01 | |||||||||
四平路 | 06:09 | 05:43 | 05:38 | 23:14 | 22:54 | 22:59 | 23:14 | 22:54 | 23:14 | 22:59 | |||||||||
同濟(jì)大學(xué) | 06:11 | 05:41 | 05:36 | 23:16 | 22:52 | 22:57 | 23:16 | 22:52 | 23:16 | 22:57 | |||||||||
國權(quán)路 | 06:13 | 05:39 | 05:34 | 23:18 | 22:50 | 22:55 | 23:18 | 22:50 | 23:18 | 22:55 | |||||||||
五角場 | 06:15 | 05:37 | 05:32 | 23:20 | 22:48 | 22:53 | 23:20 | 22:48 | 23:20 | 22:53 | |||||||||
江灣體育場 | 06:16 | 05:35 | 05:30 | 23:22 | 22:46 | 22:51 | 23:22 | 22:46 | 23:22 | 22:51 | |||||||||
三門路 | 06:18 | 05:33 | 05:28 | 23:24 | 22:44 | 22:49 | 23:24 | 22:44 | 23:24 | 22:49 | |||||||||
殷高東路 | 06:20 | 05:31 | 05:26 | 23:26 | 22:42 | 22:47 | 23:26 | 22:42 | 23:26 | 22:47 | |||||||||
新江灣城 | 06:22 | 05:30 | 05:25 | 23:28 | 22:40 | 22:45 | 23:28 | 22:40 | 23:28 (到達(dá)) | 22:45 | |||||||||
國帆路 | 06:25 | 05:43 | 05:38 | 23:30 | 22:38 | 22:43 | 23:30 | 22:38 | -- | 22:43 | |||||||||
雙江路 | 06:29 | 05:39 | 05:34 | 23:35 | 22:34 | 22:39 | 23:35 | 22:34 | -- | 22:39 | |||||||||
高橋西 | 06:31 | 05:37 | 05:32 | 23:37 | 22:32 | 22:37 | 23:37 | 22:32 | -- | 22:37 | |||||||||
高橋 | 06:33 | 05:34 | 05:29 | 23:39 | 22:29 | 22:34 | 23:39 | 22:29 | -- | 22:34 | |||||||||
港城路 | 06:35 | 05:32 | 05:27 | 23:41 | 22:27 | 22:32 | 23:41 | 22:27 | -- | 22:32 | |||||||||
基隆路 | 06:37 (到達(dá)) | 05:30 | 05:25 | 23:43 (到達(dá)) | 22:25 | 22:30 | 23:43 (到達(dá)) | 22:25 | -- | 22:30 |
上海地鐵10號線運(yùn)行間隔
周一 ~ 周五(工作日) | |||||||||||
名稱 | 時(shí)段 | 列車間隔 | |||||||||
航中路~龍溪路 | 虹橋火車站~龍溪路 | 龍溪路 ~江灣體育場 | 江灣體育場 ~新江灣城 | 新江灣城 ~基隆路 | |||||||
早高峰時(shí)段 | 7:30~9:00 | 平均9分 | 平均4分17秒 | 往江灣體育場方向:平均3分 | 平均4分30秒 | ||||||
往龍溪路方向:平均2分30秒 | |||||||||||
平峰時(shí)段 | 9:00 ~ 17:30 | 平均12分 | 平均6分 | 平均4分 | 平均6分鐘 | ||||||
晚高峰時(shí)段 | 17:30~20:00 | 平均9分 | 平均4分30秒 | 平均3分 | 平均4分30秒 | ||||||
其余時(shí)段 | 6 分~ 14分 | 5分 ~ 8分 | 6分 ~ 12分 |
周六 、周日(雙休日) | ||||||
名稱 | 時(shí)段 | 列車間隔 | ||||
航中路~龍溪路 | 虹橋火車站~龍溪路 | 龍溪路~江灣體育場 | 江灣體育場~新江灣城 | 新江灣城~基隆路 | ||
高峰時(shí)段 | 7:00~22:30 | 平均10分 | 平均6分 | 平均3分45秒 | 平均5分 | 平均10分 |
其他時(shí)段 | 6分 ~ 14分 | 5分 ~ 8分 | 6分 ~ 12分 | |||
延時(shí)運(yùn)營列車間隔(周五、周六) | ||||||
名稱 | 時(shí)段 | 列車間隔 | ||||
虹橋火車站~新江灣城 | ||||||
延時(shí)運(yùn)營 | 22:30~運(yùn)營結(jié)束 | 平均20分 |
友情提示:
請留意您需要換乘線路的首末班車時(shí)間,以免耽誤您的出行。末班車進(jìn)站前三分鐘停售該末班車車票。
備注:本文信息來源于上海地鐵官網(wǎng)。
標(biāo)簽: 上海地鐵
- 世界觀焦點(diǎn):智慧醫(yī)療”能夠?qū)崿F(xiàn)醫(yī)療管理和服... 2022-12-15 18:29:15
- 【全球速看料】pr視頻軟件如何學(xué)習(xí)(pr視頻軟... 2022-12-15 18:29:15
- 當(dāng)前時(shí)訊:哥倫比亞廣播公司推出幽靈之夏 2022-12-15 18:29:15
- 環(huán)球觀熱點(diǎn):不愿給電池廠打工 多車企投錢自... 2022-12-15 18:29:15
- 早上起床頭暈?zāi)垦J窃趺椿厥耞起床頭暈?zāi)垦T趺?.. 2023-04-23 09:32:06
- 特斯拉新款Model 3實(shí)車內(nèi)飾曝光!兩款車型售價(jià)上漲 2023-04-23 09:25:24
- 網(wǎng)紅“減肥針”不是想打就能打 2023-04-23 08:58:36
- 每日速看!萬商云集“鏈”全球 2023-04-23 09:18:34
- 世界熱點(diǎn)!中國援喀麥隆雅溫得醫(yī)療分隊(duì)舉行義診 2023-04-23 08:53:03
- 快船主場輸38個(gè)罰球,船記:威少籃下17投零罰... 2023-04-23 08:37:01
- 每日頭條!word裁剪圖片形狀為正五邊形(word裁... 2023-04-23 08:27:09
- 消息!閑魚上怎么賺錢(閑魚怎么賺錢) 2023-04-23 08:23:02
- 大姨媽不能碰的12種食物_來大姨媽能吃菠蘿嗎 ... 2023-04-23 08:06:52
- 追夢解禁后加強(qiáng)與其身體對抗?小薩:不會(huì) 還... 2023-04-23 07:54:26
- 第28個(gè)世界讀書日|作為文化富礦的山東,還有... 2023-04-23 07:28:32
- 牛黃解毒片的功效與作用_牛黃清心丸的功效與作用 2023-04-23 07:07:19
- 有代溝什么意思_代溝什么意思_世界訊息 2023-04-23 07:07:14
- 世界微資訊!精選30余款菜肴推薦,時(shí)令食材搭... 2023-04-23 06:35:55
- 模擬經(jīng)營、現(xiàn)場互動(dòng),蘇州市相城區(qū)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)班... 2023-04-23 06:13:13
- 世界消息!車子碰撞保險(xiǎn)公司怎么理賠的 2023-04-23 06:13:59
- 世界頭條:2023五一天津解放橋怎么去?坐地鐵... 2023-04-23 06:05:42
- 2023天津解放橋開橋時(shí)間是幾點(diǎn)到幾點(diǎn) 2023-04-23 06:21:13
- 每日視點(diǎn)!2023五一假期天津解放橋開橋只有5月... 2023-04-23 06:15:51
- 2023天津五一海河游船船票開售時(shí)間(附購票入... 2023-04-23 06:05:56
- 法師多肉可以露天養(yǎng)嗎 春夏之交帶錦的法師還... 2023-04-23 05:57:59
- 全球即時(shí)看!A股:這輪下跌或會(huì)持續(xù)很長時(shí)間 2023-04-23 06:01:07
- 塵世羈滄海月明完整版_塵世羈 2023-04-23 05:00:21
- 【熱聞】4月21號后要準(zhǔn)備2644點(diǎn)券?公孫離機(jī)甲... 2023-04-23 05:14:23
- 白鱗鮭魚食譜_新鮮的白鱗鮭魚在哪釣_當(dāng)前看點(diǎn) 2023-04-23 04:31:05
- 全球快看:羅伊斯好慘一男的,續(xù)約一事懸而未... 2023-04-23 04:37:17
- 落雁沉魚_關(guān)于落雁沉魚的簡介 2023-04-23 03:57:06
- 世界速讀:無良商人的再度抉擇,預(yù)告 2023-04-23 03:44:24
- 這群學(xué)生體驗(yàn)“農(nóng)人”生活,在希望的田野耕耘未來 2023-04-23 03:28:18
- 三朝北盟會(huì)編點(diǎn)校本(三朝北盟會(huì)編) 2023-04-23 03:08:30