【資料圖】
奉賢公租每半月房源信息表 | ||||||||||
載止日期:2023年3月31日 | ||||||||||
序號(hào) | 所屬鎮(zhèn)、街道 | 小區(qū)名稱 | 樓號(hào) | 室號(hào) | 戶型 | 租金標(biāo)準(zhǔn)(元/平方米/月) | 面 積 m 2 | 租金(元/月) | 車位情況 | 房屋使用情況 |
1 | 南橋鎮(zhèn) | 浦涇苑 | 2 | 903 | 三室一衛(wèi) | 22.1 | 128.86 | 2847 | 無(wú) | |
2 | 南橋鎮(zhèn) | 浦涇苑 | 2 | 1301 | 二室一衛(wèi) | 22.1 | 100.57 | 2222 | 無(wú) | |
3 | 南橋鎮(zhèn) | 浦涇苑 | 4 | 202 | 二室一衛(wèi) | 22.1 | 96 | 2121 | 無(wú) | |
4 | 南橋鎮(zhèn) | 浦涇苑 | 4 | 303 | 三室一衛(wèi) | 22.1 | 128.95 | 2849 | 無(wú) | |
5 | 南橋鎮(zhèn) | 浦涇苑 | 5 | 203 | 一室一衛(wèi) | 21.8 | 58.45 | 1274 | 無(wú) | |
6 | 南橋鎮(zhèn) | 浦涇苑 | 6 | 306 | 二室一衛(wèi) | 21.8 | 73.83 | 1609 | 無(wú) | |
7 | 南橋鎮(zhèn) | 浦涇苑 | 6 | 506 | 二室一衛(wèi) | 21.8 | 73.83 | 1609 | 無(wú) | |
8 | 南橋鎮(zhèn) | 浦涇苑 | 7 | 401 | 二室一衛(wèi) | 21.8 | 73.83 | 1609 | 無(wú) | |
9 | 南橋鎮(zhèn) | 浦涇苑 | 7 | 501 | 二室一衛(wèi) | 21.8 | 73.83 | 1609 | 無(wú) | |
10 | 南橋鎮(zhèn) | 浦涇苑 | 10 | 603 | 三室一衛(wèi) | 21.8 | 81.08 | 1767 | 無(wú) | |
11 | 南橋鎮(zhèn) | 鉑悅?cè)A庭 | 68 | 102 | 二室一衛(wèi) | 28.3 | 74.42 | 2106 | 有 | 首次租賃 |
12 | 南橋鎮(zhèn) | 鉑悅?cè)A庭 | 68 | 302 | 二室一衛(wèi) | 28.3 | 74.42 | 2106 | 有 | |
13 | 南橋鎮(zhèn) | 鉑悅?cè)A庭 | 68 | 303 | 二室一衛(wèi) | 28.3 | 74.42 | 2106 | 有 | |
14 | 南橋鎮(zhèn) | 鉑悅?cè)A庭 | 68 | 1303 | 一室一衛(wèi) | 28.3 | 56.29 | 1593 | 有 | |
15 | 南橋鎮(zhèn) | 鉑悅?cè)A庭 | 68 | 1504 | 三室一衛(wèi) | 28.3 | 86.93 | 2460 | 有 | |
16 | 南橋鎮(zhèn) | 金卓雅苑 | 23 | 101 | 二室一衛(wèi) | 28.5 | 70.54 | 2010 | 有 | |
17 | 南橋鎮(zhèn) | 金卓雅苑 | 23 | 1704 | 二室一衛(wèi) | 28.5 | 70.54 | 2010 | 有 | |
18 | 金匯鎮(zhèn) | 春江錦苑 | 106 | 1302 | 三室一衛(wèi) | 31.8 | 84.88 | 2699 | 有 | |
19 | 金匯鎮(zhèn) | 春江錦苑 | 107 | 101 | 二室一衛(wèi) | 31.8 | 72.48 | 2304 | 有 | |
20 | 金匯鎮(zhèn) | 東原瑞景嘉苑 | 9 | 503 | 二室一衛(wèi) | 21.1 | 75.17 | 1586 | 無(wú) | |
21 | 金匯鎮(zhèn) | 東原瑞景嘉苑 | 9 | 1503 | 二室一衛(wèi) | 21.1 | 75.17 | 1586 | 無(wú) | |
22 | 金匯鎮(zhèn) | 東原瑞景嘉苑 | 9 | 1902 | 一室一衛(wèi) | 21.1 | 52 | 1097 | 無(wú) | |
23 | 金匯鎮(zhèn) | 金域華庭 | 35 | 606 | 三室一衛(wèi) | 23 | 89.66 | 2062 | 有 | |
24 | 金匯鎮(zhèn) | 金域華庭 | 35 | 906 | 三室一衛(wèi) | 23 | 89.66 | 2062 | 有 | |
25 | 金匯鎮(zhèn) | 金域華庭 | 35 | 1802 | 一室一衛(wèi) | 23 | 62.03 | 1426 | 有 | |
26 | 金匯鎮(zhèn) | 朗詩(shī)綠色華庭 | 67 | 205 | 二室一衛(wèi) | 21.4 | 79.4 | 1699 | 有 | |
27 | 金匯鎮(zhèn) | 朗詩(shī)綠色華庭 | 67 | 804 | 一室一衛(wèi) | 21.4 | 63.7 | 1363 | 有 | |
28 | 金匯鎮(zhèn) | 朗詩(shī)綠色華庭 | 67 | 1903 | 一室一衛(wèi) | 21.4 | 63.7 | 1363 | 有 | |
29 | 金匯鎮(zhèn) | 申亞翠庭 | 7 | 401 | 二室一衛(wèi) | 19.3 | 94.44 | 1822 | 無(wú) | |
30 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 101 | 二室一衛(wèi) | 32 | 72.41 | 2317 | 有 | 首次租賃 |
31 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 103 | 一室一衛(wèi) | 32 | 57.25 | 1832 | 有 | 首次租賃 |
32 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 104 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
33 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 202 | 二室一衛(wèi) | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租賃 |
34 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 204 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
35 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 302 | 二室一衛(wèi) | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租賃 |
36 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 304 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
37 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 504 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
38 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 604 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
39 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 702 | 二室一衛(wèi) | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租賃 |
40 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 704 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
41 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 802 | 二室一衛(wèi) | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租賃 |
42 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 804 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
43 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 902 | 二室一上 | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租賃 |
44 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 904 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
45 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 1002 | 二室一衛(wèi) | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租賃 |
46 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 1004 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
47 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 1104 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
48 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 1202 | 二室一衛(wèi) | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租賃 |
49 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 1204 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
50 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 1302 | 二室一衛(wèi) | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租賃 |
51 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 1502 | 二室一衛(wèi) | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租賃 |
52 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 1504 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
53 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 1604 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
54 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 1702 | 二室一衛(wèi) | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租賃 |
55 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 1704 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
56 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 1802 | 二室一衛(wèi) | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租賃 |
57 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 1804 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
58 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 1904 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
59 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 68 | 101 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
60 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 68 | 102 | 一室一衛(wèi) | 32 | 57.25 | 1832 | 有 | 首次租賃 |
61 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 68 | 104 | 二室一衛(wèi) | 32 | 72.41 | 2317 | 有 | 首次租賃 |
62 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 68 | 201 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
63 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 68 | 203 | 二室一衛(wèi) | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租賃 |
64 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 68 | 301 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
65 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 68 | 303 | 二室一衛(wèi) | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租賃 |
66 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 68 | 501 | 三室一上 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
67 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 68 | 503 | 二室一衛(wèi) | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租賃 |
68 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 68 | 701 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
69 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 68 | 703 | 二室一衛(wèi) | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租賃 |
70 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 68 | 801 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
71 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 68 | 803 | 二室一衛(wèi) | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租賃 |
72 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 68 | 901 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
73 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 68 | 903 | 二室一衛(wèi) | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租賃 |
74 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 68 | 1001 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
75 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 68 | 1101 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
76 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 68 | 1303 | 二室一衛(wèi) | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租賃 |
77 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 68 | 1501 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
78 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 68 | 1503 | 二室一衛(wèi) | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租賃 |
79 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 68 | 1703 | 二室一衛(wèi) | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租賃 |
80 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 68 | 1801 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
81 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 68 | 1901 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
82 | 金匯鎮(zhèn) | 香悅?cè)A庭 | 25 | 302 | 二室一衛(wèi) | 23.2 | 71.74 | 1664 | 有 | 首次租賃 |
83 | 金匯鎮(zhèn) | 香悅?cè)A庭 | 25 | 303 | 二室一衛(wèi) | 23.2 | 72.09 | 1672 | 有 | 首次租賃 |
84 | 金匯鎮(zhèn) | 香悅?cè)A庭 | 25 | 304 | 二室一衛(wèi) | 23.2 | 72.09 | 1672 | 有 | 首次租賃 |
85 | 金匯鎮(zhèn) | 香悅?cè)A庭 | 25 | 305 | 二室一衛(wèi) | 23.2 | 71.74 | 1664 | 有 | 首次租賃 |
86 | 金匯鎮(zhèn) | 香悅?cè)A庭 | 25 | 403 | 二室一衛(wèi) | 23.2 | 72.09 | 1672 | 有 | 首次租賃 |
87 | 金匯鎮(zhèn) | 香悅?cè)A庭 | 25 | 404 | 二室一衛(wèi) | 23.2 | 72.09 | 1672 | 有 | 首次租賃 |
88 | 金匯鎮(zhèn) | 香悅?cè)A庭 | 25 | 406 | 二室一衛(wèi) | 23.2 | 77.54 | 1798 | 有 | 首次租賃 |
89 | 金匯鎮(zhèn) | 香悅?cè)A庭 | 25 | 901 | 三室一衛(wèi) | 23.2 | 90.14 | 2091 | 有 | 首次租賃 |
90 | 金匯鎮(zhèn) | 象嶼和苑 | 19 | 101 | 二室一衛(wèi) | 33.8 | 72.04 | 2434 | 有 | 首次租賃 |
91 | 金匯鎮(zhèn) | 象嶼和苑 | 19 | 104 | 二室一衛(wèi) | 33.8 | 72.04 | 2434 | 有 | 首次租賃 |
92 | 金匯鎮(zhèn) | 象嶼和苑 | 19 | 204 | 二室一衛(wèi) | 33.8 | 72.04 | 2434 | 有 | 首次租賃 |
93 | 金匯鎮(zhèn) | 象嶼和苑 | 19 | 404 | 三室一衛(wèi) | 33.8 | 83.50 | 2822 | 有 | 首次租賃 |
94 | 金匯鎮(zhèn) | 象嶼和苑 | 19 | 504 | 三室一衛(wèi) | 33.8 | 83.50 | 2822 | 有 | 首次租賃 |
95 | 金匯鎮(zhèn) | 象嶼和苑 | 19 | 604 | 三室一衛(wèi) | 33.8 | 83.50 | 2822 | 有 | 首次租賃 |
96 | 金匯鎮(zhèn) | 秀景馨苑 | 2 | 204 | 二室一衛(wèi) | 23.6 | 64.62 | 1525 | 有 | |
97 | 金海街道 | 麓軒 | 49 | 704 | 二室一衛(wèi) | 26.5 | 81.26 | 2153 | 有 | |
98 | 金海街道 | 綠地玉湖庭 | 27 | 1203 | 二室一衛(wèi) | 26.8 | 91.20 | 2444 | 無(wú) | |
99 | 西渡街道 | 中鐵建香榭瀾苑 | 166 | 1504 | 一室一衛(wèi) | 30.9 | 53.89 | 1665 | 無(wú) | |
100 | 青村鎮(zhèn) | 東方華璟園 | 3 | 1201 | 一室一衛(wèi) | 19.7 | 77.91 | 1534 | 有 | |
101 | 莊行鎮(zhèn) | 東原閱望軒 | 67 | 101 | 二室一衛(wèi) | 23.6 | 72.31 | 1706 | 有 | 首次租賃 |
102 | 莊行鎮(zhèn) | 東原閱望軒 | 67 | 201 | 二室一衛(wèi) | 23.6 | 72.56 | 1712 | 有 | 首次租賃 |
103 | 莊行鎮(zhèn) | 東原閱望軒 | 68 | 101 | 三室一衛(wèi) | 23.6 | 82.82 | 1954 | 有 | 首次租賃 |
104 | 莊行鎮(zhèn) | 東原閱望軒 | 68 | 104 | 三室一衛(wèi) | 23.6 | 82.82 | 1954 | 有 | 首次租賃 |
105 | 莊行鎮(zhèn) | 東原閱望軒 | 68 | 201 | 三室一衛(wèi) | 23.6 | 82.82 | 1954 | 有 | 首次租賃 |
106 | 莊行鎮(zhèn) | 東原閱望軒 | 68 | 204 | 三室一衛(wèi) | 23.6 | 82.82 | 1954 | 有 | 首次租賃 |
107 | 莊行鎮(zhèn) | 東原閱望軒 | 68 | 304 | 三室一衛(wèi) | 23.6 | 82.82 | 1954 | 有 | 首次租賃 |
108 | 莊行鎮(zhèn) | 東原閱望軒 | 68 | 404 | 三室一衛(wèi) | 23.6 | 82.82 | 1954 | 有 | 首次租賃 |
109 | 莊行鎮(zhèn) | 東原閱望軒 | 69 | 101 | 二室一衛(wèi) | 23.6 | 72.56 | 1712 | 有 | 首次租賃 |
110 | 莊行鎮(zhèn) | 東原閱望軒 | 69 | 103 | 二室一衛(wèi) | 23.6 | 72.31 | 1706 | 有 | 首次租賃 |
111 | 莊行鎮(zhèn) | 東原閱望軒 | 69 | 202 | 二室一衛(wèi) | 23.6 | 73.07 | 1724 | 有 | 首次租賃 |
112 | 莊行鎮(zhèn) | 香海沁園 | 184 | 1105 | 三室一衛(wèi) | 22.6 | 92.43 | 2088 | 有 | |
113 | 柘林鎮(zhèn) | 佳源新都 | 109 | 101 | 三室一衛(wèi) | 25 | 78.77 | 1969 | 有 | 首次租賃 |
114 | 柘林鎮(zhèn) | 佳源新都 | 111 | 101 | 一室一衛(wèi) | 25 | 49.77 | 1244 | 有 | 首次租賃 |
115 | 柘林鎮(zhèn) | 佳源新都 | 113 | 101 | 一室一衛(wèi) | 25 | 49.77 | 1244 | 有 | 首次租賃 |
116 | 柘林鎮(zhèn) | 佳源新都 | 113 | 102 | 一室一衛(wèi) | 25 | 50.12 | 1253 | 有 | 首次租賃 |
117 | 柘林鎮(zhèn) | 佳源新都 | 113 | 1602 | 一室一衛(wèi) | 25 | 50.12 | 1253 | 有 | |
118 | 柘林鎮(zhèn) | 佳源新都 | 114 | 102 | 一室一衛(wèi) | 25 | 49.77 | 1244 | 有 | 首次租賃 |
119 | 柘林鎮(zhèn) | 佳源新都 | 114 | 103 | 一室一衛(wèi) | 25 | 49.77 | 1244 | 有 | 首次租賃 |
120 | 奉城鎮(zhèn) | 綠地風(fēng)清苑 | 366 | 306 | 二室一衛(wèi) | 18.1 | 73.01 | 1321 | 無(wú) | |
121 | 奉城鎮(zhèn) | 綠地風(fēng)清苑 | 366 | 1401 | 二室一衛(wèi) | 18.1 | 73.12 | 1323 | 無(wú) | |
122 | 奉城鎮(zhèn) | 水榭蘭亭 | 45 | 604 | 二室一衛(wèi) | 20.1 | 71.49 | 1436 | 有 | |
123 | 奉城鎮(zhèn) | 中建公元名邸 | 2 | 102 | 三室一衛(wèi) | 16.6 | 92.25 | 1531 | 無(wú) | |
124 | 海灣鎮(zhèn) | 海灣名庭 | 162 | 101 | 三室一衛(wèi) | 20 | 81.34 | 1626 | 有 | 首次租賃 |
125 | 海灣鎮(zhèn) | 海灣名庭 | 162 | 201 | 三至一上 | 20 | 81.34 | 1626 | 有 | 首次租賃 |
奉賢公租拆套公租房源信息表 | |||||||
序號(hào) | 所屬鎮(zhèn)、街道 | 小區(qū)名稱 | 樓號(hào) | 室號(hào) | 面 積 m 2 | 可設(shè)置房間數(shù)量 | 租金(元/床/月) |
1 | 南橋鎮(zhèn) | 中糧悅庭 | 37 | 101 | 82.34 | 3 | 300-400 |
2 | 南橋鎮(zhèn) | 中糧悅庭 | 37 | 102 | 82.34 | 3 | 300-400 |
3 | 南橋鎮(zhèn) | 中糧悅庭 | 37 | 103 | 88.76 | 3 | 300-400 |
4 | 南橋鎮(zhèn) | 中糧悅庭 | 37 | 201 | 82.34 | 3 | 300-400 |
5 | 南橋鎮(zhèn) | 中糧悅庭 | 37 | 202 | 82.34 | 3 | 300-400 |
6 | 南橋鎮(zhèn) | 中糧悅庭 | 38 | 102 | 82.34 | 3 | 300-400 |
7 | 南橋鎮(zhèn) | 中糧悅庭 | 38 | 103 | 82.34 | 3 | 300-400 |
8 | 南橋鎮(zhèn) | 中糧悅庭 | 38 | 104 | 82.34 | 3 | 300-400 |
9 | 南橋鎮(zhèn) | 中糧悅庭 | 38 | 201 | 82.34 | 3 | 300-400 |
10 | 南橋鎮(zhèn) | 中糧悅庭 | 38 | 203 | 82.34 | 3 | 300-400 |
11 | 南橋鎮(zhèn) | 中糧悅庭 | 38 | 204 | 82.34 | 3 | 300-400 |
12 | 南橋鎮(zhèn) | 中糧悅庭 | 39 | 101 | 82.34 | 3 | 300-400 |
13 | 南橋鎮(zhèn) | 中糧悅庭 | 39 | 102 | 82.34 | 3 | 300-400 |
14 | 南橋鎮(zhèn) | 中糧悅庭 | 39 | 103 | 82.34 | 3 | 300-400 |
15 | 南橋鎮(zhèn) | 中糧悅庭 | 39 | 104 | 82.34 | 3 | 300-400 |
備注:
1.以上房源實(shí)行常態(tài)化選房。
2.如公租房項(xiàng)目有車位提供租賃的,車位情況顯示為有,租戶可以向公租房公司辦理停車位租賃手續(xù),如無(wú)車位,租戶可以向小區(qū)物業(yè)咨詢。
3.公租房選房模式已升級(jí)為“網(wǎng)上選房”,選房時(shí)間為房源信息發(fā)布當(dāng)日中午12時(shí)開始,選房需要從“奉賢公租房”公眾號(hào)下方點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)辦理”選擇“常態(tài)選房”進(jìn)入。
4.取得準(zhǔn)入資格的個(gè)人、家庭、單位申請(qǐng)操作流程中遇到問(wèn)題可致電服務(wù)熱線:021-57421106;57420296咨詢。
標(biāo)簽:
精彩推薦
- 世界觀焦點(diǎn):智慧醫(yī)療”能夠?qū)崿F(xiàn)醫(yī)療管理和服... 2022-12-15 18:29:15
- 【全球速看料】pr視頻軟件如何學(xué)習(xí)(pr視頻軟... 2022-12-15 18:29:15
- 當(dāng)前時(shí)訊:哥倫比亞廣播公司推出幽靈之夏 2022-12-15 18:29:15
- 環(huán)球觀熱點(diǎn):不愿給電池廠打工 多車企投錢自... 2022-12-15 18:29:15
- 早上起床頭暈?zāi)垦J窃趺椿厥耞起床頭暈?zāi)垦T趺?.. 2023-04-23 09:32:06
- 特斯拉新款Model 3實(shí)車內(nèi)飾曝光!兩款車型售價(jià)上漲 2023-04-23 09:25:24
- 網(wǎng)紅“減肥針”不是想打就能打 2023-04-23 08:58:36
- 每日速看!萬(wàn)商云集“鏈”全球 2023-04-23 09:18:34
- 世界熱點(diǎn)!中國(guó)援喀麥隆雅溫得醫(yī)療分隊(duì)舉行義診 2023-04-23 08:53:03
- 快船主場(chǎng)輸38個(gè)罰球,船記:威少籃下17投零罰... 2023-04-23 08:37:01
- 每日頭條!word裁剪圖片形狀為正五邊形(word裁... 2023-04-23 08:27:09
- 消息!閑魚上怎么賺錢(閑魚怎么賺錢) 2023-04-23 08:23:02
- 大姨媽不能碰的12種食物_來(lái)大姨媽能吃菠蘿嗎 ... 2023-04-23 08:06:52
- 追夢(mèng)解禁后加強(qiáng)與其身體對(duì)抗?小薩:不會(huì) 還... 2023-04-23 07:54:26
- 第28個(gè)世界讀書日|作為文化富礦的山東,還有... 2023-04-23 07:28:32
- 牛黃解毒片的功效與作用_牛黃清心丸的功效與作用 2023-04-23 07:07:19
- 有代溝什么意思_代溝什么意思_世界訊息 2023-04-23 07:07:14
- 世界微資訊!精選30余款菜肴推薦,時(shí)令食材搭... 2023-04-23 06:35:55
- 模擬經(jīng)營(yíng)、現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng),蘇州市相城區(qū)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)班... 2023-04-23 06:13:13
- 世界消息!車子碰撞保險(xiǎn)公司怎么理賠的 2023-04-23 06:13:59
- 世界頭條:2023五一天津解放橋怎么去?坐地鐵... 2023-04-23 06:05:42
- 2023天津解放橋開橋時(shí)間是幾點(diǎn)到幾點(diǎn) 2023-04-23 06:21:13
- 每日視點(diǎn)!2023五一假期天津解放橋開橋只有5月... 2023-04-23 06:15:51
- 2023天津五一海河游船船票開售時(shí)間(附購(gòu)票入... 2023-04-23 06:05:56
- 法師多肉可以露天養(yǎng)嗎 春夏之交帶錦的法師還... 2023-04-23 05:57:59
- 全球即時(shí)看!A股:這輪下跌或會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間 2023-04-23 06:01:07
- 塵世羈滄海月明完整版_塵世羈 2023-04-23 05:00:21
- 【熱聞】4月21號(hào)后要準(zhǔn)備2644點(diǎn)券?公孫離機(jī)甲... 2023-04-23 05:14:23
- 白鱗鮭魚食譜_新鮮的白鱗鮭魚在哪釣_當(dāng)前看點(diǎn) 2023-04-23 04:31:05
- 全球快看:羅伊斯好慘一男的,續(xù)約一事懸而未... 2023-04-23 04:37:17
- 落雁沉魚_關(guān)于落雁沉魚的簡(jiǎn)介 2023-04-23 03:57:06
- 世界速讀:無(wú)良商人的再度抉擇,預(yù)告 2023-04-23 03:44:24
- 這群學(xué)生體驗(yàn)“農(nóng)人”生活,在希望的田野耕耘未來(lái) 2023-04-23 03:28:18
- 三朝北盟會(huì)編點(diǎn)校本(三朝北盟會(huì)編) 2023-04-23 03:08:30