(資料圖片)
2023上海靜安區民辦小學電腦搖號錄取結果
更新時間:2023.5.19
民辦上海上外靜安外國語小學統招(走讀)電腦搖號錄取結果 | ||||
順序號 | 報名號 | 姓名 | 電腦隨機錄取結果 | |
1 | 4971289814 | 鄧凱文 | 電腦隨機錄取 | |
2 | 7922657859 | 黃資棟 | 電腦隨機錄取 | |
3 | 8988998926 | 譚皓軒 | 電腦隨機錄取 | |
4 | 3086438823 | 周紫媛 | 電腦隨機錄取 | |
5 | 1198755641 | 陳若林 | 電腦隨機錄取 | |
6 | 8282990696 | 胡又友 | 電腦隨機錄取 | |
7 | 9661079598 | 李沛晗 | 電腦隨機錄取 | |
8 | 1644987970 | 白煦堯 | 電腦隨機錄取 | |
9 | 6612985005 | 陳慧潔 | 電腦隨機錄取 | |
10 | 1240600021 | 李依宸 | 電腦隨機錄取 | |
11 | 0442035855 | 沈長樂 | 電腦隨機錄取 | |
12 | 7013978697 | 周韻鹛 | 電腦隨機錄取 | |
13 | 6527048138 | 韓櫟曄 | 電腦隨機錄取 | |
14 | 7854485165 | 白屹霄 | 電腦隨機錄取 | |
15 | 3813055153 | 李宇熙 | 電腦隨機錄取 | |
16 | 1747866673 | 蔡源得 | 電腦隨機錄取 | |
17 | 8391360624 | 張悅洋 | 電腦隨機錄取 | |
18 | 1437436745 | 張沐甯 | 電腦隨機錄取 | |
19 | 2801170470 | 華驍辰 | 電腦隨機錄取 | |
20 | 6634983166 | 蔡文博 | 電腦隨機錄取 | |
21 | 4458787885 | 王子瑞 | 電腦隨機錄取 | |
22 | 8454724550 | 蔡沐辰 | 電腦隨機錄取 | |
23 | 3926420879 | 李天成 | 電腦隨機錄取 | |
24 | 9533991672 | 陳鴻坤 | 電腦隨機錄取 | |
25 | 2948067715 | 楊子宸 | 電腦隨機錄取 | |
26 | 4823094002 | 孫辰霖 | 電腦隨機錄取 | |
27 | 0120756424 | 周思宇 | 電腦隨機錄取 | |
28 | 4462982566 | 楊奕霖 | 電腦隨機錄取 | |
29 | 3917995815 | 徐安辰 | 電腦隨機錄取 | |
30 | 6631597023 | 張洛嘉 | 電腦隨機錄取 | |
31 | 9496140480 | 陳靈曄 | 電腦隨機錄取 | |
32 | 9115851182 | 朱令姿 | 電腦隨機錄取 | |
33 | 2716489009 | 黃翊瑄 | 電腦隨機錄取 | |
34 | 0653365972 | 顧言欣 | 電腦隨機錄取 | |
35 | 5111065177 | 張珈銘 | 電腦隨機錄取 | |
36 | 5092132401 | 周逸涵 | 電腦隨機錄取 | |
37 | 8817467545 | 林語彤 | 電腦隨機錄取 | |
38 | 4857284848 | 史雨嫣 | 電腦隨機錄取 | |
39 | 9414365908 | 倪翌恒 | 電腦隨機錄取 | |
40 | 8194409966 | 王煜菲 | 電腦隨機錄取 | |
41 | 1432231255 | 王弘毅 | 電腦隨機錄取 | |
42 | 3945596250 | 王歆淼 | 電腦隨機錄取 | |
43 | 3638215675 | 吳焰宓 | 電腦隨機錄取 | |
44 | 4745078315 | 王思軼 | 電腦隨機錄取 | |
45 | 2955646734 | 瞿嘉懿 | 電腦隨機錄取 | |
46 | 5165961148 | 王曦若 | 電腦隨機錄取 | |
47 | 9055199039 | 嚴郭誠 | 電腦隨機錄取 | |
48 | 8293361249 | 蔣心玥 | 電腦隨機錄取 | |
49 | 6309278985 | 趙添樂 | 電腦隨機錄取 | |
50 | 3212036485 | 汪悅優 | 電腦隨機錄取 | |
51 | 0804007102 | 任鑫豪 | 電腦隨機錄取 | |
52 | 6081696238 | 蔣泓霆 | 電腦隨機錄取 | |
53 | 5314433856 | 曹純源 | 電腦隨機錄取 | |
54 | 2584353359 | 徐桉 | 電腦隨機錄取 | |
55 | 1990533529 | 侯樂怡 | 電腦隨機錄取 | |
56 | 3781464226 | 王冠雄 | 電腦隨機錄取 | |
57 | 4178301808 | 何宥熹 | 電腦隨機錄取 | |
58 | 3048765359 | 張宸睿 | 電腦隨機錄取 | |
59 | 1164015386 | 唐瑞陽 | 電腦隨機錄取 | |
60 | 3172083439 | 高久素 | 電腦隨機錄取 | |
61 | 1310867910 | 吳潤之 | 電腦隨機錄取 | |
62 | 7459382237 | 王藝橙 | 電腦隨機錄取 | |
63 | 8903177352 | 唐承宇 | 電腦隨機錄取 | |
64 | 8415657978 | 龔豈凡 | 電腦隨機錄取 | |
65 | 6357703162 | 馮心玥 | 電腦隨機錄取 | |
66 | 4934400808 | 虞依依 | 電腦隨機錄取 | |
67 | 5734339621 | 李翊菁 | 電腦隨機錄取 | |
68 | 9024759758 | 余絳芝 | 電腦隨機錄取 | |
69 | 6373590218 | 陳欣悅 | 電腦隨機錄取 | |
70 | 8265267037 | 張沐熙 | 電腦隨機錄取 | |
71 | 9571121221 | 吳赟玥 | 電腦隨機錄取 | |
72 | 8187567842 | 鮑勃文 | 電腦隨機錄取 | |
73 | 9024232457 | 嚴悅和 | 電腦隨機錄取 | |
74 | 3414968780 | 黃奕馨 | 電腦隨機錄取 | |
75 | 7386827447 | 金恩澤 | 電腦隨機錄取 | |
76 | 9943236692 | 顧瀧仁 | 電腦隨機錄取 | |
77 | 3997645225 | 盧品樂 | 電腦隨機錄取 | |
78 | 6313422622 | 朱霖騏 | 電腦隨機錄取 | |
79 | 9594936130 | 許益誠 | 電腦隨機錄取 | |
80 | 4555086430 | 劉亦涵 | 電腦隨機錄取 | |
81 | 0423578057 | 顏溪月 | 電腦隨機錄取 | |
82 | 5836347382 | 汪洛毅 | 電腦隨機錄取 | |
83 | 0321527039 | 武谷灃 | 電腦隨機錄取 | |
84 | 3462375529 | 陳晏汐 | 電腦隨機錄取 | |
85 | 7145066172 | 朱怡冰 | 電腦隨機錄取 | |
86 | 1160342600 | 陸澄 | 電腦隨機錄取 | |
87 | 4929256731 | 程舒圓 | 電腦隨機錄取 | |
88 | 1893350564 | 周楚云 | 電腦隨機錄取 | |
89 | 7667961478 | 袁艾俐 | 電腦隨機錄取 | |
90 | 5360258235 | 高同亞 | 電腦隨機錄取 | |
91 | 0273950203 | 盛由宸 | 電腦隨機錄取 | |
92 | 2323548839 | 朱予蕙 | 電腦隨機錄取 | |
93 | 5745093616 | 蔣一晗 | 電腦隨機錄取 | |
94 | 6506339663 | 陳書聿 | 電腦隨機錄取 | |
95 | 7572160729 | 丁洛熠 | 電腦隨機錄取 | |
96 | 6937456357 | 洪祥城 | 電腦隨機錄取 | |
97 | 6532562379 | 吳奕晨 | 電腦隨機錄取 | |
98 | 6214245035 | 孫涅爾 | 電腦隨機錄取 | |
99 | 0468423108 | 謝奕恩 | 電腦隨機錄取 | |
100 | 6413822677 | 彭彥澄 | 電腦隨機錄取 | |
101 | 3966834962 | 查灃峪 | 電腦隨機錄取 | |
102 | 5562600812 | 田晟澤 | 電腦隨機錄取 | |
103 | 0021591293 | 王月淇 | 電腦隨機錄取 | |
104 | 4976940985 | 徐翊航 | 電腦隨機錄取 | |
105 | 2856288135 | 王依涵 | 電腦隨機錄取 | |
106 | 1293089034 | 沈桐羽 | 電腦隨機錄取 | |
107 | 6734816359 | 陳凌伊 | 電腦隨機錄取 | |
108 | 4244882644 | 王睿 | 電腦隨機錄取 | |
109 | 4200153841 | 劉子玄 | 電腦隨機錄取 | |
110 | 4178544101 | 解云瀟 | 電腦隨機錄取 | |
111 | 1384733370 | 吳明勛 | 電腦隨機錄取 | |
112 | 9194965958 | 朱億琳 | 電腦隨機錄取 | |
113 | 0666509704 | 周游 | 電腦隨機錄取 | |
114 | 3238097700 | 張昕一 | 電腦隨機錄取 | |
115 | 4347346906 | 汪妤朶 | 電腦隨機錄取 | |
116 | 4855712774 | 封俊辰 | 電腦隨機錄取 | |
117 | 2561144239 | 莊淑琳 | 電腦隨機錄取 | |
118 | 0992720769 | 唐健博 | 電腦隨機錄取 | |
119 | 8034850804 | 馬尉齊 | 電腦隨機錄取 | |
120 | 1561855041 | 殷嘉言 | 電腦隨機錄取 | |
121 | 7802615344 | 都禹衡 | 電腦隨機錄取 | |
122 | 1210661623 | 褚懿昕 | 電腦隨機錄取 | |
123 | 8745729218 | 顧宸宇 | 電腦隨機錄取 | |
124 | 0559963511 | 湯宸迪 | 電腦隨機錄取 | |
125 | 7538544403 | 薛星媛 | 電腦隨機錄取 | |
126 | 9666289656 | 胡赟楷 | 電腦隨機錄取 | |
127 | 0677103058 | 樂馨洋 | 電腦隨機錄取 | |
128 | 5461832433 | 梅藝洲 | 電腦隨機錄取 | |
129 | 0903351053 | 羅羽涵 | 電腦隨機錄取 | |
130 | 5691105540 | 陳一鑫 | 電腦隨機錄取 | |
131 | 0703152701 | 楊晞汐 | 電腦隨機錄取 | |
132 | 2631395619 | 李正杰 | 電腦隨機錄取 | |
133 | 9202559565 | 李澤祺 | 電腦隨機錄取 |
民辦上海上外靜安外國語小學 本校教職工子女* (走讀)
根據《關于2023年本市義務教育階段學校招生入學工作的實施意見》 (滬教委基2023〕10號),該計劃報名人數小于或等于計劃數,擬全部錄取。報名該計劃的學生,請等待后續相關通知,準備好相關驗證材料。如驗證不通過,將不予錄取。
上海民辦彭浦實驗小學 統招(走讀)電腦搖號錄取結果 | ||||
順序號 | 報名號 | 姓名 | 電腦隨機錄取結果 | |
1 | 8383826789 | 楊軼翔 | 電腦隨機錄取 | |
2 | 6536503318 | 強一晨 | 電腦隨機錄取 | |
3 | 1380615958 | 周子涵 | 電腦隨機錄取 | |
4 | 5703957939 | 袁宸澤 | 電腦隨機錄取 | |
5 | 8655441503 | 徐皓宇 | 電腦隨機錄取 | |
6 | 8830976178 | 許萊 | 電腦隨機錄取 | |
7 | 0071584315 | 張皓桐 | 電腦隨機錄取 | |
8 | 2269391278 | 王熠宸 | 電腦隨機錄取 | |
9 | 0018709624 | 趙佳馨 | 電腦隨機錄取 | |
10 | 4102186759 | 陳芊凝 | 電腦隨機錄取 | |
11 | 3057274954 | 高新凱 | 電腦隨機錄取 | |
12 | 8838453482 | 俞潤卿 | 電腦隨機錄取 | |
13 | 0954600359 | 劉羽珵 | 電腦隨機錄取 | |
14 | 5459533650 | 朱芯迪 | 電腦隨機錄取 | |
15 | 0839433000 | 徐迦爾 | 電腦隨機錄取 | |
16 | 2959463039 | 張嘉瑜 | 電腦隨機錄取 | |
17 | 4348387598 | 蔡昕琪 | 電腦隨機錄取 | |
18 | 3917116730 | 吳夢潔 | 電腦隨機錄取 | |
19 | 6145129268 | 陳祚 | 電腦隨機錄取 | |
20 | 8737240242 | 李一檸 | 電腦隨機錄取 | |
21 | 0111142332 | 葉隨牧 | 電腦隨機錄取 | |
22 | 5543468367 | 郁馨雅 | 電腦隨機錄取 | |
23 | 0634913705 | 鮑翌昕 | 電腦隨機錄取 | |
24 | 7126249372 | 丁妍昕 | 電腦隨機錄取 | |
25 | 2698204291 | 陸夢妤 | 電腦隨機錄取 | |
26 | 7529159709 | 顧紫凌 | 電腦隨機錄取 | |
27 | 4086299510 | 竺俊宇 | 電腦隨機錄取 | |
28 | 7455064617 | 王梓涵 | 電腦隨機錄取 | |
29 | 2270332846 | 曹馨曰 | 電腦隨機錄取 | |
30 | 6614428460 | 花紫宸 | 電腦隨機錄取 | |
31 | 5071771743 | 徐銘皓 | 電腦隨機錄取 | |
32 | 8820249299 | 甘若怡 | 電腦隨機錄取 | |
33 | 0365566329 | 丁清怡 | 電腦隨機錄取 | |
34 | 5418134548 | 張禎臻 | 電腦隨機錄取 | |
35 | 6199667280 | 劉宸安 | 電腦隨機錄取 | |
36 | 8801150646 | 徐浩祥 | 電腦隨機錄取 | |
37 | 0819899375 | 張允灝 | 電腦隨機錄取 | |
38 | 6135263580 | SHI Eva | 電腦隨機錄取 | |
39 | 2717957169 | 黃柏麟 | 電腦隨機錄取 | |
40 | 7620454324 | 鄧齊云 | 電腦隨機錄取 | |
41 | 6075526904 | 王譽珣 | 電腦隨機錄取 | |
42 | 6618076393 | 沈夢亭 | 電腦隨機錄取 | |
43 | 2939446023 | 袁杺轅 | 電腦隨機錄取 | |
44 | 1872872021 | 忻彧珩 | 電腦隨機錄取 | |
45 | 0838513960 | 王源 | 電腦隨機錄取 | |
46 | 4541854684 | 郭佳琪 | 電腦隨機錄取 | |
47 | 5726927213 | 張驀然 | 電腦隨機錄取 | |
48 | 3248676723 | 郭雨婕 | 電腦隨機錄取 | |
49 | 5921687661 | 黃欽 | 電腦隨機錄取 | |
50 | 3643072672 | 陳中明 | 電腦隨機錄取 | |
51 | 3909215127 | 姚逸琳 | 電腦隨機錄取 | |
52 | 3690013651 | 周子騫 | 電腦隨機錄取 | |
53 | 9506583504 | 秦志翾 | 電腦隨機錄取 | |
54 | 2264005116 | 蔣梓凌 | 電腦隨機錄取 | |
55 | 8209136119 | 陳尹牧 | 電腦隨機錄取 | |
56 | 7063649070 | 許洺卉 | 電腦隨機錄取 | |
57 | 6341065932 | 姜晟樺 | 電腦隨機錄取 | |
58 | 7088986818 | 李樂君 | 電腦隨機錄取 | |
59 | 0413273423 | 張筠芃 | 電腦隨機錄取 | |
60 | 7069630267 | 張夢瑤 | 電腦隨機錄取 | |
61 | 6471869824 | 紀帝亦 | 電腦隨機錄取 | |
62 | 6114342516 | 張瑾瑜 | 電腦隨機錄取 | |
63 | 0409269363 | 錢宬屹 | 電腦隨機錄取 | |
64 | 1266100508 | 楊澤文 | 電腦隨機錄取 | |
65 | 7469719464 | 周昕磊 | 電腦隨機錄取 | |
66 | 8107845778 | 黃詩蕓 | 電腦隨機錄取 | |
67 | 4682582849 | 姜艾慧 | 電腦隨機錄取 | |
68 | 6199719012 | 白若琪 | 電腦隨機錄取 | |
69 | 7573018685 | 湯雁喬 | 電腦隨機錄取 | |
70 | 6802366057 | 梁梓軒 | 電腦隨機錄取 | |
71 | 3645424224 | 林楚凡 | 電腦隨機錄取 | |
72 | 0054658254 | 何佩欣 | 電腦隨機錄取 | |
73 | 4606771294 | 劉碗詩 | 電腦隨機錄取 | |
74 | 1482465204 | 戴伊諾 | 電腦隨機錄取 | |
75 | 6448047844 | 王木蘭 | 電腦隨機錄取 | |
76 | 8899261687 | 徐天珩 | 電腦隨機錄取 | |
77 | 8671325807 | 樊宇軒 | 電腦隨機錄取 | |
78 | 3838135434 | 李易衡 | 電腦隨機錄取 | |
79 | 5575085575 | 楊馨逸 | 電腦隨機錄取 | |
80 | 6584521498 | 張語丞 | 電腦隨機錄取 | |
81 | 9376483821 | 石瑾瑜 | 電腦隨機錄取 | |
82 | 5127425724 | 易琳涵 | 電腦隨機錄取 | |
83 | 0759389746 | 嚴夢玲 | 電腦隨機錄取 | |
84 | 5793109387 | 汪子桐 | 電腦隨機錄取 | |
85 | 7988090656 | 王峻峰 | 電腦隨機錄取 | |
86 | 1526300326 | 姜崍 | 電腦隨機錄取 | |
87 | 8074663412 | 張銳恒 | 電腦隨機錄取 | |
88 | 0641378823 | 朱珂伊 | 電腦隨機錄取 | |
89 | 9632993132 | 羅天佑 | 電腦隨機錄取 | |
90 | 9871373143 | 邵筠懿 | 電腦隨機錄取 | |
91 | 3289920489 | 蘇沐晨 | 電腦隨機錄取 | |
92 | 0269939951 | 陳睿妍 | 電腦隨機錄取 | |
93 | 8831219609 | 彭俊豪 | 電腦隨機錄取 | |
94 | 0350137164 | 闕樂尹 | 電腦隨機錄取 | |
95 | 9258129055 | 吉書楷 | 電腦隨機錄取 | |
96 | 7649985928 | 顧宸 | 電腦隨機錄取 | |
97 | 9325544136 | 徐諾 | 電腦隨機錄取 | |
98 | 9787680900 | 張杺凝 | 電腦隨機錄取 | |
99 | 5851876503 | 楊佳明 | 電腦隨機錄取 | |
100 | 3665018352 | 朱奕陽 | 電腦隨機錄取 | |
101 | 3713385452 | 管思愷 | 電腦隨機錄取 | |
102 | 3715431588 | 蔡睿怡 | 電腦隨機錄取 | |
103 | 6120622473 | 朱靖瑜 | 電腦隨機錄取 | |
104 | 0045775356 | 陳馨靈 | 電腦隨機錄取 | |
105 | 7247947925 | 江奕瑤 | 電腦隨機錄取 | |
106 | 5062107933 | 王子鑒 | 電腦隨機錄取 | |
107 | 1079966368 | 趙瑞欣 | 電腦隨機錄取 | |
108 | 3387232339 | 張嘉賀 | 電腦隨機錄取 | |
109 | 3508630135 | 顧愷歆 | 電腦隨機錄取 | |
110 | 7997412204 | 王奕涵 | 電腦隨機錄取 | |
111 | 1151440548 | 石嘉兒 | 電腦隨機錄取 | |
112 | 9856722657 | 謝靈曦 | 電腦隨機錄取 | |
113 | 4099214853 | 姚嘉媛 | 電腦隨機錄取 | |
114 | 3735992915 | 孫慧云 | 電腦隨機錄取 | |
115 | 6949871775 | 肖遙 | 電腦隨機錄取 | |
116 | 3518700622 | 陳瑾秀 | 電腦隨機錄取 | |
117 | 1402050913 | 王筱婷 | 電腦隨機錄取 | |
118 | 6091053230 | 趙伊睿 | 電腦隨機錄取 | |
119 | 8032307148 | 江易殊 | 電腦隨機錄取 | |
120 | 7463531337 | 應雨芩 | 電腦隨機錄取 | |
121 | 1781954757 | 徐可心 | 電腦隨機錄取 | |
122 | 2351530897 | 孔智圣 | 電腦隨機錄取 | |
123 | 4675588624 | 姜熠梵 | 電腦隨機錄取 | |
124 | 5471842091 | 管睦宸 | 電腦隨機錄取 | |
125 | 9225331755 | 趙欣宸 | 電腦隨機錄取 | |
126 | 7309888474 | 周承蒽 | 電腦隨機錄取 | |
127 | 7485419713 | 汪易安 | 電腦隨機錄取 | |
128 | 7983403981 | 郭言蹊 | 電腦隨機錄取 | |
129 | 2588093502 | 董璟妤 | 電腦隨機錄取 | |
130 | 8466963662 | 張晨溪 | 電腦隨機錄取 | |
131 | 9006968508 | 劉豐爍 | 電腦隨機錄取 | |
132 | 4018281011 | 張恒瑋 | 電腦隨機錄取 | |
133 | 6603400123 | 陸翊弘 | 電腦隨機錄取 | |
134 | 5026487423 | 曹生瑞 | 電腦隨機錄取 | |
135 | 7203571833 | 葛思含 | 電腦隨機錄取 | |
136 | 7346215207 | 王李懿 | 電腦隨機錄取 | |
137 | 1616662847 | 王穆箏 | 電腦隨機錄取 | |
138 | 2237983713 | 應佳璇 | 電腦隨機錄取 | |
139 | 9469153141 | 余昊謙 | 電腦隨機錄取 | |
140 | 5425114087 | 張思源 | 電腦隨機錄取 | |
141 | 9762707080 | 譚佑恩 | 電腦隨機錄取 | |
142 | 4354022541 | 李語涵 | 電腦隨機錄取 | |
143 | 5716900979 | 顧詩萱 | 電腦隨機錄取 | |
144 | 0115685674 | 張茗音 | 電腦隨機錄取 | |
145 | 2314616202 | 趙品諭 | 電腦隨機錄取 | |
146 | 5960648825 | 王昕羽 | 電腦隨機錄取 | |
147 | 4245985375 | 陸天宥 | 電腦隨機錄取 | |
148 | 6344903353 | 丁祖桉 | 電腦隨機錄取 | |
149 | 6253353667 | 杭芯宇 | 電腦隨機錄取 | |
150 | 9101958231 | 姚子涵 | 電腦隨機錄取 | |
151 | 9870750728 | 陸少康 | 電腦隨機錄取 | |
152 | 8852329523 | 張雨宸 | 電腦隨機錄取 | |
153 | 4958598093 | 朱哈霓 | 電腦隨機錄取 | |
154 | 0746960773 | 王瀚卿 | 電腦隨機錄取 | |
155 | 8030931476 | 劉瀚澤 | 電腦隨機錄取 | |
156 | 0905904520 | 俞文馨 | 電腦隨機錄取 | |
157 | 5865972752 | 郭樂兒 | 電腦隨機錄取 | |
158 | 9792166409 | 王熙宇 | 電腦隨機錄取 | |
159 | 2388155778 | 張赟 | 電腦隨機錄取 | |
160 | 0574025148 | 繆心言 | 電腦隨機錄取 | |
161 | 0428590682 | 潘子晨 | 電腦隨機錄取 | |
162 | 7846004998 | 孫溶蔓 | 電腦隨機錄取 | |
163 | 8957979496 | 周哮鳴 | 電腦隨機錄取 | |
164 | 3134659007 | 浦子恒 | 電腦隨機錄取 | |
165 | 0578425200 | 張嘉宇 | 電腦隨機錄取 | |
166 | 2796545795 | 王奕楊 | 電腦隨機錄取 | |
167 | 9640417919 | 付林悅 | 電腦隨機錄取 | |
168 | 9533053973 | 胡靜萱 | 電腦隨機錄取 | |
169 | 1411402764 | 徐屹陽 | 電腦隨機錄取 | |
170 | 9183587635 | 陸瑾晞 | 電腦隨機錄取 | |
171 | 6138649363 | 白欣玉 | 電腦隨機錄取 | |
172 | 0547440755 | 陳益涵 | 電腦隨機錄取 | |
173 | 4051296519 | 崔若琦 | 電腦隨機錄取 | |
174 | 1761818432 | 周瓔珞 | 電腦隨機錄取 | |
175 | 5631450335 | 任梓涵 | 電腦隨機錄取 | |
176 | 7113727513 | 王璐沁 | 電腦隨機錄取 |
民辦小學分類計劃名稱:上海民辦彭浦實驗小學 本校教職工子女* (走讀)
根據《關于2023年本市義務教育階段學校招生入學工作的實施意見》 (滬教委基〔2023〕10號),該計劃報名人數小于或等于計劃數,擬全部錄取。報名該計劃的學生,請等待后續相關通知,準備好相關驗證材料。如驗證不通過,將不予錄取。
上海市民辦童園(實驗)小學 統招(走讀)電腦搖號錄取結果 | ||||
順序號 | 報名號 | 姓名 | 電腦隨機錄取結果 | |
1 | 1391326179 | 戴抒逸 | 電腦隨機錄取 | |
2 | 1558174681 | 梁意晗 | 電腦隨機錄取 | |
3 | 9760704632 | 蔡嘉瑞 | 電腦隨機錄取 | |
4 | 8598131847 | 李喬伊 | 電腦隨機錄取 | |
5 | 4065542233 | 張淇涵 | 電腦隨機錄取 | |
6 | 4796708295 | 王籽妍 | 電腦隨機錄取 | |
7 | 6446091275 | 周子栩 | 電腦隨機錄取 | |
8 | 7229578186 | 沈侑壹 | 電腦隨機錄取 | |
9 | 8184436951 | 涂皓軒 | 電腦隨機錄取 | |
10 | 5273216439 | 羅鈺晴 | 電腦隨機錄取 | |
11 | 7714747660 | 萬博文 | 電腦隨機錄取 | |
12 | 0378329688 | 黃子涵 | 電腦隨機錄取 | |
13 | 7019314648 | 朱俊安 | 電腦隨機錄取 | |
14 | 6588311047 | 張加禾 | 電腦隨機錄取 | |
15 | 6051376115 | 周媛 | 電腦隨機錄取 | |
16 | 9275271809 | 彭連夕 | 電腦隨機錄取 | |
17 | 8601544364 | 黃楷博 | 電腦隨機錄取 | |
18 | 5016970933 | 趙可欣 | 電腦隨機錄取 | |
19 | 4877012586 | 左宸菲 | 電腦隨機錄取 | |
20 | 3099925268 | 夏梓航 | 電腦隨機錄取 | |
21 | 9933587140 | 范蘋銳 | 電腦隨機錄取 | |
22 | 9904042742 | 王宇翰 | 電腦隨機錄取 | |
23 | 2265462725 | 寧萌 | 電腦隨機錄取 | |
24 | 9157665466 | 王彥博 | 電腦隨機錄取 | |
25 | 0804806033 | 蔡子翊 | 電腦隨機錄取 | |
26 | 5665655089 | 胡梓玉 | 電腦隨機錄取 | |
27 | 7704758990 | 黃靖軒 | 電腦隨機錄取 | |
28 | 3128386424 | 熊佩韋 | 電腦隨機錄取 | |
29 | 6660917365 | 范欣越 | 電腦隨機錄取 | |
30 | 8467523396 | 陸歆安 | 電腦隨機錄取 | |
31 | 3098919417 | 殷衍策 | 電腦隨機錄取 | |
32 | 7015387035 | 練紫玉 | 電腦隨機錄取 | |
33 | 2348697888 | 劉安禾 | 電腦隨機錄取 | |
34 | 6388778042 | 向瑞琪 | 電腦隨機錄取 | |
35 | 8012881109 | 連翰麟 | 電腦隨機錄取 | |
36 | 0965825650 | 李彥喆 | 電腦隨機錄取 | |
37 | 2945239385 | 楊奕行 | 電腦隨機錄取 | |
38 | 9842572500 | 胡岱鳴 | 電腦隨機錄取 | |
39 | 5787296896 | 劉愷惞 | 電腦隨機錄取 | |
40 | 4257120318 | 王澤宇 | 電腦隨機錄取 | |
41 | 4772023815 | 陳林 | 電腦隨機錄取 | |
42 | 3300972509 | 鄭宸遠 | 電腦隨機錄取 | |
43 | 6318595115 | 宋靜姝 | 電腦隨機錄取 | |
44 | 0548591898 | 吳君牧 | 電腦隨機錄取 | |
45 | 4479880412 | 龔一諾 | 電腦隨機錄取 | |
46 | 0530010404 | 張迦一 | 電腦隨機錄取 | |
47 | 8456722334 | 張溢 | 電腦隨機錄取 | |
48 | 9625924129 | 陳彥汐 | 電腦隨機錄取 | |
49 | 0820332443 | 喻梓楠 | 電腦隨機錄取 | |
50 | 7924210863 | 王翊 | 電腦隨機錄取 | |
51 | 2614818521 | 蔣允諾 | 電腦隨機錄取 | |
52 | 7094197332 | 韓佳桓 | 電腦隨機錄取 | |
53 | 6957472304 | 朱睿江 | 電腦隨機錄取 | |
54 | 6994516810 | 金楷杰 | 電腦隨機錄取 | |
55 | 7808211854 | 劉彥澤 | 電腦隨機錄取 | |
56 | 6607423071 | 胡祎航 | 電腦隨機錄取 | |
57 | 4208401670 | 張梓晴 | 電腦隨機錄取 | |
58 | 0558485729 | 張欣悅 | 電腦隨機錄取 | |
59 | 6114465890 | 黎柯欣 | 電腦隨機錄取 | |
60 | 0728845112 | 丁睿哲 | 電腦隨機錄取 | |
61 | 6873456249 | 朱雅淋 | 電腦隨機錄取 | |
62 | 8060905501 | 常馨玥 | 電腦隨機錄取 | |
63 | 8373757907 | 曹宸俁 | 電腦隨機錄取 | |
64 | 0903708181 | 徐宇博 | 電腦隨機錄取 | |
65 | 7003942604 | 季凡茜 | 電腦隨機錄取 | |
66 | 2170824820 | 王嘉格 | 電腦隨機錄取 | |
67 | 0799921941 | 蔣毅馨 | 電腦隨機錄取 | |
68 | 6873292170 | 湯錦心 | 電腦隨機錄取 | |
69 | 8337787574 | 趙梓旭 | 電腦隨機錄取 | |
70 | 8627285829 | 黃思儀 | 電腦隨機錄取 | |
71 | 4940195905 | 劉瑋航 | 電腦隨機錄取 | |
72 | 6212014688 | 董譯楷 | 電腦隨機錄取 | |
73 | 5696567407 | 諸孜瑜 | 電腦隨機錄取 | |
74 | 4320749465 | 程沐陽 | 電腦隨機錄取 | |
75 | 0634140075 | 蕭星灝 | 電腦隨機錄取 | |
76 | 8415007938 | 顧志灝 | 電腦隨機錄取 | |
77 | 9041260849 | 林康寧 | 電腦隨機錄取 | |
78 | 4440337945 | 李沐宸 | 電腦隨機錄取 | |
79 | 5287694236 | 朱志邦 | 電腦隨機錄取 | |
80 | 9319815125 | 陳齊煜 | 電腦隨機錄取 | |
81 | 0996476982 | 孫浩誠 | 電腦隨機錄取 | |
82 | 4444837980 | 譚景曦 | 電腦隨機錄取 | |
83 | 2692568439 | 王一諾 | 電腦隨機錄取 | |
84 | 5029349723 | 張彥 | 電腦隨機錄取 | |
85 | 8069560977 | 顧奕宸 | 電腦隨機錄取 | |
86 | 3527062688 | 陶瀚萱 | 電腦隨機錄取 | |
87 | 6170205556 | 趙欣琳 | 電腦隨機錄取 | |
88 | 5556994954 | 孫聿菡 | 電腦隨機錄取 | |
89 | 0637758791 | 沈馨彤 | 電腦隨機錄取 | |
90 | 4242132799 | 程淼 | 電腦隨機錄取 | |
91 | 9049412752 | 茅馥兒 | 電腦隨機錄取 | |
92 | 1319392682 | 趙優璇 | 電腦隨機錄取 | |
93 | 2429096435 | 王欣冉 | 電腦隨機錄取 | |
94 | 1138193961 | 張澄若 | 電腦隨機錄取 | |
95 | 8609749637 | 陸榮岑 | 電腦隨機錄取 | |
96 | 8183824024 | 李蔚靈 | 電腦隨機錄取 | |
97 | 8606656317 | 龔夏 | 電腦隨機錄取 | |
98 | 2957818040 | 金玉麟 | 電腦隨機錄取 | |
