2023年公辦幼兒園托班入園相關信息
序號
| 幼兒園名稱 | 級別 | 對應街道 | 計劃托班數 | 地址 | 收費標準(元/月) | 咨詢電話 |
1 | 本溪路幼兒園(本溪部) | 示范 | 四平街道 | 1 | 本溪路146號 | 700 | 65031205 |
2 | 本溪實驗幼兒園 | 二級 | 四平街道 | 1 | 錦西路100弄8號 | 175 | 65031900 |
3 | 許昌路幼兒園 | 二級 | 江浦街道 | 1 | 雙遼支路25號 | 175 | 65037610 |
4 | 明園村幼兒園 | 一級 | 江浦街道 平涼街道 | 3 | 許昌路881弄25號 | 225 | 65377862 |
5 | 市東幼兒園(分部) 市東幼兒園 | 一級 | 平涼街道 | 3 | 齊齊哈爾路373號 龍江路130弄17號 | 225 | 65414830 55214192 |
6 | 控江四村幼稚園 | 一級 | 控江街道 延吉街道 | 2 | 中山北二路99弄70號 | 225 | 55126128*12 |
7 | 五聯幼兒園 | 一級 | 控江街道 長白街道 延吉街道 | 2 | 延吉一村24號 | 225 | 65433186 |
8 | 鞍山幼稚園(民治部) | 一級 | 延吉街道 長白街道 | 2 | 民治路8號 | 225 | 65483560 |
9 | 向陽幼兒園(分部) | 示范 | 大橋街道 | 1 | 眉州支路67號 | 700 | 55083205 |
10 | 新躍幼稚園 | 一級 | 大橋街道 | 2 | 錦州灣路96號 | 225 | 65432158 |
11 | 本溪藝術幼兒園 | 一級 | 定海街道 | 2 | 涼州路620號 | 225 | 33775093 |
12 | 杭州路第二幼兒園 | 二級 | 定海街道 | 2 | 海州路105弄19號 | 175 | 65430953 |
13 | 五角場幼稚園 | 示范 | 五角場街道 | 1 | 四平路2065弄12號 | 700 | 55673994 |
14 | 政通路幼兒園 | 二級 | 五角場街道 | 1 | 邯鄲路470弄25號 | 175 | 65309328 |
15 | 本溪路幼兒園(政悅部) | 示范 | 新江灣街道 | 1 | 政悅路258號 | 700 | 55250128 |
16 | 延吉幼兒園(國泓部) | 示范 | 新江灣街道 | 2 | 政芳路258號 | 700 | 65301587 |
17 | 延吉幼兒園(安波部) | 示范 | 長海街道 | 1 | 安波路88號 | 700 | 65301587 |
18 | 嫩江路幼兒園 | 一級 | 長海街道 | 1 | 中原路99弄18號 | 225 | 65579064 |
19 | 開魯路幼兒園(分部) | 一級 | 殷行街道 | 1 | 開魯路320弄37號 | 225 | 35040057 |
20 | 國和二村幼稚園 | 一級 | 殷行街道 | 1 | 國和二村153號 | 225 | 65065147 |
21 | 市光二村幼兒園 | 一級 | 殷行街道 | 2 | 市光二村90號 | 225 | 65588657 |
22 | 殷行路幼兒園 | 一級 | 殷行街道 | 1 | 殷行一村10號 | 225 | 65050100 |
23 | 第二藝術幼兒園 | 一級 | 殷行街道 | 2 | 市光三村102號 | 225 | 65244005 |
2023年民辦幼兒園托班入園相關信息
序號 | 園所 | 級別 | 地址 | 收費標準 (元/月) | 咨詢電話 |
1 | 兒童世界楊浦幼兒園 | 示范 | 延吉四村12號 | 4600 | 65349940 |
2 | 科技幼稚園 | 一級 | 周家嘴路1683弄29號 | 4500 | 65019603、65632236 |
3 | 愛綠幼兒園 | 一級 | 民慶路103號 | 4500 | 55785587 |
4 | 大地幼兒園 | 一級 | 開魯一村60號 | 3000 | 65059874 |
5 | 小世界雙語幼稚園 | 一級 | 開魯四村90-91號 | 4500 | 65320410 |
6 | 暢想藝術幼稚園 | 一級 | 雙陽路101弄2號 | 3000 | 65805058 |
7 | 波波嘟雙語幼稚園 | 一級 | 民星路305號 | 3000 | 65380651 |
8 | 時代幼兒園 | 一級 | 殷行路850弄28號 | 6000 | 65906915 |
9 | 博申幼稚園 | 一級 | 飛虹路588號 | 4600 | 55966633 |
10 | 紫羅蘭幼兒園 | 一級 | 永吉路340號 | 4800 | 65730811 |
11 | 愛德雙語藝術幼稚園 | 二級 | 延吉三村28號 | 3000 | 65501023 |
12 | 樂又靚幼兒園 | 二級 | 齊齊哈爾路825號 | 3000 | 18939708368 |
13 | 貝貝幼稚園 | 二級 | 中原路60弄4號 | 3000 | 55382575 |
14 | 童畫藝術幼兒園 | 二級 | 市光二村91號 | 3000 | 65561845 |
15 | 小蝌蚪幼兒園 | 二級 | 楊浦區國和一村110號 | 3800 | 65244806 |
16 | 萌芽幼兒園 | 二級 | 楊浦區國順路81弄33號 | 3000 | 55054691 |
17 | 三之三雙語幼稚園 | 二級 | 上海楊浦區紀念路289弄49號 | 4200 | 65172867 |
18 | 幼華科技幼稚園 | 二級 | 內江二村10-11號 | 3000 | 65676114 |
19 | 格林雙陽幼稚園 | 二級 | 控江路1039弄24號甲 | 3000 | 021-65436747 |
20 | 滬東雙語幼稚園 | 二級 | 大連西路30弄13號 | 4500 | 65521614 |
21 | 凱琴雙語數碼幼稚園 | 二級 | 延吉東路137弄16號 | 3000 | 55822626 |
22 | 睿柏幼兒園 | 未定級 | 上海市楊浦區國秀路268號 | 9800 | 65663181 |
23 | 童樂幼兒園 | 未定級 | 昆明路1238號 | 8000 | 13391233603 |
24 | 金寶幼兒園 | 未定級 | 四平路1020弄(鞍山五村49號) | 13000 | 13818797334 |
25 | 育蓮幼兒園 | 未評級 | 控江路1100號 | 14500 | 31211795 |
2023年楊浦區托育園托班入園相關信息
序號 | 園所 | 地 址 | 收費標準(元/月) | 咨詢電話 |
1 | 米樂可兒托育園 | 國權北路1688弄76號101、104室 | 11800 | 13916105060 |
2 | 億禾林托育園 | 國 安路799號1-2層 | 7800 | 13818008631 |
3 | 睿福托育園 | 國浩路179弄6號一層 | 13800 | 13585883818 |
4 | 佑幼托育園 | 長陽路2087弄8號 | 3000 | 15801848795 |
5 | 燊貝托育園 | 齊齊哈爾路928號2號樓101室 | 5280 | 13917169661 |
6 | 小蝴蝶托育園 | 黃興路1778號102室 | 5800 | 13671723636 |
7 | 語田托育園 | 飛虹路568弄32-1號,37號 | 7800 | 13816291428 |
8 | 寶優美托育園 | 政化路261-263號 | 3000 | 13818035959 |
9 | 捷思托育園 | 國泓路200號9幢、國曉路351號 | 6800-9800 | 18121409089 |
10 | 慧果果托育園 | 世界路50號 | 5588 | 15026909865 |
11 | 好立德托育園 | 國科路80號1層18-22室 | 5600 | 18101880022 |
12 | 圓心托育園 | 民慶路76號1層A07、08 | 4500-5500 | 17269569609 |
13 | 樹民托育園 | 國霞路458弄16號 | 6500 | 15021198680 |
14 | 瑤宇托育園 | 國 安路263號1-2層 | 7500 | 13120690008 |
15 | 小彩依托育園 | 翔殷路274-276號 | 3500-4100 | 13917031458 |
16 | 旭童托育園 | 控江路1505弄35-36號 | 5200 | 13166323772 |
17 | 好姑吉浦托育園 | 吉浦路323-9一層 | 4900 | 13162166058 |
18 | 愛曦幼托育園 | 政德東路53號Z18-101單元 | 3000 | 18800238662 |
19 | 芙瑞思托育園 | 周家嘴路2368號 | 5500 | 13816316326 |
2023年楊浦區集辦托兒所托班入園相關信息
序號 | 園所 | 級別 | 地址 | 收費標準(元/月) | 咨詢電話 |
1 | 實驗托兒所 | 一級 | 延吉七村19號 | 3000 | 65480145*802 |
2 | 延吉托兒所 | 一級 | 延吉五村30號 | 3000 | 55231628 |
3 | 國和托兒所 | 一級 | 國和二村88號 | 3000 | 55381213 |
4 | 雙遼托兒所 | 二級 | 雙遼支路70弄47號 | 3000 | 65035775*8005 |
5 | 隆昌托兒所 | 二級 | 隆昌路331號 | 3000 | 65672821 |
6 | 市光托兒所 | 二級 | 三門路36弄10號 | 3000 | 65143068 |
7 | 中原托兒所 | 二級 | 中原路710弄16號 | 3000 | 65321391 |
8 | 國定托兒所 | 二級 | 國定路600弄42號 | 3000 | 55053455 |
9 | 鐵嶺路托兒所 | 二級 | 控江路1670弄20號 | 3000 | 65132116 |
10 | 霍蘭托兒所 | 二級 | 長陽路1220弄6號 | 3000 | 55060744 |
教育局咨詢電話:
65017733或31157733轉5565、5555(工作日8:30—11:30;13:30—16:30),
標簽:
- 雪迪龍(002658)低估值環境監測儀器龍頭,三條... 2023-06-08 22:03:56
- 天天熱訊:養老金上調2023最新方案公布:不是人... 2023-06-08 21:51:27
- 【天天新要聞】2023年徐州端午節賽龍舟活動匯... 2023-06-08 21:43:41
- 2023高考主題海報③|? 高考落幕 青春再啟航... 2023-06-08 21:21:21
- 【環球報資訊】楊浦區托班名單一覽表(地址+電... 2023-06-08 22:05:37
- 世界訊息:2023楊浦區托班報名指南(報名時間+... 2023-06-08 22:04:40
- 報告稱谷歌成日本安卓手機市場占有率最高的品... 2023-06-08 22:19:36
- 每日速遞:多地機場全力降噪服務高考 2023-06-08 22:16:12
- 突發!中國電信全省崩潰,發生了什么?利好不... 2023-06-08 22:13:30
- 盛弘股份(300693)厚積薄發,充電樁、儲能業務... 2023-06-08 22:12:08
- 【天天快播報】奧特維(688516)簽訂4.8億元訂單... 2023-06-08 22:05:22
- 雪迪龍(002658)低估值環境監測儀器龍頭,三條... 2023-06-08 22:03:56
- 投標保證金與履行保證金的區別在哪 天天看點 2023-06-08 22:00:52
- 全球快消息!被車追尾了怎么處理 2023-06-08 21:45:00
- 養老金調整細則公布了嗎?怎么調整?2023企退... 2023-06-08 21:49:54
- 養老金將在7月30日前補發到位?退休人員統一補... 2023-06-08 21:52:44
- 環球今日訊!2023年養老金上漲什么時候發放?... 2023-06-08 21:47:46
- 天天熱訊:養老金上調2023最新方案公布:不是人... 2023-06-08 21:51:27
- 2023杭州燒烤好去處|世界新消息 2023-06-08 21:45:14
- 2023杭州應屆畢業生生活補貼申請條件|最新快訊 2023-06-08 21:57:34
- 2023杭州應屆畢業生生活補貼政策-焦點短訊 2023-06-08 21:42:02
- 焦點熱門:2023杭州大學畢業生生活補貼公司要申報嗎 2023-06-08 21:46:47
- 【天天報資訊】2023杭州市外大學應屆畢業生也... 2023-06-08 21:54:49
- 【天天新要聞】2023年徐州端午節賽龍舟活動匯... 2023-06-08 21:43:41
- 遼寧醫藥什么專業好就職技術學院_每日精選 2023-06-08 21:24:04
- 儋州市教育局、市衛健委等部門聯合開展“全國... 2023-06-08 21:29:43
- 萬寧:“紅色”六連不褪色 黨建引領產業振興... 2023-06-08 21:23:45
- 【全球快播報】海南舉辦2023年世界海洋日暨全... 2023-06-08 21:35:35
- 天天熱消息:第四批廣東省歷史文化街區公布!... 2023-06-08 21:25:11
- 2023高考主題海報③|? 高考落幕 青春再啟航... 2023-06-08 21:21:21
- 唐德影視:股東吳宏亮計劃減持公司股份不超過2... 2023-06-08 21:15:01
- 云南經濟持續恢復穩中向好,多項指標增速高于... 2023-06-08 21:10:41
- 當代中國與世界研究院于運全:短視頻、網絡文... 2023-06-08 20:59:11
- 宜賓購房補貼政策又有新動向! 全球資訊 2023-06-08 21:10:31