(資料圖片)
靜安區(qū)第十一批(2023年)共有產(chǎn)權(quán)保障住房供應(yīng)房源信息匯總表 | |||
總套數(shù) | 706 | 一居室 | 234 |
二居室 | 418 | 三居室 | 54 |
選房日期 | 2023年8月1日至2023年8月3日 | ||
項目名稱1 | 瑞和云庭 | 地址 | 嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)嘉繡路955弄 |
建設(shè)單位 | 上海益翔置業(yè)有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
銷售基準(zhǔn)價 | 12300元/平方米 | 購房人產(chǎn)權(quán)份額 | 60% |
維修基金 | 38.85元/平方米 | 物業(yè)管理費 | 具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
各房型套數(shù):一居室 0 套 二居室 3 套 三居室 6 套 小計:9套 | |||
項目名稱2 | 馨尚佳苑 | 地址 | 廣福村路325弄 |
建設(shè)單位 | 上海住保北程置業(yè)有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
銷售基準(zhǔn)價 | 16100元/平方米 | 購房人產(chǎn)權(quán)份額 | 55% |
維修基金 | 38.85元/平方米 | 物業(yè)管理費 | 具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
各房型套數(shù):一居室 23 套 二居室 28 套 三居室 0 套 小計:51套 | |||
項目名稱3 | 馨慈佳苑 | 地址 | 廣福村路318弄 |
建設(shè)單位 | 上海住保北程置業(yè)有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
銷售基準(zhǔn)價 | 16100元/平方米 | 購房人產(chǎn)權(quán)份額 | 55% |
維修基金 | 38.85元/平方米 | 物業(yè)管理費 | 具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
各房型套數(shù):一居室 38 套 二居室 38 套 三居室 0 套 小計:76套 | |||
項目名稱4 | 南翔秀城孚錦雅苑 | 地址 | 惠裕路360弄 |
建設(shè)單位 | 上海孚嘉置業(yè)有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
銷售基準(zhǔn)價 | 12500元/平方米 | 購房人產(chǎn)權(quán)份額 | 60% |
維修基金 | 38.85元/平方米 | 物業(yè)管理費 | 具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
各房型套數(shù):一居室 2 套 二居室 0 套 三居室 1 套 小計:3套 | |||
項目名稱5 | 賢青雅苑 | 地址 | 德泉路305弄 |
建設(shè)單位 | 上海協(xié)勇置業(yè)有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
銷售基準(zhǔn)價 | 10900元/平方米 | 購房人產(chǎn)權(quán)份額 | 65% |
維修基金 | 38.85元/平方米 | 物業(yè)管理費 | 具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
各房型套數(shù):一居室 15 套 二居室 50 套 三居室 2 套 小計:67套 | |||
項目名稱6 | 南翔秀城綠色嘉苑 | 地址 | 嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)嘉程路1001弄,惠裕路588弄 |
建設(shè)單位 | 上海魯能亙富置業(yè)有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
銷售基準(zhǔn)價 | 12600元/平方米 | 購房人產(chǎn)權(quán)份額 | 60% |
維修基金 | 38.85元/平方米 | 物業(yè)管理費 | 具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
各房型套數(shù):一居室 4 套 二居室 17 套 三居室 2 套 小計: 23 套 | |||
項目名稱7 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 地址 | 惠裕路801弄 |
建設(shè)單位 | 上海蜀翔房地產(chǎn)有限公司 | 交付日期 | 預(yù)計2025年9月30日具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
銷售基準(zhǔn)價 | 14000元/平方米 | 購房人產(chǎn)權(quán)份額 | 60% |
維修基金 | 38.85元/平方米 | 物業(yè)管理費 | 具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
各房型套數(shù):一居室 120 套 二居室 198 套 三居室 0 套 小計:318套 | |||
項目名稱8 | 南翔秀城嘉棠苑 | 地址 | 馬陸鎮(zhèn)惠裕路955弄 |
建設(shè)單位 | 上海合創(chuàng)永興建設(shè)管理有限公司 | 交付日期 | 預(yù)計2025年9月30日具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
銷售基準(zhǔn)價 | 14000元/平方米 | 購房人產(chǎn)權(quán)份額 | 60% |
維修基金 | 38.85元/平方米 | 物業(yè)管理費 | 具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
各房型套數(shù):一居室 32 套 二居室 84 套 三居室 43 套 小計:159套 | |||
注:各項目交房具體事項以及物業(yè)管理費以銷售合同約定為準(zhǔn);房屋建筑面積以房屋調(diào)查機(jī)構(gòu)測量為準(zhǔn)。 |
標(biāo)簽:
精彩推薦
- 起飛!決勝大運(yùn)安保,成都天府公安組建警用航空隊 2023-07-11 19:24:37
- 無錫振華:訂單量較上年同期大幅回升,預(yù)計上... 2023-07-11 18:35:34
- 全國基本醫(yī)療保險參保人數(shù)達(dá)13.4億 2023-07-11 18:11:23
- 工程結(jié)算書蓋章是項目部還是公章(工程結(jié)算書... 2023-07-11 17:42:49
- 2023靜安區(qū)第十一批共有產(chǎn)權(quán)保障住房房源信息(... 2023-07-11 19:35:56
- 靜安公租房最新房源項目(閘北公租房) 2023-07-11 19:30:42
- 官宣!學(xué)碩,停招 2023-07-11 19:26:22
- 史上最貴!蔚來ES6 150kWh電池包即將上線 續(xù)... 2023-07-11 19:21:06
- 晚年“走”得比較早的男人,大多是這4個原因?qū)?.. 2023-07-11 19:24:23
- 起飛!決勝大運(yùn)安保,成都天府公安組建警用航空隊 2023-07-11 19:24:37
- 金山九旬老太高溫外出險中暑 民警助其安全回家 2023-07-11 19:24:52
- (三)對鉑系元素的研究:“鈀” 2023-07-11 18:59:19
- 手機(jī)沒電也能支付!數(shù)字人民幣SIM卡硬錢包來了 2023-07-11 19:05:56
- 學(xué)生還沒畢業(yè),學(xué)校沒了 2023-07-11 18:53:42
- 前WTA第一:恭喜納達(dá)爾,你還沒有完成 2023-07-11 18:42:13
- 中汽協(xié):6月汽車銷量同比增長4.8% 新能源汽車... 2023-07-11 18:39:06
- 無錫振華:訂單量較上年同期大幅回升,預(yù)計上... 2023-07-11 18:35:34
- 2023鄭州二七區(qū)鼎盛美寓有兩居室嗎? 2023-07-11 18:22:51
- 鄭州二七區(qū)鼎盛美寓人才公寓具體位置在哪里呢? 2023-07-11 18:24:53
- 杭州亞運(yùn)會門票線下去哪購買 2023-07-11 18:33:13
- 杭州兒童坐火車沒有身份證怎么進(jìn)站 2023-07-11 18:29:16
- 石家莊領(lǐng)取失業(yè)保險同時又打零工待遇會停發(fā)嗎? 2023-07-11 18:34:22
- 石家莊居民醫(yī)保報銷比例是多少? 2023-07-11 18:24:17
- 2023天津?qū)в巫C考試題型+分值 2023-07-11 18:32:26
- 天津中考錄取結(jié)果查詢系統(tǒng)入口在哪? 2023-07-11 18:30:31
- 2023廣州暑假好去處匯總(持續(xù)更新) 2023-07-11 18:35:35
- 天津津南區(qū)2023中考一分一檔 2023-07-11 18:23:05
- 選派4名選手代表焦作市參加省級競賽!2023年焦... 2023-07-11 18:13:09
- 湖南衡陽縣:“智慧家長課堂”為家庭教育鋪就... 2023-07-11 18:11:05
- 多家青旅拒接“35歲以上中年人”,商家回應(yīng)稱... 2023-07-11 18:08:49
- 新經(jīng)典: 公司經(jīng)營情況正常,2023年半年度報告... 2023-07-11 18:14:30
- 俄外交官:一旦烏克蘭局勢升級 歐洲首當(dāng)其沖 2023-07-11 18:10:56
- 全國基本醫(yī)療保險參保人數(shù)達(dá)13.4億 2023-07-11 18:11:23
- 錯峰用電穩(wěn)生產(chǎn) 節(jié)電保供惠民生 2023-07-11 17:44:39