2023年上海市高中學(xué)?!?至15志愿”統(tǒng)一招生錄取最低分數(shù)線(松江區(qū))
(相關(guān)資料圖)
2023年上海市高中學(xué)?!懊~分配到區(qū)”招生錄取最低分數(shù)線(松江區(qū))
招生學(xué)校 | 錄取最低分(含學(xué)業(yè)考總成績和綜合考查成績) | 是否同分優(yōu)待 | 末位錄取考生成績 | |||
語數(shù)外 | 數(shù)學(xué) | 語文 | 綜合測試 | |||
上海市格致中學(xué) | 746.5 | 否 | 411.5 | 132 | 134 | 138 |
上海市大同中學(xué) | 745.5 | 否 | 411.5 | 130 | 137 | 137 |
上海市光明中學(xué) | 711 | 否 | 390 | 128 | 119 | 123 |
上海市敬業(yè)中學(xué) | 713 | 否 | 395 | 130 | 124 | 125 |
上海市盧灣高級中學(xué) | 715 | 否 | 400 | 129 | 130 | 120 |
上海市第二中學(xué) | 714.5 | 否 | 386.5 | 127 | 120 | 132 |
上海市南洋模范中學(xué) | 748 | 否 | 415 | 136 | 136 | 136 |
上海市上海中學(xué) | 755 | 否 | 416 | 142 | 131 | 143 |
上海市位育中學(xué) | 746.5 | 否 | 410.5 | 132 | 137 | 138 |
上海市南洋中學(xué) | 726.5 | 否 | 390.5 | 124 | 133 | 140 |
上海市第三女子中學(xué) | 732.5 | 否 | 406.5 | 130 | 136 | 130 |
上海市延安中學(xué) | 748.5 | 否 | 411.5 | 130 | 133 | 141 |
上海市復(fù)旦中學(xué) | 731.5 | 否 | 404.5 | 135 | 127 | 133 |
上海市育才中學(xué) | 719 | 否 | 394 | 119 | 134 | 129 |
上海市市北中學(xué) | 722 | 否 | 398 | 132 | 126 | 131 |
上海市回民中學(xué) | 708 | 否 | 377 | 131 | 126 | 138 |
上海市華東模范中學(xué) | 688 | 否 | 377 | 109 | 132 | 117 |
上海市晉元高級中學(xué) | 731.5 | 否 | 400.5 | 131 | 126 | 136 |
上海市曹楊第二中學(xué) | 744 | 否 | 413 | 134 | 135 | 135 |
上海市宜川中學(xué) | 718 | 否 | 399 | 119 | 137 | 123 |
華東師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 736 | 否 | 407 | 127 | 137 | 134 |
上海市楊浦高級中學(xué) | 729.5 | 否 | 400.5 | 137 | 126 | 136 |
上海市控江中學(xué) | 738 | 否 | 410 | 141 | 127 | 131 |
上海交通大學(xué)附屬中學(xué) | 755 | 否 | 423 | 138 | 136 | 135 |
復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) | 751 | 否 | 415 | 141 | 129 | 140 |
同濟大學(xué)第一附屬中學(xué) | 706 | 否 | 381 | 122 | 121 | 130 |
上海市七寶中學(xué) | 754.5 | 否 | 419.5 | 140 | 135 | 137 |
上海師范大學(xué)附屬中學(xué)閔行分校 | 745 | 否 | 409 | 131 | 135 | 139 |
上海交通大學(xué)附屬中學(xué)閔行分校 | 759.5 | 否 | 419.5 | 143 | 132 | 142 |
上海市閔行中學(xué) | 737.5 | 否 | 409.5 | 131 | 134 | 134 |
上海大學(xué)附屬中學(xué) | 732.5 | 否 | 395.5 | 127 | 131 | 140 |
上海市吳淞中學(xué) | 713 | 否 | 390 | 127 | 128 | 128 |
上海市嘉定區(qū)第一中學(xué) | 726.5 | 否 | 395.5 | 132 | 127 | 137 |
上海交通大學(xué)附屬中學(xué)嘉定分校 | 756.5 | 否 | 421.5 | 135 | 139 | 138 |
上海中學(xué)東校 | 741 | 否 | 409.5 | 139 | 134 | 136 |
上海市建平中學(xué) | 750.5 | 否 | 413.5 | 142 | 127 | 141 |
上海市進才中學(xué) | 753 | 否 | 415 | 139 | 133 | 143 |
華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 759 | 否 | 416 | 138 | 132 | 145 |
上海南匯中學(xué) | 700.5 | 否 | 382.5 | 132 | 116 | 125 |
上海師范大學(xué)附屬中學(xué) | 738 | 否 | 404 | 127 | 137 | 137 |
上海市洋涇中學(xué) | 733 | 否 | 401 | 135 | 125 | 137 |
上海市川沙中學(xué) | 715 | 否 | 388 | 129 | 121 | 132 |
上海市金山中學(xué) | 731 | 否 | 397 | 137 | 130 | 138 |
華東師范大學(xué)第三附屬中學(xué) | 711.5 | 否 | 390.5 | 126 | 121 | 127 |
上海市松江二中 | 757.5 | 否 | 418.5 | 132 | 139 | 141 |
華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)松江分校 | 760.5 | 否 | 423.5 | 144 | 137 | 139 |
上海市松江一中 | 732.5 | 否 | 409.5 | 129 | 139 | 128 |
上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校松江云間中學(xué) | 745 | 否 | 415 | 137 | 133 | 138 |
上海市青浦高級中學(xué) | 729.5 | 否 | 394.5 | 128 | 125 | 138 |
復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué)青浦分校 | 760 | 否 | 423 | 141 | 136 | 141 |
上海市朱家角中學(xué) | 718.5 | 否 | 388.5 | 127 | 132 | 136 |
上海市奉賢中學(xué) | 738.5 | 否 | 410.5 | 131 | 131 | 133 |
上海市崇明中學(xué) | 727 | 否 | 403 | 130 | 131 | 134 |
2023年上海市高中學(xué)?!懊~分配到校”招生錄取最低分數(shù)線(松江區(qū))
初中學(xué)校 | 招生學(xué)校 | 錄取最低分(含學(xué)業(yè)考總成績和綜合考查成績) | 是否同分優(yōu)待 | 末位錄取考生成績 | |||
語數(shù)外 | 數(shù)學(xué) | 語文 | 綜合測試 | ||||
上海市松江區(qū)第七中學(xué) | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué) | 748.5 | 否 | 411.5 | 139 | 127 | 140 |
上海市松江區(qū)第七中學(xué) | 上海市松江二中 | 740.5 | 否 | 404.5 | 137 | 123 | 142 |
上海市松江區(qū)第七中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)松江分校 | 746 | 否 | 414 | 136 | 131 | 133 |
上海市松江區(qū)第七中學(xué) | 上海市松江一中 | 727 | 否 | 390 | 124 | 125 | 142 |
上海市松江區(qū)第七中學(xué) | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校松江云間中學(xué) | 734.5 | 否 | 399.5 | 128 | 131 | 138 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)附屬松江實驗學(xué)?;▓@分校 | 上海市松江二中 | 739.5 | 否 | 402.5 | 128 | 129 | 141 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)附屬松江實驗學(xué)?;▓@分校 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)松江分校 | 744 | 否 | 412 | 136 | 130 | 137 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)附屬松江實驗學(xué)?;▓@分校 | 上海市松江一中 | 722 | 否 | 393 | 129 | 127 | 136 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)附屬松江實驗學(xué)校花園分校 | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校松江云間中學(xué) | 732 | 否 | 406 | 135 | 128 | 136 |
上海市松江二中(集團)初級中學(xué) | 上海市松江二中 | 730.5 | 否 | 397.5 | 127 | 129 | 135 |
上海市松江二中(集團)初級中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)松江分校 | 741.5 | 否 | 412.5 | 137 | 131 | 133 |
上海市松江二中(集團)初級中學(xué) | 上海市松江一中 | 723 | 否 | 396 | 116 | 133 | 131 |
上海市松江二中(集團)初級中學(xué) | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校松江云間中學(xué) | 727.5 | 否 | 405.5 | 134 | 129 | 124 |
上海市松江四中初級中學(xué) | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué) | 717.5 | 否 | 394.5 | 126 | 125 | 126 |
上海市松江四中初級中學(xué) | 上海市松江二中 | 739.5 | 否 | 413.5 | 137 | 131 | 131 |
上海市松江四中初級中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)松江分校 | 754.5 | 否 | 418.5 | 147 | 126 | 140 |
上海市松江四中初級中學(xué) | 上海市松江一中 | 725 | 否 | 402 | 133 | 134 | 127 |
上海市松江四中初級中學(xué) | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校松江云間中學(xué) | 733 | 否 | 396 | 131 | 125 | 141 |
上海市松江區(qū)九亭中學(xué) | 上海市松江二中 | 744 | 否 | 412 | 132 | 137 | 134 |
上海市松江區(qū)九亭中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)松江分校 | 747.5 | 否 | 411.5 | 130 | 135 | 139 |
上海市松江區(qū)九亭中學(xué) | 上海市松江一中 | 725 | 否 | 394 | 125 | 125 | 135 |
上海市松江區(qū)九亭中學(xué) | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校松江云間中學(xué) | 733 | 否 | 405 | 135 | 133 | 135 |
上海市松江區(qū)第六中學(xué) | 上海市松江二中 | 740 | 否 | 408 | 139 | 129 | 135 |
上海市松江區(qū)第六中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)松江分校 | 749 | 否 | 414 | 136 | 132 | 139 |
上海市松江區(qū)第六中學(xué) | 上海市松江一中 | 720.5 | 否 | 390.5 | 127 | 123 | 133 |
上海市松江區(qū)第六中學(xué) | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校松江云間中學(xué) | 736 | 否 | 409 | 135 | 134 | 134 |
華東師范大學(xué)松江實驗中學(xué) | 上海市松江二中 | 735.5 | 否 | 407.5 | 135 | 128 | 132 |
華東師范大學(xué)松江實驗中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)松江分校 | 749.5 | 否 | 418.5 | 137 | 135 | 138 |
華東師范大學(xué)松江實驗中學(xué) | 上海市松江一中 | 722.5 | 否 | 391.5 | 129 | 133 | 138 |
華東師范大學(xué)松江實驗中學(xué) | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校松江云間中學(xué) | 729.5 | 否 | 405.5 | 141 | 127 | 132 |
上海市松江區(qū)九亭第二中學(xué) | 上海市松江二中 | 731 | 否 | 405 | 131 | 131 | 129 |
上海市松江區(qū)九亭第二中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)松江分校 | 750.5 | 否 | 411.5 | 131 | 138 | 141 |
上海市松江區(qū)九亭第二中學(xué) | 上海市松江一中 | 719 | 否 | 389 | 122 | 124 | 134 |
上海市松江區(qū)九亭第二中學(xué) | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校松江云間中學(xué) | 727.5 | 否 | 394.5 | 125 | 128 | 137 |
上海市松江區(qū)立達中學(xué) | 上海市松江二中 | 728.5 | 否 | 400.5 | 135 | 123 | 136 |
上海市松江區(qū)立達中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)松江分校 | 736.5 | 否 | 408.5 | 138 | 128 | 136 |
上海市松江區(qū)立達中學(xué) | 上海市松江一中 | 698 | 否 | 379 | 106 | 135 | 120 |
上海市松江區(qū)立達中學(xué) | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校松江云間中學(xué) | 711.5 | 否 | 390.5 | 115 | 131 | 127 |
上海市松江區(qū)新橋中學(xué) | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué) | 721 | 否 | 399 | 126 | 130 | 128 |
上海市松江區(qū)新橋中學(xué) | 上海市松江二中 | 728.5 | 否 | 394.5 | 129 | 129 | 134 |
上海市松江區(qū)新橋中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)松江分校 | 728.5 | 否 | 403.5 | 133 | 131 | 130 |
上海市松江區(qū)新橋中學(xué) | 上海市松江一中 | 718.5 | 否 | 396.5 | 130 | 124 | 127 |
上海市松江區(qū)新橋中學(xué) | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校松江云間中學(xué) | 723.5 | 否 | 396.5 | 131 | 128 | 131 |
上海領(lǐng)科雙語學(xué)校 | 上海市松江二中 | 738.5 | 否 | 412.5 | 130 | 138 | 129 |
上海領(lǐng)科雙語學(xué)校 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)松江分校 | 741.5 | 否 | 410.5 | 139 | 130 | 136 |
上海領(lǐng)科雙語學(xué)校 | 上海市松江一中 | 717.5 | 否 | 389.5 | 122 | 126 | 136 |
上海領(lǐng)科雙語學(xué)校 | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校松江云間中學(xué) | 734.5 | 否 | 412.5 | 140 | 134 | 129 |
上海市松江區(qū)洞涇學(xué)校 | 上海市松江二中 | 735 | 否 | 401 | 125 | 131 | 137 |
上海市松江區(qū)洞涇學(xué)校 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)松江分校 | 749 | 否 | 409 | 129 | 137 | 142 |
上海市松江區(qū)洞涇學(xué)校 | 上海市松江一中 | 714 | 否 | 388 | 131 | 120 | 132 |
上海市松江區(qū)洞涇學(xué)校 | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校松江云間中學(xué) | 729.5 | 否 | 404.5 | 134 | 127 | 127 |
上海市松江區(qū)李塔匯學(xué)校 | 上海市松江二中 | 721.5 | 否 | 399.5 | 125 | 134 | 127 |
上海市松江區(qū)李塔匯學(xué)校 | 上海市松江一中 | 703 | 否 | 376 | 123 | 122 | 138 |
上海市松江區(qū)李塔匯學(xué)校 | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校松江云間中學(xué) | 711.5 | 否 | 384.5 | 127 | 132 | 133 |
上海市松江區(qū)古松學(xué)校 | 上海市松江二中 | 725 | 否 | 403 | 134 | 131 | 130 |
上海市松江區(qū)古松學(xué)校 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)松江分校 | 711 | 否 | 388 | 130 | 121 | 133 |
上海市松江區(qū)古松學(xué)校 | 上海市松江一中 | 696.5 | 否 | 375.5 | 127 | 124 | 129 |
上海市松江區(qū)古松學(xué)校 | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校松江云間中學(xué) | 699 | 否 | 384 | 121 | 120 | 121 |
上海市松江區(qū)泖港學(xué)校 | 上海市松江二中 | 699.5 | 否 | 376.5 | 123 | 124 | 130 |
上海市松江區(qū)泖港學(xué)校 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)松江分校 | 709 | 否 | 386 | 126 | 121 | 131 |
上海市松江區(qū)泖港學(xué)校 | 上海市松江一中 | 695 | 否 | 387 | 123 | 129 | 114 |
上海市松江區(qū)泖港學(xué)校 | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校松江云間中學(xué) | 700 | 否 | 379 | 135 | 110 | 134 |
上海市松江區(qū)民樂學(xué)校 | 上海市松江二中 | 744.5 | 否 | 422.5 | 144 | 133 | 130 |
上海市松江區(qū)民樂學(xué)校 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)松江分校 | 755.5 | 否 | 414.5 | 137 | 135 | 143 |
上海市松江區(qū)民樂學(xué)校 | 上海市松江一中 | 726.5 | 否 | 392.5 | 123 | 131 | 138 |
上海市松江區(qū)民樂學(xué)校 | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校松江云間中學(xué) | 733.5 | 否 | 399.5 | 130 | 129 | 140 |
上海市松江區(qū)泗涇實驗學(xué)校 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 750 | 否 | 419 | 136 | 137 | 133 |
上海市松江區(qū)泗涇實驗學(xué)校 | 上海市松江二中 | 730.5 | 否 | 398.5 | 135 | 124 | 137 |
上海市松江區(qū)泗涇實驗學(xué)校 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)松江分校 | 744.5 | 否 | 414.5 | 140 | 130 | 136 |
上海市松江區(qū)泗涇實驗學(xué)校 | 上海市松江一中 | 720 | 否 | 388 | 128 | 126 | 138 |
上海市松江區(qū)泗涇實驗學(xué)校 | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校松江云間中學(xué) | 726.5 | 否 | 392.5 | 125 | 125 | 139 |
上海市松江區(qū)佘山外國語實驗學(xué)校 | 上海市松江二中 | 725 | 否 | 396 | 126 | 134 | 130 |
上海市松江區(qū)佘山外國語實驗學(xué)校 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)松江分校 | 750.5 | 否 | 415.5 | 137 | 132 | 139 |
上海市松江區(qū)佘山外國語實驗學(xué)校 | 上海市松江一中 | 728.5 | 否 | 405.5 | 130 | 129 | 127 |
上海市松江區(qū)佘山外國語實驗學(xué)校 | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校松江云間中學(xué) | 742 | 否 | 412 | 133 | 135 | 133 |
上海市松江區(qū)五厙學(xué)校 | 上海市松江二中 | 707 | 否 | 384 | 130 | 115 | 134 |
上海市松江區(qū)五厙學(xué)校 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)松江分校 | 747.5 | 否 | 417.5 | 143 | 131 | 136 |
上海市松江區(qū)五厙學(xué)校 | 上海市松江一中 | 714 | 否 | 387 | 119 | 129 | 134 |
上海市松江區(qū)五厙學(xué)校 | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校松江云間中學(xué) | 714.5 | 否 | 390.5 | 131 | 124 | 131 |
東華大學(xué)附屬實驗學(xué)校松江小昆山分校 | 上海市松江二中 | 732 | 否 | 399 | 133 | 134 | 136 |
東華大學(xué)附屬實驗學(xué)校松江小昆山分校 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)松江分校 | 735.5 | 否 | 401.5 | 129 | 128 | 136 |
東華大學(xué)附屬實驗學(xué)校松江小昆山分校 | 上海市松江一中 | 727 | 否 | 395 | 131 | 125 | 136 |
東華大學(xué)附屬實驗學(xué)校松江小昆山分校 | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校松江云間中學(xué) | 728 | 否 | 401 | 135 | 127 | 135 |
上海市松江區(qū)倉橋?qū)W校 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) | 744.5 | 否 | 413.5 | 132 | 138 | 131 |
上海市松江區(qū)倉橋?qū)W校 | 上海市松江二中 | 730 | 否 | 395 | 123 | 130 | 138 |
上海市松江區(qū)倉橋?qū)W校 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)松江分校 | 747.5 | 否 | 411.5 | 137 | 130 | 140 |
上海市松江區(qū)倉橋?qū)W校 | 上海市松江一中 | 721.5 | 否 | 395.5 | 128 | 124 | 131 |
上海市松江區(qū)倉橋?qū)W校 | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校松江云間中學(xué) | 726.5 | 否 | 400.5 | 129 | 127 | 132 |
上海市松江區(qū)佘山學(xué)校 | 上海市松江二中 | 723 | 否 | 402 | 127 | 131 | 129 |
上海市松江區(qū)佘山學(xué)校 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)松江分校 | 731.5 | 否 | 407.5 | 131 | 133 | 128 |
上海市松江區(qū)佘山學(xué)校 | 上海市松江一中 | 714.5 | 否 | 391.5 | 123 | 127 | 128 |
上海市松江區(qū)佘山學(xué)校 | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校松江云間中學(xué) | 714.5 | 否 | 393.5 | 127 | 129 | 130 |
上海市三新學(xué)校 | 上海市松江二中 | 745.5 | 否 | 416.5 | 134 | 135 | 134 |
上海市三新學(xué)校 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)松江分校 | 756.5 | 否 | 418.5 | 141 | 132 | 144 |
上海市三新學(xué)校 | 上海市松江一中 | 726.5 | 否 | 405.5 | 126 | 135 | 126 |
上海市三新學(xué)校 | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校松江云間中學(xué) | 737 | 否 | 412 | 128 | 138 | 131 |
上海市松江區(qū)車墩學(xué)校 | 上海市松江二中 | 704.5 | 否 | 378.5 | 129 | 122 | 132 |
上海市松江區(qū)車墩學(xué)校 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)松江分校 | 729.5 | 否 | 400.5 | 137 | 123 | 135 |
上海市松江區(qū)車墩學(xué)校 | 上海市松江一中 | 723 | 否 | 397 | 123 | 134 | 131 |
上海市松江區(qū)車墩學(xué)校 | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校松江云間中學(xué) | 727.5 | 否 | 399.5 | 128 | 129 | 132 |
上海市松江區(qū)張澤學(xué)校 | 上海市松江二中 | 722.5 | 否 | 395.5 | 136 | 119 | 132 |
上海市松江區(qū)張澤學(xué)校 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)松江分校 | 727 | 否 | 403 | 133 | 128 | 132 |
上海市松江區(qū)張澤學(xué)校 | 上海市松江一中 | 721 | 否 | 397 | 139 | 130 | 134 |
上海市松江區(qū)張澤學(xué)校 | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校松江云間中學(xué) | 712 | 否 | 388 | 126 | 124 | 134 |
上海市松江區(qū)天馬山學(xué)校 | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué) | 714 | 否 | 383 | 114 | 131 | 134 |
上海市松江區(qū)天馬山學(xué)校 | 上海市松江二中 | 712 | 否 | 390 | 123 | 131 | 131 |
上海市松江區(qū)天馬山學(xué)校 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)松江分校 | 714.5 | 否 | 394.5 | 131 | 125 | 132 |
上海市松江區(qū)天馬山學(xué)校 | 上海市松江一中 | 714.5 | 否 | 392.5 | 117 | 134 | 127 |
上海市松江區(qū)天馬山學(xué)校 | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校松江云間中學(xué) | 713 | 否 | 393 | 125 | 131 | 129 |
上海戲劇學(xué)院附屬松江實驗學(xué)校 | 上海市上海中學(xué) | 723 | 否 | 399 | 127 | 132 | 128 |
上海戲劇學(xué)院附屬松江實驗學(xué)校 | 上海市松江二中 | 718.5 | 否 | 396.5 | 132 | 126 | 130 |
上海戲劇學(xué)院附屬松江實驗學(xué)校 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)松江分校 | 732 | 否 | 399 | 135 | 122 | 142 |
上海戲劇學(xué)院附屬松江實驗學(xué)校 | 上海市松江一中 | 717.5 | 否 | 392.5 | 129 | 129 | 131 |
上海戲劇學(xué)院附屬松江實驗學(xué)校 | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校松江云間中學(xué) | 715.5 | 否 | 389.5 | 125 | 134 | 130 |
上海市松江區(qū)葉榭學(xué)校 | 上海市松江二中 | 739 | 否 | 412 | 136 | 135 | 133 |
上海市松江區(qū)葉榭學(xué)校 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)松江分校 | 736.5 | 否 | 408.5 | 142 | 128 | 137 |
上海市松江區(qū)葉榭學(xué)校 | 上海市松江一中 | 729 | 否 | 401 | 133 | 125 | 131 |
上海市松江區(qū)葉榭學(xué)校 | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校松江云間中學(xué) | 732.5 | 否 | 399.5 | 134 | 131 | 136 |
上海外國語大學(xué)松江外國語學(xué)校 | 上海市松江二中 | 744.5 | 否 | 412.5 | 137 | 134 | 134 |
上海外國語大學(xué)松江外國語學(xué)校 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)松江分校 | 752 | 否 | 413 | 143 | 126 | 140 |
上海外國語大學(xué)松江外國語學(xué)校 | 上海市松江一中 | 725 | 否 | 389 | 119 | 129 | 139 |
上海外國語大學(xué)松江外國語學(xué)校 | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校松江云間中學(xué) | 740 | 否 | 408 | 136 | 130 | 136 |
上海市松江區(qū)新浜學(xué)校 | 上海市上海中學(xué) | 705 | 否 | 379 | 111 | 125 | 130 |
上海市松江區(qū)新浜學(xué)校 | 上海市松江二中 | 720.5 | 否 | 393.5 | 134 | 121 | 132 |
上海市松江區(qū)新浜學(xué)校 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)松江分校 | 725.5 | 否 | 395.5 | 129 | 125 | 133 |
上海市松江區(qū)新浜學(xué)校 | 上海市松江一中 | 700.5 | 否 | 385.5 | 122 | 124 | 123 |
上海市松江區(qū)新浜學(xué)校 | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校松江云間中學(xué) | 709.5 | 否 | 387.5 | 126 | 125 | 130 |
東華大學(xué)附屬實驗學(xué)校 | 上海市松江二中 | 741 | 否 | 405 | 133 | 129 | 141 |
東華大學(xué)附屬實驗學(xué)校 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)松江分校 | 750.5 | 否 | 415.5 | 141 | 130 | 137 |
東華大學(xué)附屬實驗學(xué)校 | 上海市松江一中 | 729.5 | 否 | 400.5 | 125 | 135 | 134 |
東華大學(xué)附屬實驗學(xué)校 | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校松江云間中學(xué) | 735 | 否 | 404 | 139 | 126 | 136 |
華東政法大學(xué)附屬松江實驗學(xué)校 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) | 748 | 否 | 417 | 141 | 135 | 134 |
華東政法大學(xué)附屬松江實驗學(xué)校 | 上海市松江二中 | 743 | 否 | 408 | 141 | 129 | 139 |
華東政法大學(xué)附屬松江實驗學(xué)校 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)松江分校 | 747 | 否 | 408 | 137 | 132 | 139 |
華東政法大學(xué)附屬松江實驗學(xué)校 | 上海市松江一中 | 726 | 否 | 404 | 133 | 129 | 128 |
華東政法大學(xué)附屬松江實驗學(xué)校 | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校松江云間中學(xué) | 731 | 否 | 400 | 127 | 128 | 135 |
上海市松江區(qū)新閔學(xué)校 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 744 | 否 | 409 | 134 | 132 | 137 |
上海市松江區(qū)新閔學(xué)校 | 上海市松江二中 | 738.5 | 否 | 404.5 | 133 | 129 | 141 |
上海市松江區(qū)新閔學(xué)校 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)松江分校 | 756 | 否 | 420 | 144 | 133 | 140 |
上海市松江區(qū)新閔學(xué)校 | 上海市松江一中 | 719.5 | 否 | 389.5 | 130 | 129 | 138 |
上海市松江區(qū)新閔學(xué)校 | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校松江云間中學(xué) | 736 | 否 | 404 | 132 | 129 | 133 |
上海師范大學(xué)附屬松江實驗學(xué)校 | 上海市松江二中 | 743.5 | 否 | 405.5 | 130 | 129 | 141 |
上海師范大學(xué)附屬松江實驗學(xué)校 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)松江分校 | 750.5 | 否 | 404.5 | 131 | 128 | 143 |
上海師范大學(xué)附屬松江實驗學(xué)校 | 上海市松江一中 | 722.5 | 否 | 397.5 | 130 | 129 | 131 |
上海師范大學(xué)附屬松江實驗學(xué)校 | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校松江云間中學(xué) | 745 | 否 | 409 | 132 | 131 | 140 |
備注:
1.錄取最低分中均含綜合考查成績(滿分為50分)。
2.“名額分配到區(qū)”和“名額分配到?!蓖稒n末位同分時,按下列規(guī)則排序錄?。?/p>
第1位序,經(jīng)公示享受同分優(yōu)待的學(xué)生優(yōu)先。
第2位序,比較綜合考查成績,高者優(yōu)先。
第3位序,比較語文、數(shù)學(xué)、英語三科合計成績,高者優(yōu)先。
第4位序,比較數(shù)學(xué)成績,高者優(yōu)先。
第5位序,比較語文成績,高者優(yōu)先。
第6位序,比較初中學(xué)業(yè)水平考試綜合測試(含物理、化學(xué)、跨學(xué)科案例分析、物理和化學(xué)實驗操作)成績,高者優(yōu)先。
ps:2023年7月28日,區(qū)招考機構(gòu)公布各普通高中錄取分數(shù)線。
標(biāo)簽:
精彩推薦
- “杜蘇芮”臺風(fēng)登陸福建晉江:福建史上第二強... 2023-07-28 11:10:53
- 2023年寧波杜蘇芮防臺應(yīng)急響應(yīng)提升至Ⅲ級 2023-07-28 10:45:41
- 泰酷辣!玉與木被他用榫卯配對做首飾,好美 2023-07-28 10:26:21
- 自主品牌大功率氣體機實現(xiàn)實船批量應(yīng)用 2023-07-28 10:15:26
- 松江區(qū)中考錄取分數(shù)線2023 2023-07-28 11:27:39
- 閔行區(qū)中考錄取分數(shù)線2023 2023-07-28 11:28:07
- 2023上海中考錄取分數(shù)線一覽表(持續(xù)更新) 2023-07-28 11:23:07
- 開拓神秘島前期怎么打怪 開拓神秘島前期打... 2023-07-28 11:22:29
- 麥蒂:76人距東決差一場 熱火拿恩比德沒辦法 2023-07-28 11:18:52
- 打造“時尚潮流+夜經(jīng)濟”消費新場景 2023-07-28 11:14:49
- 科技成果轉(zhuǎn)化 怎樣打通“最后一公里” 2023-07-28 11:09:53
- 中國銀河給予中航電測推薦評級,成飛集團擬入... 2023-07-28 11:09:44
- “杜蘇芮”臺風(fēng)登陸福建晉江:福建史上第二強... 2023-07-28 11:10:53
- 陳斌任浙江省民政廳廳長,此前曾在江西工作多年 2023-07-28 11:07:03
- 天風(fēng)證券:首予微創(chuàng)腦科學(xué)(02172)“買入”評級... 2023-07-28 11:01:00
