2023杭州亞運(yùn)會(huì)籃球比賽
(資料圖片)
購票時(shí)間:
因競賽日程調(diào)整,籃球項(xiàng)目暫不具備售票條件,原定于8月18日、21日上架銷售的項(xiàng)目將改期銷售
購票入口:登錄杭州亞運(yùn)會(huì)公眾售票官方網(wǎng)站PC端或H5頁面,支付寶搜“亞運(yùn)”進(jìn)智能亞運(yùn)一站通·票務(wù)通。前往場館售票亭等線下網(wǎng)點(diǎn)。(點(diǎn)擊查看購票操作指南)
官方入口:點(diǎn)擊查看
比賽場館:杭州奧體中心體育館、浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館、紹興奧體中心體育館
比賽時(shí)間:9月26日-10月7日
預(yù)計(jì)金牌:共產(chǎn)生2枚金牌
票價(jià)標(biāo)準(zhǔn):
競賽項(xiàng)目 | 場館 | 票檔 | 預(yù)賽價(jià)格 | 決賽價(jià)格 |
籃球 | 杭州奧體中心體育館杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路2657號(hào) | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館杭州市西湖區(qū)余杭塘路866號(hào) | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
紹興奧體中心體育館紹興市越城區(qū)洋江西路899號(hào) | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / |
比賽場館 | 杭州奧體中心體育館、紹興市奧體中心體育館、浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | |||||||
日期 | 場次 | 比賽時(shí)間 | 主隊(duì) | VS | 客隊(duì) | 性別 | 場館 | 階段 |
2023/9/26(星期二) | 1 | 11:00-13:00 | A1 | VS | A4 | 男 | 1 | 小組賽第一輪 |
2 | 11:00-13:00 | A2 | VS | A3 | 男 | 2 | ||
3 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C4 | 男 | 1 | ||
4 | 13:30-15:30 | C2 | VS | C3 | 男 | 2 | ||
5 | 17:30-19:30 | D1 | VS | D4 | 男 | 1 | ||
6 | 17:30-19:30 | D2 | VS | D3 | 男 | 2 | ||
7 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B4 | 男 | 1 | ||
8 | 20:00-22:00 | B2 | VS | B3 | 男 | 2 | ||
2023/9/27(星期三) | 1 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C4 | 女 | 1 | 小組賽第一輪 |
2 | 13:30-15:30 | C2 | VS | C3 | 女 | 2 | ||
3 | 17:30-19:30 | B1 | VS | B4 | 女 | 1 | ||
4 | 17:30-19:30 | B2 | VS | B3 | 女 | 2 | ||
5 | 20:00-22:00 | A1 | VS | A4 | 女 | 1 | ||
6 | 20:00-22:00 | A2 | VS | A3 | 女 | 2 | ||
2023/9/28(星期四) | 9 | 11:00-13:00 | C3 | VS | C1 | 男 | 1 | 小組賽第二輪 |
10 | 11:00-13:00 | C4 | VS | C2 | 男 | 2 | ||
11 | 13:30-15:30 | D3 | VS | D1 | 男 | 1 | ||
12 | 13:30-15:30 | D4 | VS | D2 | 男 | 2 | ||
13 | 17:30-19:30 | A3 | VS | A1 | 男 | 1 | ||
14 | 17:30-19:30 | A4 | VS | A2 | 男 | 2 | ||
15 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B1 | 男 | 1 | ||
16 | 20:00-22:00 | B4 | VS | B2 | 男 | 2 | ||
2023/9/29(星期五) | 7 | 13:30-15:30 | B3 | VS | B1 | 女 | 1 | 小組賽第二輪 |
8 | 13:30-15:30 | B4 | VS | B2 | 女 | 2 | ||
9 | 17:30-19:30 | C3 | VS | C1 | 女 | 1 | ||
10 | 17:30-19:30 | C4 | VS | C2 | 女 | 2 | ||
11 | 20:00-22:00 | A3 | VS | A1 | 女 | 1 | ||
12 | 20:00-22:00 | A4 | VS | A2 | 女 | 2 | ||
2023/9/30(星期六) | 17 | 11:00-13:00 | D1 | VS | D2 | 男 | 1 | 小組賽第三輪 |
18 | 11:00-13:00 | D3 | VS | D4 | 男 | 2 | ||
19 | 13:30-15:30 | A1 | VS | A2 | 男 | 1 | ||
20 | 13:30-15:30 | A3 | VS | A4 | 男 | 2 | ||
21 | 17:30-19:30 | C1 | VS | C2 | 男 | 1 | ||
22 | 17:30-19:30 | C3 | VS | C4 | 男 | 2 | ||
23 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B2 | 男 | 1 | ||
24 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B4 | 男 | 2 | ||
2023/10/1(星期日) | 13 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C2 | 女 | 1 | 小組賽第三輪 |
14 | 13:30-15:30 | C3 | VS | C4 | 女 | 2 | ||
15 | 17:30-19:30 | B1 | VS | B2 | 女 | 1 | ||
16 | 17:30-19:30 | B3 | VS | B4 | 女 | 2 | ||
17 | 20:00-22:00 | A1 | VS | A2 | 女 | 1 | ||
18 | 20:00-22:00 | A3 | VS | A4 | 女 | 2 | ||
2023/10/2(星期一) | 25 | 16:00-18:00 | A(二) | VS | B(三) | 男 | 2 | 1/4資格賽 |
26 | 16:00-18:00 | B(二) | VS | A(三) | 男 | 1 | ||
27 | 20:00-22:00 | C(二) | VS | D(三) | 男 | 2 | ||
28 | 20:00-22:00 | D(二) | VS | C(三) | 男 | 1 | ||
2023/10/3(星期二) | 19 | 11:00-13:00 | D1 | VS | G1 | 女 | 1 | 1/4決賽 |
20 | 13:30-15:30 | F1 | VS | E1 | 女 | 1 | ||
21 | 16:00-18:00 | E2 | VS | F2 | 女 | 2 | ||
22 | 20:00-22:00 | G2 | VS | D2 | 女 | 2 | ||
2023/10/3(星期二) | 29 | 17:30-19:30 | A(一) | VS | 27勝隊(duì) | 男 | 1 | 1/4決賽 |
30 | 20:00-22:00 | B(一) | VS | 28勝隊(duì) | 男 | 1 | ||
31 | 11:00-13:00 | C(一) | VS | 25勝隊(duì) | 男 | 2 | ||
32 | 15:00-17:00 | D(一) | VS | 26勝隊(duì) | 男 | 2 | ||
2023/10/4(星期三) | 23 | 16:00-18:00 | 20勝隊(duì) | VS | 19勝隊(duì) | 女 | 1 | 半決賽 |
24 | 20:00-22:00 | 22勝隊(duì) | VS | 21勝隊(duì) | 女 | 1 | 半決賽 | |
2023/10/5(星期四) | 33 | 16:00-18:00 | 29負(fù)隊(duì) | VS | 30負(fù)隊(duì) | 男 | 2 | 五至八名排位賽 |
34 | 20:00-22:00 | 31負(fù)隊(duì) | VS | 32負(fù)隊(duì) | 男 | 2 | 五至八名排位賽 | |
35 | 16:00-18:00 | 31勝隊(duì) | VS | 32勝隊(duì) | 男 | 1 | 半決賽 | |
36 | 20:00-22:00 | 29勝隊(duì) | VS | 30勝隊(duì) | 男 | 1 | 半決賽 | |
2023/10/6(星期五) | 25 | 16:00-18:00 | 23負(fù)隊(duì) | VS | 24負(fù)隊(duì) | 女 | 1 | 三、四名決賽 |
26 | 20:00-22:00 | 23勝隊(duì) | VS | 24勝隊(duì) | 女 | 1 | 冠亞軍決賽 | |
2023/10/7(星期六) | 37 | 14:00-16:00 | 33負(fù)隊(duì) | VS | 34負(fù)隊(duì) | 男 | 2 | 七、八名決賽 |
38 | 18:00-20:00 | 33勝隊(duì) | VS | 34勝隊(duì) | 男 | 2 | 五、六名決賽 | |
39 | 16:00-18:00 | 35負(fù)隊(duì) | VS | 36負(fù)隊(duì) | 男 | 1 | 三、四名決賽 | |
40 | 20:00-22:00 | 35勝隊(duì) | VS | 36勝隊(duì) | 男 | 1 | 冠亞軍決賽 | |
男子比賽場館:1號(hào)場地:杭州奧體中心體育館;2號(hào)場地:浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||||||||
女子比賽場館:1號(hào)場地:杭州奧體中心體育館;2號(hào)場地:紹興市奧體中心體育館 | ||||||||
注:本比賽日程將依據(jù)最后參賽報(bào)名人數(shù)(隊(duì)伍)而定。按男子16個(gè)隊(duì)分4個(gè)組,每組4支隊(duì)編排;女子12個(gè)隊(duì)3個(gè)組,每組4支隊(duì)編排。根據(jù)亞洲籃球協(xié)會(huì)排名,男子前12名的隊(duì)伍以及在資格賽中晉級(jí)的4支隊(duì)伍,共計(jì)16支隊(duì)伍將會(huì)分成A、B、C、D四組,女子前8名的隊(duì)伍以及在資格賽中晉級(jí)的4支隊(duì)伍,共計(jì)12支隊(duì)伍將會(huì)分成A、B、C三組。 |
比賽場地及規(guī)則
籃球比賽場地長28米,寬15米,地面平坦、堅(jiān)實(shí)且無障礙物。籃球比賽由4節(jié)組成,每節(jié)10分鐘。每隊(duì)上場5人,每隊(duì)目標(biāo)是在籃球規(guī)則允許范圍內(nèi),通過球的轉(zhuǎn)移、球員間的配合,在對(duì)方球籃得分,并阻止對(duì)方隊(duì)在本方球籃得分,以全場得分多者為勝。
籃球比賽中違反競賽規(guī)則有違例和犯規(guī)兩大類。違例包括帶球走、非法運(yùn)球、拳擊球或腳踢球、球回后場、3秒違例等情況。犯規(guī)包括侵人犯規(guī)、技術(shù)犯規(guī)、違反體育運(yùn)動(dòng)精神的犯規(guī)。隊(duì)員5次犯規(guī)將被罰出場。在一節(jié)中如某隊(duì)全隊(duì)犯規(guī)已發(fā)生4次時(shí),則該隊(duì)處于全隊(duì)犯規(guī)處罰狀態(tài)。如果第4節(jié)比賽結(jié)束時(shí)雙方得分相同,需要一個(gè)或多個(gè)5分鐘的加時(shí)賽來繼續(xù)比賽,直至決出勝負(fù)。比賽中每隊(duì)的換人次數(shù)不限。
杭州第19屆亞運(yùn)會(huì)現(xiàn)場觀賽指南 | |
門票消息 | |
售票時(shí)間 | 購票方式 |
門票價(jià)格 | 退換/轉(zhuǎn)讓規(guī)則 |
兒童購票 | 常見問答 |
紙質(zhì)票/電子票 | 購票項(xiàng)目 |
開/閉幕式 | |
舉辦地點(diǎn) | 購票消息 |
比賽項(xiàng)目 | |
亞運(yùn)場館 | 比賽項(xiàng)目 |
賽程表 | 參賽名單 |
交通出行 | |
亞運(yùn)交通出行問卷 | |
其他相關(guān)信息 | |
停工停產(chǎn) | 亞運(yùn)大禮包 |
熱門推薦比賽項(xiàng)目觀看攻略(賽程表+參賽名單+門票價(jià)格) | |||
乒乓球 | 電子競技 | 游泳 | 跳水 |
排球 | 羽毛球 | 舉重 | 摔跤 |
拳擊 | 霹靂舞 | 田徑 | 藝術(shù)體操 |
籃球 | 足球 | ||
*各賽事項(xiàng)目觀看攻略持續(xù)更新中…… |
標(biāo)簽:
- “免打擾”作業(yè)保供電 2023-08-18 13:32:08
- “20龍湖04”跌超22% 觸發(fā)盤中臨停 2023-08-18 12:02:59
- 沈陽地區(qū)最受歡迎的寬帶服務(wù)之一——沈陽聯(lián)通寬帶 2023-08-18 10:42:21
- 7成受訪醫(yī)生臨床年收入不足10萬!“5年本科、3... 2023-08-18 09:31:36
- 2023杭州亞運(yùn)會(huì)籃球比賽最新消息(賽程表+購票... 2023-08-18 15:32:45
- 2023年灣沚天悅府是哪個(gè)學(xué)區(qū)? 2023-08-18 15:30:08
- 2023年蕪湖鳳鳴實(shí)驗(yàn)小學(xué)學(xué)區(qū)劃分 2023-08-18 15:36:22
- 曾深夜發(fā)文的孫儷:再見婚姻?鄧超是否存在對(duì)... 2023-08-18 15:22:21
- 美國一客機(jī)飛行途中引擎噴火被迫返航 2023-08-18 15:09:03
- 賓利飛馳 ute 在英國出售 2023-08-18 15:07:11
- 兩周集訓(xùn)營讓孩子脫胎換骨,父母都快認(rèn)不出了 2023-08-18 14:53:21
- 訌(關(guān)于訌的基本詳情介紹) 2023-08-18 14:56:29
- 2023廣州西城男孩演唱會(huì)可以帶食物進(jìn)去嗎? 2023-08-18 14:35:24
- 2023廣州西城男孩演唱會(huì)能寄存東西嗎? 2023-08-18 14:22:34
- 芒果超媒(300413):趨勢向好 穩(wěn)健復(fù)蘇 2023-08-18 14:03:30
- 騰訊大王卡日租寶改月租寶(騰訊大王卡日租寶) 2023-08-18 13:57:21
- 李在明警告尹錫悅政府:再給美日送禮包空手而... 2023-08-18 13:47:49
- 成分血和全血哪個(gè)傷害大_成分血和全血的區(qū)別 2023-08-18 13:38:22
- 仙劍奇?zhèn)b傳5破解_仙劍5破解版 2023-08-18 13:31:40
- 2023年鄭州市二七區(qū)京廣路小學(xué)報(bào)名指南 2023-08-18 13:30:41
- 2023年鄭州市二七區(qū)滬華國慶小學(xué)線下報(bào)名指南 2023-08-18 13:33:13
- 鄭州人才公寓和公租房申請(qǐng)條件有什么不同?附匯總 2023-08-18 13:35:25
- 2023年鄭州鄭東新區(qū)春華小學(xué)(春華校區(qū))招生簡章 2023-08-18 13:25:46
- 2023年9月安徽省蕪湖高中學(xué)業(yè)水平合格性考試報(bào)... 2023-08-18 13:25:33
- 2023年9月蕪湖高中學(xué)業(yè)水平合格性考試報(bào)名攻略 2023-08-18 13:32:34
- 2023廣州西城男孩演唱會(huì)門票可以退嗎? 2023-08-18 13:25:15
- 2023西城男孩廣州演唱會(huì)門票購買需要什么證件? 2023-08-18 13:33:13
- “免打擾”作業(yè)保供電 2023-08-18 13:32:08
- 亞運(yùn)會(huì)乒乓球參賽名單最新消息(附賽程表) 2023-08-18 12:37:26
- 亞運(yùn)會(huì)乒乓球門票多少錢一張(附乒乓球比賽規(guī)則) 2023-08-18 12:32:33
- 天津天塔湖垂釣園開放最新消息2023 2023-08-18 12:28:05
- 2023天津天塔湖垂釣園什么時(shí)候開放? 2023-08-18 12:36:48
- 2023東莞清溪代金券線上抽獎(jiǎng)活動(dòng)詳情 2023-08-18 12:28:48
- 2023東莞清溪現(xiàn)金券現(xiàn)場派送活動(dòng)詳情 2023-08-18 12:34:49