2023年廣州市初中學業水平考試體育與健康科目考試項目評分標準(一)
(相關資料圖)
分值 | 1000米(男) | 800米(女) | 一分鐘跳繩 |
(分"秒") | (分"秒") | (次) | |
100 | 3ˊ37 ? | 3ˊ22 ? | 182 |
95 | 3ˊ45 ? | 3ˊ31 ? | 170 |
90 | 3ˊ55 ? | 3ˊ40 ? | 158 |
85 | 4ˊ02 ? | 3ˊ46 ? | 152 |
80 | 4ˊ09 ? | 3ˊ52 ? | 145 |
75 | 4ˊ15 ? | 3ˊ57 ? | 138 |
70 | 4ˊ21 ? | 4ˊ03 ? | 132 |
65 | 4ˊ26 ? | 4ˊ09 ? | 124 |
60 | 4ˊ32 ? | 4ˊ14 ? | 116 |
55 | 4ˊ37 ? | 4ˊ20 ? | 108 |
50 | 4ˊ42 ? | 4ˊ26 ? | 100 |
45 | 4ˊ47 ? | 4ˊ31 ? | 92 |
40 | 4ˊ52 ? | 4ˊ37 ? | 84 |
35 | 4ˊ56 ? | 4ˊ41 ? | 76 |
30 | 5ˊ01 ? | 4ˊ46 ? | 68 |
25 | 5ˊ05 ? | 4ˊ50 ? | 60 |
20 | 5ˊ09 ? | 4ˊ54 ? | 52 |
15 | 5ˊ12 ? | 4ˊ57 ? | 44 |
10 | 5ˊ14 ? | 4ˊ59 ? | 36 |
5 | 5ˊ16 ? | 5ˊ01 ? | 28 |
0 | 5ˊ19 ? | 5ˊ04 ? | 20 |
注:評分標準以分段分值表示,在實際評分上按每一分值計算。
2023年廣州市初中學業水平考試體育與健康科目考試項目評分標準(二)
分值 | 游泳 | 足球 (秒) | 籃球 (秒) | 排球 (秒) | ||||
(分ˊ秒?) | ||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
100 | 1ˊ38 ? | 1ˊ45 ? | 47.3 | 49.3 | 26.5 | 28.5 | 23 | 25.5 |
95 | 1ˊ48 ? | 1ˊ55 ? | 48.5 | 50.5 | 27 | 29.2 | 24.3 | 26.8 |
90 | 2ˊ00 ? | 2ˊ07 ? | 49.5 | 51.5 | 27.4 | 29.8 | 25.6 | 28.1 |
85 | 2ˊ12 ? | 2ˊ19 ? | 50.6 | 52.6 | 27.8 | 30.5 | 26.9 | 29.4 |
80 | 2ˊ24 ? | 2ˊ31 ? | 51.3 | 53.3 | 28.5 | 31.3 | 28.2 | 30.9 |
75 | 2ˊ36 ? | 2ˊ43 ? | 52.6 | 54.6 | 29.1 | 32.3 | 29.3 | 31.8 |
70 | 2ˊ48 ? | 2ˊ55 ? | 53.8 | 55.8 | 29.7 | 33.4 | 30.4 | 32.9 |
65 | 3ˊ00 ? | 3ˊ07 ? | 55.0 | 57.0 | 30.5 | 34.6 | 31.5 | 34 |
60 | 3ˊ08 ? | 3ˊ15 ? | 56.0 | 58.0 | 31.5 | 36.2 | 32.6 | 35.1 |
55 | 3ˊ16 ? | 3ˊ23 ? | 56.5 | 58.5 | 32.5 | 37.8 | 33.5 | 36 |
50 | 3ˊ24 ? | 3ˊ31 ? | 57.1 | 59.1 | 34 | 39.6 | 34.4 | 36.9 |
45 | 3ˊ30 ? | 3ˊ37 ? | 57.7 | 59.7 | 35.5 | 41.4 | 35.3 | 37.8 |
40 | 3ˊ36 ? | 3ˊ43 ? | 58.3 | 60.3 | 37 | 43.2 | 36.2 | 38.7 |
35 | 3ˊ42 ? | 3ˊ49 ? | 59.0 | 61.0 | 38.5 | 45 | 37.1 | 39.6 |
30 | 3ˊ48 ? | 3ˊ55 ? | 59.7 | 61.7 | 40.5 | 47 | 38 | 40.5 |
25 | 3ˊ54 ? | 4ˊ01 ? | 60.5 | 62.5 | 43 | 49 | 38.7 | 41.2 |
20 | 4ˊ00 ? | 4ˊ07 ? | 61.3 | 63.3 | 46 | 51 | 39.4 | 41.9 |
15 | 4ˊ05 ? | 4ˊ12 ? | 62.3 | 64.3 | 49 | 53 | 40.1 | 42.6 |
10 | 4ˊ10 ? | 4ˊ17 ? | 63.4 | 65.4 | 51 | 55 | 40.8 | 43.3 |
5 | 4ˊ15 ? | 4ˊ22 ? | 64.9 | 66.9 | 54 | 57 | 41.5 | 44 |
0 | 4ˊ20 ? | 4ˊ27 ? | 68.6 | 70.6 | 57 | 59 | 42.2 | 44.7 |
注:評分標準以分段分值表示,在實際評分上按每一分值計算。
2023年廣州市初中學業水平考試體育與健康科目考試項目評分標準(三)
分值 | 投擲實心球 | 推鉛球 | 三級連續 蛙跳 | 立定跳遠 | ||||
(米) | (米) | (米) | (米) | |||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
100 | 11.00 | 8.00 | 10.2 | 7.5 | 7.6 | 6.5 | 2.55 | 2.07 |
95 | 10.20 | 7.20 | 9.9 | 7.2 | 7.3 | 6.2 | 2.45 | 1.97 |
90 | 9.40 | 6.40 | 9.6 | 6.9 | 7.0 | 5.9 | 2.35 | 1.87 |
85 | 9.20 | 6.25 | 9.4 | 6.7 | 6.9 | 5.8 | 2.32 | 1.84 |
80 | 9.00 | 6.10 | 9.2 | 6.5 | 6.8 | 5.7 | 2.29 | 1.81 |
75 | 8.80 | 5.95 | 9.0 | 6.3 | 6.7 | 5.6 | 2.26 | 1.78 |
70 | 8.60 | 5.80 | 8.8 | 6.1 | 6.6 | 5.5 | 2.23 | 1.75 |
65 | 8.40 | 5.65 | 8.6 | 5.9 | 6.5 | 5.4 | 2.20 | 1.72 |
60 | 8.20 | 5.50 | 8.4 | 5.7 | 6.4 | 5.3 | 2.17 | 1.69 |
55 | 8.00 | 5.35 | 8.2 | 5.5 | 6.3 | 5.2 | 2.14 | 1.66 |
50 | 7.80 | 5.20 | 8.0 | 5.3 | 6.2 | 5.1 | 2.11 | 1.63 |
45 | 7.60 | 5.05 | 7.8 | 5.1 | 6.1 | 5.0 | 2.08 | 1.60 |
40 | 7.40 | 4.90 | 7.6 | 4.9 | 6.0 | 4.9 | 2.05 | 1.57 |
35 | 7.20 | 4.75 | 7.4 | 4.7 | 5.9 | 4.8 | 2.02 | 1.54 |
30 | 7.00 | 4.60 | 7.2 | 4.5 | 5.8 | 4.7 | 1.99 | 1.51 |
25 | 6.80 | 4.45 | 7.0 | 4.3 | 5.7 | 4.6 | 1.96 | 1.48 |
20 | 6.60 | 4.30 | 6.8 | 4.1 | 5.6 | 4.5 | 1.93 | 1.45 |
15 | 6.40 | 4.15 | 6.6 | 3.9 | 5.5 | 4.4 | 1.90 | 1.42 |
10 | 6.20 | 4.00 | 6.4 | 3.7 | 5.4 | 4.3 | 1.87 | 1.39 |
5 | 6.00 | 3.85 | 6.2 | 3.5 | 5.3 | 4.2 | 1.84 | 1.36 |
0 | 5.80 | 3.70 | 6.0 | 3.3 | 5.2 | 4.1 | 1.81 | 1.33 |
注:評分標準以分段分值表示,在實際評分上按每一分值計算。
標簽: 廣州中考
- 世界觀焦點:智慧醫療”能夠實現醫療管理和服... 2022-12-15 18:29:15
- 【全球速看料】pr視頻軟件如何學習(pr視頻軟... 2022-12-15 18:29:15
- 當前時訊:哥倫比亞廣播公司推出幽靈之夏 2022-12-15 18:29:15
- 環球觀熱點:不愿給電池廠打工 多車企投錢自... 2022-12-15 18:29:15
- 信用卡逾期發短信說排期是真的嗎?信用卡逾期... 2023-04-23 09:55:04
- 世界即時看!合肥軌道交通8號線又一區間貫通! 2023-04-23 09:48:02
- 早上起床頭暈目眩是怎么回事_起床頭暈目眩怎么... 2023-04-23 09:32:06
- 特斯拉新款Model 3實車內飾曝光!兩款車型售價上漲 2023-04-23 09:25:24
- 網紅“減肥針”不是想打就能打 2023-04-23 08:58:36
- 每日速看!萬商云集“鏈”全球 2023-04-23 09:18:34
- 世界熱點!中國援喀麥隆雅溫得醫療分隊舉行義診 2023-04-23 08:53:03
- 快船主場輸38個罰球,船記:威少籃下17投零罰... 2023-04-23 08:37:01
- 每日頭條!word裁剪圖片形狀為正五邊形(word裁... 2023-04-23 08:27:09
- 消息!閑魚上怎么賺錢(閑魚怎么賺錢) 2023-04-23 08:23:02
- 大姨媽不能碰的12種食物_來大姨媽能吃菠蘿嗎 ... 2023-04-23 08:06:52
- 追夢解禁后加強與其身體對抗?小薩:不會 還... 2023-04-23 07:54:26
- 第28個世界讀書日|作為文化富礦的山東,還有... 2023-04-23 07:28:32
- 牛黃解毒片的功效與作用_牛黃清心丸的功效與作用 2023-04-23 07:07:19
- 有代溝什么意思_代溝什么意思_世界訊息 2023-04-23 07:07:14
- 世界微資訊!精選30余款菜肴推薦,時令食材搭... 2023-04-23 06:35:55
- 模擬經營、現場互動,蘇州市相城區創業培訓班... 2023-04-23 06:13:13
- 世界消息!車子碰撞保險公司怎么理賠的 2023-04-23 06:13:59
- 世界頭條:2023五一天津解放橋怎么去?坐地鐵... 2023-04-23 06:05:42
- 2023天津解放橋開橋時間是幾點到幾點 2023-04-23 06:21:13
- 每日視點!2023五一假期天津解放橋開橋只有5月... 2023-04-23 06:15:51
- 2023天津五一海河游船船票開售時間(附購票入... 2023-04-23 06:05:56
- 法師多肉可以露天養嗎 春夏之交帶錦的法師還... 2023-04-23 05:57:59
- 全球即時看!A股:這輪下跌或會持續很長時間 2023-04-23 06:01:07
- 塵世羈滄海月明完整版_塵世羈 2023-04-23 05:00:21
- 【熱聞】4月21號后要準備2644點券?公孫離機甲... 2023-04-23 05:14:23
- 白鱗鮭魚食譜_新鮮的白鱗鮭魚在哪釣_當前看點 2023-04-23 04:31:05
- 全球快看:羅伊斯好慘一男的,續約一事懸而未... 2023-04-23 04:37:17
- 落雁沉魚_關于落雁沉魚的簡介 2023-04-23 03:57:06
- 世界速讀:無良商人的再度抉擇,預告 2023-04-23 03:44:24