2023年上海市民辦初中“報名志愿”電腦隨機錄取結果
上海康德雙語實驗學校 統招(住宿)搖號結果 | ||||||
順序號 | 報名號 | 姓名 | 電腦隨機錄取結果 | |||
1 | 2688770693 | 矯楚杉 | 電腦隨機錄取 | |||
2 | 3128191121 | 江洛彤 | 電腦隨機錄取 | |||
3 | 6409862395 | 胡翊晨 | 電腦隨機錄取 | |||
4 | 5269695577 | 沈維翰 | 電腦隨機錄取 | |||
5 | 3671450849 | 王子懿 | 電腦隨機錄取 | |||
6 | 4737522659 | 李澤民 | 電腦隨機錄取 | |||
7 | 8779035622 | 乘一然 | 電腦隨機錄取 | |||
8 | 8367492410 | 張樂頤 | 電腦隨機錄取 | |||
9 | 6396269630 | 黃銘恩 | 電腦隨機錄取 | |||
10 | 2373951275 | 陳澤愷 | 電腦隨機錄取 | |||
11 | 9127374876 | 李宗瀚 | 電腦隨機錄取 | |||
12 | 5942047105 | 周詩雨 | 電腦隨機錄取 | |||
13 | 0075352909 | RENSTEVEN | 電腦隨機錄取 | |||
14 | 9826985605 | 呂智媛 | 電腦隨機錄取 | |||
15 | 2878317047 | 瞿嘉潁 | 電腦隨機錄取 | |||
16 | 2924733521 | 邵佑晉 | 電腦隨機錄取 |
民辦初中分類計劃名稱:上海康德雙語實驗學校 統招 (走讀)
根據《關于2023年本市義務教育階段學校招生入學工作的實施意見》(滬教委基〔2023〕10號) , 該報名人數小于或等于計劃數的,全部錄取。
(資料圖)
民辦初中分類計劃名稱:上海康德雙語實驗學校 本校教職工子女* (走讀)
根據《關于2023年本市義務教育階段學校招生入學工作的實施意見》(滬教委基〔2023〕10號) , 該計劃報名人數小于或等于計劃數,擬全部錄取。報名該計劃的學生, 請等待后續相關通知, 準備好相關驗證材料。如驗證不通過, 將不予錄取。
民辦初中分類計劃名稱:上海康德雙語實驗學校 舉辦者員工子女* (住宿)
根據《關于2023年本市義務教育階段學校招生入學工作的實施意見》(滬教委基〔2023〕10號) , 該計劃報名人數小于或等于計劃數,擬全部錄取。報名該計劃的學生, 請等待后續相關通知, 準備好相關驗證材料。如驗證不通過, 將不予錄取。
上海民辦永昌學校 統招 (走讀)電腦搖號結果
順序號 | 報名號 | 姓名 | 電腦隨機錄取結果 | |
1 | 7356089846 | 高宇蕙 | 電腦隨機錄取 | |
2 | 0628394349 | 劉亦芮 | 電腦隨機錄取 | |
3 | 7711644973 | 沈茜朣 | 電腦隨機錄取 | |
4 | 9728547529 | 賈藝涵 | 電腦隨機錄取 | |
5 | 9427738934 | 朱靜兒 | 電腦隨機錄取 | |
6 | 3812711080 | 鄭天陽 | 電腦隨機錄取 |
上海民辦永昌學校 本校教職工子女* (走讀)
根據《關于2023年本市義務教育階段學校招生入學工作的實施意見》(滬教委基〔2023〕10號) , 該計劃報名人數小于或等于計劃數,擬全部錄取。報名該計劃的學生, 請等待后續相關通知, 準備好相關驗證材料。如驗證不通過, 將不予錄取。
上海民辦永昌學校 舉辦者員工子女* (走讀)
根據《關于2023年本市義務教育階段學校招生入學工作的實施意見》(滬教委基〔2023〕10號) , 該計劃報名人數小于或等于計劃數,擬全部錄取。報名該計劃的學生, 請等待后續相關通知, 準備好相關驗證材料。如驗證不通過, 將不予錄取。
上海市民辦立達中學 統招 (走讀)電腦搖號結果 | ||||
順序號 | 報名號 | 姓名 | 電腦隨機錄取結果 | |
1 | 1999910730 | 王馨悅 | 電腦隨機錄取 | |
2 | 9685734840 | 王睿揚 | 電腦隨機錄取 | |
3 | 4409319620 | 袁李靈 | 電腦隨機錄取 | |
4 | 4772451816 | 樂凱悅 | 電腦隨機錄取 | |
5 | 7132799215 | 劉辰欣 | 電腦隨機錄取 | |
6 | 9205823199 | 張智誠 | 電腦隨機錄取 | |
7 | 9131165644 | 項雨辰 | 電腦隨機錄取 | |
8 | 9801726468 | 蔣宗澤 | 電腦隨機錄取 | |
9 | 2519570112 | 易楚博 | 電腦隨機錄取 | |
10 | 6613972697 | 陳子俊 | 電腦隨機錄取 | |
11 | 3865355123 | 康淑涵 | 電腦隨機錄取 | |
12 | 4714634381 | 聶鴻翎 | 電腦隨機錄取 | |
13 | 2673980484 | 黃夢霏 | 電腦隨機錄取 | |
14 | 8779638264 | 白昊澤 | 電腦隨機錄取 | |
15 | 7403492160 | 凌舒揚 | 電腦隨機錄取 | |
16 | 1330514875 | 徐涵夢 | 電腦隨機錄取 | |
17 | 9434142118 | 徐浩蕓 | 電腦隨機錄取 | |
18 | 3361176080 | 張振遠 | 電腦隨機錄取 | |
19 | 4186807499 | 韓炎成 | 電腦隨機錄取 | |
20 | 7594365182 | 彭帛堯 | 電腦隨機錄取 | |
21 | 7596024738 | 黃嘉蕓 | 電腦隨機錄取 | |
22 | 1559596464 | 沈姿邑 | 電腦隨機錄取 | |
23 | 9891890474 | 王嘉行 | 電腦隨機錄取 | |
24 | 6326200935 | 張茱妍 | 電腦隨機錄取 | |
25 | 4446474582 | 錢奕欣 | 電腦隨機錄取 | |
26 | 8113951169 | 李美希 | 電腦隨機錄取 | |
27 | 3713643170 | 蔣梓瑜 | 電腦隨機錄取 | |
28 | 6991006534 | 曹灝哲 | 電腦隨機錄取 | |
29 | 1271951045 | 汪詩佳 | 電腦隨機錄取 | |
30 | 4860326557 | 周哲祥 | 電腦隨機錄取 | |
31 | 3237495215 | 萬軒昊 | 電腦隨機錄取 | |
32 | 9158880836 | 寇世珹 | 電腦隨機錄取 | |
33 | 6730513124 | 蔣鼎誠 | 電腦隨機錄取 | |
34 | 5815316601 | 王俊霖 | 電腦隨機錄取 | |
35 | 0036262840 | 郁沛宸 | 電腦隨機錄取 | |
36 | 2160684496 | 張皓然 | 電腦隨機錄取 | |
37 | 6124819475 | 馬皓軒 | 電腦隨機錄取 | |
38 | 6022187147 | 顧溢辰 | 電腦隨機錄取 | |
39 | 6782252197 | 丁懿 | 電腦隨機錄取 | |
40 | 3736402511 | 馬海庭 | 電腦隨機錄取 | |
41 | 4518381043 | 高錦瑜 | 電腦隨機錄取 | |
42 | 5013966945 | 瞿莫軒 | 電腦隨機錄取 | |
43 | 7589555508 | 竺盼佑 | 電腦隨機錄取 | |
44 | 8637232272 | 張昕晨 | 電腦隨機錄取 | |
45 | 7318863742 | 陳怡諾 | 電腦隨機錄取 | |
46 | 4451993027 | 潘奕文 | 電腦隨機錄取 | |
47 | 7018851889 | 鄭貝筠 | 電腦隨機錄取 | |
48 | 7349730269 | 許晨霖 | 電腦隨機錄取 | |
49 | 3094894108 | 劉思睿 | 電腦隨機錄取 | |
50 | 2380345039 | 陳韻如 | 電腦隨機錄取 | |
51 | 5807163151 | 陳欣語 | 電腦隨機錄取 | |
52 | 4714925031 | 滕艾 | 電腦隨機錄取 | |
53 | 9275772332 | 陳逸茗 | 電腦隨機錄取 | |
54 | 4597243404 | 祖昊澤 | 電腦隨機錄取 | |
55 | 5085634485 | 李錦熠 | 電腦隨機錄取 | |
56 | 1284299560 | 朱曉萌 | 電腦隨機錄取 | |
57 | 0482606925 | 龐思源 | 電腦隨機錄取 | |
58 | 9478771145 | 張嘉懿 | 電腦隨機錄取 | |
59 | 7871212148 | 屠榕萱 | 電腦隨機錄取 | |
60 | 0216897167 | 陶昱帆 | 電腦隨機錄取 | |
61 | 5971341078 | 湯駿德 | 電腦隨機錄取 | |
62 | 1155201629 | 張鈞淳 | 電腦隨機錄取 | |
63 | 4710765716 | 徐梓涵 | 電腦隨機錄取 | |
64 | 2079532167 | 趙思灝 | 電腦隨機錄取 | |
65 | 4206914150 | 柏雨潼 | 電腦隨機錄取 | |
66 | 7635512713 | 張曦予 | 電腦隨機錄取 | |
67 | 9623821295 | 姜昕玥 | 電腦隨機錄取 | |
68 | 7692605665 | 王澍辰 | 電腦隨機錄取 | |
69 | 9206455137 | 陳子鎬 | 電腦隨機錄取 | |
70 | 5509205490 | 李思辰 | 電腦隨機錄取 | |
71 | 5325142935 | 史辰逸 | 電腦隨機錄取 | |
72 | 7940118258 | 龔伯豪 | 電腦隨機錄取 | |
73 | 8541828063 | 沈天戈 | 電腦隨機錄取 | |
74 | 9923172594 | 張佳旸 | 電腦隨機錄取 | |
75 | 8036862239 | 李諾冬 | 電腦隨機錄取 | |
76 | 2385200709 | 黃詩依 | 電腦隨機錄取 | |
77 | 7028634212 | 桑諾 | 電腦隨機錄取 | |
78 | 0452443202 | 馬疏雨 | 電腦隨機錄取 | |
79 | 2057131770 | 朱浩軒 | 電腦隨機錄取 | |
80 | 6786536998 | 陳震雩 | 電腦隨機錄取 | |
81 | 4684276280 | 劉云逸 | 電腦隨機錄取 | |
82 | 7069630099 | 鄒綺洛 | 電腦隨機錄取 | |
83 | 3969517820 | 秦思晨 | 電腦隨機錄取 | |
84 | 1828429278 | 胡曉蓉 | 電腦隨機錄取 | |
85 | 1744220900 | 黃胡洋 | 電腦隨機錄取 | |
86 | 8534121763 | 程怡秋 | 電腦隨機錄取 | |
87 | 6273983175 | 肖澤宇 | 電腦隨機錄取 | |
88 | 8420279741 | 沙雅妍 | 電腦隨機錄取 | |
89 | 2989848228 | 洪玉晨 | 電腦隨機錄取 | |
90 | 6074762190 | 沈傳祺 | 電腦隨機錄取 | |
91 | 8747875718 | 應玥瑤 | 電腦隨機錄取 | |
92 | 8443322082 | 張佳媛 | 電腦隨機錄取 | |
93 | 5673799653 | 林予辰 | 電腦隨機錄取 | |
94 | 6774124312 | 周霆煜 | 電腦隨機錄取 | |
95 | 0773116396 | 朱晨曦 | 電腦隨機錄取 | |
96 | 9725511177 | 朱亦辰 | 電腦隨機錄取 | |
97 | 5324741014 | 吳珩 | 電腦隨機錄取 | |
98 | 5572879133 | 劉雅恬 | 電腦隨機錄取 | |
99 | 4537154324 | 戴翊斐 | 電腦隨機錄取 | |
100 | 0544298216 | 張淳寧 | 電腦隨機錄取 | |
101 | 1002456071 | 劉思成 | 電腦隨機錄取 | |
102 | 5099303195 | 姜尚恩 | 電腦隨機錄取 | |
103 | 4586959245 | 楊博欽 | 電腦隨機錄取 | |
104 | 2042407701 | 金協晟 | 電腦隨機錄取 | |
105 | 1552483813 | 張稼毅 | 電腦隨機錄取 | |
106 | 8995739425 | 車因童 | 電腦隨機錄取 | |
107 | 2657893952 | 姜傅銘 | 電腦隨機錄取 | |
108 | 8918151905 | 呂佳頤 | 電腦隨機錄取 | |
109 | 8419900941 | 孫浩源 | 電腦隨機錄取 | |
110 | 1225005015 | 許可昕 | 電腦隨機錄取 | |
111 | 1138135159 | 侯淳博 | 電腦隨機錄取 | |
112 | 8401821333 | 夏辰霏 | 電腦隨機錄取 | |
113 | 9569528890 | 邱鴻曦 | 電腦隨機錄取 | |
114 | 1971392762 | 鄭舒元 | 電腦隨機錄取 | |
115 | 9269244355 | 徐雋彬 | 電腦隨機錄取 | |
116 | 0013447367 | 王之成 | 電腦隨機錄取 | |
117 | 6298736627 | 黃伊沄 | 電腦隨機錄取 | |
118 | 8334180199 | 程若茜 | 電腦隨機錄取 | |
119 | 8764757827 | 史昊鑫 | 電腦隨機錄取 | |
120 | 2575963059 | 崔君豪 | 電腦隨機錄取 | |
121 | 7101935203 | 吳家旻 | 電腦隨機錄取 | |
122 | 7397542554 | 王思源 | 電腦隨機錄取 | |
123 | 2744033148 | 邢涵晟 | 電腦隨機錄取 | |
124 | 6549898344 | 龔澤翔 | 電腦隨機錄取 | |
125 | 2197861543 | 王芷珺 | 電腦隨機錄取 | |
126 | 1117077121 | 張右澄 | 電腦隨機錄取 | |
127 | 2470392843 | 曹文悅 | 電腦隨機錄取 | |
128 | 1897853535 | 趙子涵 | 電腦隨機錄取 | |
129 | 4155729462 | 金詣杰 | 電腦隨機錄取 | |
130 | 7076964362 | 李灝宸 | 電腦隨機錄取 | |
131 | 6465857541 | 張仁海 | 電腦隨機錄取 | |
132 | 5211436300 | 陳又暄 | 電腦隨機錄取 | |
133 | 4551736519 | 李明鴻 | 電腦隨機錄取 | |
134 | 6428115753 | 周梓鵬 | 電腦隨機錄取 | |
135 | 5325247663 | 朱博浩 | 電腦隨機錄取 | |
136 | 7522850257 | 金宇晨 | 電腦隨機錄取 | |
137 | 1158876042 | 龍詩涵 | 電腦隨機錄取 | |
138 | 9308366082 | 鄭明萱 | 電腦隨機錄取 | |
139 | 3293428194 | 陸彥丞 | 電腦隨機錄取 | |
140 | 2109802215 | 范易心 | 電腦隨機錄取 | |
141 | 2700134792 | 劉潤 | 電腦隨機錄取 | |
142 | 5420197398 | 劉博軒 | 電腦隨機錄取 | |
143 | 5496109667 | 朱志杰 | 電腦隨機錄取 | |
144 | 2823119751 | 周清川 | 電腦隨機錄取 | |
145 | 8745832467 | 武彧辰 | 電腦隨機錄取 | |
146 | 9820325422 | 唐牧辰 | 電腦隨機錄取 | |
147 | 7781685365 | 凌可沁 | 電腦隨機錄取 | |
148 | 4069238967 | 吳可兒 | 電腦隨機錄取 | |
149 | 0469702626 | 王晶 | 電腦隨機錄取 | |
150 | 7841285768 | 賈靖軒 | 電腦隨機錄取 | |
151 | 7515778146 | 嚴凱澤 | 電腦隨機錄取 | |
152 | 3814779288 | 朱嵩維 | 電腦隨機錄取 | |
153 | 8990073917 | 張劉瀏 | 電腦隨機錄取 | |
154 | 3374864050 | 張博越 | 電腦隨機錄取 | |
155 | 9836052291 | 施亦辰 | 電腦隨機錄取 | |
156 | 5904320120 | 潘凌萱 | 電腦隨機錄取 | |
157 | 7271576718 | 金珮萱 | 電腦隨機錄取 | |
158 | 1994808561 | 劉彥琳 | 電腦隨機錄取 | |
159 | 5814353317 | 吳昀澤 | 電腦隨機錄取 | |
160 | 9269137160 | 徐浩天 | 電腦隨機錄取 | |
161 | 7496369952 | 葛欣怡 | 電腦隨機錄取 | |
162 | 5606976018 | 方芝婷 | 電腦隨機錄取 | |
163 | 7667141019 | 邱德翀 | 電腦隨機錄取 | |
164 | 6942054294 | 于越 | 電腦隨機錄取 | |
165 | 9437583637 | 周鑫宇 | 電腦隨機錄取 | |
166 | 2268862934 | 夏若言 | 電腦隨機錄取 | |
167 | 6385259867 | 袁嘉燁 | 電腦隨機錄取 | |
168 | 9104715790 | 張心語 | 電腦隨機錄取 | |
169 | 3915324066 | 徐若林 | 電腦隨機錄取 | |
170 | 6200927159 | 曹臻陽 | 電腦隨機錄取 | |
171 | 9698888316 | 龔玨 | 電腦隨機錄取 | |
172 | 0498657613 | 朱韻清 | 電腦隨機錄取 | |
173 | 1288186963 | 孟凡一 | 電腦隨機錄取 | |
174 | 3299576129 | 朱曉岑 | 電腦隨機錄取 | |
175 | 8948501801 | 郭欣怡 | 電腦隨機錄取 | |
176 | 1075322409 | 劉沁朣 | 電腦隨機錄取 | |
177 | 7741182545 | 葉歆凌 | 電腦隨機錄取 | |
178 | 1847945426 | 胡霈瑜 | 電腦隨機錄取 | |
179 | 7471407914 | 黃愷誠 | 電腦隨機錄取 | |
180 | 5308528576 | 黃鈺淇 | 電腦隨機錄取 | |
181 | 7554725518 | 戚皓添 | 電腦隨機錄取 | |
182 | 8592730053 | 蔡雨宸 | 電腦隨機錄取 | |
183 | 3516864957 | 曹景誠 | 電腦隨機錄取 | |
184 | 8889745143 | 呂悅磊 | 電腦隨機錄取 | |
185 | 6597692513 | 王銘序 | 電腦隨機錄取 | |
186 | 1091327463 | 張思宇 | 電腦隨機錄取 | |
187 | 9991197620 | 翟王 | 電腦隨機錄取 | |
188 | 4170794210 | 鄭惜允 | 電腦隨機錄取 | |
189 | 7617602903 | 朱景琨 | 電腦隨機錄取 | |
190 | 9742220871 | 李厚澤 | 電腦隨機錄取 | |
191 | 7583566614 | 潘英銘 | 電腦隨機錄取 | |
192 | 9561797082 | 邱一洋 | 電腦隨機錄取 | |
193 | 2283425820 | 李沛辰 | 電腦隨機錄取 | |
194 | 0363046221 | 時權 | 電腦隨機錄取 | |
195 | 9477621445 | 姜昱騏 | 電腦隨機錄取 | |
196 | 4219258148 | 阮盛娜 | 電腦隨機錄取 | |
197 | 0631579132 | 吳浩冉 | 電腦隨機錄取 | |
198 | 8167478437 | 林涵鈺 | 電腦隨機錄取 | |
199 | 6059655583 | 周君皓 | 電腦隨機錄取 | |
200 | 1004171387 | 季晨熹 | 電腦隨機錄取 | |
201 | 3771079242 | 黃珈淏 | 電腦隨機錄取 | |
202 | 3963821884 | 朱箐予 | 電腦隨機錄取 | |
203 | 0549720743 | 徐諾 | 電腦隨機錄取 | |
204 | 6235498694 | 周心怡 | 電腦隨機錄取 | |
205 | 4687196361 | 俞天晨 | 電腦隨機錄取 | |
206 | 4410441168 | 王哲 | 電腦隨機錄取 | |
207 | 9442432771 | 楊洋 | 電腦隨機錄取 | |
208 | 9333415010 | 史瀚冉 | 電腦隨機錄取 | |
209 | 5199049054 | 應祐瑄 | 電腦隨機錄取 | |
210 | 0078721021 | 郭成樂 | 電腦隨機錄取 | |
211 | 1486353505 | 朱翼辰 | 電腦隨機錄取 | |
212 | 9402663827 | 姜昕玥 | 電腦隨機錄取 | |
213 | 3830839158 | 董欣萊 | 電腦隨機錄取 | |
214 | 2909641607 | 鄭辰軒 | 電腦隨機錄取 | |
215 | 1132061534 | 陸怡璘 | 電腦隨機錄取 | |
216 | 3560360070 | 張陸正 | 電腦隨機錄取 | |
217 | 6837335661 | 沈樂晨 | 電腦隨機錄取 | |
218 | 3471819678 | 袁逸雯 | 電腦隨機錄取 | |
219 | 2680451465 | 張智宣 | 電腦隨機錄取 | |
220 | 1593836982 | 周劍敏 | 電腦隨機錄取 | |
221 | 6027609487 | 吳晨赟 | 電腦隨機錄取 | |
222 | 4670336414 | 江睿麒 | 電腦隨機錄取 | |
223 | 9271543172 | 何恪偉 | 電腦隨機錄取 | |
224 | 9975034409 | 莊子越 | 電腦隨機錄取 | |
225 | 9776561883 | 杜欣怡 | 電腦隨機錄取 | |
226 | 8716237330 | 唐藝爾 | 電腦隨機錄取 | |
227 | 5331024818 | 楊昕怡 | 電腦隨機錄取 | |
228 | 6151551402 | 蔡依欣 | 電腦隨機錄取 | |
229 | 8780790198 | 白承欣 | 電腦隨機錄取 | |
230 | 3132259620 | 陸之涵 | 電腦隨機錄取 | |
231 | 0706305955 | 胥澤辰 | 電腦隨機錄取 | |
232 | 1164473277 | 吳優 | 電腦隨機錄取 | |
233 | 6966308715 | 王宸君 | 電腦隨機錄取 | |
234 | 0260381474 | 周慕辰 | 電腦隨機錄取 | |
235 | 1646868822 | 廖迅 | 電腦隨機錄取 | |
236 | 1550777096 | 宋奕萱 | 電腦隨機錄取 | |
237 | 2236364311 | 石正軒 | 電腦隨機錄取 | |
238 | 7555979022 | 商子曜 | 電腦隨機錄取 | |
239 | 4614478164 | 戴奕帆 | 電腦隨機錄取 | |
240 | 8664838687 | 徐卓群 | 電腦隨機錄取 | |
241 | 8001038174 | 汪醞琪 | 電腦隨機錄取 | |
242 | 8030764134 | 蔡子煬 | 電腦隨機錄取 | |
243 | 7479278970 | 董怡寧 | 電腦隨機錄取 | |
244 | 0211941763 | 吳雨澄 | 電腦隨機錄取 | |
245 | 3599959970 | 趙梓銘 | 電腦隨機錄取 | |
246 | 9568015718 | 陸辰果 | 電腦隨機錄取 | |
247 | 1834485879 | 劉婧瑤 | 電腦隨機錄取 | |
248 | 3825331241 | 夏鴻翔 | 電腦隨機錄取 | |
249 | 6914594544 | 鄭惟晏 | 電腦隨機錄取 | |
250 | 5647372427 | 秦煒哲 | 電腦隨機錄取 | |
251 | 2257923999 | 張熠涵 | 電腦隨機錄取 | |
252 | 4998343807 | 黃怡雯 | 電腦隨機錄取 | |
253 | 6671753659 | 張近麒 | 電腦隨機錄取 | |
254 | 9121378202 | 劉語卿 | 電腦隨機錄取 | |
255 | 3627711921 | 何謹騰 | 電腦隨機錄取 | |
256 | 9947666999 | 施佳辰 | 電腦隨機錄取 | |
257 | 0934741964 | 王云溪 | 電腦隨機錄取 | |
258 | 9862104064 | 鄭智堯 | 電腦隨機錄取 | |
259 | 5498898645 | 顧若萱 | 電腦隨機錄取 | |
260 | 0281982919 | 魏浩予 | 電腦隨機錄取 |
上海市民辦立達中學 本校教職工子女* (走讀)
根據《關于2023年本市義務教育階段學校招生入學工作的實施意見》(滬教委基〔2023〕10號) , 該計劃報名人數小于或等于計劃數,擬全部錄取。報名該計劃的學生, 請等待后續相關通知, 準備好相關驗證材料。如驗證不通過, 將不予錄取。
上海市民辦明珠中學 統招 (走讀)搖號錄取結果 | ||||
順序號 | 報名號 | 姓名 | 電腦隨機錄取結果 | |
1 | 9925899808 | 沈羿寒 | 電腦隨機錄取 | |
2 | 4345701127 | 劉沐晨 | 電腦隨機錄取 | |
3 | 0162739300 | 張涵 | 電腦隨機錄取 | |
4 | 5612100709 | 俞淼之 | 電腦隨機錄取 | |
5 | 9525339632 | 何晨語 | 電腦隨機錄取 | |
6 | 1365887747 | 吳燚 | 電腦隨機錄取 | |
7 | 7920096310 | 張言 | 電腦隨機錄取 | |
8 | 9900902628 | 林佑澤 | 電腦隨機錄取 | |
9 | 7044165865 | 顧博文 | 電腦隨機錄取 | |
10 | 1871383322 | 王添宸 | 電腦隨機錄取 | |
11 | 0992505454 | 尤文妍 | 電腦隨機錄取 | |
12 | 7954586372 | 曾梓涵 | 電腦隨機錄取 | |
13 | 9029146361 | 胡茗琦 | 電腦隨機錄取 | |
14 | 8125392372 | 董奕晨 | 電腦隨機錄取 | |
15 | 8499720640 | 朱彥辰 | 電腦隨機錄取 | |
16 | 1450900508 | 朱澤凱 | 電腦隨機錄取 | |
17 | 4647003319 | 曹書陳 | 電腦隨機錄取 | |
18 | 4311551312 | 曹駿豪 | 電腦隨機錄取 | |
19 | 4204065744 | 畢一禾 | 電腦隨機錄取 | |
20 | 1328963229 | 魯詣 | 電腦隨機錄取 | |
21 | 6050876553 | 朱潤東 | 電腦隨機錄取 | |
22 | 6956684648 | 姜浙滬 | 電腦隨機錄取 | |
23 | 6806722683 | 梁恬欣 | 電腦隨機錄取 | |
24 | 1261583667 | 蔣佳桐 | 電腦隨機錄取 | |
25 | 2353723549 | 孟禹衡 | 電腦隨機錄取 | |
26 | 9538286483 | 朱垣晟 | 電腦隨機錄取 | |
27 | 4232012618 | 徐浩杰 | 電腦隨機錄取 | |
28 | 0709218451 | 錢佳婧 | 電腦隨機錄取 | |
29 | 4671017622 | 張雋瑜 | 電腦隨機錄取 | |
30 | 9159195543 | 柳昱辰 | 電腦隨機錄取 | |
31 | 8708521685 | 邱宇 | 電腦隨機錄取 | |
32 | 7299335003 | 滕芝瑜 | 電腦隨機錄取 | |
33 | 0257432277 | 孫睿玲 | 電腦隨機錄取 | |
34 | 7468501628 | 邊昕瑜 | 電腦隨機錄取 | |
35 | 0998122600 | 項天嫄 | 電腦隨機錄取 | |
36 | 3244587607 | 王天行 | 電腦隨機錄取 | |
37 | 4999608163 | 沈芃宇 | 電腦隨機錄取 | |
38 | 4595393149 | 歐陽稼遜 | 電腦隨機錄取 | |
39 | 0836299785 | 胡烈瑋 | 電腦隨機錄取 | |
40 | 5445135986 | 劉舒菡 | 電腦隨機錄取 | |
41 | 7902826030 | 方珺雅 | 電腦隨機錄取 | |
42 | 5469262470 | 來璐 | 電腦隨機錄取 | |
43 | 9300908377 | 王靜媛 | 電腦隨機錄取 | |
44 | 2619755370 | 徐純華 | 電腦隨機錄取 | |
45 | 4414016017 | 崔澍成 | 電腦隨機錄取 | |
46 | 4719233323 | 李璟祺 | 電腦隨機錄取 | |
47 | 4381168302 | 祁妙 | 電腦隨機錄取 | |
48 | 7263420121 | 顧鎏璽 | 電腦隨機錄取 | |
49 | 2394488826 | 陳昊雷 | 電腦隨機錄取 | |
50 | 4844409246 | 吳秉鑫 | 電腦隨機錄取 | |
51 | 0855122461 | 李佑嘉 | 電腦隨機錄取 | |
52 | 9752614334 | 王吉榮 | 電腦隨機錄取 | |
53 | 5750768704 | 顧瀚宸 | 電腦隨機錄取 | |
54 | 5665516335 | 陳悅蕾 | 電腦隨機錄取 | |
55 | 7188234759 | 朱子厚 | 電腦隨機錄取 | |
56 | 6619097600 | 夏昱晨 | 電腦隨機錄取 | |
57 | 5848398226 | 黃煜城 | 電腦隨機錄取 | |
58 | 1389589764 | 胡語萱 | 電腦隨機錄取 | |
59 | 7207575488 | 馬歆雅 | 電腦隨機錄取 | |
60 | 2996709008 | 顧宇恒 | 電腦隨機錄取 | |
61 | 3174162482 | 李嘉睿 | 電腦隨機錄取 | |
62 | 3959287371 | 魏涵瑤 | 電腦隨機錄取 | |
63 | 6862304942 | 黃奕策 | 電腦隨機錄取 | |
64 | 5989551360 | 楊佳穎 | 電腦隨機錄取 | |
65 | 6544324804 | 丁玥尹 | 電腦隨機錄取 | |
66 | 1280063835 | 賀元成 | 電腦隨機錄取 | |
67 | 6614396183 | 湯硯如 | 電腦隨機錄取 | |
68 | 2104252261 | 馮嵐馨玥 | 電腦隨機錄取 | |
69 | 6126365791 | 孫喆宇 | 電腦隨機錄取 | |
70 | 7830296786 | 吳潔 | 電腦隨機錄取 | |
71 | 0746942669 | 宋奕君 | 電腦隨機錄取 | |
72 | 8256831004 | 林宇城 | 電腦隨機錄取 | |
73 | 4597063335 | 馬怡婷 | 電腦隨機錄取 | |
74 | 6484513071 | 李澤昊 | 電腦隨機錄取 | |
75 | 3837489600 | 董居陽 | 電腦隨機錄取 | |
76 | 6882478040 | 張辰暚 | 電腦隨機錄取 | |
77 | 7240047079 | 步楊 | 電腦隨機錄取 | |
78 | 6137468485 | 孔維哲 | 電腦隨機錄取 | |
79 | 4845348008 | 金辰昊 | 電腦隨機錄取 | |
80 | 8399425968 | 李相伯 | 電腦隨機錄取 | |
81 | 0416519506 | 黃浩雄 | 電腦隨機錄取 | |
82 | 9054105499 | 顧璟浩 | 電腦隨機錄取 | |
83 | 8514710956 | 金孝童 | 電腦隨機錄取 | |
84 | 9278653271 | 陸芷軒 | 電腦隨機錄取 | |
85 | 2170812007 | 石昕妤 | 電腦隨機錄取 | |
86 | 2407392237 | 孔鵬竣 | 電腦隨機錄取 | |
87 | 7743953593 | 董嘉燁 | 電腦隨機錄取 | |
88 | 5444757113 | 章依蕓 | 電腦隨機錄取 | |
89 | 1672954312 | 王業鑫 | 電腦隨機錄取 | |
90 | 3752148436 | 劉世瑜 | 電腦隨機錄取 | |
91 | 1623664071 | 陳星屹 | 電腦隨機錄取 | |
92 | 3513616888 | 楊子萱 | 電腦隨機錄取 | |
93 | 2371792412 | 欒涌宸 | 電腦隨機錄取 | |
94 | 1557484338 | 鮑彥霖 | 電腦隨機錄取 | |
95 | 5996254788 | 陳翰文 | 電腦隨機錄取 | |
96 | 4181007839 | 張晉銘 | 電腦隨機錄取 | |
97 | 8750868950 | 周煜櫳 | 電腦隨機錄取 | |
98 | 0020744946 | 姜意茗 | 電腦隨機錄取 | |
99 | 9341363931 | 顧麟龍 | 電腦隨機錄取 | |
100 | 5567803175 | 王奕辰 | 電腦隨機錄取 | |
101 | 3316649256 | 樓蓁嘉 | 電腦隨機錄取 | |
102 | 2422529636 | 吳雨玄 | 電腦隨機錄取 | |
103 | 8334264735 | 鄭雨涵 | 電腦隨機錄取 | |
104 | 5256532327 | 郭笑盈 | 電腦隨機錄取 | |
105 | 0769046596 | 徐天儀 | 電腦隨機錄取 | |
106 | 3105955455 | 陳彥涵 | 電腦隨機錄取 | |
107 | 9094631971 | 王瀚樂 | 電腦隨機錄取 | |
108 | 9546138173 | 趙燁辰 | 電腦隨機錄取 | |
109 | 0229844823 | 王玥萱 | 電腦隨機錄取 | |
110 | 2560407849 | 張哲珺 | 電腦隨機錄取 | |
111 | 2575361063 | 王嘉儀 | 電腦隨機錄取 | |
112 | 5631327613 | 陸筱歡 | 電腦隨機錄取 |
上海市民辦明珠中學 本校教職工子女* (走讀)
