【資料圖】
上海安生學(xué)校(初中) 統(tǒng)招 (走讀)
根據(jù)《關(guān)于2023年本市義務(wù)教育階段學(xué)校招生入學(xué)工作的實施意見》(滬教委基〔2023〕10號),該報名人數(shù)小于或等于計劃數(shù)的,全部錄取。
上海安生學(xué)校(初中) 統(tǒng)招 (住宿)
根據(jù)《關(guān)于2023年本市義務(wù)教育階段學(xué)校招生入學(xué)工作的實施意見》(滬教委基〔2023〕10號),該報名人數(shù)小于或等于計劃數(shù)的,全部錄取。
上海華東師范大學(xué)附屬進華中學(xué) 統(tǒng)招(走讀) | ||||
順序號 | 報名號 | 姓名 | 電腦隨機錄取結(jié)果 | |
1 | 2825003240 | 趙晨汐 | 電腦隨機錄取 | |
2 | 4567917763 | 方涵琳 | 電腦隨機錄取 | |
3 | 8580605767 | 梅晟睿 | 電腦隨機錄取 | |
4 | 6501695886 | 周辰宸 | 電腦隨機錄取 | |
5 | 4796927556 | 于知萱 | 電腦隨機錄取 | |
6 | 2121833811 | 蔡俊皓 | 電腦隨機錄取 | |
7 | 6874456040 | 張舒涵 | 電腦隨機錄取 | |
8 | 8792723873 | 符芷葉 | 電腦隨機錄取 | |
9 | 5000804135 | 石佳穎 | 電腦隨機錄取 | |
10 | 1173346359 | 羅雅慈 | 電腦隨機錄取 | |
11 | 1773164036 | 汪笑非 | 電腦隨機錄取 | |
12 | 1325937734 | 任明軒 | 電腦隨機錄取 | |
13 | 3719441004 | 周湙梵 | 電腦隨機錄取 | |
14 | 3263702817 | 崔寶兒 | 電腦隨機錄取 | |
15 | 4882679010 | 陸奕呈 | 電腦隨機錄取 | |
16 | 6673788720 | 黃靖軒 | 電腦隨機錄取 | |
17 | 3981227171 | 傅學(xué)聰 | 電腦隨機錄取 | |
18 | 1029402836 | 徐子航 | 電腦隨機錄取 | |
19 | 3866517697 | 潘予辰 | 電腦隨機錄取 | |
20 | 5881505060 | 左熙彤 | 電腦隨機錄取 | |
21 | 2134744099 | 俞湫耘 | 電腦隨機錄取 | |
22 | 7899252416 | 華展昊 | 電腦隨機錄取 | |
23 | 0857581000 | 張梓昕 | 電腦隨機錄取 | |
24 | 2441629803 | 姜茗渲 | 電腦隨機錄取 | |
25 | 2905175704 | 徐雨辰 | 電腦隨機錄取 | |
26 | 7952279168 | 徐鄭依 | 電腦隨機錄取 | |
27 | 4508480926 | 張智宸 | 電腦隨機錄取 | |
28 | 9044650252 | 徐馨洋 | 電腦隨機錄取 | |
29 | 5840362847 | 郭書豪 | 電腦隨機錄取 | |
30 | 6322105245 | 吳桐 | 電腦隨機錄取 | |
31 | 0818197518 | 王逸航 | 電腦隨機錄取 | |
32 | 4638012347 | 趙璟源 | 電腦隨機錄取 | |
33 | 2258663481 | 季明杰 | 電腦隨機錄取 | |
34 | 2084686387 | 孫世杰 | 電腦隨機錄取 | |
35 | 9836929848 | 李辰皓 | 電腦隨機錄取 | |
36 | 3755891026 | 諸霖軒 | 電腦隨機錄取 | |
37 | 7937888499 | 楊子衿 | 電腦隨機錄取 | |
38 | 6215996808 | 宋奕豪 | 電腦隨機錄取 | |
39 | 2623769896 | 王浩丞 | 電腦隨機錄取 | |
40 | 3359661398 | 葉知秋 | 電腦隨機錄取 | |
41 | 8242747112 | 袁敏爾 | 電腦隨機錄取 | |
42 | 7056583452 | 檀炎希 | 電腦隨機錄取 | |
43 | 7731161623 | 王一可 | 電腦隨機錄取 | |
44 | 7558998626 | 沈思陳 | 電腦隨機錄取 | |
45 | 0732830771 | 湯伊伊 | 電腦隨機錄取 | |
46 | 4664141461 | 姚承宇 | 電腦隨機錄取 | |
47 | 9408893176 | 姚昕雨 | 電腦隨機錄取 | |
48 | 5787061191 | 朱歆語 | 電腦隨機錄取 | |
49 | 2215651937 | 譚琪悅 | 電腦隨機錄取 | |
50 | 2301292988 | 徐修卓 | 電腦隨機錄取 | |
51 | 1439194633 | 劉天墀 | 電腦隨機錄取 | |
52 | 5781409629 | 陸昭君 | 電腦隨機錄取 | |
53 | 3988517746 | 孫懿妍 | 電腦隨機錄取 | |
54 | 3224159314 | 朱星堯 | 電腦隨機錄取 | |
55 | 8757935023 | 唐偲嘉 | 電腦隨機錄取 | |
56 | 0860838173 | 何昕昀 | 電腦隨機錄取 | |
57 | 6621163760 | 楊珍一 | 電腦隨機錄取 | |
58 | 8440365037 | 陳知懿 | 電腦隨機錄取 | |
59 | 9195340113 | 王一陽 | 電腦隨機錄取 | |
60 | 4907970012 | 樊哲昊 | 電腦隨機錄取 | |
61 | 2757669905 | 吳卓航 | 電腦隨機錄取 | |
62 | 8132167466 | 趙瀚晨 | 電腦隨機錄取 | |
63 | 7138055838 | 顧恩然 | 電腦隨機錄取 | |
64 | 6308641622 | 張家豪 | 電腦隨機錄取 | |
65 | 9563102532 | 張澤佑 | 電腦隨機錄取 | |
66 | 4303941017 | 李元皓 | 電腦隨機錄取 | |
67 | 3398263464 | 朱宇誠 | 電腦隨機錄取 | |
68 | 8162394203 | 楊伊琳 | 電腦隨機錄取 | |
69 | 8523266373 | 施曄旸 | 電腦隨機錄取 | |
70 | 7175070632 | 平一江 | 電腦隨機錄取 | |
71 | 9204488833 | 楊茜雯 | 電腦隨機錄取 | |
72 | 9064620963 | 董羿陽 | 電腦隨機錄取 | |
73 | 9975515483 | 石佳燁 | 電腦隨機錄取 | |
74 | 9467998301 | 王鍶御 | 電腦隨機錄取 | |
75 | 9150337284 | 朱宸顥 | 電腦隨機錄取 | |
76 | 1695993200 | 汪未央 | 電腦隨機錄取 | |
77 | 1475235194 | 王蘇怡 | 電腦隨機錄取 | |
78 | 5490360161 | 顧博程 | 電腦隨機錄取 | |
79 | 0299449927 | 陳文皓 | 電腦隨機錄取 | |
80 | 8831395076 | 龐晨成 | 電腦隨機錄取 | |
81 | 1084728987 | 陶梓鑫 | 電腦隨機錄取 | |
82 | 1435927650 | 顧銘軒 | 電腦隨機錄取 | |
83 | 8633188841 | 駱菲 | 電腦隨機錄取 | |
84 | 1342178229 | 錢梓涵 | 電腦隨機錄取 | |
85 | 1677595685 | 胡凱文 | 電腦隨機錄取 | |
86 | 3172964455 | 鄭天悅 | 電腦隨機錄取 | |
87 | 5351635921 | 吳禹利 | 電腦隨機錄取 | |
88 | 1545834236 | 班睿潔 | 電腦隨機錄取 | |
89 | 1142449925 | 林思淇 | 電腦隨機錄取 | |
90 | 0920702786 | 邵奕誠 | 電腦隨機錄取 | |
91 | 4585905036 | 陶佳怡 | 電腦隨機錄取 | |
92 | 2047911065 | 張靖逸 | 電腦隨機錄取 | |
93 | 8689456938 | 董晨熙 | 電腦隨機錄取 | |
94 | 4671913152 | 諸胤秋 | 電腦隨機錄取 | |
95 | 8964722381 | 汪妍燕 | 電腦隨機錄取 | |
96 | 9652015870 | 陳之語 | 電腦隨機錄取 | |
97 | 0382200050 | 馮詩涵 | 電腦隨機錄取 | |
98 | 7167174028 | 尹珺熠 | 電腦隨機錄取 | |
99 | 1683656986 | 許倬嘉 | 電腦隨機錄取 | |
100 | 6615921732 | 顧昕瑜 | 電腦隨機錄取 | |
101 | 0370968659 | 李媛浠 | 電腦隨機錄取 | |
102 | 8772048769 | 柴錦汐 | 電腦隨機錄取 | |
103 | 2494917052 | 何奕一 | 電腦隨機錄取 | |
104 | 3950137968 | 徐一諾 | 電腦隨機錄取 | |
105 | 0676638226 | 康乃馨 | 電腦隨機錄取 | |
106 | 0191417060 | 華靜嫻 | 電腦隨機錄取 | |
107 | 4488431320 | 孔亦宸 | 電腦隨機錄取 | |
108 | 9543037224 | 余冠成 | 電腦隨機錄取 | |
109 | 7265966633 | 胡筱翊 | 電腦隨機錄取 | |
110 | 6654815423 | 王思睿 | 電腦隨機錄取 | |
111 | 8500682220 | 周玥嘉 | 電腦隨機錄取 | |
112 | 6181104694 | 陳昊澤 | 電腦隨機錄取 | |
113 | 4154098480 | 顧俊浩 | 電腦隨機錄取 | |
114 | 5443891614 | 徐瑾瑜 | 電腦隨機錄取 | |
115 | 2121808406 | 陳軒霖 | 電腦隨機錄取 | |
116 | 6727590416 | 李星翰 | 電腦隨機錄取 | |
117 | 8610013566 | 顧亦晨 | 電腦隨機錄取 | |
118 | 4210177948 | 丁昊天 | 電腦隨機錄取 | |
119 | 5055315809 | 沈澤霖 | 電腦隨機錄取 | |
120 | 6509760943 | 管云龍 | 電腦隨機錄取 | |
121 | 2927422568 | 盧樂瑤 | 電腦隨機錄取 | |
122 | 3052634563 | 陸紫嫣 | 電腦隨機錄取 | |
123 | 2962435211 | 帥博文 | 電腦隨機錄取 | |
124 | 3815157414 | 胡詩予 | 電腦隨機錄取 | |
125 | 5604114871 | 姚婼晴 | 電腦隨機錄取 |
上海華東師范大學(xué)附屬進華中學(xué) 統(tǒng)招(住宿) | ||||
順序號 | 報名號 | 姓名 | 電腦隨機錄取結(jié)果 | |
1 | 4211289065 | 余欣庭 | 電腦隨機錄取 | |
2 | 6938687393 | 潘雅婷 | 電腦隨機錄取 | |
3 | 0598777008 | 程天澤 | 電腦隨機錄取 | |
4 | 1399982464 | 董嘉瑩 | 電腦隨機錄取 | |
5 | 8023098460 | 劉思源 | 電腦隨機錄取 | |
6 | 7665424143 | 張啟哲 | 電腦隨機錄取 | |
7 | 8221231159 | 馮逸亭 | 電腦隨機錄取 | |
8 | 2942896418 | 劉阮琦 | 電腦隨機錄取 | |
9 | 4795657536 | 龔愷昕 | 電腦隨機錄取 | |
10 | 1871265366 | 周弈辰 | 電腦隨機錄取 | |
11 | 9742470051 | 馬敬哲 | 電腦隨機錄取 | |
12 | 0800683722 | 余孜堯 | 電腦隨機錄取 | |
13 | 8204989084 | 張軒寧 | 電腦隨機錄取 | |
14 | 1361449071 | 史澤晨 | 電腦隨機錄取 | |
15 | 6505019958 | 陳晞妍 | 電腦隨機錄取 | |
16 | 2349086609 | 趙正辰 | 電腦隨機錄取 | |
17 | 3277791510 | 謝宇涵 | 電腦隨機錄取 | |
18 | 1677216342 | 曹文譯 | 電腦隨機錄取 | |
19 | 7349700344 | 張喆 | 電腦隨機錄取 | |
20 | 0710556085 | 穆奕帆 | 電腦隨機錄取 | |
21 | 0173321039 | 卞嘉涵 | 電腦隨機錄取 | |
22 | 9448689936 | 陳小龍 | 電腦隨機錄取 | |
23 | 8504853705 | 周靖軒 | 電腦隨機錄取 | |
24 | 4349745213 | 呂朝一 | 電腦隨機錄取 | |
25 | 5237751131 | 孟成蹊 | 電腦隨機錄取 | |
26 | 1017193780 | 吳辰沛 | 電腦隨機錄取 | |
27 | 9466392723 | 呂珈妍 | 電腦隨機錄取 | |
28 | 5488350593 | 王辰羲 | 電腦隨機錄取 | |
29 | 4581617922 | 陳逸瀟 | 電腦隨機錄取 | |
30 | 0949886627 | 王妙辰 | 電腦隨機錄取 | |
31 | 3390316517 | 陳瑩珊 | 電腦隨機錄取 | |
32 | 3785707064 | 張一萌 | 電腦隨機錄取 | |
33 | 8759175837 | 楊政功 | 電腦隨機錄取 | |
34 | 8861631338 | 朱妍霓 | 電腦隨機錄取 | |
35 | 1710127898 | 高子揚 | 電腦隨機錄取 | |
36 | 4857568694 | 王顥軒 | 電腦隨機錄取 | |
37 | 0426719144 | 曹源辰 | 電腦隨機錄取 | |
38 | 4129050146 | 王嘉會 | 電腦隨機錄取 | |
39 | 8721518513 | 李方祺 | 電腦隨機錄取 | |
40 | 6665308816 | 鮑皓宇 | 電腦隨機錄取 | |
41 | 2643835008 | 江澤楷 | 電腦隨機錄取 | |
42 | 5555880697 | 陳子正 | 電腦隨機錄取 | |
43 | 3369070704 | 張子龍 | 電腦隨機錄取 | |
44 | 8617830441 | 廖與同 | 電腦隨機錄取 | |
45 | 1811461946 | 田楨蕓 | 電腦隨機錄取 | |
46 | 6246578925 | 吳柯若瀾 | 電腦隨機錄取 | |
47 | 2963206509 | 戴暄妍 | 電腦隨機錄取 | |
48 | 3014086637 | 廖振皓 | 電腦隨機錄取 | |
49 | 9544703863 | 楊逸茹 | 電腦隨機錄取 | |
50 | 3572866846 | 蔣昕洋 | 電腦隨機錄取 | |
51 | 4333331605 | 黎奕彤 | 電腦隨機錄取 | |
52 | 4592078416 | 黃奕寧 | 電腦隨機錄取 | |
53 | 5673161564 | 王辰元 | 電腦隨機錄取 | |
54 | 5580905740 | 劉潤 | 電腦隨機錄取 | |
55 | 5055546063 | 王坦 | 電腦隨機錄取 | |
56 | 8645570443 | 周嘉寧 | 電腦隨機錄取 | |
57 | 4330690060 | 劉遠澤 | 電腦隨機錄取 | |
58 | 5870766807 | 袁夢 | 電腦隨機錄取 | |
59 | 5160325891 | 汪思辰 | 電腦隨機錄取 | |
60 | 6145312646 | 劉靜瑤 | 電腦隨機錄取 | |
61 | 7796541601 | 陳奕江 | 電腦隨機錄取 | |
62 | 0356170455 | 劉翊驍 | 電腦隨機錄取 | |
63 | 1194287076 | 顧凌菲 | 電腦隨機錄取 | |
64 | 8705308729 | 袁鈺 | 電腦隨機錄取 | |
65 | 2061583352 | 謝畢煊 | 電腦隨機錄取 | |
66 | 4057428661 | 何錦鴻 | 電腦隨機錄取 | |
67 | 3753456056 | 方牧喆 | 電腦隨機錄取 | |
68 | 6036424354 | 馮金衿 | 電腦隨機錄取 | |
69 | 3175840944 | 沈奕辰 | 電腦隨機錄取 | |
70 | 6255505262 | 熊盈霏 | 電腦隨機錄取 | |
71 | 8673391643 | 謝擎 | 電腦隨機錄取 | |
72 | 9350535030 | 陸雅婷 | 電腦隨機錄取 | |
73 | 2521082684 | 趙振杰 | 電腦隨機錄取 | |
74 | 0219901547 | 張淳翔 | 電腦隨機錄取 | |
75 | 5104111704 | 韓佳良 | 電腦隨機錄取 | |
76 | 1536307120 | 羅海川 | 電腦隨機錄取 | |
77 | 8740993290 | 楊皓麟 | 電腦隨機錄取 | |
78 | 9175699325 | 仇藝楠 | 電腦隨機錄取 | |
79 | 6120990485 | 陳童樂 | 電腦隨機錄取 | |
80 | 6361207076 | 馬迎濤 | 電腦隨機錄取 | |
81 | 2808215459 | 郁昊言 | 電腦隨機錄取 | |
82 | 9222163898 | 屠婳 | 電腦隨機錄取 | |
83 | 0170315327 | 鄧宇宸 | 電腦隨機錄取 | |
84 | 8945937404 | 張清揚 | 電腦隨機錄取 | |
85 | 5502489437 | 蔣懿 | 電腦隨機錄取 | |
86 | 5755173430 | 王奕辰 | 電腦隨機錄取 | |
87 | 5937147270 | 周彤 | 電腦隨機錄取 | |
88 | 7023405393 | 賈鉞航 | 電腦隨機錄取 | |
89 | 9143245452 | 周傳哲 | 電腦隨機錄取 | |
90 | 7746153552 | 黃煜祺 | 電腦隨機錄取 | |
91 | 9177088617 | 陳超逸 | 電腦隨機錄取 | |
92 | 8078432118 | 潘星彤 | 電腦隨機錄取 | |
93 | 8906694225 | 杜梓杰 | 電腦隨機錄取 | |
94 | 4046414885 | 方子陽 | 電腦隨機錄取 | |
95 | 3031538807 | 唐悅予 | 電腦隨機錄取 | |
96 | 0872019540 | 孫嘉慧 | 電腦隨機錄取 | |
97 | 6081641789 | 孫熠彤 | 電腦隨機錄取 | |
98 | 2422998764 | 于力行 | 電腦隨機錄取 | |
99 | 4376857217 | 陸羽暢 | 電腦隨機錄取 | |
100 | 0386019889 | 承思璇 | 電腦隨機錄取 | |
101 | 4782579142 | 鄒佳沄 | 電腦隨機錄取 | |
102 | 3680819860 | 周子墨 | 電腦隨機錄取 | |
103 | 4625840371 | 楊博聞 | 電腦隨機錄取 | |
104 | 9524605434 | 袁嘉慧 | 電腦隨機錄取 | |
105 | 1755168186 | 封曉宇 | 電腦隨機錄取 | |
106 | 1928778953 | 李雯靜 | 電腦隨機錄取 | |
107 | 5660663135 | 肖濼慈 | 電腦隨機錄取 | |
108 | 2975276351 | 應(yīng)禾良 | 電腦隨機錄取 | |
109 | 6106140755 | 朱麒運 | 電腦隨機錄取 | |
110 | 4206227198 | 靖卓熙 | 電腦隨機錄取 | |
111 | 9909235702 | 洪月彤 | 電腦隨機錄取 | |
112 | 1804852710 | 于清淵 | 電腦隨機錄取 | |
113 | 5785788101 | 李亞锜 | 電腦隨機錄取 | |
114 | 5551142378 | 董宇辰 | 電腦隨機錄取 | |
115 | 9709201685 | 王梓霖 | 電腦隨機錄取 | |
116 | 8468859273 | 朱雅熙 | 電腦隨機錄取 | |
117 | 4555550790 | 樊思齊 | 電腦隨機錄取 | |
118 | 4326005958 | 鄭派 | 電腦隨機錄取 | |
119 | 4170815841 | 施宇軒 | 電腦隨機錄取 | |
120 | 6733421966 | 羅凱杰 | 電腦隨機錄取 | |
121 | 7765760267 | 王一澄 | 電腦隨機錄取 | |
122 | 6603208884 | 孫嘉瞳 | 電腦隨機錄取 | |
123 | 3530503439 | 王梓潼 | 電腦隨機錄取 | |
124 | 4453420995 | 蘇皓鳴 | 電腦隨機錄取 | |
125 | 7969476750 | 陸麒涵 | 電腦隨機錄取 | |
126 | 6492897320 | 喻君言 | 電腦隨機錄取 | |
127 | 5605255706 | 廖述辰 | 電腦隨機錄取 | |
128 | 4494962381 | 嵇晨曦 | 電腦隨機錄取 | |
129 | 2618292657 | 邵孜逸 | 電腦隨機錄取 | |
130 | 6266879902 | 倪雨辰 | 電腦隨機錄取 | |
131 | 4336857353 | 耿玨禾 | 電腦隨機錄取 | |
132 | 5516265799 | 孫一凡 | 電腦隨機錄取 | |
133 | 8205876974 | 陸谞暢 | 電腦隨機錄取 | |
134 | 2149687651 | 楊祐文 | 電腦隨機錄取 | |
135 | 4799221219 | 賈子軒 | 電腦隨機錄取 | |
136 | 8415674567 | 夏心怡 | 電腦隨機錄取 |
上海華東師范大學(xué)附屬進華中學(xué) 本校教職工子女* (住宿)
根據(jù)《關(guān)于2023年本市義務(wù)教育階段學(xué)校招生入學(xué)工作的實施意見》 (滬教委基〔2023〕10號),該計劃報名人數(shù)小于或等于計劃數(shù),擬全部錄取。報名該計劃的學(xué)生,請等待后續(xù)相關(guān)通知,準備好相關(guān)驗證材料。如驗證不通過,將不予錄取。
標簽:
精彩推薦
- 男子求愛不成當街捅殺女子 被判死刑具體詳細... 2023-05-22 18:03:57
- 世界熱推薦:從造概念到打價格戰(zhàn),電商巨頭能... 2023-05-22 17:46:06
- 全球最資訊丨劃建自然保護地、人工建巢引鳥安... 2023-05-22 17:09:30
- 信用卡欠的錢確實沒錢還怎么辦?信用卡忘記還款... 2023-05-22 16:41:48
- 2023普陀區(qū)民辦初中搖號結(jié)果公布附錄取名單 2023-05-22 18:25:41
- 上海動物園游玩攻略(票價+交通+游玩路線) 2023-05-22 18:10:08
- 中山大學(xué)謝康:互聯(lián)網(wǎng)平臺促進高質(zhì)量就業(yè)|世界實時 2023-05-22 18:00:52
- 當前速訊:國航知音里程兌換機票 國航知音卡... 2023-05-22 18:07:35
- 男子求愛不成當街捅殺女子 被判死刑具體詳細... 2023-05-22 18:03:57
- 大宗交易:南都電源成交3001.86萬元,溢價7.54... 2023-05-22 17:40:43
- 官方確認!OPPO Reno10 系列手機全系標配“... 2023-05-22 17:51:03
- 世界關(guān)注:2023年中考地理沖刺復(fù)習(xí)知識點:十字口訣 2023-05-22 17:35:13
- 世界熱推薦:從造概念到打價格戰(zhàn),電商巨頭能... 2023-05-22 17:46:06
- 世界今日訊!叮咚買菜宣布撤出川渝市場,5 月... 2023-05-22 17:42:13
- 日播時尚05月22日漲停分析 天天微動態(tài) 2023-05-22 17:28:08
- 商務(wù)部部長王文濤主持召開美資企業(yè)座談會 2023-05-22 17:20:50
- 我省2023年化妝品安全科普宣傳周啟動 快播 2023-05-22 17:04:21
- 2023鄭州中考分配生政策 2023-05-22 17:05:53
- 全球最資訊丨鄭州春藤美寓可以給電動車充電嗎? 2023-05-22 17:22:03
- 2023年蕪湖民辦小學(xué)一年級報名要拿什么資料?_... 2023-05-22 17:04:10
- 蕪湖民辦學(xué)校幼升小網(wǎng)上報名攻略2023年|環(huán)球熱訊 2023-05-22 17:15:28
- 天津子女投靠繼父母落戶業(yè)務(wù)收費嗎?|環(huán)球報資訊 2023-05-22 17:15:38
- 2023天津出入境辦證窗口地點+上班時間-環(huán)球即時 2023-05-22 17:09:52
- 世界熱點評!天津子女投靠養(yǎng)父母落戶辦理需要... 2023-05-22 17:02:38
- 當前熱點-天津子女投靠養(yǎng)父母落戶需要準備什么... 2023-05-22 17:25:01
- 英特爾 CEO 訪韓,與三星手機負責人會談 即時焦點 2023-05-22 17:06:19
- 世界看熱訊:5月22日漲停復(fù)盤:日播時尚7連板... 2023-05-22 17:19:26
- 全球最資訊丨劃建自然保護地、人工建巢引鳥安... 2023-05-22 17:09:30
- 康明斯聯(lián)合上海市交通運輸行業(yè)協(xié)會發(fā)布《工程... 2023-05-22 16:43:08
- 2023一級建造師《工程法規(guī)》每日測試題(05月22日) 2023-05-22 16:35:57
- 優(yōu)德精密漲17.94%-世界新動態(tài) 2023-05-22 16:42:26
- 每日聚焦:請看小說網(wǎng)txt下載_請看小說網(wǎng) 2023-05-22 16:47:03
- 信用卡欠的錢確實沒錢還怎么辦?信用卡忘記還款... 2023-05-22 16:41:48
- 機構(gòu):預(yù)估VR/AR裝置今年出貨量跌至745萬臺_天... 2023-05-22 16:40:07