(資料圖片)
同濟(jì)大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃錄取結(jié)果查詢官網(wǎng)
查詢官網(wǎng):同濟(jì)大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃報(bào)名平臺(tái)
查詢?nèi)肟冢篽ttps://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10247
同濟(jì)大學(xué)2023年強(qiáng)基計(jì)劃招生綜合成績(jī)和錄取考生名單已公布,請(qǐng)考生登陸同濟(jì)大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃報(bào)名平臺(tái)(網(wǎng)址:https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10247)查詢綜合成績(jī)和錄取結(jié)果。各省各專業(yè)錄取標(biāo)準(zhǔn)公示如下:
省份 | 專業(yè) | 綜合成績(jī)最低分 |
安徽 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 846.07 |
安徽 | 應(yīng)用物理學(xué) | 848.9 |
安徽 | 應(yīng)用化學(xué) | 853.67 |
北京 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 832.86 |
北京 | 應(yīng)用物理學(xué) | 850.78 |
北京 | 工程力學(xué) | 846.83 |
福建 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 847.73 |
福建 | 應(yīng)用物理學(xué) | 855.53 |
福建 | 應(yīng)用化學(xué) | 837.4 |
福建 | 生物技術(shù) | 873.17 |
甘肅 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 807.63 |
甘肅 | 應(yīng)用化學(xué) | 819 |
甘肅 | 生物技術(shù) | 823.23 |
廣東 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 863.21 |
廣東 | 應(yīng)用物理學(xué) | 864.16 |
廣東 | 工程力學(xué) | 847.59 |
廣東 | 應(yīng)用化學(xué) | 863.7 |
廣東 | 生物技術(shù) | 869.7 |
廣西 | 工程力學(xué) | 837.93 |
廣西 | 生物技術(shù) | 851 |
貴州 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 865.57 |
貴州 | 工程力學(xué) | 796.07 |
貴州 | 生物技術(shù) | 812.37 |
海南 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 853.31 |
海南 | 工程力學(xué) | 825.82 |
河北 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 843.18 |
河北 | 應(yīng)用物理學(xué) | 854.82 |
河北 | 工程力學(xué) | 831.49 |
河北 | 應(yīng)用化學(xué) | 841.8 |
河北 | 生物技術(shù) | 809.43 |
河南 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 877.93 |
河南 | 工程力學(xué) | 861.97 |
河南 | 應(yīng)用化學(xué) | 858.63 |
河南 | 生物技術(shù) | 879.5 |
黑龍江 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 857.67 |
黑龍江 | 應(yīng)用物理學(xué) | 828.57 |
黑龍江 | 應(yīng)用化學(xué) | 818.6 |
湖北 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 853.19 |
湖北 | 應(yīng)用物理學(xué) | 867.23 |
湖北 | 工程力學(xué) | 851.01 |
湖北 | 應(yīng)用化學(xué) | 863.63 |
湖北 | 生物技術(shù) | 834.1 |
湖南 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 833.46 |
湖南 | 應(yīng)用物理學(xué) | 873.92 |
湖南 | 工程力學(xué) | 872.67 |
湖南 | 應(yīng)用化學(xué) | 877.03 |
湖南 | 生物技術(shù) | 864.33 |
吉林 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 830.82 |
吉林 | 應(yīng)用物理學(xué) | 824.29 |
吉林 | 工程力學(xué) | 821.42 |
江蘇 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 863.69 |
江蘇 | 應(yīng)用物理學(xué) | 851.43 |
江蘇 | 工程力學(xué) | 853.44 |
江蘇 | 應(yīng)用化學(xué) | 867.27 |
江蘇 | 生物技術(shù) | 862.33 |
江西 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 893.93 |
江西 | 工程力學(xué) | 858.53 |
江西 | 應(yīng)用化學(xué) | 832.7 |
遼寧 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 876.51 |
遼寧 | 應(yīng)用物理學(xué) | 868.94 |
遼寧 | 工程力學(xué) | 871.95 |
遼寧 | 應(yīng)用化學(xué) | 893.87 |
遼寧 | 生物技術(shù) | 907.83 |
內(nèi)蒙古 | 應(yīng)用化學(xué) | 809.8 |
內(nèi)蒙古 | 生物技術(shù) | 795.57 |
寧夏 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 746.77 |
青海 | 生物技術(shù) | 782.63 |
山東 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 864.94 |
山東 | 應(yīng)用物理學(xué) | 851.2 |
山東 | 工程力學(xué) | 855.44 |
山西 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 827.68 |
山西 | 應(yīng)用物理學(xué) | 827.01 |
山西 | 工程力學(xué) | 827.19 |
陜西 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 826.87 |
陜西 | 應(yīng)用物理學(xué) | 847.53 |
陜西 | 工程力學(xué) | 847.91 |
上海 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 857.06 |
上海 | 應(yīng)用物理學(xué) | 841.09 |
上海 | 工程力學(xué) | 849.13 |
上海 | 應(yīng)用化學(xué) | 829.39 |
上海 | 生物技術(shù) | 844.11 |
四川 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 886.7 |
四川 | 應(yīng)用物理學(xué) | 885.37 |
四川 | 應(yīng)用化學(xué) | 869.13 |
四川 | 生物技術(shù) | 866.6 |
天津 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 881.64 |
天津 | 應(yīng)用物理學(xué) | 880.74 |
天津 | 工程力學(xué) | 866.29 |
西藏 | 生物技術(shù) | 791.5 |
新疆 | 應(yīng)用化學(xué) | 794.4 |
新疆 | 生物技術(shù) | 740.83 |
云南 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 833.07 |
云南 | 工程力學(xué) | 800.35 |
云南 | 生物技術(shù) | 857.28 |
浙江 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 859.96 |
浙江 | 應(yīng)用物理學(xué) | 878.98 |
浙江 | 工程力學(xué) | 873.67 |
重慶 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 840.03 |
重慶 | 應(yīng)用物理學(xué) | 854.73 |
重慶 | 應(yīng)用化學(xué) | 880.53 |
重慶 | 生物技術(shù) | 883.7 |
同濟(jì)大學(xué)招生辦公室
地址:上海市四平路1239號(hào)
電話:021-65982643
傳真:021-65981513
郵箱:tjzsb@tongji.edu.cn
官網(wǎng):https://bkzs.tongji.edu.cn/
標(biāo)簽:
精彩推薦
- 特斯拉 Model 3 電池將升級(jí),采用 66 度磷酸錳鐵鋰電池 2023-06-29 15:52:05
- 每日短訊:6月29日華銳精密漲5.84%,華夏復(fù)興... 2023-06-29 15:32:50
- 五部門(mén)發(fā)文取消高校畢業(yè)生就業(yè)報(bào)到證|全球資訊 2023-06-29 15:16:05
- 6月29日菏澤江源硫酸價(jià)格暫穩(wěn) 開(kāi)工正常_當(dāng)前快訊 2023-06-29 14:05:02
- 當(dāng)前焦點(diǎn)!同濟(jì)大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃錄取結(jié)果查詢官網(wǎng)入... 2023-06-29 16:14:21
- 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)招聘人力資源總監(jiān) 2023-06-29 16:08:11
- 世界熱點(diǎn)!中國(guó)交通信息科技集團(tuán)有限公司招聘... 2023-06-29 16:06:52
- 全球頭條:中交物業(yè)有限公司招聘華南區(qū)域運(yùn)營(yíng)... 2023-06-29 16:05:29
- 當(dāng)前最新:龍崗區(qū)南芳學(xué)校2023年秋季學(xué)期插班... 2023-06-29 16:24:30
- 焦點(diǎn)日?qǐng)?bào):廣州公積金繳存證明怎么辦? 2023-06-29 16:16:10
- 天天觀熱點(diǎn):廣東高考志愿滑檔是什么意思? 2023-06-29 16:04:43
- 深圳市濱海高級(jí)中學(xué)2024屆高考復(fù)讀班招生公告 2023-06-29 16:05:36
- 天天信息:勁嘉股份:公司目前持有華大北斗4.635... 2023-06-29 15:57:48
- 梧州機(jī)場(chǎng)航班時(shí)刻表(梧州飛機(jī)航班時(shí)刻表) 2023-06-29 16:07:31
- 晨泰科技遞交創(chuàng)業(yè)板IPO 2023-06-29 15:59:03
- 一品紅:全資子公司獲得鹽酸羅哌卡因注射液注... 2023-06-29 15:54:49
- 科創(chuàng)板收盤(pán)播報(bào):科創(chuàng)50指數(shù)跌0.67% 新股時(shí)創(chuàng)... 2023-06-29 15:51:27
- 特斯拉 Model 3 電池將升級(jí),采用 66 度磷酸錳鐵鋰電池 2023-06-29 15:52:05
- 核酸公司也來(lái)做地產(chǎn)了!核子華曦跨界進(jìn)入租房... 2023-06-29 15:35:38
- 沒(méi)事別亂掃,結(jié)局怕你受不了! 2023-06-29 15:51:32
- 世界訊息:南非夸納省暴雨已致4人死亡 2023-06-29 15:35:44
- 怎么連接無(wú)線網(wǎng)絡(luò)電腦連接 如何連接電腦無(wú)線... 2023-06-29 15:46:18
- 多方吁公私部門(mén)、公益機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合作應(yīng)對(duì)氣候變化 2023-06-29 15:38:17
- 每日短訊:6月29日華銳精密漲5.84%,華夏復(fù)興... 2023-06-29 15:32:50
- 什么是特崗教師? 2023-06-29 15:12:55
- 焦點(diǎn)快看:河南幼兒園教師資格可以報(bào)考特崗教師嗎 2023-06-29 15:25:35
- 河南特崗教師能離職嗎 2023-06-29 15:14:20
- 河南省特崗教師招聘網(wǎng) 世界微速訊 2023-06-29 15:21:30
- 環(huán)球觀焦點(diǎn):上海市第二輕工業(yè)學(xué)校招聘教師 2023-06-29 15:21:37
- 2023暑期兒童交通安全直播課怎么看(時(shí)間+入口) 2023-06-29 15:23:34
- 2023年度廣州公積金調(diào)整基數(shù)時(shí)間_全球?qū)崟r(shí) 2023-06-29 15:04:36
- 當(dāng)前快報(bào):2023廣州公積金調(diào)整繳存基數(shù)在哪里調(diào) 2023-06-29 15:06:23
- 五部門(mén)發(fā)文取消高校畢業(yè)生就業(yè)報(bào)到證|全球資訊 2023-06-29 15:16:05
- 每日動(dòng)態(tài)!必需氨基酸名詞解釋(必需氨基酸) 2023-06-29 15:06:35