2023年上海市高中學(xué)校“1至15志愿” 統(tǒng)一招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)(閔行區(qū)) | ||||||||
區(qū)名稱(chēng) | 學(xué)校代碼 | 招生學(xué)校 | 錄取最低分 | 是否同分優(yōu)待 | 末位錄取考生成績(jī) | |||
語(yǔ)數(shù)外 | 數(shù)學(xué) | 語(yǔ)文 | 綜合測(cè)試 | |||||
黃浦區(qū) | 012006 | 上海市向明中學(xué)(浦江校區(qū)) | 686.0 | 否 | 404.0 | 129.0 | 130.0 | 134.0 |
黃浦區(qū) | 013002 | 上海市五愛(ài)高級(jí)中學(xué) | 665.5 | 否 | 392.5 | 118.0 | 131.0 | 126.0 |
黃浦區(qū) | 014006 | 上海市同濟(jì)黃浦設(shè)計(jì)創(chuàng)意中學(xué) | 626.0 | 否 | 369.0 | 110.0 | 123.0 | 113.0 |
徐匯區(qū) | 042002 | 上海市第二中學(xué)(梅隴校區(qū)) | 688.5 | 否 | 409.5 | 142.0 | 125.0 | 137.0 |
徐匯區(qū) | 042032 | 上海市上海中學(xué) | 713.5 | 否 | 426.5 | 144.0 | 136.0 | 139.0 |
徐匯區(qū) | 044083 | 上海市民辦西南高級(jí)中學(xué) | 640.0 | 否 | 385.0 | 119.0 | 128.0 | 106.0 |
靜安區(qū) | 063008 | 上海市久隆模范中學(xué) | 654.5 | 否 | 378.5 | 130.0 | 121.0 | 131.0 |
靜安區(qū) | 064020 | 上海田家炳中學(xué) | 632.5 | 否 | 375.5 | 119.0 | 121.0 | 118.0 |
靜安區(qū) | 064023 | 上海市民辦新和中學(xué) | 597.5 | 否 | 350.5 | 98.0 | 127.0 | 102.0 |
靜安區(qū) | 069004 | 上海戲劇學(xué)院附屬高級(jí)中學(xué)(藝術(shù)班) | 617.5 | 否 | 357.5 | 106.0 | 124.0 | 120.0 |
普陀區(qū) | 074081 | 上海安生學(xué)校 | 548.0 | 否 | 307.0 | 107.0 | 102.0 | 103.0 |
普陀區(qū) | 079016 | 上海音樂(lè)學(xué)院附屬安師實(shí)驗(yàn)中學(xué)(藝術(shù)班) | 561.0 | 否 | 320.0 | 88.0 | 121.0 | 106.0 |
楊浦區(qū) | 102056 | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué) | 713.5 | 否 | 423.5 | 144.0 | 135.0 | 141.0 |
楊浦區(qū) | 102057 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) | 713.5 | 否 | 425.5 | 138.0 | 142.0 | 142.0 |
閔行區(qū) | 122001 | 上海市七寶中學(xué) | 702.5 | 否 | 419.5 | 141.0 | 134.0 | 137.0 |
閔行區(qū) | 122002 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(紫竹校區(qū)) | 695.0 | 否 | 417.0 | 136.0 | 135.0 | 132.0 |
閔行區(qū) | 122003 | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué)閔行分校 | 691.0 | 否 | 413.0 | 139.0 | 131.0 | 134.0 |
閔行區(qū) | 122004 | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué)閔行分校 | 696.5 | 否 | 417.5 | 136.0 | 136.0 | 137.0 |
閔行區(qū) | 123001 | 上海市閔行中學(xué) | 682.0 | 否 | 405.0 | 130.0 | 132.0 | 132.0 |
閔行區(qū) | 123002 | 上海市莘莊中學(xué) | 665.0 | 否 | 384.0 | 127.0 | 128.0 | 133.0 |
閔行區(qū) | 123003 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)閔行外國(guó)語(yǔ)中學(xué) | 676.5 | 否 | 389.5 | 136.0 | 120.0 | 142.0 |
閔行區(qū) | 124005 | 華東理工大學(xué)附屬閔行科技高級(jí)中學(xué) | 648.5 | 否 | 374.5 | 118.0 | 116.0 | 131.0 |
閔行區(qū) | 124006 | 上海市閔行第三中學(xué) | 653.5 | 否 | 379.5 | 111.0 | 135.0 | 128.0 |
閔行區(qū) | 124007 | 上海市閔行區(qū)教育學(xué)院附屬友愛(ài)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 633.0 | 否 | 371.5 | 126.0 | 111.0 | 128.5 |
閔行區(qū) | 124011 | 上海市七寶中學(xué)附屬鑫都實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 661.5 | 否 | 397.5 | 122.0 | 132.0 | 121.0 |
閔行區(qū) | 124012 | 上海市閔行中學(xué)東校 | 639.0 | 否 | 368.0 | 121.0 | 119.0 | 128.0 |
閔行區(qū) | 124013 | 上海市閔行區(qū)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 632.0 | 否 | 362.0 | 123.0 | 122.0 | 127.0 |
閔行區(qū) | 124015 | 上海市七寶中學(xué)浦江分校 | 660.5 | 否 | 385.5 | 131.0 | 131.0 | 129.0 |
閔行區(qū) | 124019 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬浦江高級(jí)中學(xué) | 614.5 | 否 | 343.5 | 110.0 | 123.0 | 129.0 |
閔行區(qū) | 124020 | 上海市金匯高級(jí)中學(xué) | 605.5 | 否 | 361.5 | 107.0 | 118.0 | 115.0 |
閔行區(qū) | 124022 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)附屬上海閔行田園高級(jí)中學(xué) | 637.0 | 否 | 372.0 | 126.0 | 117.0 | 125.0 |
閔行區(qū) | 124024 | 上海市古美高級(jí)中學(xué) | 622.0 | 否 | 365.0 | 100.0 | 124.0 | 116.0 |
閔行區(qū) | 124108 | 上海市文來(lái)中學(xué) | 647.5 | 否 | 372.5 | 112.0 | 122.0 | 128.0 |
閔行區(qū) | 124109 | 上海市民辦文綺中學(xué) | 625.0 | 否 | 365.0 | 116.0 | 120.0 | 124.0 |
閔行區(qū) | 124114 | 上海市閔行區(qū)教育學(xué)院附屬中學(xué) | 595.5 | 否 | 354.5 | 105.0 | 111.0 | 111.0 |
閔行區(qū) | 124115 | 上海閔行區(qū)協(xié)和雙語(yǔ)教科學(xué)校 | 583.5 | 否 | 341.5 | 113.0 | 108.0 | 104.0 |
閔行區(qū) | 124116 | 上海市民辦燎原雙語(yǔ)高級(jí)中學(xué) | 583.0 | 否 | 330.0 | 115.0 | 113.0 | 115.0 |
閔行區(qū) | 125117 | 上海閔行區(qū)諾達(dá)雙語(yǔ)學(xué)校 | 536.0 | 否 | 304.0 | 81.0 | 108.0 | 98.0 |
閔行區(qū) | 125119 | 上海閔行區(qū)民辦德閎學(xué)校 | 525.5 | 否 | 297.5 | 109.0 | 99.0 | 96.0 |
寶山區(qū) | 134012 | 上海存志高級(jí)中學(xué) | 629.0 | 否 | 372.0 | 120.0 | 117.0 | 122.0 |
寶山區(qū) | 134013 | 上海寶山區(qū)民辦維尚高級(jí)中學(xué) | 680.0 | 否 | 396.0 | 127.0 | 124.0 | 140.0 |
寶山區(qū) | 134014 | 上海創(chuàng)藝高級(jí)中學(xué) | 526.0 | 否 | 295.0 | 113.0 | 113.0 | 89.0 |
寶山區(qū) | 134015 | 上海市寶山華曜高級(jí)中學(xué) | 605.5 | 否 | 359.5 | 102.0 | 124.0 | 102.0 |
寶山區(qū) | 135001 | 上海市同洲模范學(xué)校 | 569.5 | 否 | 333.5 | 110.0 | 112.0 | 101.0 |
寶山區(qū) | 135034 | 上海寶山區(qū)世外學(xué)校 | 676.5 | 否 | 404.5 | 125.0 | 135.0 | 125.0 |
嘉定區(qū) | 145007 | 上海市民辦遠(yuǎn)東學(xué)校 | 580.5 | 否 | 314.5 | 103.0 | 123.0 | 126.0 |
嘉定區(qū) | 145018 | 上海華旭雙語(yǔ)學(xué)校 | 532.5 | 否 | 296.5 | 90.0 | 97.0 | 96.0 |
嘉定區(qū) | 145030 | 上海嘉定區(qū)民辦華盛懷少學(xué)校 | 665.0 | 否 | 391.0 | 123.0 | 125.0 | 127.0 |
浦東新區(qū) | 152003 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 713.5 | 否 | 425.5 | 142.0 | 137.0 | 141.0 |
浦東新區(qū) | 152006 | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué) | 695.0 | 否 | 410.0 | 134.0 | 130.0 | 140.0 |
浦東新區(qū) | 154033 | 上海市浦東新區(qū)民辦浦實(shí)高級(jí)中學(xué) | 554.0 | 否 | 320.0 | 107.0 | 115.0 | 97.0 |
浦東新區(qū) | 154039 | 上海市民辦豐華高級(jí)中學(xué) | 581.5 | 否 | 320.5 | 118.0 | 114.0 | 127.0 |
浦東新區(qū) | 154048 | 民辦上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院附屬中學(xué) | 592.0 | 否 | 342.0 | 103.0 | 115.0 | 109.0 |
浦東新區(qū) | 155013 | 上海市民辦金蘋(píng)果學(xué)校 | 570.0 | 否 | 313.0 | 132.0 | 110.0 | 122.0 |
浦東新區(qū) | 155041 | 上海浦東新區(qū)民辦東鼎外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 568.5 | 否 | 334.5 | 106.0 | 112.0 | 92.0 |
浦東新區(qū) | 155043 | 上海市民辦尚德實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 611.0 | 否 | 347.0 | 125.0 | 122.0 | 122.0 |
金山區(qū) | 164005 | 上海市民辦交大南洋中學(xué) | 574.0 | 否 | 316.0 | 104.0 | 105.0 | 117.0 |
金山區(qū) | 164008 | 上海市民辦永昌中學(xué) | 549.5 | 否 | 317.5 | 93.0 | 105.0 | 99.0 |
金山區(qū) | 165004 | 上海金山區(qū)世外學(xué)校 | 620.5 | 否 | 346.5 | 118.0 | 97.0 | 135.0 |
松江區(qū) | 175018 | 上海市西外外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 569.0 | 否 | 317.0 | 99.0 | 121.0 | 113.0 |
松江區(qū) | 175024 | 上海赫賢學(xué)校 | 593.5 | 否 | 348.5 | 119.0 | 118.0 | 106.0 |
青浦區(qū) | 185008 | 上海宋慶齡學(xué)校 | 676.0 | 否 | 402.0 | 131.0 | 127.0 | 134.0 |
青浦區(qū) | 185014 | 上海青浦區(qū)協(xié)和雙語(yǔ)學(xué)校 | 619.5 | 否 | 357.5 | 117.0 | 108.0 | 118.0 |
奉賢區(qū) | 204020 | 上海美達(dá)菲雙語(yǔ)高級(jí)中學(xué) | 548.5 | 否 | 314.5 | 85.0 | 123.0 | 100.0 |
奉賢區(qū) | 205006 | 上海奉賢區(qū)博華雙語(yǔ)學(xué)校 | 570.5 | 否 | 313.5 | 114.0 | 112.0 | 119.0 |
崇明區(qū) | 514010 | 上海民辦民一中學(xué) | 558.5 | 否 | 332.5 | 105.0 | 101.0 | 93.0 |
(相關(guān)資料圖)
2023年上海市中等學(xué)校高中階段招生中職校投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)(閔行區(qū)) | ||||
代碼 | 專(zhuān)業(yè)簡(jiǎn)稱(chēng) | 投檔分 | ||
男女兼收 | 男 | 女 | ||
201001 | 商業(yè)會(huì)計(jì) | 521.0 | ||
202010 | 商貿(mào)旅游 | 371.5 | ||
209001 | 工商外語(yǔ) | 376.0 | ||
212001 | 工業(yè)制造 | 472.5 | ||
213001 | 材料工程 | 451.5 | ||
215001 | 信息管理 | 452.5 | ||
222001 | 信息技術(shù) | 382.0 | ||
225001 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 377.5 | ||
227001 | 商校財(cái)經(jīng) | 415.0 | ||
229001 | 貿(mào)易學(xué)校 | 371.5 | ||
236001 | 科技綜合 | 370.5 | ||
241001 | 建筑工程 | 395.0 | ||
242001 | 西南工程 | 366.5 | ||
251001 | 現(xiàn)代流通 | 392.0 | ||
253001 | 大眾工業(yè) | 360.5 | ||
254001 | 行政管理 | 469.5 | ||
257001 | 港灣學(xué)校 | 383.5 | ||
259001 | 二輕統(tǒng)招 | 364.5 | ||
260001 | 醫(yī)藥學(xué)校 | 518.0 | ||
261001 | 環(huán)境學(xué)校 | 383.5 | ||
262001 | 航空安檢 | 487.0 | ||
262005 | 航空維修 | 595.5 | ||
262006 | 航空服務(wù) | 531.5 | ||
265001 | 食品加工 | 439.0 | ||
267001 | 城市科技1 | 424.0 | ||
269001 | 工商信息 | 361.5 | ||
273002 | 奉賢機(jī)人 | 501.0 | ||
273003 | 奉賢機(jī)電1 | 489.0 | ||
273005 | 奉賢會(huì)計(jì) | 436.5 | ||
273006 | 奉賢網(wǎng)銷(xiāo) | |||
273007 | 奉賢平面 | 566.5 | ||
302001 | 江南船舶 | 114.0 | ||
317001 | 高級(jí)技工 | 473.0 | ||
326001 | 新聞出版 | 355.5 | ||
331001 | 滬東造船 | 410.5 | ||
408001 | 中華職校 | 304.5 | ||
413001 | 現(xiàn)代職校 | 237.5 | ||
416001 | 逸夫職校 | 455.5 | ||
418001 | 曹楊職校 | 117.0 | ||
423001 | 市北軌道 | 462.5 | ||
423002 | 市北媒體 | 509.5 | ||
423003 | 市北動(dòng)漫 | 540.0 | ||
423005 | 市北健身 | 336.0 | ||
423006 | 市北烹飪 | 579.5 | ||
427001 | 楊浦職校 | 211.5 | ||
436001 | 鴻文職校 | 302.5 | ||
440003 | 外事商貿(mào) | 424.5 | ||
440004 | 外事商外 | 499.5 | ||
441005 | 振華會(huì)計(jì) | 590.5 | ||
442001 | 群星職校 | 407.5 | ||
446001 | 新陸幼保 | 503.5 | ||
454001 | 青職汽車(chē) | 300.5 | ||
454002 | 青職計(jì)應(yīng) | 343.0 | ||
454003 | 青職物流 | 376.5 | ||
454004 | 青職服裝 | 369.5 | ||
465001 | 西南職高 | 178.5 |
2023年上海市高中學(xué)校“名額分配到區(qū)”招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)—閔行區(qū)
招生學(xué)校 | 錄取最低分 (含學(xué)業(yè)考總成績(jī)和綜合考查成績(jī)) | 是否同分優(yōu)待 | 末位錄取考生成績(jī) | |||
語(yǔ)數(shù)外 | 數(shù)學(xué) | 語(yǔ)文 | 綜合測(cè)試 | |||
上海市格致中學(xué) | 745 | 否 | 408 | 145 | 122 | 141 |
上海市大同中學(xué) | 740.5 | 否 | 406.5 | 136 | 133 | 137 |
上海市向明中學(xué)(浦江校區(qū)) | 727 | 否 | 404 | 130 | 134 | 132 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)附屬大境中學(xué) | 715 | 否 | 393 | 128 | 126 | 129 |
上海市光明中學(xué) | 696 | 否 | 379 | 114 | 125 | 121 |
上海市敬業(yè)中學(xué) | 692.5 | 否 | 361.5 | 124 | 117 | 137 |
上海市盧灣高級(jí)中學(xué) | 704 | 否 | 388 | 120 | 129 | 123 |
上海市第二中學(xué)(梅隴校區(qū)) | 736.5 | 否 | 406.5 | 134 | 133 | 133 |
上海市南洋模范中學(xué) | 752.5 | 否 | 417.5 | 139 | 129 | 139 |
上海市上海中學(xué) | 764 | 否 | 425 | 141 | 137 | 143 |
上海市位育中學(xué) | 742.5 | 否 | 409.5 | 129 | 135 | 136 |
復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué)徐匯分校 | 756.5 | 否 | 427.5 | 141 | 140 | 135 |
上海市南洋中學(xué) | 729 | 否 | 400 | 126 | 129 | 134 |
上海市第三女子中學(xué) | 724 | 否 | 402 | 130 | 134 | 127 |
上海市延安中學(xué) | 748 | 否 | 413 | 139 | 127 | 140 |
上海市復(fù)旦中學(xué) | 730 | 否 | 400 | 126 | 131 | 134 |
上海市市西中學(xué) | 743.5 | 否 | 408.5 | 144 | 129 | 142 |
上海市育才中學(xué) | 736 | 否 | 406 | 134 | 132 | 133 |
上海市新中高級(jí)中學(xué) | 721 | 否 | 397 | 123 | 135 | 130 |
上海市市北中學(xué) | 729.5 | 否 | 406.5 | 135 | 127 | 132 |
上海市回民中學(xué) | 678 | 否 | 380 | 124 | 127 | 109 |
上海市第六十中學(xué) | 693.5 | 否 | 376.5 | 112 | 121 | 120 |
上海市華東模范中學(xué) | 708 | 否 | 386 | 123 | 119 | 129 |
上海市曹楊第二中學(xué) | 737.5 | 否 | 409.5 | 141 | 127 | 134 |
上海市宜川中學(xué) | 708.5 | 否 | 387.5 | 129 | 122 | 129 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)附屬北郊高級(jí)中學(xué) | 697.5 | 否 | 375.5 | 118 | 121 | 128 |
上海市楊浦高級(jí)中學(xué) | 731 | 否 | 404 | 125 | 135 | 135 |
上海市控江中學(xué) | 745.5 | 否 | 408.5 | 130 | 134 | 140 |
上海交通大學(xué)附屬中學(xué) | 758.5 | 否 | 419.5 | 130 | 144 | 141 |
復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) | 758 | 否 | 426 | 144 | 136 | 134 |
同濟(jì)大學(xué)第一附屬中學(xué) | 728 | 否 | 397 | 135 | 126 | 134 |
上海市七寶中學(xué) | 760.5 | 否 | 419.5 | 143 | 129 | 143 |
華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(紫竹校區(qū)) | 757 | 否 | 421 | 138 | 138 | 142 |
上海師范大學(xué)附屬中學(xué)閔行分校 | 736.5 | 否 | 405.5 | 135 | 129 | 133 |
上海交通大學(xué)附屬中學(xué)閔行分校 | 762.5 | 否 | 425.5 | 140 | 141 | 141 |
上海市閔行中學(xué) | 736.5 | 否 | 404.5 | 137 | 125 | 138 |
上海市行知中學(xué) | 732.5 | 否 | 407.5 | 132 | 131 | 132 |
上海大學(xué)附屬中學(xué) | 728.5 | 否 | 405.5 | 129 | 133 | 128 |
上海師范大學(xué)附屬中學(xué)寶山分校 | 724 | 否 | 395 | 129 | 128 | 136 |
上海市吳淞中學(xué) | 710.5 | 否 | 392.5 | 128 | 127 | 125 |
華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(寶山校區(qū)) | 743.5 | 否 | 412.5 | 135 | 135 | 133 |
上海市嘉定區(qū)第一中學(xué) | 737 | 否 | 405 | 133 | 129 | 135 |
上海交通大學(xué)附屬中學(xué)嘉定分校 | 756 | 否 | 422 | 140 | 137 | 139 |
上海中學(xué)東校 | 738.5 | 否 | 409.5 | 126 | 137 | 133 |
上海市建平中學(xué) | 751 | 否 | 419 | 141 | 136 | 140 |
上海市進(jìn)才中學(xué) | 753.5 | 否 | 412.5 | 133 | 134 | 143 |
華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 756.5 | 否 | 420.5 | 140 | 140 | 139 |
上海南匯中學(xué) | 718 | 否 | 392 | 125 | 129 | 138 |
上海市浦東復(fù)旦附中分校 | 752 | 否 | 416 | 133 | 136 | 140 |
上海師范大學(xué)附屬中學(xué) | 731.5 | 否 | 404.5 | 125 | 133 | 135 |
上海市洋涇中學(xué) | 736 | 否 | 405 | 131 | 133 | 137 |
上海市川沙中學(xué) | 727.5 | 否 | 396.5 | 131 | 127 | 135 |
上海市金山中學(xué) | 727 | 否 | 405 | 134 | 135 | 132 |
華東師范大學(xué)第三附屬中學(xué) | 710.5 | 否 | 401.5 | 135 | 128 | 119 |
上海市松江二中 | 743.5 | 否 | 409.5 | 141 | 129 | 136 |
華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)松江分校 | 757 | 否 | 417 | 137 | 132 | 144 |
上海市松江一中 | 721 | 否 | 399 | 122 | 133 | 129 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校松江云間中學(xué) | 735 | 否 | 402 | 135 | 127 | 136 |
上海市青浦高級(jí)中學(xué) | 726 | 否 | 390 | 125 | 125 | 139 |
復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué)青浦分校 | 761 | 否 | 420 | 142 | 136 | 142 |
上海市朱家角中學(xué) | 714.5 | 否 | 391.5 | 124 | 131 | 128 |
上海市奉賢中學(xué) | 747 | 否 | 410 | 131 | 133 | 137 |
華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)臨港奉賢分校 | 743 | 否 | 409 | 135 | 130 | 140 |
上海市崇明中學(xué) | 708.5 | 否 | 377.5 | 126 | 117 | 136 |
2023年上海市高中學(xué)校“名額分配到校”招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)(閔行區(qū))
初中學(xué)校 | 招生學(xué)校 | 錄取最低分(含學(xué)業(yè)考總成績(jī)和綜合考查成績(jī)) | 是否同分優(yōu)待 | 末位錄取考生成績(jī) | |||
語(yǔ)數(shù)外 | 數(shù)學(xué) | 語(yǔ)文 | 綜合測(cè)試 | ||||
上海市航華中學(xué) | 上海市向明中學(xué)(浦江校區(qū)) | 732.5 | 否 | 403.5 | 125 | 140 | 135 |
上海市航華中學(xué) | 上海市第二中學(xué)(梅隴校區(qū)) | 729 | 否 | 402 | 129 | 136 | 132 |
上海市航華中學(xué) | 上海市上海中學(xué) | 754.5 | 否 | 422.5 | 140 | 140 | 136 |
上海市航華中學(xué) | 上海市七寶中學(xué) | 738 | 否 | 409 | 143 | 130 | 135 |
上海市航華中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(紫竹校區(qū)) | 732 | 否 | 404 | 127 | 133 | 132 |
上海市航華中學(xué) | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué)閔行分校 | 733.5 | 否 | 406.5 | 129 | 130 | 132 |
上海市航華中學(xué) | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué)閔行分校 | 722 | 否 | 396 | 128 | 129 | 133 |
上海市航華中學(xué) | 上海市閔行中學(xué) | 720.5 | 否 | 393.5 | 124 | 126 | 130 |
上海市閔行區(qū)上虹中學(xué) | 上海市向明中學(xué)(浦江校區(qū)) | 721 | 否 | 403 | 134 | 126 | 123 |
上海市閔行區(qū)上虹中學(xué) | 上海市第二中學(xué)(梅隴校區(qū)) | 729.5 | 否 | 400.5 | 128 | 130 | 136 |
上海市閔行區(qū)上虹中學(xué) | 上海市七寶中學(xué) | 734.5 | 否 | 402.5 | 138 | 123 | 139 |
上海市閔行區(qū)上虹中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(紫竹校區(qū)) | 729 | 否 | 401 | 131 | 128 | 134 |
上海市閔行區(qū)上虹中學(xué) | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué)閔行分校 | 726.5 | 否 | 406.5 | 138 | 125 | 130 |
上海市閔行區(qū)上虹中學(xué) | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué)閔行分校 | 732 | 否 | 406 | 132 | 130 | 132 |
上海市閔行區(qū)上虹中學(xué) | 上海市閔行中學(xué) | 721 | 否 | 392 | 129 | 125 | 141 |
上海市閔行區(qū)上虹中學(xué) | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué) | 725 | 否 | 397 | 128 | 130 | 132 |
上海市龍柏中學(xué) | 上海市向明中學(xué)(浦江校區(qū)) | 720.5 | 否 | 401.5 | 133 | 132 | 125 |
上海市龍柏中學(xué) | 上海市第二中學(xué)(梅隴校區(qū)) | 721.5 | 否 | 396.5 | 124 | 132 | 132 |
上海市龍柏中學(xué) | 上海市七寶中學(xué) | 711 | 否 | 393 | 128 | 125 | 121 |
上海市龍柏中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(紫竹校區(qū)) | 718 | 否 | 391 | 132 | 119 | 133 |
上海市龍柏中學(xué) | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué)閔行分校 | 719 | 否 | 394 | 133 | 123 | 134 |
上海市龍柏中學(xué) | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué)閔行分校 | 726 | 否 | 393 | 120 | 130 | 137 |
上海市龍柏中學(xué) | 上海市閔行中學(xué) | 713.5 | 否 | 387.5 | 126 | 122 | 133 |
上海市閔行區(qū)七寶第二中學(xué) | 上海市向明中學(xué)(浦江校區(qū)) | 731 | 否 | 402 | 125 | 135 | 135 |
上海市閔行區(qū)七寶第二中學(xué) | 上海市第二中學(xué)(梅隴校區(qū)) | 722.5 | 否 | 393.5 | 136 | 124 | 137 |
上海市閔行區(qū)七寶第二中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) | 705.5 | 否 | 389.5 | 126 | 122 | 126 |
上海市閔行區(qū)七寶第二中學(xué) | 上海市七寶中學(xué) | 742.5 | 否 | 405.5 | 135 | 131 | 142 |
上海市閔行區(qū)七寶第二中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(紫竹校區(qū)) | 733 | 否 | 409 | 129 | 137 | 129 |
上海市閔行區(qū)七寶第二中學(xué) | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué)閔行分校 | 727 | 否 | 397 | 135 | 121 | 136 |
上海市閔行區(qū)七寶第二中學(xué) | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué)閔行分校 | 731 | 否 | 401 | 126 | 134 | 134 |
上海市閔行區(qū)七寶第二中學(xué) | 上海市閔行中學(xué) | 724 | 否 | 400 | 127 | 129 | 132 |
上海市閔行區(qū)梅隴中學(xué) | 上海市向明中學(xué)(浦江校區(qū)) | 728 | 否 | 404 | 127 | 135 | 133 |
上海市閔行區(qū)梅隴中學(xué) | 上海市第二中學(xué)(梅隴校區(qū)) | 725.5 | 否 | 404.5 | 140 | 123 | 131 |
上海市閔行區(qū)梅隴中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) | 735 | 否 | 406 | 137 | 125 | 137 |
上海市閔行區(qū)梅隴中學(xué) | 上海市七寶中學(xué) | 730.5 | 否 | 399.5 | 128 | 127 | 138 |
上海市閔行區(qū)梅隴中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(紫竹校區(qū)) | 732.5 | 否 | 398.5 | 127 | 130 | 142 |
上海市閔行區(qū)梅隴中學(xué) | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué)閔行分校 | 712.5 | 否 | 401.5 | 134 | 131 | 120 |
上海市閔行區(qū)梅隴中學(xué) | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué)閔行分校 | 721 | 否 | 390 | 126 | 122 | 139 |
上海市閔行區(qū)梅隴中學(xué) | 上海市閔行中學(xué) | 710.5 | 否 | 385.5 | 127 | 122 | 139 |
上海市羅陽(yáng)中學(xué) | 上海市向明中學(xué)(浦江校區(qū)) | 731 | 否 | 399 | 126 | 137 | 137 |
上海市羅陽(yáng)中學(xué) | 上海市第二中學(xué)(梅隴校區(qū)) | 733 | 否 | 406 | 132 | 131 | 131 |
上海市羅陽(yáng)中學(xué) | 上海市七寶中學(xué) | 701 | 否 | 375 | 126 | 120 | 133 |
上海市羅陽(yáng)中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(紫竹校區(qū)) | 725.5 | 否 | 399.5 | 128 | 128 | 133 |
上海市羅陽(yáng)中學(xué) | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué)閔行分校 | 700 | 否 | 375 | 130 | 118 | 125 |
上海市羅陽(yáng)中學(xué) | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué)閔行分校 | 737 | 否 | 418 | 138 | 137 | 125 |
上海市羅陽(yáng)中學(xué) | 上海市閔行中學(xué) | 731 | 否 | 400 | 130 | 128 | 134 |
上海市羅陽(yáng)中學(xué) | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué) | 694.5 | 否 | 377.5 | 124 | 122 | 125 |
上海市閔行區(qū)莘松中學(xué) | 上海市向明中學(xué)(浦江校區(qū)) | 726.5 | 否 | 402.5 | 133 | 133 | 133 |
上海市閔行區(qū)莘松中學(xué) | 上海市第二中學(xué)(梅隴校區(qū)) | 729 | 否 | 407 | 137 | 132 | 129 |
上海市閔行區(qū)莘松中學(xué) | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué) | 755 | 否 | 426 | 135 | 143 | 133 |
上海市閔行區(qū)莘松中學(xué) | 上海市七寶中學(xué) | 735 | 否 | 402 | 132 | 126 | 137 |
上海市閔行區(qū)莘松中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(紫竹校區(qū)) | 739 | 否 | 409 | 134 | 132 | 132 |
上海市閔行區(qū)莘松中學(xué) | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué)閔行分校 | 731.5 | 否 | 401.5 | 137 | 124 | 136 |
上海市閔行區(qū)莘松中學(xué) | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué)閔行分校 | 740 | 否 | 407 | 136 | 128 | 139 |
上海市閔行區(qū)莘松中學(xué) | 上海市閔行中學(xué) | 727.5 | 否 | 407.5 | 133 | 132 | 127 |
上海市七寶中學(xué)附屬閔行金都實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 上海市向明中學(xué)(浦江校區(qū)) | 723.5 | 否 | 401.5 | 130 | 130 | 133 |
