2023年上海市高中學校“1至15志愿” 統一招生錄取最低分數線(閔行區) | ||||||||
區名稱 | 學校代碼 | 招生學校 | 錄取最低分 | 是否同分優待 | 末位錄取考生成績 | |||
語數外 | 數學 | 語文 | 綜合測試 | |||||
黃浦區 | 012006 | 上海市向明中學(浦江校區) | 686.0 | 否 | 404.0 | 129.0 | 130.0 | 134.0 |
黃浦區 | 013002 | 上海市五愛高級中學 | 665.5 | 否 | 392.5 | 118.0 | 131.0 | 126.0 |
黃浦區 | 014006 | 上海市同濟黃浦設計創意中學 | 626.0 | 否 | 369.0 | 110.0 | 123.0 | 113.0 |
徐匯區 | 042002 | 上海市第二中學(梅隴校區) | 688.5 | 否 | 409.5 | 142.0 | 125.0 | 137.0 |
徐匯區 | 042032 | 上海市上海中學 | 713.5 | 否 | 426.5 | 144.0 | 136.0 | 139.0 |
徐匯區 | 044083 | 上海市民辦西南高級中學 | 640.0 | 否 | 385.0 | 119.0 | 128.0 | 106.0 |
靜安區 | 063008 | 上海市久隆模范中學 | 654.5 | 否 | 378.5 | 130.0 | 121.0 | 131.0 |
靜安區 | 064020 | 上海田家炳中學 | 632.5 | 否 | 375.5 | 119.0 | 121.0 | 118.0 |
靜安區 | 064023 | 上海市民辦新和中學 | 597.5 | 否 | 350.5 | 98.0 | 127.0 | 102.0 |
靜安區 | 069004 | 上海戲劇學院附屬高級中學(藝術班) | 617.5 | 否 | 357.5 | 106.0 | 124.0 | 120.0 |
普陀區 | 074081 | 上海安生學校 | 548.0 | 否 | 307.0 | 107.0 | 102.0 | 103.0 |
普陀區 | 079016 | 上海音樂學院附屬安師實驗中學(藝術班) | 561.0 | 否 | 320.0 | 88.0 | 121.0 | 106.0 |
楊浦區 | 102056 | 上海交通大學附屬中學 | 713.5 | 否 | 423.5 | 144.0 | 135.0 | 141.0 |
楊浦區 | 102057 | 復旦大學附屬中學 | 713.5 | 否 | 425.5 | 138.0 | 142.0 | 142.0 |
閔行區 | 122001 | 上海市七寶中學 | 702.5 | 否 | 419.5 | 141.0 | 134.0 | 137.0 |
閔行區 | 122002 | 華東師范大學第二附屬中學(紫竹校區) | 695.0 | 否 | 417.0 | 136.0 | 135.0 | 132.0 |
閔行區 | 122003 | 上海師范大學附屬中學閔行分校 | 691.0 | 否 | 413.0 | 139.0 | 131.0 | 134.0 |
閔行區 | 122004 | 上海交通大學附屬中學閔行分校 | 696.5 | 否 | 417.5 | 136.0 | 136.0 | 137.0 |
閔行區 | 123001 | 上海市閔行中學 | 682.0 | 否 | 405.0 | 130.0 | 132.0 | 132.0 |
閔行區 | 123002 | 上海市莘莊中學 | 665.0 | 否 | 384.0 | 127.0 | 128.0 | 133.0 |
閔行區 | 123003 | 上海外國語大學閔行外國語中學 | 676.5 | 否 | 389.5 | 136.0 | 120.0 | 142.0 |
閔行區 | 124005 | 華東理工大學附屬閔行科技高級中學 | 648.5 | 否 | 374.5 | 118.0 | 116.0 | 131.0 |
閔行區 | 124006 | 上海市閔行第三中學 | 653.5 | 否 | 379.5 | 111.0 | 135.0 | 128.0 |
閔行區 | 124007 | 上海市閔行區教育學院附屬友愛實驗中學 | 633.0 | 否 | 371.5 | 126.0 | 111.0 | 128.5 |
閔行區 | 124011 | 上海市七寶中學附屬鑫都實驗中學 | 661.5 | 否 | 397.5 | 122.0 | 132.0 | 121.0 |
閔行區 | 124012 | 上海市閔行中學東校 | 639.0 | 否 | 368.0 | 121.0 | 119.0 | 128.0 |
閔行區 | 124013 | 上海市閔行區實驗高級中學 | 632.0 | 否 | 362.0 | 123.0 | 122.0 | 127.0 |
閔行區 | 124015 | 上海市七寶中學浦江分校 | 660.5 | 否 | 385.5 | 131.0 | 131.0 | 129.0 |
閔行區 | 124019 | 上海中醫藥大學附屬浦江高級中學 | 614.5 | 否 | 343.5 | 110.0 | 123.0 | 129.0 |
閔行區 | 124020 | 上海市金匯高級中學 | 605.5 | 否 | 361.5 | 107.0 | 118.0 | 115.0 |
閔行區 | 124022 | 北京外國語大學附屬上海閔行田園高級中學 | 637.0 | 否 | 372.0 | 126.0 | 117.0 | 125.0 |
閔行區 | 124024 | 上海市古美高級中學 | 622.0 | 否 | 365.0 | 100.0 | 124.0 | 116.0 |
閔行區 | 124108 | 上海市文來中學 | 647.5 | 否 | 372.5 | 112.0 | 122.0 | 128.0 |
閔行區 | 124109 | 上海市民辦文綺中學 | 625.0 | 否 | 365.0 | 116.0 | 120.0 | 124.0 |
閔行區 | 124114 | 上海市閔行區教育學院附屬中學 | 595.5 | 否 | 354.5 | 105.0 | 111.0 | 111.0 |
閔行區 | 124115 | 上海閔行區協和雙語教科學校 | 583.5 | 否 | 341.5 | 113.0 | 108.0 | 104.0 |
閔行區 | 124116 | 上海市民辦燎原雙語高級中學 | 583.0 | 否 | 330.0 | 115.0 | 113.0 | 115.0 |
閔行區 | 125117 | 上海閔行區諾達雙語學校 | 536.0 | 否 | 304.0 | 81.0 | 108.0 | 98.0 |
閔行區 | 125119 | 上海閔行區民辦德閎學校 | 525.5 | 否 | 297.5 | 109.0 | 99.0 | 96.0 |
寶山區 | 134012 | 上海存志高級中學 | 629.0 | 否 | 372.0 | 120.0 | 117.0 | 122.0 |
寶山區 | 134013 | 上海寶山區民辦維尚高級中學 | 680.0 | 否 | 396.0 | 127.0 | 124.0 | 140.0 |
寶山區 | 134014 | 上海創藝高級中學 | 526.0 | 否 | 295.0 | 113.0 | 113.0 | 89.0 |
寶山區 | 134015 | 上海市寶山華曜高級中學 | 605.5 | 否 | 359.5 | 102.0 | 124.0 | 102.0 |
寶山區 | 135001 | 上海市同洲模范學校 | 569.5 | 否 | 333.5 | 110.0 | 112.0 | 101.0 |
寶山區 | 135034 | 上海寶山區世外學校 | 676.5 | 否 | 404.5 | 125.0 | 135.0 | 125.0 |
嘉定區 | 145007 | 上海市民辦遠東學校 | 580.5 | 否 | 314.5 | 103.0 | 123.0 | 126.0 |
嘉定區 | 145018 | 上海華旭雙語學校 | 532.5 | 否 | 296.5 | 90.0 | 97.0 | 96.0 |
嘉定區 | 145030 | 上海嘉定區民辦華盛懷少學校 | 665.0 | 否 | 391.0 | 123.0 | 125.0 | 127.0 |
浦東新區 | 152003 | 華東師范大學第二附屬中學 | 713.5 | 否 | 425.5 | 142.0 | 137.0 | 141.0 |
浦東新區 | 152006 | 上海師范大學附屬中學 | 695.0 | 否 | 410.0 | 134.0 | 130.0 | 140.0 |
浦東新區 | 154033 | 上海市浦東新區民辦浦實高級中學 | 554.0 | 否 | 320.0 | 107.0 | 115.0 | 97.0 |
浦東新區 | 154039 | 上海市民辦豐華高級中學 | 581.5 | 否 | 320.5 | 118.0 | 114.0 | 127.0 |
浦東新區 | 154048 | 民辦上海工商外國語職業學院附屬中學 | 592.0 | 否 | 342.0 | 103.0 | 115.0 | 109.0 |
浦東新區 | 155013 | 上海市民辦金蘋果學校 | 570.0 | 否 | 313.0 | 132.0 | 110.0 | 122.0 |
浦東新區 | 155041 | 上海浦東新區民辦東鼎外國語學校 | 568.5 | 否 | 334.5 | 106.0 | 112.0 | 92.0 |
浦東新區 | 155043 | 上海市民辦尚德實驗學校 | 611.0 | 否 | 347.0 | 125.0 | 122.0 | 122.0 |
金山區 | 164005 | 上海市民辦交大南洋中學 | 574.0 | 否 | 316.0 | 104.0 | 105.0 | 117.0 |
金山區 | 164008 | 上海市民辦永昌中學 | 549.5 | 否 | 317.5 | 93.0 | 105.0 | 99.0 |
金山區 | 165004 | 上海金山區世外學校 | 620.5 | 否 | 346.5 | 118.0 | 97.0 | 135.0 |
松江區 | 175018 | 上海市西外外國語學校 | 569.0 | 否 | 317.0 | 99.0 | 121.0 | 113.0 |
松江區 | 175024 | 上海赫賢學校 | 593.5 | 否 | 348.5 | 119.0 | 118.0 | 106.0 |
青浦區 | 185008 | 上海宋慶齡學校 | 676.0 | 否 | 402.0 | 131.0 | 127.0 | 134.0 |
青浦區 | 185014 | 上海青浦區協和雙語學校 | 619.5 | 否 | 357.5 | 117.0 | 108.0 | 118.0 |
奉賢區 | 204020 | 上海美達菲雙語高級中學 | 548.5 | 否 | 314.5 | 85.0 | 123.0 | 100.0 |
奉賢區 | 205006 | 上海奉賢區博華雙語學校 | 570.5 | 否 | 313.5 | 114.0 | 112.0 | 119.0 |
崇明區 | 514010 | 上海民辦民一中學 | 558.5 | 否 | 332.5 | 105.0 | 101.0 | 93.0 |
(相關資料圖)
2023年上海市中等學校高中階段招生中職校投檔分數線(閔行區) | ||||
代碼 | 專業簡稱 | 投檔分 | ||
男女兼收 | 男 | 女 | ||
201001 | 商業會計 | 521.0 | ||
202010 | 商貿旅游 | 371.5 | ||
209001 | 工商外語 | 376.0 | ||
212001 | 工業制造 | 472.5 | ||
213001 | 材料工程 | 451.5 | ||
215001 | 信息管理 | 452.5 | ||
222001 | 信息技術 | 382.0 | ||
225001 | 經濟管理 | 377.5 | ||
227001 | 商校財經 | 415.0 | ||
229001 | 貿易學校 | 371.5 | ||
236001 | 科技綜合 | 370.5 | ||
241001 | 建筑工程 | 395.0 | ||
242001 | 西南工程 | 366.5 | ||
251001 | 現代流通 | 392.0 | ||
253001 | 大眾工業 | 360.5 | ||
254001 | 行政管理 | 469.5 | ||
257001 | 港灣學校 | 383.5 | ||
259001 | 二輕統招 | 364.5 | ||
260001 | 醫藥學校 | 518.0 | ||
261001 | 環境學校 | 383.5 | ||
262001 | 航空安檢 | 487.0 | ||
262005 | 航空維修 | 595.5 | ||
262006 | 航空服務 | 531.5 | ||
265001 | 食品加工 | 439.0 | ||
267001 | 城市科技1 | 424.0 | ||
269001 | 工商信息 | 361.5 | ||
273002 | 奉賢機人 | 501.0 | ||
273003 | 奉賢機電1 | 489.0 | ||
273005 | 奉賢會計 | 436.5 | ||
273006 | 奉賢網銷 | |||
273007 | 奉賢平面 | 566.5 | ||
302001 | 江南船舶 | 114.0 | ||
317001 | 高級技工 | 473.0 | ||
326001 | 新聞出版 | 355.5 | ||
331001 | 滬東造船 | 410.5 | ||
408001 | 中華職校 | 304.5 | ||
413001 | 現代職校 | 237.5 | ||
416001 | 逸夫職校 | 455.5 | ||
418001 | 曹楊職校 | 117.0 | ||
423001 | 市北軌道 | 462.5 | ||
423002 | 市北媒體 | 509.5 | ||
423003 | 市北動漫 | 540.0 | ||
423005 | 市北健身 | 336.0 | ||
423006 | 市北烹飪 | 579.5 | ||
427001 | 楊浦職校 | 211.5 | ||
436001 | 鴻文職校 | 302.5 | ||
440003 | 外事商貿 | 424.5 | ||
440004 | 外事商外 | 499.5 | ||
441005 | 振華會計 | 590.5 | ||
442001 | 群星職校 | 407.5 | ||
446001 | 新陸幼保 | 503.5 | ||
454001 | 青職汽車 | 300.5 | ||
454002 | 青職計應 | 343.0 | ||
454003 | 青職物流 | 376.5 | ||
454004 | 青職服裝 | 369.5 | ||
465001 | 西南職高 | 178.5 |
2023年上海市高中學校“名額分配到區”招生錄取最低分數線—閔行區
招生學校 | 錄取最低分 (含學業考總成績和綜合考查成績) | 是否同分優待 | 末位錄取考生成績 | |||
語數外 | 數學 | 語文 | 綜合測試 | |||
上海市格致中學 | 745 | 否 | 408 | 145 | 122 | 141 |
上海市大同中學 | 740.5 | 否 | 406.5 | 136 | 133 | 137 |
上海市向明中學(浦江校區) | 727 | 否 | 404 | 130 | 134 | 132 |
上海外國語大學附屬大境中學 | 715 | 否 | 393 | 128 | 126 | 129 |
上海市光明中學 | 696 | 否 | 379 | 114 | 125 | 121 |
上海市敬業中學 | 692.5 | 否 | 361.5 | 124 | 117 | 137 |
上海市盧灣高級中學 | 704 | 否 | 388 | 120 | 129 | 123 |
上海市第二中學(梅隴校區) | 736.5 | 否 | 406.5 | 134 | 133 | 133 |
上海市南洋模范中學 | 752.5 | 否 | 417.5 | 139 | 129 | 139 |
上海市上海中學 | 764 | 否 | 425 | 141 | 137 | 143 |
上海市位育中學 | 742.5 | 否 | 409.5 | 129 | 135 | 136 |
復旦大學附屬中學徐匯分校 | 756.5 | 否 | 427.5 | 141 | 140 | 135 |
上海市南洋中學 | 729 | 否 | 400 | 126 | 129 | 134 |
上海市第三女子中學 | 724 | 否 | 402 | 130 | 134 | 127 |
上海市延安中學 | 748 | 否 | 413 | 139 | 127 | 140 |
上海市復旦中學 | 730 | 否 | 400 | 126 | 131 | 134 |
上海市市西中學 | 743.5 | 否 | 408.5 | 144 | 129 | 142 |
上海市育才中學 | 736 | 否 | 406 | 134 | 132 | 133 |
上海市新中高級中學 | 721 | 否 | 397 | 123 | 135 | 130 |
上海市市北中學 | 729.5 | 否 | 406.5 | 135 | 127 | 132 |
上海市回民中學 | 678 | 否 | 380 | 124 | 127 | 109 |
上海市第六十中學 | 693.5 | 否 | 376.5 | 112 | 121 | 120 |
上海市華東模范中學 | 708 | 否 | 386 | 123 | 119 | 129 |
上海市曹楊第二中學 | 737.5 | 否 | 409.5 | 141 | 127 | 134 |
上海市宜川中學 | 708.5 | 否 | 387.5 | 129 | 122 | 129 |
上海財經大學附屬北郊高級中學 | 697.5 | 否 | 375.5 | 118 | 121 | 128 |
上海市楊浦高級中學 | 731 | 否 | 404 | 125 | 135 | 135 |
上海市控江中學 | 745.5 | 否 | 408.5 | 130 | 134 | 140 |
上海交通大學附屬中學 | 758.5 | 否 | 419.5 | 130 | 144 | 141 |
復旦大學附屬中學 | 758 | 否 | 426 | 144 | 136 | 134 |
同濟大學第一附屬中學 | 728 | 否 | 397 | 135 | 126 | 134 |
上海市七寶中學 | 760.5 | 否 | 419.5 | 143 | 129 | 143 |
華東師范大學第二附屬中學(紫竹校區) | 757 | 否 | 421 | 138 | 138 | 142 |
上海師范大學附屬中學閔行分校 | 736.5 | 否 | 405.5 | 135 | 129 | 133 |
上海交通大學附屬中學閔行分校 | 762.5 | 否 | 425.5 | 140 | 141 | 141 |
上海市閔行中學 | 736.5 | 否 | 404.5 | 137 | 125 | 138 |
上海市行知中學 | 732.5 | 否 | 407.5 | 132 | 131 | 132 |
上海大學附屬中學 | 728.5 | 否 | 405.5 | 129 | 133 | 128 |
上海師范大學附屬中學寶山分校 | 724 | 否 | 395 | 129 | 128 | 136 |
上海市吳淞中學 | 710.5 | 否 | 392.5 | 128 | 127 | 125 |
華東師范大學第二附屬中學(寶山校區) | 743.5 | 否 | 412.5 | 135 | 135 | 133 |
上海市嘉定區第一中學 | 737 | 否 | 405 | 133 | 129 | 135 |
上海交通大學附屬中學嘉定分校 | 756 | 否 | 422 | 140 | 137 | 139 |
上海中學東校 | 738.5 | 否 | 409.5 | 126 | 137 | 133 |
上海市建平中學 | 751 | 否 | 419 | 141 | 136 | 140 |
上海市進才中學 | 753.5 | 否 | 412.5 | 133 | 134 | 143 |
華東師范大學第二附屬中學 | 756.5 | 否 | 420.5 | 140 | 140 | 139 |
上海南匯中學 | 718 | 否 | 392 | 125 | 129 | 138 |
上海市浦東復旦附中分校 | 752 | 否 | 416 | 133 | 136 | 140 |
上海師范大學附屬中學 | 731.5 | 否 | 404.5 | 125 | 133 | 135 |
上海市洋涇中學 | 736 | 否 | 405 | 131 | 133 | 137 |
上海市川沙中學 | 727.5 | 否 | 396.5 | 131 | 127 | 135 |
上海市金山中學 | 727 | 否 | 405 | 134 | 135 | 132 |
華東師范大學第三附屬中學 | 710.5 | 否 | 401.5 | 135 | 128 | 119 |
上海市松江二中 | 743.5 | 否 | 409.5 | 141 | 129 | 136 |
華東師范大學第二附屬中學松江分校 | 757 | 否 | 417 | 137 | 132 | 144 |
上海市松江一中 | 721 | 否 | 399 | 122 | 133 | 129 |
上海外國語大學附屬外國語學校松江云間中學 | 735 | 否 | 402 | 135 | 127 | 136 |
上海市青浦高級中學 | 726 | 否 | 390 | 125 | 125 | 139 |
復旦大學附屬中學青浦分校 | 761 | 否 | 420 | 142 | 136 | 142 |
上海市朱家角中學 | 714.5 | 否 | 391.5 | 124 | 131 | 128 |
上海市奉賢中學 | 747 | 否 | 410 | 131 | 133 | 137 |
華東師范大學第二附屬中學臨港奉賢分校 | 743 | 否 | 409 | 135 | 130 | 140 |
上海市崇明中學 | 708.5 | 否 | 377.5 | 126 | 117 | 136 |
2023年上海市高中學校“名額分配到校”招生錄取最低分數線(閔行區)
初中學校 | 招生學校 | 錄取最低分(含學業考總成績和綜合考查成績) | 是否同分優待 | 末位錄取考生成績 | |||
語數外 | 數學 | 語文 | 綜合測試 | ||||
上海市航華中學 | 上海市向明中學(浦江校區) | 732.5 | 否 | 403.5 | 125 | 140 | 135 |
上海市航華中學 | 上海市第二中學(梅隴校區) | 729 | 否 | 402 | 129 | 136 | 132 |
上海市航華中學 | 上海市上海中學 | 754.5 | 否 | 422.5 | 140 | 140 | 136 |
上海市航華中學 | 上海市七寶中學 | 738 | 否 | 409 | 143 | 130 | 135 |
上海市航華中學 | 華東師范大學第二附屬中學(紫竹校區) | 732 | 否 | 404 | 127 | 133 | 132 |
上海市航華中學 | 上海師范大學附屬中學閔行分校 | 733.5 | 否 | 406.5 | 129 | 130 | 132 |
上海市航華中學 | 上海交通大學附屬中學閔行分校 | 722 | 否 | 396 | 128 | 129 | 133 |
上海市航華中學 | 上海市閔行中學 | 720.5 | 否 | 393.5 | 124 | 126 | 130 |
上海市閔行區上虹中學 | 上海市向明中學(浦江校區) | 721 | 否 | 403 | 134 | 126 | 123 |
上海市閔行區上虹中學 | 上海市第二中學(梅隴校區) | 729.5 | 否 | 400.5 | 128 | 130 | 136 |
上海市閔行區上虹中學 | 上海市七寶中學 | 734.5 | 否 | 402.5 | 138 | 123 | 139 |
上海市閔行區上虹中學 | 華東師范大學第二附屬中學(紫竹校區) | 729 | 否 | 401 | 131 | 128 | 134 |
上海市閔行區上虹中學 | 上海師范大學附屬中學閔行分校 | 726.5 | 否 | 406.5 | 138 | 125 | 130 |
上海市閔行區上虹中學 | 上海交通大學附屬中學閔行分校 | 732 | 否 | 406 | 132 | 130 | 132 |
上海市閔行區上虹中學 | 上海市閔行中學 | 721 | 否 | 392 | 129 | 125 | 141 |
上海市閔行區上虹中學 | 上海師范大學附屬中學 | 725 | 否 | 397 | 128 | 130 | 132 |
上海市龍柏中學 | 上海市向明中學(浦江校區) | 720.5 | 否 | 401.5 | 133 | 132 | 125 |
上海市龍柏中學 | 上海市第二中學(梅隴校區) | 721.5 | 否 | 396.5 | 124 | 132 | 132 |
上海市龍柏中學 | 上海市七寶中學 | 711 | 否 | 393 | 128 | 125 | 121 |
上海市龍柏中學 | 華東師范大學第二附屬中學(紫竹校區) | 718 | 否 | 391 | 132 | 119 | 133 |
上海市龍柏中學 | 上海師范大學附屬中學閔行分校 | 719 | 否 | 394 | 133 | 123 | 134 |
上海市龍柏中學 | 上海交通大學附屬中學閔行分校 | 726 | 否 | 393 | 120 | 130 | 137 |
上海市龍柏中學 | 上海市閔行中學 | 713.5 | 否 | 387.5 | 126 | 122 | 133 |
上海市閔行區七寶第二中學 | 上海市向明中學(浦江校區) | 731 | 否 | 402 | 125 | 135 | 135 |
上海市閔行區七寶第二中學 | 上海市第二中學(梅隴校區) | 722.5 | 否 | 393.5 | 136 | 124 | 137 |
上海市閔行區七寶第二中學 | 復旦大學附屬中學 | 705.5 | 否 | 389.5 | 126 | 122 | 126 |
上海市閔行區七寶第二中學 | 上海市七寶中學 | 742.5 | 否 | 405.5 | 135 | 131 | 142 |
上海市閔行區七寶第二中學 | 華東師范大學第二附屬中學(紫竹校區) | 733 | 否 | 409 | 129 | 137 | 129 |
上海市閔行區七寶第二中學 | 上海師范大學附屬中學閔行分校 | 727 | 否 | 397 | 135 | 121 | 136 |
上海市閔行區七寶第二中學 | 上海交通大學附屬中學閔行分校 | 731 | 否 | 401 | 126 | 134 | 134 |
上海市閔行區七寶第二中學 | 上海市閔行中學 | 724 | 否 | 400 | 127 | 129 | 132 |
上海市閔行區梅隴中學 | 上海市向明中學(浦江校區) | 728 | 否 | 404 | 127 | 135 | 133 |
上海市閔行區梅隴中學 | 上海市第二中學(梅隴校區) | 725.5 | 否 | 404.5 | 140 | 123 | 131 |
上海市閔行區梅隴中學 | 復旦大學附屬中學 | 735 | 否 | 406 | 137 | 125 | 137 |
上海市閔行區梅隴中學 | 上海市七寶中學 | 730.5 | 否 | 399.5 | 128 | 127 | 138 |
上海市閔行區梅隴中學 | 華東師范大學第二附屬中學(紫竹校區) | 732.5 | 否 | 398.5 | 127 | 130 | 142 |
上海市閔行區梅隴中學 | 上海師范大學附屬中學閔行分校 | 712.5 | 否 | 401.5 | 134 | 131 | 120 |
上海市閔行區梅隴中學 | 上海交通大學附屬中學閔行分校 | 721 | 否 | 390 | 126 | 122 | 139 |
上海市閔行區梅隴中學 | 上海市閔行中學 | 710.5 | 否 | 385.5 | 127 | 122 | 139 |
上海市羅陽中學 | 上海市向明中學(浦江校區) | 731 | 否 | 399 | 126 | 137 | 137 |
上海市羅陽中學 | 上海市第二中學(梅隴校區) | 733 | 否 | 406 | 132 | 131 | 131 |
上海市羅陽中學 | 上海市七寶中學 | 701 | 否 | 375 | 126 | 120 | 133 |
上海市羅陽中學 | 華東師范大學第二附屬中學(紫竹校區) | 725.5 | 否 | 399.5 | 128 | 128 | 133 |
上海市羅陽中學 | 上海師范大學附屬中學閔行分校 | 700 | 否 | 375 | 130 | 118 | 125 |
上海市羅陽中學 | 上海交通大學附屬中學閔行分校 | 737 | 否 | 418 | 138 | 137 | 125 |
上海市羅陽中學 | 上海市閔行中學 | 731 | 否 | 400 | 130 | 128 | 134 |
上海市羅陽中學 | 上海師范大學附屬中學 | 694.5 | 否 | 377.5 | 124 | 122 | 125 |
上海市閔行區莘松中學 | 上海市向明中學(浦江校區) | 726.5 | 否 | 402.5 | 133 | 133 | 133 |
上海市閔行區莘松中學 | 上海市第二中學(梅隴校區) | 729 | 否 | 407 | 137 | 132 | 129 |
上海市閔行區莘松中學 | 上海交通大學附屬中學 | 755 | 否 | 426 | 135 | 143 | 133 |
上海市閔行區莘松中學 | 上海市七寶中學 | 735 | 否 | 402 | 132 | 126 | 137 |
上海市閔行區莘松中學 | 華東師范大學第二附屬中學(紫竹校區) | 739 | 否 | 409 | 134 | 132 | 132 |
上海市閔行區莘松中學 | 上海師范大學附屬中學閔行分校 | 731.5 | 否 | 401.5 | 137 | 124 | 136 |
上海市閔行區莘松中學 | 上海交通大學附屬中學閔行分校 | 740 | 否 | 407 | 136 | 128 | 139 |
上海市閔行區莘松中學 | 上海市閔行中學 | 727.5 | 否 | 407.5 | 133 | 132 | 127 |
上海市七寶中學附屬閔行金都實驗中學 | 上海市向明中學(浦江校區) | 723.5 | 否 | 401.5 | 130 | 130 | 133 |
上海市七寶中學附屬閔行金都實驗中學 | 上海市第二中學(梅隴校區) | 720.5 | 否 | 398.5 | 137 | 121 | 129 |
上海市七寶中學附屬閔行金都實驗中學 | 上海市上海中學 | 762 | 否 | 426 | 142 | 137 | 139 |
上海市七寶中學附屬閔行金都實驗中學 | 上海市七寶中學 | 722.5 | 否 | 397.5 | 133 | 125 | 135 |
上海市七寶中學附屬閔行金都實驗中學 | 華東師范大學第二附屬中學(紫竹校區) | 721.5 | 否 | 391.5 | 124 | 134 | 134 |
上海市七寶中學附屬閔行金都實驗中學 | 上海師范大學附屬中學閔行分校 | 713 | 否 | 395 | 128 | 126 | 127 |
上海市七寶中學附屬閔行金都實驗中學 | 上海交通大學附屬中學閔行分校 | 730.5 | 否 | 407.5 | 139 | 130 | 130 |
上海市七寶中學附屬閔行金都實驗中學 | 上海市閔行中學 | 709 | 否 | 392 | 128 | 131 | 128 |
上海市閔行區北橋中學 | 上海市向明中學(浦江校區) | 716 | 否 | 396 | 134 | 126 | 132 |
上海市閔行區北橋中學 | 上海市第二中學(梅隴校區) | 730 | 否 | 399 | 133 | 124 | 138 |
上海市閔行區北橋中學 | 上海交通大學附屬中學 | 741.5 | 否 | 412.5 | 135 | 136 | 135 |
上海市閔行區北橋中學 | 上海市七寶中學 | 722.5 | 否 | 397.5 | 130 | 127 | 131 |
上海市閔行區北橋中學 | 華東師范大學第二附屬中學(紫竹校區) | 722 | 否 | 401 | 129 | 128 | 130 |
上海市閔行區北橋中學 | 上海師范大學附屬中學閔行分校 | 706 | 否 | 378 | 113 | 127 | 137 |
上海市閔行區北橋中學 | 上海交通大學附屬中學閔行分校 | 732 | 否 | 397 | 120 | 131 | 137 |
上海市閔行區北橋中學 | 上海市閔行中學 | 707.5 | 否 | 388.5 | 130 | 123 | 126 |
上海市閔行區教育學院附屬友愛實驗中學 | 上海市向明中學(浦江校區) | 713 | 否 | 395 | 127 | 127 | 125 |
上海市閔行區教育學院附屬友愛實驗中學 | 上海市第二中學(梅隴校區) | 712.5 | 否 | 383.5 | 124 | 128 | 136 |
上海市閔行區教育學院附屬友愛實驗中學 | 上海市上海中學 | 734.5 | 否 | 404.5 | 132 | 131 | 134 |
上海市閔行區教育學院附屬友愛實驗中學 | 上海市七寶中學 | 734.5 | 否 | 405.5 | 134 | 129 | 133 |
上海市閔行區教育學院附屬友愛實驗中學 | 華東師范大學第二附屬中學(紫竹校區) | 721.5 | 否 | 392.5 | 125 | 126 | 133 |
上海市閔行區教育學院附屬友愛實驗中學 | 上海師范大學附屬中學閔行分校 | 717.5 | 否 | 401.5 | 126 | 132 | 126 |
上海市閔行區教育學院附屬友愛實驗中學 | 上海交通大學附屬中學閔行分校 | 718.5 | 否 | 391.5 | 129 | 124 | 133 |
上海市閔行區教育學院附屬友愛實驗中學 | 上海市閔行中學 | 715.5 | 否 | 395.5 | 127 | 127 | 127 |
上海市閔行區浦江第一中學 | 上海市向明中學(浦江校區) | 716.5 | 否 | 400.5 | 128 | 130 | 125 |
上海市閔行區浦江第一中學 | 上海市第二中學(梅隴校區) | 720.5 | 否 | 397.5 | 127 | 129 | 126 |
上海市閔行區浦江第一中學 | 上海交通大學附屬中學 | 757.5 | 否 | 417.5 | 136 | 135 | 142 |
上海市閔行區浦江第一中學 | 上海市七寶中學 | 717.5 | 否 | 390.5 | 138 | 114 | 134 |
上海市閔行區浦江第一中學 | 華東師范大學第二附屬中學(紫竹校區) | 714 | 否 | 401 | 132 | 130 | 125 |
上海市閔行區浦江第一中學 | 上海師范大學附屬中學閔行分校 | 724 | 否 | 398 | 129 | 128 | 131 |
上海市閔行區浦江第一中學 | 上海交通大學附屬中學閔行分校 | 723.5 | 否 | 396.5 | 131 | 126 | 132 |
上海市閔行區浦江第一中學 | 上海市閔行中學 | 717.5 | 否 | 398.5 | 125 | 128 | 125 |
上海市閔行區浦江第二中學 | 上海市向明中學(浦江校區) | 718.5 | 否 | 391.5 | 128 | 130 | 132 |
上海市閔行區浦江第二中學 | 上海市第二中學(梅隴校區) | 699 | 否 | 380 | 123 | 121 | 129 |
上海市閔行區浦江第二中學 | 復旦大學附屬中學 | 725 | 否 | 398 | 127 | 127 | 132 |
上海市閔行區浦江第二中學 | 上海市七寶中學 | 717.5 | 否 | 388.5 | 129 | 126 | 136 |
上海市閔行區浦江第二中學 | 華東師范大學第二附屬中學(紫竹校區) | 714 | 否 | 390 | 120 | 127 | 131 |
上海市閔行區浦江第二中學 | 上海師范大學附屬中學閔行分校 | 717.5 | 否 | 387.5 | 118 | 131 | 136 |
上海市閔行區浦江第二中學 | 上海交通大學附屬中學閔行分校 | 705 | 否 | 375 | 116 | 122 | 136 |
上海市閔行區浦江第二中學 | 上海市閔行中學 | 705 | 否 | 377 | 136 | 119 | 136 |
上海市閔行區浦江第三中學 | 上海市向明中學(浦江校區) | 712.5 | 否 | 394.5 | 127 | 127 | 126 |
