2023年上海市金山區(qū)高中學校“1至15志愿”統(tǒng)一招生錄取最低分數(shù)線
2023年上海市高中學校“名額分配到區(qū)”招生錄取最低分數(shù)線(金山區(qū))
(相關(guān)資料圖)
招生學校 | 錄取最低分 (含學業(yè)考總成績和綜合考查成績) | 是否同分優(yōu)待 | 末位錄取考生成績 | |||
語數(shù)外 | 數(shù)學 | 語文 | 綜合測試 | |||
上海市大同中學 | 725.5 | 否 | 396.5 | 120 | 137 | 133 |
上海市第二中學 | 678.5 | 否 | 362.5 | 108 | 122 | 119 |
上海市南洋模范中學 | 744.5 | 否 | 416.5 | 141 | 134 | 133 |
上海市上海中學 | 755 | 否 | 420 | 139 | 136 | 140 |
上海市位育中學 | 733.5 | 否 | 394.5 | 118 | 133 | 137 |
上海市南洋中學 | 705 | 否 | 383.5 | 120 | 124 | 128 |
上海市延安中學 | 746 | 否 | 411 | 131 | 134 | 134 |
上海市復(fù)旦中學 | 711.5 | 否 | 397.5 | 127 | 128 | 118 |
上海市育才中學 | 717.5 | 否 | 394.5 | 131 | 125 | 131 |
上海市宜川中學 | 675 | 否 | 374 | 121 | 119 | 116 |
華東師范大學第一附屬中學 | 726 | 否 | 403 | 132 | 131 | 130 |
上海財經(jīng)大學附屬北郊高級中學 | 684.5 | 否 | 374.5 | 113 | 124 | 119 |
上海市楊浦高級中學 | 688 | 否 | 380 | 123 | 119 | 112 |
上海交通大學附屬中學 | 744.5 | 否 | 415.5 | 133 | 137 | 134 |
復(fù)旦大學附屬中學 | 747 | 否 | 416.5 | 133 | 138 | 136 |
同濟大學第一附屬中學 | 694 | 否 | 380 | 118 | 128 | 125 |
上海市七寶中學 | 744 | 否 | 415 | 138 | 133 | 131 |
上海師范大學附屬中學閔行分校 | 729.5 | 否 | 399.5 | 129 | 130 | 134 |
上海市閔行中學 | 707 | 否 | 384 | 120 | 124 | 129 |
上海大學附屬中學 | 688 | 否 | 367 | 131 | 116 | 133 |
上海市吳淞中學 | 687.5 | 否 | 373 | 110 | 126 | 126 |
上海市嘉定區(qū)第一中學 | 725.5 | 否 | 395.5 | 125 | 127 | 135 |
上海中學東校 | 746.5 | 否 | 419.5 | 131 | 141 | 133 |
上海市建平中學 | 758 | 否 | 421 | 144 | 132 | 139 |
上海市進才中學 | 744.5 | 否 | 409 | 130 | 134 | 139 |
華東師范大學第二附屬中學 | 752 | 否 | 417 | 137 | 136 | 138 |
上海南匯中學 | 700.5 | 否 | 391.5 | 119 | 133 | 116 |
上海師范大學附屬中學 | 733 | 否 | 401 | 124 | 134 | 136 |
上海市洋涇中學 | 729 | 否 | 403 | 130 | 130 | 132 |
上海市川沙中學 | 706 | 否 | 388 | 120 | 130 | 122 |
上海市金山中學 | 749 | 否 | 417.5 | 138 | 138 | 138 |
華東師范大學第三附屬中學 | 718.5 | 否 | 393 | 123 | 128 | 131 |
上海市松江二中 | 742 | 否 | 410.5 | 133 | 131 | 136 |
上海市松江一中 | 708 | 否 | 380 | 123 | 124 | 135 |
上海外國語大學附屬外國語學校松江云間中學 | 734.5 | 否 | 397.5 | 133 | 125 | 140 |
上海市青浦高級中學 | 722 | 否 | 392 | 127 | 130 | 133 |
上海市朱家角中學 | 706.5 | 否 | 387 | 134 | 115 | 125 |
上海市奉賢中學 | 742 | 否 | 410 | 139 | 132 | 137 |
華東師范大學第二附屬中學臨港奉賢分校 | 737 | 否 | 403.5 | 136 | 130 | 137 |
上海市崇明中學 | 703 | 否 | 380 | 121 | 127 | 131 |
2023年上海市高中學校“名額分配到校”招生錄取最低分數(shù)線(金山區(qū))
初中學校 | 招生學校 | 錄取最低分 (含學業(yè)考總成績和綜合考查成績) | 是否同分優(yōu)待 | 末位錄取考生成績 | |||
語數(shù)外 | 數(shù)學 | 語文 | 綜合測試 | ||||
上海市興塔中學 | 上海市金山中學 | 705 | 否 | 372 | 107 | 129 | 140 |
上海市興塔中學 | 華東師范大學第三附屬中學 | 691.5 | 否 | 380.5 | 116 | 125 | 122 |
上海市羅星中學 | 上海市金山中學 | 732.5 | 否 | 400 | 128 | 129 | 138 |
上海市羅星中學 | 華東師范大學第三附屬中學 | 706.5 | 否 | 380.5 | 127 | 115 | 137 |
上海市松隱中學 | 復(fù)旦大學附屬中學 | 687.5 | 否 | 375.5 | 117 | 121 | 118 |
上海市松隱中學 | 上海市金山中學 | 688.5 | 否 | 383.5 | 127 | 130 | 115 |
上海市松隱中學 | 華東師范大學第三附屬中學 | 664.5 | 否 | 366.5 | 112 | 130 | 109 |
上海市亭新中學 | 上海市金山中學 | 717.5 | 否 | 396 | 132 | 123 | 127 |
上海市亭新中學 | 華東師范大學第三附屬中學 | 697 | 否 | 377.5 | 124 | 123 | 127 |
上海市漕涇中學 | 上海市金山中學 | 699.5 | 否 | 383.5 | 126 | 123 | 133 |
上海市漕涇中學 | 華東師范大學第三附屬中學 | 690 | 否 | 374 | 125 | 125 | 125 |
上海市山陽中學 | 上海市金山中學 | 714.5 | 否 | 384.5 | 130 | 118 | 136 |
上海市山陽中學 | 華東師范大學第三附屬中學 | 699.5 | 否 | 381.5 | 112 | 127 | 123 |
上海市張堰第二中學 | 上海市上海中學 | 729.5 | 否 | 402.5 | 124 | 130 | 131 |
上海市張堰第二中學 | 上海市金山中學 | 718 | 否 | 394 | 128 | 122 | 133 |
上海市張堰第二中學 | 華東師范大學第三附屬中學 | 703.5 | 否 | 374.5 | 119 | 122 | 136 |
上海市廊下中學 | 上海市金山中學 | 715 | 否 | 400.5 | 128 | 132 | 124 |
上海市廊下中學 | 華東師范大學第三附屬中學 | 679 | 否 | 361.5 | 123 | 115 | 127 |
上海市蒙山中學 | 華東師范大學第二附屬中學 | 749 | 否 | 413 | 140 | 130 | 138 |
上海市蒙山中學 | 上海市金山中學 | 733 | 否 | 403.5 | 130 | 130 | 136 |
上海市蒙山中學 | 華東師范大學第三附屬中學 | 709.5 | 否 | 384.5 | 110 | 141 | 129 |
上海市金山區(qū)教師進修學院附屬中學 | 上海市金山中學 | 731 | 否 | 399 | 133 | 124 | 136 |
上海市金山區(qū)教師進修學院附屬中學 | 華東師范大學第三附屬中學 | 700.5 | 否 | 386.5 | 126 | 119 | 122 |
上海市金山初級中學 | 上海交通大學附屬中學 | 742 | 否 | 410 | 138 | 133 | 138 |
上海市金山初級中學 | 上海市金山中學 | 727.5 | 否 | 398.5 | 124 | 132 | 134 |
上海市金山初級中學 | 華東師范大學第三附屬中學 | 712 | 否 | 390 | 118 | 133 | 129 |
上海市西林中學 | 上海市金山中學 | 732.5 | 否 | 411 | 139 | 132 | 130 |
上海市西林中學 | 華東師范大學第三附屬中學 | 700.5 | 否 | 383 | 120 | 124 | 125 |
上海市朱行中學 | 上海市金山中學 | 706 | 否 | 386 | 130 | 117 | 128 |
上海市朱行中學 | 華東師范大學第三附屬中學 | 699.5 | 否 | 375.5 | 122 | 120 | 134 |
上海市金山區(qū)青少年業(yè)余體育學校 | 上海師范大學附屬中學 | 692.5 | 否 | 377.5 | 124 | 121 | 127 |
上海市金山區(qū)青少年業(yè)余體育學校 | 上海市金山中學 | 680 | 否 | 370 | 116 | 117 | 118 |
上海市金山區(qū)青少年業(yè)余體育學校 | 華東師范大學第三附屬中學 | 669.5 | 否 | 356.5 | 113 | 116 | 125 |
上海市同凱中學 | 上海市金山中學 | 716 | 否 | 389 | 132 | 126 | 133 |
上海市同凱中學 | 華東師范大學第三附屬中學 | 702 | 否 | 381 | 127 | 129 | 129 |
華東師范大學附屬楓涇中學 | 上海市金山中學 | 715 | 否 | 392 | 132 | 121 | 132 |
華東師范大學附屬楓涇中學 | 華東師范大學第三附屬中學 | 703.5 | 否 | 388 | 128 | 124 | 122 |
上海市金衛(wèi)中學 | 上海市金山中學 | 711 | 否 | 392 | 126 | 123 | 123 |
上海市金衛(wèi)中學 | 華東師范大學第三附屬中學 | 698.5 | 否 | 375.5 | 118 | 119 | 131 |
上海市干巷學校 | 上海市金山中學 | 723.5 | 否 | 397.5 | 121 | 134 | 132 |
上海市干巷學校 | 華東師范大學第三附屬中學 | 717 | 否 | 393 | 129 | 129 | 128 |
上海市新農(nóng)學校 | 上海市金山中學 | 715 | 否 | 390 | 119 | 131 | 129 |
上海市新農(nóng)學校 | 華東師范大學第三附屬中學 | 695 | 否 | 375 | 118 | 124 | 123 |
上海市金山區(qū)呂巷學校 | 上海市金山中學 | 695.5 | 否 | 382.5 | 124 | 124 | 119.5 |
上海市金山區(qū)呂巷學校 | 華東師范大學第三附屬中學 | 691 | 否 | 370.5 | 127 | 121 | 129 |
上海市金山區(qū)錢圩學校 | 上海市金山中學 | 722 | 否 | 388 | 125 | 126 | 137 |
上海市金山區(qū)錢圩學校 | 華東師范大學第三附屬中學 | 685.5 | 否 | 371.5 | 112 | 125 | 121 |
備注:
1.錄取最低分中均含綜合考查成績(滿分為50分)。
2.“名額分配到區(qū)”和“名額分配到校”投檔末位同分時,按下列規(guī)則排序錄取:
第1位序,經(jīng)公示享受同分優(yōu)待的學生優(yōu)先。
第2位序,比較綜合考查成績,高者優(yōu)先。
第3位序,比較語文、數(shù)學、英語三科合計成績,高者優(yōu)先。
第4位序,比較數(shù)學成績,高者優(yōu)先。
第5位序,比較語文成績,高者優(yōu)先。
第6位序,比較初中學業(yè)水平考試綜合測試(含物理、化學、跨學科案例分析、物理和化學實驗操作)成績,高者優(yōu)先。
ps:2023年7月28日,區(qū)招考機構(gòu)公布各普通高中錄取分數(shù)線。
標簽:
精彩推薦
- “杜蘇芮”臺風登陸福建晉江:福建史上第二強... 2023-07-28 11:10:53
- 2023年寧波杜蘇芮防臺應(yīng)急響應(yīng)提升至Ⅲ級 2023-07-28 10:45:41
- 泰酷辣!玉與木被他用榫卯配對做首飾,好美 2023-07-28 10:26:21
- 自主品牌大功率氣體機實現(xiàn)實船批量應(yīng)用 2023-07-28 10:15:26
- 上海金山區(qū)中考錄取分數(shù)線一覽表2023 2023-07-28 11:24:03
- 松江區(qū)中考錄取分數(shù)線2023 2023-07-28 11:27:39
- 閔行區(qū)中考錄取分數(shù)線2023 2023-07-28 11:28:07
- 2023上海中考錄取分數(shù)線一覽表(持續(xù)更新) 2023-07-28 11:23:07
- 開拓神秘島前期怎么打怪 開拓神秘島前期打... 2023-07-28 11:22:29
- 麥蒂:76人距東決差一場 熱火拿恩比德沒辦法 2023-07-28 11:18:52
- 打造“時尚潮流+夜經(jīng)濟”消費新場景 2023-07-28 11:14:49
- 科技成果轉(zhuǎn)化 怎樣打通“最后一公里” 2023-07-28 11:09:53
- 中國銀河給予中航電測推薦評級,成飛集團擬入... 2023-07-28 11:09:44
- “杜蘇芮”臺風登陸福建晉江:福建史上第二強... 2023-07-28 11:10:53
- 陳斌任浙江省民政廳廳長,此前曾在江西工作多年 2023-07-28 11:07:03
- 天風證券:首予微創(chuàng)腦科學(02172)“買入”評級... 2023-07-28 11:01:00
- 三穗:639名適齡婦女完成“兩癌”篩查 2023-07-28 10:58:29
- 楊浩東在省文資委“走找想促”活動暨省管國有... 2023-07-28 10:55:59
- 28日至30日我市各地仍有降雨 渝西片區(qū)中小河... 2023-07-28 10:46:47
- 2023年寧波杜蘇芮防臺應(yīng)急響應(yīng)提升至Ⅲ級 2023-07-28 10:45:41
- 人生總是混沌局,誰也不多余,誰也不必須 2023-07-28 10:39:28
- 酒鋼集團宏晟電熱等單位7月離心泵機械密封等泵... 2023-07-28 10:38:44
- 江西永新:黃桃喜豐收 2023-07-28 10:27:19
- 2023鄭州方特招聘信息 2023-07-28 10:27:05
- 2023年7月28日蕪湖消費券怎么領(lǐng)? 2023-07-28 10:28:27
- 2023年7月28日蕪湖消費券發(fā)放時間 2023-07-28 10:24:16
- 廣州生育險能報銷藥流后門診復(fù)查費用嗎? 2023-07-28 10:30:01
- 廣州生育險可以報銷人流后門診復(fù)查費用嗎? 2023-07-28 10:33:29
- 哪些小區(qū)可以就讀同心外國語學校初中部 2023-07-28 10:32:05
- 外國語文源學校初中部哪些小區(qū)能夠就讀 2023-07-28 10:29:47
- 寶安區(qū)金源學校2023年秋季小一初一自主招生預(yù)... 2023-07-28 10:28:10
- 深圳市上合小學哪些小區(qū)可以就讀 2023-07-28 10:24:41
- 阿斯:費蘭-托雷斯與法蒂不想離隊,讓巴薩的夏... 2023-07-28 10:32:43
- 急診科門口展示毒菌模型 網(wǎng)友:這種做法“很云南” 2023-07-28 10:32:21