(資料圖)
2023年上海市高中學校“1至15志愿”統一招生錄取最低分數線(閔行區)
區名稱 | 學校代碼 | 招生學校 | 錄取最低分 | 是否同分優待 | 末位錄取考生成績 | |||
語數外 | 數學 | 語文 | 綜合測試 | |||||
黃浦區 | 012006 | 上海市向明中學(浦江校區) | 686.0 | 否 | 404.0 | 129.0 | 130.0 | 134.0 |
黃浦區 | 013002 | 上海市五愛高級中學 | 665.5 | 否 | 392.5 | 118.0 | 131.0 | 126.0 |
黃浦區 | 014006 | 上海市同濟黃浦設計創意中學 | 626.0 | 否 | 369.0 | 110.0 | 123.0 | 113.0 |
徐匯區 | 042002 | 上海市第二中學(梅隴校區) | 688.5 | 否 | 409.5 | 142.0 | 125.0 | 137.0 |
徐匯區 | 042032 | 上海市上海中學 | 713.5 | 否 | 426.5 | 144.0 | 136.0 | 139.0 |
徐匯區 | 044083 | 上海市民辦西南高級中學 | 640.0 | 否 | 385.0 | 119.0 | 128.0 | 106.0 |
靜安區 | 063008 | 上海市久隆模范中學 | 654.5 | 否 | 378.5 | 130.0 | 121.0 | 131.0 |
靜安區 | 064020 | 上海田家炳中學 | 632.5 | 否 | 375.5 | 119.0 | 121.0 | 118.0 |
靜安區 | 064023 | 上海市民辦新和中學 | 597.5 | 否 | 350.5 | 98.0 | 127.0 | 102.0 |
靜安區 | 069004 | 上海戲劇學院附屬高級中學(藝術班) | 617.5 | 否 | 357.5 | 106.0 | 124.0 | 120.0 |
普陀區 | 074081 | 上海安生學校 | 548.0 | 否 | 307.0 | 107.0 | 102.0 | 103.0 |
普陀區 | 079016 | 上海音樂學院附屬安師實驗中學(藝術班) | 561.0 | 否 | 320.0 | 88.0 | 121.0 | 106.0 |
楊浦區 | 102056 | 上海交通大學附屬中學 | 713.5 | 否 | 423.5 | 144.0 | 135.0 | 141.0 |
楊浦區 | 102057 | 復旦大學附屬中學 | 713.5 | 否 | 425.5 | 138.0 | 142.0 | 142.0 |
閔行區 | 122001 | 上海市七寶中學 | 702.5 | 否 | 419.5 | 141.0 | 134.0 | 137.0 |
閔行區 | 122002 | 華東師范大學第二附屬中學(紫竹校區) | 695.0 | 否 | 417.0 | 136.0 | 135.0 | 132.0 |
閔行區 | 122003 | 上海師范大學附屬中學閔行分校 | 691.0 | 否 | 413.0 | 139.0 | 131.0 | 134.0 |
閔行區 | 122004 | 上海交通大學附屬中學閔行分校 | 696.5 | 否 | 417.5 | 136.0 | 136.0 | 137.0 |
閔行區 | 123001 | 上海市閔行中學 | 682.0 | 否 | 405.0 | 130.0 | 132.0 | 132.0 |
閔行區 | 123002 | 上海市莘莊中學 | 665.0 | 否 | 384.0 | 127.0 | 128.0 | 133.0 |
閔行區 | 123003 | 上海外國語大學閔行外國語中學 | 676.5 | 否 | 389.5 | 136.0 | 120.0 | 142.0 |
閔行區 | 124005 | 華東理工大學附屬閔行科技高級中學 | 648.5 | 否 | 374.5 | 118.0 | 116.0 | 131.0 |
閔行區 | 124006 | 上海市閔行第三中學 | 653.5 | 否 | 379.5 | 111.0 | 135.0 | 128.0 |
閔行區 | 124007 | 上海市閔行區教育學院附屬友愛實驗中學 | 633.0 | 否 | 371.5 | 126.0 | 111.0 | 128.5 |
閔行區 | 124011 | 上海市七寶中學附屬鑫都實驗中學 | 661.5 | 否 | 397.5 | 122.0 | 132.0 | 121.0 |
閔行區 | 124012 | 上海市閔行中學東校 | 639.0 | 否 | 368.0 | 121.0 | 119.0 | 128.0 |
閔行區 | 124013 | 上海市閔行區實驗高級中學 | 632.0 | 否 | 362.0 | 123.0 | 122.0 | 127.0 |
閔行區 | 124015 | 上海市七寶中學浦江分校 | 660.5 | 否 | 385.5 | 131.0 | 131.0 | 129.0 |
閔行區 | 124019 | 上海中醫藥大學附屬浦江高級中學 | 614.5 | 否 | 343.5 | 110.0 | 123.0 | 129.0 |
閔行區 | 124020 | 上海市金匯高級中學 | 605.5 | 否 | 361.5 | 107.0 | 118.0 | 115.0 |
閔行區 | 124022 | 北京外國語大學附屬上海閔行田園高級中學 | 637.0 | 否 | 372.0 | 126.0 | 117.0 | 125.0 |
閔行區 | 124024 | 上海市古美高級中學 | 622.0 | 否 | 365.0 | 100.0 | 124.0 | 116.0 |
閔行區 | 124108 | 上海市文來中學 | 647.5 | 否 | 372.5 | 112.0 | 122.0 | 128.0 |
閔行區 | 124109 | 上海市民辦文綺中學 | 625.0 | 否 | 365.0 | 116.0 | 120.0 | 124.0 |
閔行區 | 124114 | 上海市閔行區教育學院附屬中學 | 595.5 | 否 | 354.5 | 105.0 | 111.0 | 111.0 |
閔行區 | 124115 | 上海閔行區協和雙語教科學校 | 583.5 | 否 | 341.5 | 113.0 | 108.0 | 104.0 |
閔行區 | 124116 | 上海市民辦燎原雙語高級中學 | 583.0 | 否 | 330.0 | 115.0 | 113.0 | 115.0 |
閔行區 | 125117 | 上海閔行區諾達雙語學校 | 536.0 | 否 | 304.0 | 81.0 | 108.0 | 98.0 |
閔行區 | 125119 | 上海閔行區民辦德閎學校 | 525.5 | 否 | 297.5 | 109.0 | 99.0 | 96.0 |
寶山區 | 134012 | 上海存志高級中學 | 629.0 | 否 | 372.0 | 120.0 | 117.0 | 122.0 |
寶山區 | 134013 | 上海寶山區民辦維尚高級中學 | 680.0 | 否 | 396.0 | 127.0 | 124.0 | 140.0 |
寶山區 | 134014 | 上海創藝高級中學 | 526.0 | 否 | 295.0 | 113.0 | 113.0 | 89.0 |
寶山區 | 134015 | 上海市寶山華曜高級中學 | 605.5 | 否 | 359.5 | 102.0 | 124.0 | 102.0 |
寶山區 | 135001 | 上海市同洲模范學校 | 569.5 | 否 | 333.5 | 110.0 | 112.0 | 101.0 |
寶山區 | 135034 | 上海寶山區世外學校 | 676.5 | 否 | 404.5 | 125.0 | 135.0 | 125.0 |
嘉定區 | 145007 | 上海市民辦遠東學校 | 580.5 | 否 | 314.5 | 103.0 | 123.0 | 126.0 |
嘉定區 | 145018 | 上海華旭雙語學校 | 532.5 | 否 | 296.5 | 90.0 | 97.0 | 96.0 |
嘉定區 | 145030 | 上海嘉定區民辦華盛懷少學校 | 665.0 | 否 | 391.0 | 123.0 | 125.0 | 127.0 |
浦東新區 | 152003 | 華東師范大學第二附屬中學 | 713.5 | 否 | 425.5 | 142.0 | 137.0 | 141.0 |
浦東新區 | 152006 | 上海師范大學附屬中學 | 695.0 | 否 | 410.0 | 134.0 | 130.0 | 140.0 |
浦東新區 | 154033 | 上海市浦東新區民辦浦實高級中學 | 554.0 | 否 | 320.0 | 107.0 | 115.0 | 97.0 |
浦東新區 | 154039 | 上海市民辦豐華高級中學 | 581.5 | 否 | 320.5 | 118.0 | 114.0 | 127.0 |
浦東新區 | 154048 | 民辦上海工商外國語職業學院附屬中學 | 592.0 | 否 | 342.0 | 103.0 | 115.0 | 109.0 |
浦東新區 | 155013 | 上海市民辦金蘋果學校 | 570.0 | 否 | 313.0 | 132.0 | 110.0 | 122.0 |
浦東新區 | 155041 | 上海浦東新區民辦東鼎外國語學校 | 568.5 | 否 | 334.5 | 106.0 | 112.0 | 92.0 |
浦東新區 | 155043 | 上海市民辦尚德實驗學校 | 611.0 | 否 | 347.0 | 125.0 | 122.0 | 122.0 |
金山區 | 164005 | 上海市民辦交大南洋中學 | 574.0 | 否 | 316.0 | 104.0 | 105.0 | 117.0 |
金山區 | 164008 | 上海市民辦永昌中學 | 549.5 | 否 | 317.5 | 93.0 | 105.0 | 99.0 |
金山區 | 165004 | 上海金山區世外學校 | 620.5 | 否 | 346.5 | 118.0 | 97.0 | 135.0 |
松江區 | 175018 | 上海市西外外國語學校 | 569.0 | 否 | 317.0 | 99.0 | 121.0 | 113.0 |
松江區 | 175024 | 上海赫賢學校 | 593.5 | 否 | 348.5 | 119.0 | 118.0 | 106.0 |
青浦區 | 185008 | 上海宋慶齡學校 | 676.0 | 否 | 402.0 | 131.0 | 127.0 | 134.0 |
青浦區 | 185014 | 上海青浦區協和雙語學校 | 619.5 | 否 | 357.5 | 117.0 | 108.0 | 118.0 |
奉賢區 | 204020 | 上海美達菲雙語高級中學 | 548.5 | 否 | 314.5 | 85.0 | 123.0 | 100.0 |
奉賢區 | 205006 | 上海奉賢區博華雙語學校 | 570.5 | 否 | 313.5 | 114.0 | 112.0 | 119.0 |
崇明區 | 514010 | 上海民辦民一中學 | 558.5 | 否 | 332.5 | 105.0 | 101.0 | 93.0 |
說明:遇錄取總分相同時,優先錄取經公示享受同分優待的學生;然后,比較語文、數學、英語三科 合計成績,高者優先;再同分時,依次比較的順序為數學、語文、綜合測試成績,高者優先。 |
信息來源:閔行教育官網。
相關推薦:
上海長寧區高中錄取分數線2023(統一招生)
標簽:
精彩推薦
- 薏米紅豆粥的正確做法(薏米紅豆粥的禁忌有哪... 2023-07-28 15:15:22
- 京多安:無論姆巴佩在哪與他交手都很有趣,我... 2023-07-28 14:50:34
- 圖片AI時代:美圖“單挑”中小AI程序,生產力... 2023-07-28 14:07:05
- 我任職公示在網上剛剛發布,電話就打爆了 2023-07-28 13:20:35
- 上海閔行區高中錄取分數線2023(統一招生) 2023-07-28 15:28:54
- 上海醫保統籌支付每年限額多少 2023-07-28 15:30:07
- 財報金選|水羊股份凈利潤同比增長72.02%!產品... 2023-07-28 15:18:46
- 胃脹氣的主要癥狀 胃脹氣的癥狀及治療 2023-07-28 15:23:28
- 10.72億NASA向11家美國公司投1.5億美元 2023-07-28 15:27:09
- 中金港股2023年中報業績預覽:哪些領域可能超預期? 2023-07-28 15:23:38
- 直擊臺風杜蘇芮登陸 雙臺風還來了!第6號臺風... 2023-07-28 15:26:08
- 薏米紅豆粥的正確做法(薏米紅豆粥的禁忌有哪... 2023-07-28 15:15:22
- 臺風未來找臺“隱” 排除隱患保民安 2023-07-28 14:56:35
- 贏合科技(300457)盤中異動 股價振幅達8.71%... 2023-07-28 15:04:03
- 督導的職責(關于督導的職責的基本詳情介紹) 2023-07-28 15:00:11
- 盤中異動 | 平安MSCI中國A股國際ETF漲2.55% 2023-07-28 15:02:47
- 中國鋁罐(06898.HK)7月28日注銷8043.8萬股 2023-07-28 14:50:44
- 京多安:無論姆巴佩在哪與他交手都很有趣,我... 2023-07-28 14:50:34
- 2023李榮浩演唱會天津站時間公布 2023-07-28 14:30:41
- 2023李榮浩演唱會天津站購票攻略(時間+地點+票價) 2023-07-28 14:30:11
- 2023天津智慧山精釀的夏天有什么樂隊? 2023-07-28 14:35:27
- 2023天津智慧山精釀的夏天活動門票價格 2023-07-28 14:24:46
- 天津智慧山精釀的夏天延期通知 2023-07-28 14:33:53
- 2023李榮浩演唱會天津站演出地點在哪? 2023-07-28 14:27:30
- 海濱中學招生范圍 2023-07-28 14:35:08
- 新安中學集團初中部對口小區 2023-07-28 14:23:56
- 寶安區海港小學招生范圍 2023-07-28 14:32:52
- 寶安區紅樹林外國語小學對口小區 2023-07-28 14:29:27
- 雙燃料汽車什么意思(雙燃料汽車全部車型有) 2023-07-28 14:18:23
- 甘肅金塔光伏項目實現全容量并網發電 2023-07-28 14:16:31
- 玻璃纖維扎進皮膚怎么處理_玻璃纖 2023-07-28 14:20:17
- 圖片AI時代:美圖“單挑”中小AI程序,生產力... 2023-07-28 14:07:05
- 暑期出游季到了!V8、碳纖維框架的房車你見過... 2023-07-28 14:15:30
- 螞蟻消費金融上半年實現凈利潤12.8億元,同比... 2023-07-28 13:34:37