(資料圖片)
2023年上海市高中學(xué)校“1至15志愿”統(tǒng)一招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(普陀區(qū))
代碼 | 招生學(xué)校 | 錄取最低分 | 是否同分優(yōu)待 | 末位錄取考生成績(jī) | 備 注 | |||
語數(shù)外 | 數(shù)學(xué) | 語文 | 綜合測(cè)試 | |||||
073082 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(普陀校區(qū)) | 697.5 | 否 | 411.5 | 136 | 133 | 138 | |
072002 | 上海市曹楊第二中學(xué) | 689 | 否 | 406 | 131 | 131 | 137 | |
072001 | 上海市晉元高級(jí)中學(xué) | 682 | 否 | 399 | 130 | 126 | 138 | |
073003 | 上海市宜川中學(xué) | 675.5 | 否 | 401.5 | 122 | 133 | 131 | |
073004 | 上海市曹楊中學(xué) | 662.5 | 否 | 386.5 | 120 | 128 | 127 | |
074007 | 上海市甘泉外國(guó)語中學(xué) | 654 | 否 | 387 | 121 | 128 | 121 | |
074005 | 同濟(jì)大學(xué)第二附屬中學(xué) | 648 | 否 | 395 | 127 | 128 | 112 | |
074010 | 上海市長(zhǎng)征中學(xué) | 636.5 | 否 | 365.5 | 113 | 117 | 131 | |
074016 | 上海音樂學(xué)院附屬安師實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 625 | 否 | 370 | 117 | 128 | 111 | |
074307 | 上海市甘泉外國(guó)語中學(xué)(法語) | 616 | 否 | 358 | 126 | 112 | 119 | 限招甘泉外國(guó)語中學(xué)初三法語班應(yīng)屆學(xué)生。 |
074011 | 上海市桃浦中學(xué) | 615 | 否 | 363 | 111 | 120 | 115 | |
074018 | 上海華東師范大學(xué)附屬進(jìn)華中學(xué) | 609 | 否 | 349 | 100 | 121 | 120 | |
074107 | 上海市甘泉外國(guó)語中學(xué)(日語) | 605.5 | 否 | 358.5 | 99 | 119 | 108 | 限招甘泉外國(guó)語中學(xué)初三日語班應(yīng)屆學(xué)生。 |
074207 | 上海市甘泉外國(guó)語中學(xué)(德語) | 605 | 否 | 349 | 122 | 113 | 114 | 限招甘泉外國(guó)語中學(xué)初三德語班應(yīng)屆學(xué)生。 |
075013 | 上海培佳雙語學(xué)校 | 602.5 | 否 | 354.5 | 122 | 113 | 110 | |
074407 | 上海市甘泉外國(guó)語中學(xué)(西班牙語) | 594 | 否 | 359 | 101 | 116 | 95 | 限招甘泉外國(guó)語中學(xué)初三西班牙語班應(yīng)屆學(xué)生。 |
079016 | 上海音樂學(xué)院附屬安師實(shí)驗(yàn)中學(xué)(藝術(shù)班) | 550 | 否 | 311 | 100 | 110 | 102 | 只招收經(jīng)學(xué)校藝術(shù)特長(zhǎng)測(cè)試合格的學(xué)生。 |
074081 | 上海安生學(xué)校 | 527 | 否 | 281 | 57 | 102 | 107 | |
042032 | 上海市上海中學(xué) | 707 | 否 | 424 | 145 | 132 | 138 | |
102056 | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué) | 706 | 否 | 421 | 142 | 134 | 137 | |
102057 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) | 707 | 否 | 424 | 144 | 134 | 140 | |
152003 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 706.5 | 否 | 422.5 | 140 | 134 | 137 | |
152006 | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué) | 701 | 否 | 412 | 133 | 136 | 141 | |
013002 | 上海市五愛高級(jí)中學(xué) | 661.5 | 否 | 381.5 | 131 | 120 | 134 | |
014006 | 上海市同濟(jì)黃浦設(shè)計(jì)創(chuàng)意中學(xué) | 635.5 | 否 | 370 | 107 | 124 | 122.5 | |
063008 | 上海市久隆模范中學(xué) | 674.5 | 否 | 396.5 | 134 | 129 | 131 | |
064020 | 上海田家炳中學(xué) | 658 | 否 | 390 | 124 | 127 | 125 | |
069004 | 上海戲劇學(xué)院附屬高級(jí)中學(xué)(藝術(shù)班) | 623 | 否 | 375 | 121 | 120 | 108 | 只招收經(jīng)學(xué)校藝術(shù)特長(zhǎng)測(cè)試合格的學(xué)生。 |
064021 | 上海市民辦揚(yáng)波中學(xué) | 602 | 否 | 339 | 121 | 113 | 125 | |
064023 | 上海市民辦新和中學(xué) | 622 | 否 | 359 | 106 | 116 | 125 | |
064024 | 上海市民辦風(fēng)范中學(xué) | 602 | 否 | 358 | 116 | 119 | 102 | |
124109 | 上海市民辦文綺中學(xué) | 653.5 | 否 | 388.5 | 129 | 122 | 122 | |
124116 | 上海市民辦燎原雙語高級(jí)中學(xué) | 595 | 否 | 346 | 121 | 115 | 110 | |
125117 | 上海閔行區(qū)諾達(dá)雙語學(xué)校 | 552 | 否 | 304 | 116 | 109 | 111 | |
134012 | 上海存志高級(jí)中學(xué) | 670 | 否 | 395 | 128 | 129 | 129 | |
134013 | 上海寶山區(qū)民辦維尚高級(jí)中學(xué) | 608.5 | 否 | 369.5 | 116 | 111 | 96 | |
134014 | 上海創(chuàng)藝高級(jí)中學(xué) | 560.5 | 否 | 318.5 | 90 | 104 | 104 | |
134015 | 上海市寶山華曜高級(jí)中學(xué) | 650.5 | 否 | 378.5 | 126 | 124 | 130 | |
135034 | 上海寶山區(qū)世外學(xué)校 | 686 | 否 | 414 | 133 | 137 | 123 | |
145018 | 上海華旭雙語學(xué)校 | 525 | 否 | 298 | 91 | 105 | 90 | |
145030 | 上海嘉定區(qū)民辦華盛懷少學(xué)校 | 577 | 否 | 337 | 97 | 114 | 102 | |
154033 | 上海市浦東新區(qū)民辦浦實(shí)高級(jí)中學(xué) | 548.5 | 否 | 299.5 | 93 | 110 | 112 | |
154039 | 上海市民辦豐華高級(jí)中學(xué) | 591 | 否 | 346 | 103 | 114 | 109 | |
154048 | 民辦上海工商外國(guó)語職業(yè)學(xué)院附屬中學(xué) | 594.5 | 否 | 345.5 | 87 | 122 | 106 | |
155013 | 上海市民辦金蘋果學(xué)校 | 583.5 | 否 | 332.5 | 116 | 110 | 113 | |
155041 | 上海浦東新區(qū)民辦東鼎外國(guó)語學(xué)校 | 604 | 否 | 351 | 117 | 112 | 111 | |
155043 | 上海市民辦尚德實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 640 | 否 | 380 | 118 | 126 | 116 | |
164005 | 上海市民辦交大南洋中學(xué) | 593 | 否 | 343 | 103 | 116 | 107 | |
164008 | 上海市民辦永昌中學(xué) | 602.5 | 否 | 359.5 | 116 | 109 | 105 | |
165004 | 上海金山區(qū)世外學(xué)校 | 650.5 | 否 | 374.5 | 129 | 118 | 128 | |
175018 | 上海市西外外國(guó)語學(xué)校 | 558 | 否 | 315 | 104 | 118 | 105 | |
175024 | 上海赫賢學(xué)校 | 604 | 否 | 344 | 111 | 116 | 119 | |
185008 | 上海宋慶齡學(xué)校 | 669.5 | 否 | 392.5 | 121 | 129 | 133 | |
204020 | 上海美達(dá)菲雙語高級(jí)中學(xué) | 570 | 否 | 335 | 98 | 116 | 99 | |
205006 | 上海奉賢區(qū)博華雙語學(xué)校 | 580 | 否 | 320 | 119 | 113 | 119 | |
514010 | 上海民辦民一中學(xué) | 565 | 否 | 331 | 92 | 118 | 97 |
信息來源:普陀區(qū)教育考試中心。
相關(guān)推薦:
2023上海寶山區(qū)高中1至15志愿統(tǒng)一招生錄取分?jǐn)?shù)線
標(biāo)簽:
精彩推薦
- 網(wǎng)絡(luò)問政·辦實(shí)事|留言后 路燈亮了 2023-07-28 17:16:59
- 財(cái)政部:1-6月國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)總額23779.8億元 同比增長(zhǎng)5% 2023-07-28 16:49:33
- 市北區(qū)舉行城市更新和城市建設(shè)項(xiàng)目居民代表觀... 2023-07-28 16:21:42
- 陜建股份:公司是鐵路三級(jí)資質(zhì),目前無法承接... 2023-07-28 15:53:23
- 上海普陀區(qū)高中錄取分?jǐn)?shù)線2023(統(tǒng)一招生) 2023-07-28 17:28:38
- 上海虹口區(qū)高中錄取分?jǐn)?shù)線2023(統(tǒng)一招生) 2023-07-28 17:35:43
- 韓國(guó)抗議日本《防衛(wèi)白皮書》對(duì)獨(dú)島主權(quán)主張 2023-07-28 17:15:26
- 泰山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)召開5-6月份宣傳報(bào)道工作優(yōu)秀通... 2023-07-28 17:17:50
- 蘭生股份: 本公司業(yè)務(wù)范圍涵蓋展覽組織、展館... 2023-07-28 17:26:13
- 孔祥池(關(guān)于孔祥池簡(jiǎn)述) 2023-07-28 17:24:35
- 網(wǎng)絡(luò)問政·辦實(shí)事|留言后 路燈亮了 2023-07-28 17:16:59
- 綠豆湯要煮多久才會(huì)爛(綠豆湯要煮多久) 2023-07-28 17:17:22
- “三表合一”了!楊浦“一網(wǎng)通辦”創(chuàng)新舉措讓... 2023-07-28 16:59:02
- 華夏航空:子公司擬購(gòu)買5架CRJ-900飛機(jī) 2023-07-28 17:01:58
- 為何歐美地區(qū)都不買新能源車型,而國(guó)內(nèi)卻提倡... 2023-07-28 16:51:31
- 尼泊爾運(yùn)動(dòng)員:期待參加大運(yùn)會(huì) 提升自我 增進(jìn)交流 2023-07-28 17:00:03
- 整治“缺斤短兩”,全鏈條監(jiān)管要立起來 2023-07-28 16:51:54
- 財(cái)政部:1-6月國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)總額23779.8億元 同比增長(zhǎng)5% 2023-07-28 16:49:33
- 2023天津V1夏日狂歡節(jié)有什么好玩的? 2023-07-28 16:23:46
- 2023天津V1夏日狂歡節(jié)什么時(shí)候開始? 2023-07-28 16:28:47
- 東莞普通話證2023下半年考試時(shí)間 2023-07-28 16:28:02
- 東莞普通話考試考場(chǎng)地址(附交通指南) 2023-07-28 16:24:08
- 寶安區(qū)海灣中學(xué)招生范圍 2023-07-28 16:23:25
- 寶安區(qū)黃麻布學(xué)校哪些小區(qū)可以就讀 2023-07-28 16:37:34
- 寶安區(qū)流塘小學(xué)哪些小區(qū)能夠就讀 2023-07-28 16:35:31
- 寶安區(qū)航城學(xué)校小學(xué)部對(duì)口小區(qū) 2023-07-28 16:34:58
- 哪些小區(qū)能夠就讀黃麻布學(xué)校小學(xué)部 2023-07-28 16:33:48
- 深圳市寶安區(qū)利錦小學(xué)對(duì)口小區(qū) 2023-07-28 16:30:46
- 鴻博股份(002229.SZ):英博數(shù)科簽訂4.94億元購(gòu)銷合同 2023-07-28 16:23:55
- 現(xiàn)場(chǎng)“幫辦”零距離,助力政務(wù)服務(wù)體驗(yàn)再升級(jí) 2023-07-28 16:24:15
- 生鮮燈,12月1日起將禁止使用 2023-07-28 16:22:26
- 活動(dòng)召集令|走進(jìn)深鐵置業(yè),沉浸式體驗(yàn)TOD的深... 2023-07-28 16:12:36
- 市北區(qū)舉行城市更新和城市建設(shè)項(xiàng)目居民代表觀... 2023-07-28 16:21:42
- 翡翠 青白玉 2023-07-28 15:57:06