【資料圖】
2023年上海市高中學校“1至15志愿”統一招生錄取最低分數線(浦東新區)
招生代碼 | 招生學校 | 錄取最低分 | 末位錄取考生成績 | ||||
是否同分優待 | 語數外 | 數學 | 語文 | 綜合測試 | |||
042032 | 上海市上海中學 | 704 | 否 | 426 | 140 | 138 | 133 |
102056 | 上海交通大學附屬中學 | 703 | 否 | 419 | 134 | 139 | 135 |
102057 | 復旦大學附屬中學 | 703.5 | 否 | 418.5 | 140 | 132 | 141 |
152003 | 華東師范大學第二附屬中學 | 705 | 否 | 417.5 | 138 | 134 | 140 |
152001 | 上海市建平中學 | 693.5 | 否 | 404.5 | 132 | 129 | 145 |
152002 | 上海市進才中學 | 689 | 否 | 409 | 131 | 132 | 136 |
152004 | 上海南匯中學 | 677 | 否 | 398 | 129 | 126 | 134 |
152006 | 上海師范大學附屬中學 | 688 | 否 | 410.5 | 143 | 125 | 137 |
153001 | 上海市洋涇中學 | 683.5 | 否 | 411.5 | 128 | 139 | 124 |
153005 | 上海市川沙中學 | 681 | 否 | 405 | 131 | 136 | 132 |
155001 | 上海市實驗學校 | 696.5 | 否 | 412.5 | 133 | 133 | 138 |
151078 | 上海中學東校 | 686 | 否 | 404 | 138 | 122 | 136 |
152005 | 上海市浦東復旦附中分校 | 693 | 否 | 405 | 136 | 127 | 142 |
153002 | 華東師范大學附屬東昌中學 | 672 | 否 | 394 | 138 | 118 | 135 |
154009 | 上海市香山中學 | 628 | 否 | 372 | 114 | 120 | 112 |
154013 | 上海海事大學附屬北蔡高級中學 | 666 | 否 | 389.5 | 120 | 127 | 131 |
153003 | 上海市上南中學 | 654.5 | 否 | 370 | 108 | 124 | 137 |
153004 | 上海市高橋中學 | 664.5 | 否 | 389 | 127 | 124 | 132 |
153006 | 上海市三林中學 | 643 | 否 | 384 | 125 | 124 | 120 |
153007 | 上海市楊思高級中學 | 636.5 | 否 | 368.5 | 120 | 117 | 129 |
153008 | 上海市新川中學 | 649 | 否 | 387 | 130 | 124 | 121 |
153009 | 華東師范大學附屬周浦中學 | 656.5 | 否 | 387.5 | 114 | 129 | 125 |
153010 | 上海海洋大學附屬大團高級中學 | 612.5 | 否 | 355 | 107 | 116 | 115 |
153011 | 上海市新場中學 | 586 | 否 | 348 | 93 | 124 | 98 |
154003 | 上海市文建中學 | 605.5 | 否 | 354 | 106 | 124 | 108.5 |
154011 | 上海市陸行中學 | 644 | 否 | 379 | 132 | 122 | 126 |
154012 | 上海市浦東中學 | 595.5 | 否 | 339.5 | 111 | 128 | 112 |
154016 | 上海市高行中學 | 638 | 否 | 382 | 112 | 132 | 115 |
154044 | 上海市建平世紀中學 | 629.5 | 否 | 368 | 122 | 118 | 123 |
154046 | 上海交通大學附屬中學浦東實驗高中 | 612 | 否 | 362 | 101 | 121 | 114 |
154050 | 上海市南匯第一中學 | 613.5 | 否 | 351.5 | 121 | 119 | 121 |
152009 | 上海市川沙中學友仁分校 | 664 | 否 | 391 | 119 | 127 | 131 |
154008 | 上海市涇南中學 | 578 | 否 | 344 | 101 | 110 | 104 |
154010 | 上海市滬新中學 | 571.5 | 否 | 334.5 | 94 | 109 | 97 |
154015 | 上海市育民中學 | 623.5 | 否 | 371.5 | 115 | 121 | 108 |
154017 | 上海第二工業大學附屬龔路中學 | 603 | 否 | 346 | 110 | 117 | 118 |
154020 | 上海市江鎮中學 | 589.5 | 否 | 342.5 | 118 | 116 | 105 |
154024 | 華東師范大學張江實驗中學 | 624 | 否 | 368 | 118 | 123 | 115 |
154026 | 上海市三林中學東校 | 580.5 | 否 | 338.5 | 108 | 113 | 105 |
154045 | 上海市高東中學 | 577 | 否 | 341 | 115 | 107 | 103 |
154047 | 上海市祝橋高級中學 | 572 | 否 | 336 | 124 | 118 | 101 |
154051 | 上海市老港中學 | 561.5 | 否 | 315.5 | 107 | 122 | 110 |
154052 | 上海市泥城中學 | 553.5 | 否 | 322 | 103 | 110 | 91 |
154053 | 上海市吳迅中學 | 565 | 否 | 317 | 116 | 103 | 110 |
155002 | 上海市長島中學 | 595 | 否 | 357.5 | 105 | 119 | 97 |
151082 | 上海民辦光華中學 | 604 | 否 | 353.5 | 110 | 107 | 112 |
154033 | 上海市浦東新區民辦浦實高級中學 | 526.5 | 否 | 297.5 | 116 | 100 | 104 |
154037 | 上海市民辦育辛高級中學 | 540 | 否 | 294 | 114 | 113 | 97 |
154039 | 上海市民辦豐華高級中學 | 536 | 否 | 291 | 107 | 118 | 102 |
154048 | 民辦上海工商外國語職業學院附屬中學 | 530 | 否 | 284 | 112 | 107 | 113 |
155013 | 上海市民辦金蘋果學校 | 525 | 否 | 287 | 87 | 113 | 99 |
155041 | 上海浦東新區民辦東鼎外國語學校 | 525 | 否 | 287 | 80 | 116 | 97 |
155043 | 上海市民辦尚德實驗學校 | 619 | 否 | 368 | 108 | 129 | 115 |
155049 | 上海民辦華曜浦東實驗學校 | 668 | 否 | 385.5 | 112 | 128 | 136 |
155050 | 上海浦東新區民辦萬科學校 | 537 | 否 | 304.5 | 115 | 104 | 95 |
155052 | 上海浦東新區民辦惠立學校 | 539 | 否 | 310.5 | 91 | 115 | 89 |
155053 | 上海浦東新區民辦宏文學校 | 535.5 | 否 | 298.5 | 103 | 115 | 102 |
155056 | 上海浦東新區民辦康德學校 | 552.5 | 否 | 341 | 102 | 114 | 79.5 |
013002 | 上海市五愛高級中學 | 670.5 | 否 | 395.5 | 129 | 125 | 131 |
063008 | 上海市久隆模范中學 | 659 | 否 | 392.5 | 128 | 131 | 119 |
069004 | 上海戲劇學院附屬高級中學(藝術班) | 618.5 | 否 | 361 | 100 | 123 | 113.5 |
079016 | 上海音樂學院附屬安師實驗中學(藝術班) | 597.5 | 否 | 359.5 | 115 | 121 | 102 |
014006 | 上海市同濟黃浦設計創意中學 | 647.5 | 否 | 382.5 | 116 | 127 | 125 |
064020 | 上海田家炳中學 | 656.5 | 否 | 386 | 130 | 123 | 130 |
124108 | 上海市文來中學 | 664 | 否 | 386.5 | 138 | 118 | 138 |
074081 | 上海安生學校 | 552.5 | 否 | 312 | 110 | 111 | 112.5 |
124109 | 上海市民辦文綺中學 | 660.5 | 否 | 386 | 116 | 124 | 128 |
124116 | 上海市民辦燎原雙語高級中學 | 580 | 否 | 344 | 93 | 120 | 100 |
134012 | 上海存志高級中學 | 677.5 | 否 | 395.5 | 126 | 126 | 134 |
134013 | 上海寶山區民辦維尚高級中學 | 678.5 | 否 | 400 | 134 | 122 | 134 |
134014 | 上海創藝高級中學 | 562.5 | 否 | 338.5 | 104 | 116 | 94 |
134015 | 上海市寶山華曜高級中學 | 670.5 | 否 | 397 | 127 | 127 | 127 |
135001 | 上海市同洲模范學校 | 562.5 | 否 | 340.5 | 111 | 108 | 78 |
135034 | 上海寶山區世外學校 | 683 | 否 | 404 | 137 | 121 | 133.5 |
145018 | 上海華旭雙語學校 | 525.5 | 否 | 277 | 97 | 112 | 109.5 |
145030 | 上海嘉定區民辦華盛懷少學校 | 583 | 否 | 345 | 117 | 97 | 103 |
164005 | 上海市民辦交大南洋中學 | 588.5 | 否 | 342 | 99 | 123 | 104 |
164008 | 上海市民辦永昌中學 | 572.5 | 否 | 342 | 114 | 99 | 95 |
165004 | 上海金山區世外學校 | 652 | 否 | 384 | 122 | 120 | 128 |
175018 | 上海市西外外國語學校 | 561.5 | 否 | 332 | 108 | 92 | 92.5 |
175024 | 上海赫賢學校 | 598 | 否 | 356 | 116 | 124 | 106.5 |
185008 | 上海宋慶齡學校 | 675.5 | 否 | 396 | 128 | 127 | 134 |
185014 | 上海青浦區協和雙語學校 | 634.5 | 否 | 370 | 118 | 116 | 122 |
204020 | 上海美達菲雙語高級中學 | 568.5 | 否 | 333 | 97 | 111 | 98 |
514010 | 上海民辦民一中學 | 524.5 | 否 | 270 | 111 | 114 | 118 |
2023年上海市中職校統一招生錄取最低分數線(浦東新區)
招生代碼 | 招生學校 | 性別 | 錄取最低分 | 末位錄取考生成績 | ||||
是否同分優待 | 語數外 | 數學 | 語文 | 綜合測試 | ||||
440001 | 外事航空 | 兼 | 380 | 否 | 183.5 | 23 | 98 | 59.5 |
440002 | 外事旅游 | 兼 | 109 | 否 | / | / | / | / |
440003 | 外事商貿 | 兼 | 309.5 | 否 | 140 | 8 | 90 | 54.5 |
440004 | 外事商外 | 兼 | 328 | 否 | 153 | 24 | 74 | 65 |
440005 | 外事信息 | 兼 | 220.5 | 否 | 90.5 | 4 | 80 | 14 |
440006 | 外事汽車 | 兼 | 79 | 否 | / | / | / | / |
441001 | 振華國商 | 兼 | 215 | 否 | 87 | 4 | 69 | 31 |
441002 | 振華電商 | 兼 | 350 | 否 | 173 | 30 | 96 | 66 |
441003 | 振華貨代 | 兼 | 272 | 否 | 115.5 | 8 | 85 | 37.5 |
441004 | 振華跨境 | 兼 | 274 | 否 | 121.5 | 11 | 73 | 34.5 |
441005 | 振華會計 | 兼 | 402.5 | 否 | 208.5 | 74 | 84 | 76.5 |
441006 | 振華影視 | 兼 | 349 | 否 | 176 | 0 | 100 | 62 |
441007 | 振華動漫 | 兼 | 507 | 否 | 289 | 85 | 105 | 81 |
441008 | 振華網絡 | 兼 | 441 | 否 | 235 | 42 | 97 | 88 |
441009 | 振華智能 | 兼 | 336.5 | 否 | 157 | 20 | 104 | 51 |
441010 | 振華信息 | 兼 | 201.5 | 否 | 60 | 0 | 52 | 33 |
441011 | 振華港口 | 兼 | 433 | 否 | 219.5 | 55 | 110 | 84 |
441012 | 振華航空 | 兼 | 402 | 否 | 217 | 62 | 102 | 57 |
441013 | 振華體育 | 兼 | 60 | 否 | / | / | / | / |
441014 | 振華面點 | 兼 | 272 | 否 | 92 | 8 | 61 | 65 |
441015 | 振華烹飪 | 兼 | 199 | 否 | 58 | 4 | 30 | 28 |
441016 | 振華酒店 | 兼 | 87 | 否 | / | / | / | / |
441017 | 振華美容 | 兼 | 109 | 否 | / | / | / | / |
441018 | 振華導游 | 兼 | 138.5 | 否 | 24 | 8 | 3 | 21.5 |
441019 | 振華電流 | 兼 | 86 | 否 | / | / | / | / |
441020 | 振華酒管 | 兼 | 142.5 | 否 | 23 | 4 | 5 | 24.5 |
441021 | 振華膳食 | 男 | 88.5 | 否 | 0.5 | 0 | 0 | 2 |
441022 | 振華中面 | 兼 | 240.5 | 否 | 85.5 | 4 | 62 | 40 |
262001 | 航空安檢 | 兼 | 474 | 否 | 252.5 | 68 | 107 | 93 |
262002 | 航空會展 | 兼 | 460 | 否 | 251 | 75 | 92 | 81.5 |
262003 | 航空機電 | 兼 | 517 | 否 | 309 | 74 | 109 | 81 |
262004 | 航空運輸 | 兼 | 492.5 | 否 | 268.5 | 72 | 114 | 89 |
262006 | 航空服務 | 兼 | 470.5 | 否 | 259.5 | 84 | 108 | 86 |
271001 | 臨港數控 | 兼 | 470 | 否 | 234 | 119 | 88 | 109 |
271002 | 臨港機電 | 兼 | 468 | 否 | 245 | 63 | 111 | 93 |
271003 | 臨港機器人 | 兼 | 444 | 否 | 227.5 | 52 | 102 | 80 |
271004 | 臨港增材 | 兼 | 360 | 否 | 176 | 29 | 100 | 62 |
271005 | 臨港微電子 | 兼 | 360 | 否 | 141.5 | 40 | 56 | 95 |
271006 | 臨港物流 | 兼 | 361.5 | 否 | 180.5 | 4 | 101 | 67 |
271007 | 臨港會計 | 兼 | 364 | 否 | 171 | 49 | 79 | 78 |
271008 | 臨港西烹 | 兼 | 360.5 | 否 | 136.5 | 8 | 101 | 97 |
271009 | 臨港中烹 | 兼 | 367.5 | 否 | 210.5 | 81 | 90 | 47 |
442001 | 群星職校 | 兼 | 261 | 否 | 113 | 0 | 88 | 38 |
445001 | 海大數控 | 兼 | 415.5 | 否 | 219 | 69 | 88 | 69.5 |
445002 | 海大電子 | 兼 | 296 | 否 | 131 | 23 | 87 | 54 |
445003 | 海大機電 | 兼 | 267.5 | 否 | 103 | 12 | 66 | 47 |
445004 | 海大物流 | 兼 | 351 | 否 | 167.5 | 36 | 98 | 53.5 |
445005 | 海大貨代 | 兼 | 85 | 否 | / | / | / | / |
445006 | 海大電商 | 兼 | 275 | 否 | 113.5 | 20 | 71 | 44.5 |
446001 | 新陸幼保 | 女 | 190 | 否 | 74 | 4 | 55 | 39.5 |
446002 | 新陸職校 | 兼 | 99 | 否 | / | / | / | / |
201001 | 商業會計 | 兼 | 450 | 否 | 250 | 92 | 101 | 77 |
202010 | 商貿旅游 | 兼 | 361 | 否 | 177.5 | 12 | 99 | 66.5 |
209001 | 工商外語 | 兼 | 361 | 否 | 194.5 | 27 | 109 | 46 |
212001 | 工業制造 | 兼 | 377.5 | 否 | 167.5 | 51 | 77 | 88 |
213001 | 材料工程 | 兼 | 402 | 否 | 220 | 46 | 91 | 50 |
215001 | 信息管理 | 兼 | 365.5 | 否 | 174.5 | 32 | 98 | 65 |
222001 | 信息技術 | 兼 | 361.5 | 否 | 149 | 30 | 90 | 77 |
225001 | 經濟管理 | 兼 | 410.5 | 否 | 203.5 | 53 | 95 | 84 |
227001 | 商校財經 | 兼 | 361 | 否 | 178 | 17 | 76 | 54 |
229001 | 貿易學校 | 兼 | 388 | 否 | 178 | 35 | 100 | 83 |
236001 | 科技綜合 | 兼 | 360.5 | 否 | 163 | 44 | 85 | 79 |
241001 | 建筑工程 | 兼 | 363 | 否 | 181 | 48 | 83 | 49.5 |
242001 | 西南工程 | 兼 | 437.5 | 否 | 230.5 | 73 | 87 | 81 |
251001 | 現代流通 | 兼 | 367 | 否 | 174 | 24 | 93 | 65 |
253001 | 大眾工業 | 兼 | 388.5 | 否 | 193 | 42 | 101 | 71 |
254001 | 行政管理 | 兼 | 379.5 | 否 | 168.5 | 34 | 95 | 97 |
257001 | 港灣學校 | 兼 | 360.5 | 否 | 155.5 | 20 | 100 | 75 |
259001 | 二輕統招 | 兼 | 373 | 否 | 185.5 | 44 | 92 | 65.5 |
260001 | 醫藥學校 | 兼 | 474 | 否 | 262 | 58 | 101 | 76 |
261001 | 環境學校 | 兼 | 360.5 | 否 | 167 | 18 | 101 | 66.5 |
265001 | 食品加工 | 兼 | 496.5 | 否 | 275.5 | 77 | 111 | 103 |
269001 | 工商信息 | 兼 | 397.5 | 否 | 206.5 | 32 | 113 | 65 |
273001 | 奉賢數控1 | 兼 | 464.5 | 否 | 259.5 | 78 | 97 | 66 |
273002 | 奉賢機人 | 兼 | 524 | 否 | 290.5 | 77 | 113 | 101.5 |
273003 | 奉賢機電1 | 兼 | 413.5 | 否 | 192.5 | 42 | 92 | 89.5 |
273004 | 奉賢汽修 | 兼 | 417 | 否 | 189 | 46 | 108 | 94 |
273005 | 奉賢會計 | 兼 | 465.5 | 否 | 241.5 | 53 | 118 | 89 |
273006 | 奉賢網銷 | 兼 | 401.5 | 否 | 213 | 59 | 83 | 65.5 |
273007 | 奉賢平面 | 兼 | 485.5 | 否 | 275.5 | 71 | 99 | 82 |
408001 | 中華職校 | 兼 | 249 | 否 | 103 | 16 | 62 | 43 |
413001 | 現代職校 | 兼 | 140.5 | 否 | 22.5 | 4 | 4 | 27 |
416001 | 逸夫職校 | 兼 | 476.5 | 否 | 264.5 | 91 | 100 | 85 |
418001 | 曹楊職校 | 兼 | 85 | 否 | / | / | / | / |
423001 | 市北軌道 | 兼 | 531.5 | 否 | 306.5 | 108 | 99 | 95 |
423002 | 市北媒體 | 兼 | 288.5 | 否 | 141.5 | 22 | 72 | 35 |
423003 | 市北動漫 | 兼 | 494.5 | 否 | 275.5 | 90 | 114 | 85 |
423004 | 市北信息 | 兼 | 255.5 | 否 | 99.5 | 8 | 78 | 50 |
423005 | 市北健身 | 兼 | 505 | 否 | 272 | 102 | 107 | 102 |
423006 | 市北烹飪 | 兼 | 376 | 否 | 181.5 | 46 | 100 | 79.5 |
427001 | 楊浦職校 | 兼 | 88 | 否 | / | / | / | / |
435001 | 寶山職校 | 兼 | 248 | 否 | 99 | 4 | 78 | 47 |
436001 | 鴻文職校 | 兼 | 219 | 否 | 56.5 | 4 | 25 | 42.5 |
454001 | 青職汽車 | 兼 | 410.5 | 否 | 215 | 56 | 88 | 68 |
454002 | 青職計應 | 兼 | 461 | 否 | 252 | 52 | 111 | 80 |
454003 | 青職物流 | 兼 | 311.5 | 否 | 148.5 | 30 | 82 | 44 |
463001 | 工程管理 | 兼 | 260.5 | 否 | 98.5 | 4 | 70 | 54 |
302001 | 江南船舶 | 兼 | 94.5 | 否 | 3.5 | 0 | 0 | 5 |
317001 | 高級技工 | 兼 | 280.5 | 否 | 129 | 12 | 81 | 38.5 |
326001 | 新聞出版 | 兼 | 173.5 | 否 | 46 | 4 | 23 | 26 |
331001 | 滬東造船 | 兼 | 282 | 否 | 116.5 | 8 | 92 | 41.5 |
信息來源:浦東新區人民政府官網。
相關推薦:
楊浦區高中錄取分數線2023(1至15志愿統一招生)
標簽:
精彩推薦
- 金海高科: 獨立董事關于第四屆董事會第二十六... 2023-07-28 19:24:04
- 世紀恒通:1.公司的核心業務始終在于為擁有眾... 2023-07-28 19:05:35
- 商務部:截至今年6月中國與東北亞五國累計雙向... 2023-07-28 18:18:02
- 膽囊長了結石不用挨刀,張嘴就能將石頭取出 2023-07-28 17:42:54
- 浦東新區高中學校錄取分數線2023年(統一招生) 2023-07-28 19:29:13
- 上海金山區高中錄取分數線2023(統一招生) 2023-07-28 19:24:31
- 深圳市寶安區萬豐小學招生范圍 2023-07-28 19:26:55
- 深圳外國語學校寶安學校小學部哪些小區能夠就讀 2023-07-28 19:36:14
- 深圳市寶安區榮根學校對口小區 2023-07-28 19:33:20
- 深圳市寶安區和一學校初中部哪些小區能夠就讀 2023-07-28 19:37:21
- 大利好刺激,地產股繼續走強,漲停個股增加 2023-07-28 19:36:49
- 金海高科: 獨立董事關于第四屆董事會第二十六... 2023-07-28 19:24:04
- 火車臥鋪女性拼團走紅 女性臥鋪拼團服務靠譜嗎 2023-07-28 19:22:55
- 市場維持僵持局面 海運煤炭運價底部下探 2023-07-28 19:14:06
- 魔法世界的歌叫什么名字(mar魔法世界的歌) 2023-07-28 19:05:23
- 60d海綿是什么意思(60D套機是什么意思) 2023-07-28 19:01:37
- 國網上蔡縣供電公司:備足防汛物資 保障電網安全 2023-07-28 18:54:38
- 中棗網:紅棗產區交易不溫不火 產區走貨氛圍一般 2023-07-28 18:57:38
- 世紀恒通:1.公司的核心業務始終在于為擁有眾... 2023-07-28 19:05:35
- 天津住房公積金貸款條件有哪些? 2023-07-28 18:22:57
- 天津公積金最長貸款期限是多久 2023-07-28 18:23:59
- 天津梨木臺景區7月21日臨時關閉 2023-07-28 18:27:01
- 東莞松山湖社區衛生服務中心九價疫苗最新消息... 2023-07-28 18:31:37
- 深圳市寶安區文昌小學招生范圍 2023-07-28 18:27:44
- 哪些小區能夠就讀深圳市寶安區興圍小學 2023-07-28 18:32:31
- 新安中學集團第二外國語學校初中部對口小區 2023-07-28 18:32:05
- 哪些小區可以就讀航星學校初中部 2023-07-28 18:32:07
- 寶安中學集團第二外國語學校小學部哪些小區能... 2023-07-28 18:27:12
- 深圳市寶安區榮根學校小學部哪些小區能夠就讀 2023-07-28 18:37:16
- 國家發展改革委:系統認真謀劃實施好社區嵌入... 2023-07-28 18:23:37
- 鼎龍股份:公司嚴格按照深交所年報格式要求進... 2023-07-28 18:27:37
- 我的刺猬女孩結局篇 我的刺猬女孩結局 2023-07-28 18:17:04
- 中央氣象臺7月28日18時繼續發布強對流天氣藍色預警 2023-07-28 18:15:49
- 商務部:截至今年6月中國與東北亞五國累計雙向... 2023-07-28 18:18:02