【資料圖】
2023原神交響音樂會上海站
演出時間:2023年9月29日-30日19:00
演出地點:上海梅賽德斯-奔馳文化中心(浦東新區(qū)世博大道1200號)
嘉賓名單:張靖茁、張陽波、閻巖等(演員名單附后)
原神交響音樂會2023全球巡演第一站登陸上海,9月29日-9月30日,上海梅賽德斯-奔馳文化中心,連開2場。本次上海站的演出后續(xù)將會制作成錄播版本在各大平臺播出,旅行者們敬請期待。
上海原神交響音樂會嘉賓名單
序號 | 姓名 | 性別 | 國籍/地區(qū) | 證件號 |
---|---|---|---|---|
1 | 程* | 男 | 中國 | 410***511 |
2 | 馬* | 男 | 中國 | 110***513 |
3 | 劉* | 女 | 中國 | 310***940 |
4 | 赫* | 男 | 中國 | 130***358 |
5 | 李* | 男 | 中國 | 410***517 |
6 | 安* | 男 | 中國 | 110***733 |
7 | 楊* | 男 | 中國 | 230***41X |
8 | 劉* | 女 | 中國 | 320***629 |
9 | 章* | 男 | 中國 | 310***416 |
10 | 王* | 男 | 中國 | 110***913 |
11 | 劉* | 男 | 中國 | 130***212 |
12 | Y* | 男 | 馬來西亞 | A52***045 |
13 | 曹* | 女 | 中國 | 440***12X |
14 | 龐* | 男 | 中國 | 150***058 |
15 | F* | 男 | 日本 | TT2***009 |
16 | 張* | 女 | 中國 | 310***04X |
17 | 范* | 女 | 中國 | 330***026 |
18 | K* | 男 | 日本 | TT3***507 |
19 | 顧* | 女 | 中國 | 320***528 |
20 | 劉* | 男 | 中國 | 320***012 |
21 | Y* | 女 | 日本 | TT2***630 |
22 | 殷* | 男 | 中國 | 131***458 |
23 | 張* | 男 | 中國 | 110***034 |
24 | 閻* | 男 | 中國 | 620***19 |
25 | 崔* | 男 | 中國 | 110***634 |
26 | 鄒* | 女 | 中國 | 420***362 |
27 | 姜* | 男 | 中國 | 131***010 |
28 | 梅* | 女 | 中國 | 220***027 |
序號 | 姓名 | 性別 | 國籍/地區(qū) | 證件號 |
---|---|---|---|---|
1 | 喻* | 女 | 中國 | 360***429 |
2 | 馬* | 女 | 中國 | 310***029 |
3 | 富* | 男 | 中國 | 310***213 |
4 | 何* | 男 | 中國 | 371***317 |
5 | 張* | 男 | 中國 | 210***93X |
6 | 王* | 女 | 中國 | 130***028 |
7 | 孔* | 女 | 中國 | 210***429 |
8 | 劉* | 男 | 中國 | 420***610 |
9 | 榮* | 女 | 中國 | 310***528 |
10 | 叢* | 男 | 中國 | 310***61X |
11 | 陳* | 男 | 中國 | 441***513 |
12 | 陳* | 女 | 中國 | 310***621 |
13 | 王* | 女 | 中國 | 230***322 |
14 | 徐* | 男 | 中國 | 360***316 |
15 | 唐* | 男 | 中國 | 330***414 |
16 | 郭* | 男 | 中國 | 310***014 |
17 | 郎* | 男 | 中國 | 310***034 |
18 | 吳* | 女 | 中國臺灣 | 108***814 |
19 | 莫* | 女 | 中國 | 310***822 |
20 | 曹* | 女 | 中國 | 310***02X |
21 | 朱* | 女 | 中國 | 310***529 |
22 | 張* | 男 | 中國 | 230***037 |
23 | 季* | 女 | 中國 | 310***523 |
24 | 胡* | 女 | 中國 | 310***542 |
25 | 李* | 男 | 中國 | 220***412 |
26 | 鄭* | 男 | 中國 | 360***017 |
27 | 陳* | 女 | 中國 | 310***522 |
28 | 黃* | 男 | 中國 | 320***217 |
29 | 沈* | 女 | 中國 | 310***020 |
30 | 馬* | 男 | 中國 | 310***611 |
31 | 周* | 女 | 中國 | 140***026 |
32 | 肖* | 女 | 中國 | 420***028 |
33 | 王* | 男 | 中國 | 210***519 |
34 | 陳* | 男 | 中國 | 510***511 |
35 | 黃* | 女 | 中國 | 310***521 |
36 | L* | 男 | 美國 | 585***176 |
37 | 劉* | 男 | 中國 | 341***595 |
38 | 嚴* | 男 | 中國 | 410***517 |
39 | 李* | 女 | 中國 | 430***767 |
40 | 湯* | 女 | 中國 | 450***529 |
41 | 魏* | 女 | 中國 | 310***629 |
42 | 李* | 女 | 中國 | 130***544 |
43 | 潘* | 女 | 中國 | 310***223 |
44 | 龔* | 女 | 中國 | 310***025 |
45 | 靳* | 女 | 中國 | 310***426 |
46 | 林* | 女 | 中國 | 350***340 |
47 | 邵* | 男 | 中國 | 310***519 |
48 | 向* | 女 | 中國 | 420***426 |
49 | 趙* | 女 | 中國 | 610***62 |
50 | 李* | 男 | 中國 | 370***017 |
51 | 曲* | 女 | 中國 | 310***020 |
52 | 吳* | 男 | 中國 | 330***33X |
53 | 戈* | 女 | 中國 | 341***223 |
54 | 陳* | 女 | 中國 | 310***420 |
55 | 王* | 女 | 中國 | 222***221 |
56 | 陶* | 男 | 中國 | 230***617 |
57 | 賈* | 女 | 中國 | 370***521 |
58 | 殷* | 女 | 中國 | 320***020 |
59 | 王* | 男 | 中國 | 620***813 |
60 | 李* | 女 | 中國 | 370***622 |
61 | 蘇* | 女 | 中國 | 370***624 |
62 | 付* | 男 | 中國 | 211***010 |
63 | 管* | 男 | 中國 | 310***01X |
64 | 邱* | 男 | 中國 | 411***414 |
65 | 薛* | 男 | 中國 | 430***018 |
66 | 王* | 男 | 中國 | 152***717 |
67 | 張* | 男 | 中國 | 142***814 |
68 | 黃* | 女 | 中國 | 310***528 |
69 | 傅* | 女 | 中國 | 310***521 |
70 | 周* | 男 | 中國 | 310***211 |
71 | 劉* | 女 | 中國 | 342***321 |
72 | 張* | 男 | 中國 | 650***214 |
73 | 伍* | 男 | 中國 | 360***814 |
74 | 鮑* | 男 | 中國 | 320***918 |
75 | 朱* | 男 | 中國 | 310***21X |
76 | 陳* | 女 | 中國 | 431***42X |
77 | 張* | 女 | 中國 | 220***544 |
78 | 李* | 女 | 中國 | 152***667 |
79 | 陳* | 女 | 中國 | 610***466 |
80 | 朱* | 女 | 中國 | 310***04X |
81 | 陳* | 女 | 中國 | 310***524 |
82 | 潘* | 男 | 中國 | 440***312 |
83 | 陸* | 女 | 中國 | 321***322 |
84 | 吳* | 男 | 中國 | 310***830 |
85 | 莊* | 男 | 中國 | 340***516 |
86 | 陳* | 男 | 中國 | 370***312 |
87 | 熊* | 女 | 中國 | 340***623 |
88 | 姜* | 男 | 中國 | 220***113 |
89 | 陳* | 女 | 中國 | 310***928 |
90 | 廖* | 女 | 中國 | 310***725 |
91 | 劉* | 男 | 中國 | 210***912 |
92 | 吉* | 女 | 中國 | 310***040 |
93 | 陳* | 女 | 中國 | 310***927 |
94 | 杜* | 女 | 中國 | 210***069 |
95 | 周* | 女 | 中國 | 510***146 |
96 | 羅* | 女 | 中國 | 320***422 |
97 | 徐* | 男 | 中國 | 350***017 |
98 | 趙* | 女 | 中國 | 610***825 |
99 | 趙* | 男 | 中國 | 340***511 |
100 | 李* | 女 | 中國 | 330***02X |
101 | 岳* | 男 | 中國 | 320***810 |
102 | 陳* | 男 | 中國 | 330***415 |
103 | 孫* | 男 | 中國 | 421***013 |
104 | 唐* | 男 | 中國臺灣 | 076***582 |
105 | 付* | 女 | 中國 | 370***029 |
106 | 張* | 女 | 中國 | 350***583 |
107 | 張* | 女 | 中國 | 421***046 |
108 | 司* | 女 | 中國 | 372***08X |
109 | 明* | 女 | 中國 | 310***342 |
110 | 何* | 女 | 中國 | 320***82X |
111 | 張* | 女 | 中國 | 150***021 |
112 | 陸* | 女 | 中國 | 310***667 |
113 | 周* | 女 | 中國 | 340***522 |
114 | 趙* | 女 | 中國 | 370***02X |
115 | 陳* | 男 | 中國 | 520***437 |
116 | 曾* | 男 | 中國 | 310***619 |
117 | 朱* | 女 | 中國 | 310***846 |
118 | 李* | 男 | 中國 | 371***238 |
119 | 許* | 女 | 中國 | 310***040 |
120 | 孔* | 男 | 中國 | 340***530 |
121 | 趙* | 男 | 中國 | 231***031 |
122 | 肖* | 女 | 中國 | 431***52x |
123 | 陳* | 男 | 中國 | 310***412 |
124 | 張* | 女 | 中國 | 370***02X |
125 | 龍* | 男 | 中國 | 510***230 |
126 | 高* | 女 | 中國 | 310***064 |
127 | 韓* | 男 | 中國 | 411***013 |
128 | 戴* | 男 | 中國 | 370***814 |
129 | 汪* | 女 | 中國 | 310***223 |
130 | 王* | 女 | 中國 | 430***066 |
131 | 沈* | 女 | 中國 | 310***02X |
132 | 成* | 女 | 中國 | 310***24X |
133 | 李* | 女 | 中國 | 310***228 |
134 | 周* | 女 | 中國 | 310***221 |
135 | 劉* | 男 | 中國 | 222***410 |
136 | 郭* | 男 | 中國 | 230***911 |
137 | 何* | 女 | 中國 | 210***523 |
138 | 朱* | 女 | 中國 | 310***042 |
139 | 田* | 女 | 中國 | 230***864 |
140 | 陳* | 男 | 中國 | 410***013 |
141 | 馬* | 男 | 中國 | 310***057 |
142 | 余* | 男 | 中國 | 310***715 |
143 | 王* | 女 | 中國 | 622***023 |
144 | 巴* | 女 | 中國 | 430***065 |
145 | 許* | 男 | 中國 | 331***53X |
146 | 何* | 女 | 中國 | 332***587 |
147 | 張* | 女 | 中國 | 310***220 |
148 | 謝* | 男 | 中國 | 310***458 |
149 | 許* | 男 | 中國 | 320***030 |
150 | 胡* | 男 | 中國 | 330***015 |
151 | 張* | 女 | 中國 | 310***220 |
152 | 夏* | 女 | 中國 | 230***525 |
153 | 韓* | 女 | 中國 | 340***827 |
154 | 秦* | 女 | 中國 | 310***048 |
155 | 孫* | 男 | 中國 | 331***031 |
156 | 劉* | 女 | 中國 | 210***228 |
157 | 楊* | 男 | 中國 | 140***414 |
158 | K* | 女 | 日本 | TZ2***014 |
159 | 趙* | 女 | 中國 | 440***024 |
160 | 姜* | 男 | 中國 | 320***01X |
161 | 唐* | 女 | 中國 | 431***442 |
162 | 孫* | 男 | 中國 | 310***538 |
163 | 湯* | 女 | 中國 | 340***843 |
164 | 朱* | 女 | 中國香港 | H10***623 |
165 | 吳* | 女 | 中國 | 341***549 |
166 | 董* | 男 | 中國 | 150***113 |
167 | 李* | 男 | 中國 | 230***910 |
168 | 曾* | 男 | 中國 | 220***613 |
169 | 馮* | 女 | 中國 | 310***227 |
170 | 龔* | 女 | 中國 | 310***043 |
171 | 馬* | 女 | 中國 | 620***524 |
172 | 黃* | 男 | 中國 | 310***051 |
173 | 倪* | 男 | 中國臺灣 | 040***168 |
174 | 陳* | 男 | 中國 | 230***813 |
175 | 李* | 女 | 中國 | 310***222 |
176 | 周* | 女 | 中國 | 130***625 |
177 | 沈* | 女 | 中國 | 350***029 |
178 | 陳* | 女 | 中國 | 310***826 |
179 | 郭* | 女 | 中國 | 620***549 |
180 | 陳* | 男 | 中國 | 431***058 |
181 | 劉* | 女 | 中國 | 220***520 |
182 | 周* | 男 | 中國 | 310***819 |
183 | 宋* | 男 | 中國 | 421***793 |
184 | 顏* | 女 | 中國 | 622***423 |
185 | 王* | 女 | 中國 | 310***266 |
186 | 王* | 女 | 中國 | 310***224 |
187 | 楊* | 女 | 中國 | 370***321 |
188 | 許* | 男 | 中國 | 330***331 |
189 | 鐘* | 女 | 中國 | 310***029 |
190 | 王* | 女 | 中國 | 310***227 |
191 | 王* | 男 | 中國 | 310***635 |
192 | 高* | 男 | 中國 | 320***811 |
193 | 范* | 男 | 中國 | 310***238 |
194 | 包* | 女 | 中國 | 360***06x |
195 | 周* | 女 | 中國 | 310***027 |
196 | 張* | 女 | 中國 | 230***321 |
197 | 孫* | 女 | 中國 | 310***463 |
198 | 俞* | 男 | 中國 | 310***05X |
199 | 徐* | 女 | 中國 | 220***126 |
200 | 魏* | 男 | 中國 | 370***919 |
201 | 柏* | 男 | 中國 | 620***110 |
202 | 楊* | 女 | 中國 | 310***889 |
203 | 張* | 男 | 中國 | 410***077 |
204 | 沈* | 女 | 中國 | 310***286 |
205 | 馬* | 女 | 中國 | 310***685 |
206 | 劉* | 女 | 中國 | 210***926 |
207 | 徐* | 男 | 中國 | 310***450 |
208 | 唐* | 男 | 中國 | 310***412 |
209 | 張* | 男 | 中國 | 310***812 |
210 | 楊* | 男 | 中國 | 210***312 |
211 | 齊* | 男 | 中國 | 371***03X |
212 | 李* | 女 | 中國 | 370***020 |
213 | 唐* | 女 | 中國 | 310***629 |
214 | 潘* | 男 | 中國 | 350***418 |
215 | 陳* | 女 | 中國 | 310***625 |
216 | 楊* | 男 | 中國 | 142***010 |
217 | 胡* | 女 | 中國 | 410***006 |
218 | 顧* | 男 | 中國 | 310***016 |
219 | 曹* | 女 | 中國 | 320***98X |
220 | 努* | 男 | 中國 | 220***319 |
221 | 張* | 男 | 中國 | 371***631 |
222 | 成* | 男 | 中國 | 370***517 |
223 | 陳* | 女 | 中國 | 320***020 |
224 | W* | 女 | 德國 | CF5***09C |
225 | 柴* | 男 | 中國 | 142***234 |
226 | 趙* | 男 | 中國 | 150***617 |
227 | 沈* | 女 | 中國 | 310***588 |
228 | 鄭* | 男 | 中國 | 310***011 |
229 | 王* | 女 | 中國 | 340***621 |
230 | 嚴* | 男 | 中國 | 310***616 |
231 | 張* | 女 | 中國 | 310***521 |
232 | 張* | 男 | 中國 | 310***07X |
233 | 許* | 男 | 中國 | 320***014 |
234 | 張* | 女 | 中國 | 310***269 |
235 | 張* | 男 | 中國 | 310***518 |
236 | 欒* | 男 | 中國 | 411***056 |
237 | 穆* | 男 | 中國 | 610***811 |
標簽:
精彩推薦
- 讓圖片動起來的app有哪些?可以試試這幾個 2023-08-16 16:31:53
- 【財經(jīng)分析】新能源車價格戰(zhàn)為何此時鳴槍? 2023-08-16 15:08:26
- 視覺中國市值蒸發(fā)超3億!當事人發(fā)聲:我不接受... 2023-08-16 13:41:55
- 官宣!商竣程將在珠海迎來本土ATP巡回賽首秀 2023-08-16 12:06:47
- 2023上海原神交響音樂會(時間+地點+嘉賓名單) 2023-08-16 16:24:24
- 2023廣州南國書香節(jié)在哪舉辦? 2023-08-16 16:33:56
- 2023年深圳市珊蒂泉外國語學校新高一最后一批... 2023-08-16 16:23:56
- 2023南國書香節(jié)暨羊城書展文化活動一覽表 2023-08-16 16:26:11
- 玩家自制《星空》主題電腦:非常酷炫 官方點贊 2023-08-16 16:33:29
- 不祥之兆!中俄同時撤僑,最后的決戰(zhàn)即將打響嗎? 2023-08-16 16:25:12
- 讓圖片動起來的app有哪些?可以試試這幾個 2023-08-16 16:31:53
- 魅力加冕!皮耶羅成為開云體育品牌形象代言人 2023-08-16 15:41:10
- 操縱如同玩視頻游戲,烏要眾籌采購1萬架!穿越... 2023-08-16 15:27:53
- 2023云南二建考試查分時間:考后2-3個月 2023-08-16 15:36:47
- 蕪湖補充工傷保險制度政策文件全文 2023-08-16 15:33:44
- 太智能了!家里的舊床單、鞋子都能換“碳幣”! 2023-08-16 15:16:47
- 曾經(jīng)的導航一哥,如今無人問津,它如何把自己... 2023-08-16 15:12:09
- 【財經(jīng)分析】新能源車價格戰(zhàn)為何此時鳴槍? 2023-08-16 15:08:26
- 2023年鄭州鄭東新區(qū)教師補充招聘報名指南 2023-08-16 14:37:08
- 2023鄭州鄭東新區(qū)教師補充招聘報名時間及地點 2023-08-16 14:32:28
- 2023杭州市翠苑中學招聘最新通知 2023-08-16 14:29:04
- 亞運會游泳門票賣完了嗎(最新) 2023-08-16 14:23:19
- 2023廣州南國書香節(jié)?(時間+地點+預約入口+形式) 2023-08-16 14:29:43
- 2023廣州南國書香節(jié)舉辦時間(開始+結(jié)束) 2023-08-16 14:34:05
- 海洋王董秘回復:國際市場穩(wěn)步開拓中 2023-08-16 14:19:00
- 車評頭條:超戰(zhàn)力轎跑典范 試駕第三代名爵6 PHEV 2023-08-16 14:10:49
- 公共充電樁漲價?友仔友女,新能源車這樣充電... 2023-08-16 14:06:55
- 網(wǎng)民呼吁“還新東方公道” 杭州市教育局這樣... 2023-08-16 13:49:22
- 圣諾生物(688117)盤中異動 股價振幅達17.85... 2023-08-16 13:42:06
- 視覺中國市值蒸發(fā)超3億!當事人發(fā)聲:我不接受... 2023-08-16 13:41:55
- 做俯臥撐手疼還能繼續(xù)做嗎視頻,做俯臥撐手臂... 2023-08-16 12:39:28
- 2023年無為市七夕古風市集游玩時間及內(nèi)容有哪些? 2023-08-16 12:29:49
- 2023年蕪湖方特七夕夜場時間幾點開始幾點結(jié)束? 2023-08-16 12:38:14
- 2023年天津大型山水實景演出天下盤山什么時候演出 2023-08-16 12:30:09