(相關資料圖)
按最新收盤價計算,A股均價為11.37元,兩市不足2元的個股共有67只,股價最低的是*ST中昌,最新收盤價為0.61元。
證券時報·數據寶統計顯示,截至4月20日收盤,滬指報收3367.03點,A股平均股價為11.37元,個股股價分布看,兩市高價股及低價股數量在A股市場總體占比相對較少。
低價股中,股價低于2元的共有67只,最低的是*ST中昌,最新收盤價為0.61元,其次是*ST宜康、*ST藍盾,最新收盤價分別為0.66元、0.70元。特征來看,股價低于2元個股中,共有30只ST股上榜,占比為44.78%。
市場表現方面,上述低價股中,今日上漲的有8只,漲幅居前的有*ST長方、*ST新文、ST中珠,分別上漲5.95%、5.38%、2.41%。下跌的有51只,跌幅居前的有紫鑫藥業、嘉凱城、*ST吉藥,跌幅分別為10.06%、9.77%、6.33%。(數據寶)
兩市低價股排名
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 市凈率(倍) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
600242 | *ST中昌 | 0.61 | -4.69 | 0.72 | 傳媒 | |
000150 | *ST宜康 | 0.66 | -4.35 | 0.29 | 醫藥生物 | |
300297 | *ST藍盾 | 0.70 | -5.41 | 5.96 | 2.81 | 計算機 |
600466 | 藍光發展 | 0.77 | -4.94 | 7.47 | 房地產 | |
300309 | *ST吉艾 | 0.84 | 非銀金融 | |||
000540 | 中天金融 | 0.86 | -3.37 | 3.83 | 0.83 | 房地產 |
000046 | 泛海控股 | 0.91 | -1.09 | 1.16 | 1.18 | 房地產 |
600781 | *ST輔仁 | 0.93 | -5.10 | 3.47 | 2.67 | 醫藥生物 |
002503 | 搜于特 | 0.96 | 0.00 | 2.51 | 紡織服飾 | |
000732 | ST泰禾 | 1.00 | -4.76 | 2.42 | 0.37 | 房地產 |
002089 | *ST新海 | 1.00 | 1.01 | 13.77 | 1.10 | 通信 |
601258 | 龐大集團 | 1.02 | -2.86 | 0.91 | 0.90 | 汽車 |
000667 | 美好置業 | 1.13 | -0.88 | 1.37 | 0.75 | 房地產 |
000806 | *ST銀河 | 1.17 | -1.68 | 0.84 | 電力設備 | |
002113 | ST天潤 | 1.20 | -3.23 | 2.07 | 16.48 | 傳媒 |
600122 | *ST宏圖 | 1.21 | -4.72 | 0.07 | 商貿零售 | |
002504 | ST弘高 | 1.24 | -1.59 | 1.38 | 10.76 | 建筑裝飾 |
000606 | *ST順利 | 1.25 | -5.30 | 0.09 | 計算機 | |
000616 | ST海投 | 1.33 | -2.21 | 1.07 | 0.38 | 非銀金融 |
300336 | *ST新文 | 1.37 | 5.38 | 4.70 | 傳媒 | |
600393 | 粵泰股份 | 1.38 | -0.72 | 2.44 | 0.99 | 房地產 |
000656 | 金科股份 | 1.45 | -2.68 | 2.28 | 0.26 | 房地產 |
300089 | *ST文化 | 1.46 | 1.39 | 8.74 | 社會服務 | |
300108 | *ST吉藥 | 1.48 | -6.33 | 4.73 | 醫藥生物 | |
000671 | 陽光城 | 1.51 | -3.21 | 2.50 | 0.53 | 房地產 |
000564 | ST大集 | 1.54 | -0.65 | 1.81 | 2.36 | 商貿零售 |
600157 | 永泰能源 | 1.55 | -0.64 | 0.97 | 0.79 | 煤炭 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1.55 | -0.64 | 0.45 | 0.65 | 鋼鐵 |
000918 | 嘉凱城 | 1.57 | -9.77 | 0.45 | 8.75 | 房地產 |
600022 | 山東鋼鐵 | 1.58 | -0.63 | 0.42 | 0.77 | 鋼鐵 |
300116 | 保力新 | 1.58 | -1.25 | 0.90 | 17.96 | 電力設備 |
002501 | 利源精制 | 1.59 | -1.85 | 0.49 | 3.88 | 有色金屬 |
000982 | 中銀絨業 | 1.61 | -0.62 | 0.95 | 5.65 | 紡織服飾 |
002417 | *ST深南 | 1.61 | -3.59 | 12.99 | 3.37 | 計算機 |
002118 | 紫鑫藥業 | 1.61 | -10.06 | 4.14 | 0.94 | 醫藥生物 |
600307 | 酒鋼宏興 | 1.61 | -0.62 | 0.38 | 0.82 | 鋼鐵 |
601880 | 遼港股份 | 1.61 | 0.00 | 0.36 | 1.00 | 交通運輸 |
600290 | ST華儀 | 1.61 | -4.73 | 1.47 | 6.08 | 電力設備 |
600321 | 正源股份 | 1.63 | -2.98 | 0.74 | 1.55 | 建筑裝飾 |
600743 | 華遠地產 | 1.64 | -1.80 | 0.51 | 0.56 | 房地產 |
002470 | ST金正 | 1.66 | -4.60 | 1.48 | 1.66 | 基礎化工 |
002146 | 榮盛發展 | 1.67 | -2.91 | 1.74 | 0.20 | 房地產 |
002005 | ST德豪 | 1.67 | -1.18 | 0.59 | 2.27 | 家用電器 |
002482 | ST廣田 | 1.69 | -4.52 | 0.93 | 28.93 | 建筑裝飾 |
000882 | 華聯股份 | 1.69 | 0.60 | 0.36 | 0.65 | 商貿零售 |
002269 | 美邦服飾 | 1.69 | -2.31 | 0.98 | 15.02 | 紡織服飾 |
600568 | ST中珠 | 1.70 | 2.41 | 0.58 | 1.21 | 醫藥生物 |
600221 | 海航控股 | 1.71 | 0.00 | 0.17 | 交通運輸 | |
000005 | ST星源 | 1.73 | -1.70 | 0.37 | 1.32 | 環保 |
002325 | 洪濤股份 | 1.77 | -3.28 | 2.56 | 0.89 | 建筑裝飾 |
300301 | *ST長方 | 1.78 | 5.95 | 3.47 | 2.02 | 電子 |
600653 | 申華控股 | 1.78 | -1.11 | 0.63 | 3.03 | 汽車 |
000961 | 中南建設 | 1.80 | -2.17 | 1.50 | 0.32 | 房地產 |
000413 | 東旭光電 | 1.80 | -0.55 | 0.49 | 0.44 | 電子 |
002663 | 普邦股份 | 1.81 | -2.69 | 1.27 | 1.08 | 建筑裝飾 |
000889 | ST中嘉 | 1.84 | 0.00 | 1.38 | 5.52 | 通信 |
000981 | 山子股份 | 1.85 | 1.09 | 0.99 | 3.41 | 汽車 |
600565 | 迪馬股份 | 1.85 | -2.12 | 0.72 | 0.53 | 房地產 |
002021 | ST中捷 | 1.88 | 0.00 | 0.85 | 9.51 | 機械設備 |
600010 | 包鋼股份 | 1.88 | -0.53 | 0.60 | 1.59 | 鋼鐵 |
000669 | ST金鴻 | 1.90 | 0.00 | 0.52 | 2.63 | 公用事業 |
600162 | 香江控股 | 1.90 | -1.04 | 0.27 | 0.94 | 房地產 |
002310 | 東方園林 | 1.91 | -1.55 | 1.00 | 0.56 | 建筑裝飾 |
600322 | 天房發展 | 1.91 | 0.00 | 1.21 | 3.93 | 房地產 |
600239 | ST云城 | 1.91 | -1.04 | 0.31 | 8.47 | 房地產 |
000971 | ST高升 | 1.94 | 1.04 | 0.81 | 3.36 | 通信 |
601588 | 北辰實業 | 1.99 | -0.50 | 0.41 | 0.52 | 房地產 |
標簽:
精彩推薦
- 世界觀焦點:智慧醫療”能夠實現醫療管理和服... 2022-12-15 18:29:15
- 【全球速看料】pr視頻軟件如何學習(pr視頻軟... 2022-12-15 18:29:15
- 當前時訊:哥倫比亞廣播公司推出幽靈之夏 2022-12-15 18:29:15
- 環球觀熱點:不愿給電池廠打工 多車企投錢自... 2022-12-15 18:29:15
- 特斯拉新款Model 3實車內飾曝光!兩款車型售價上漲 2023-04-23 09:25:24
- 網紅“減肥針”不是想打就能打 2023-04-23 08:58:36
- 每日速看!萬商云集“鏈”全球 2023-04-23 09:18:34
- 世界熱點!中國援喀麥隆雅溫得醫療分隊舉行義診 2023-04-23 08:53:03
- 快船主場輸38個罰球,船記:威少籃下17投零罰... 2023-04-23 08:37:01
- 每日頭條!word裁剪圖片形狀為正五邊形(word裁... 2023-04-23 08:27:09
- 消息!閑魚上怎么賺錢(閑魚怎么賺錢) 2023-04-23 08:23:02
- 大姨媽不能碰的12種食物_來大姨媽能吃菠蘿嗎 ... 2023-04-23 08:06:52
- 追夢解禁后加強與其身體對抗?小薩:不會 還... 2023-04-23 07:54:26
- 第28個世界讀書日|作為文化富礦的山東,還有... 2023-04-23 07:28:32
- 牛黃解毒片的功效與作用_牛黃清心丸的功效與作用 2023-04-23 07:07:19
- 有代溝什么意思_代溝什么意思_世界訊息 2023-04-23 07:07:14
- 世界微資訊!精選30余款菜肴推薦,時令食材搭... 2023-04-23 06:35:55
- 模擬經營、現場互動,蘇州市相城區創業培訓班... 2023-04-23 06:13:13
- 世界消息!車子碰撞保險公司怎么理賠的 2023-04-23 06:13:59
- 世界頭條:2023五一天津解放橋怎么去?坐地鐵... 2023-04-23 06:05:42
- 2023天津解放橋開橋時間是幾點到幾點 2023-04-23 06:21:13
- 每日視點!2023五一假期天津解放橋開橋只有5月... 2023-04-23 06:15:51
- 2023天津五一海河游船船票開售時間(附購票入... 2023-04-23 06:05:56
- 法師多肉可以露天養嗎 春夏之交帶錦的法師還... 2023-04-23 05:57:59
- 全球即時看!A股:這輪下跌或會持續很長時間 2023-04-23 06:01:07
- 塵世羈滄海月明完整版_塵世羈 2023-04-23 05:00:21
- 【熱聞】4月21號后要準備2644點券?公孫離機甲... 2023-04-23 05:14:23
- 白鱗鮭魚食譜_新鮮的白鱗鮭魚在哪釣_當前看點 2023-04-23 04:31:05
- 全球快看:羅伊斯好慘一男的,續約一事懸而未... 2023-04-23 04:37:17
- 落雁沉魚_關于落雁沉魚的簡介 2023-04-23 03:57:06
- 世界速讀:無良商人的再度抉擇,預告 2023-04-23 03:44:24
- 這群學生體驗“農人”生活,在希望的田野耕耘未來 2023-04-23 03:28:18
- 三朝北盟會編點校本(三朝北盟會編) 2023-04-23 03:08:30
- 2023上海車展:全新林肯航海家上市 32.88-37.88萬元 2023-04-23 02:53:34