出于電的廣泛使用和重要性,各行各業對電氣人才都有較大的需求,使得電力人才一直都很吃香。那么電氣工程及其自動化哪個學校最好?本期整理了電氣工程及其自動化專業大學排名一覽表,包含電氣工程及其自動化前十名、前100名的院校,并附上電力工程各大學分數線,供參考。
一.電氣工程及其自動化專業最好的十所學校
(相關資料圖)
1.清華大學,在第四輪學科評估獲得A+
2.西安交通大學,在第四輪學科評估獲得A+
3.華中科技大學,在第四輪學科評估獲得A
4.浙江大學,在第四輪學科評估獲得A-
5.重慶大學,在第四輪學科評估獲得A-
6.東南大學,在第四輪學科評估獲得B+
7.福州大學,在第四輪學科評估獲得B-
8.河北工業大學,在第四輪學科評估獲得B
9.華北電力大學,在第四輪學科評估獲得A
10.東北電力大學,在第四輪學科評估獲得B
同學們如果想知道自己的分數可以上哪些大學,可以在本文的上方或下方輸入分數一鍵查詢。進入全站搜索APP,通過“按分數選專業”功能,可以查看你的分數可以上的所有電氣工程專業大學,從而為同學們志愿填報提供重要參考!
除了以上的這些院校,國內有六所高校是曾直屬于電力部的,這六所高校在電氣工程方面的實力也是很強勁的,分別有東北電力大學、沈陽工程學院、上海電力大學、南京工程學院、三峽大學和長沙理工大學,這些高校的畢業生也很受電網公司等知名企業的青睞,如果能讀到這六所院校的電氣工程專業,那么將來的發展前景也是很好的。
二.電氣工程及其自動化專業大學排名一覽表
除了以上的十所高校,電氣工程專業排名前十的專業分別是:哈爾濱工業大學、昆明理工大學、上海交通大學、天津大學、北京交通大學、哈爾濱理工大學、合肥工業大學、河海大學、湖南大學、江蘇大學
2022年電氣工程及其自動化大學排名TOP100一覽表 | |||
---|---|---|---|
全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
1 | 清華大學 | 8★ | 世界一流專業 |
2 | 西安交通大學 | 7★ | 世界知名高水平、中國頂尖專業 |
3 | 華中科技大學 | 7★ | 世界知名高水平、中國頂尖專業 |
3 | 浙江大學 | 7★ | 世界知名高水平、中國頂尖專業 |
5 | 重慶大學 | 7★ | 世界知名高水平、中國頂尖專業 |
6 | 東南大學 | 6★ | 世界高水平、中國頂尖專業 |
6 | 福州大學 | 6★ | 世界高水平、中國頂尖專業 |
6 | 河北工業大學 | 6★ | 世界高水平、中國頂尖專業 |
6 | 華北電力大學 | 6★ | 世界高水平、中國頂尖專業 |
10 | 東北電力大學 | 6★ | 世界高水平、中國頂尖專業 |
10 | 哈爾濱工業大學 | 6★ | 世界高水平、中國頂尖專業 |
10 | 昆明理工大學 | 6★ | 世界高水平、中國頂尖專業 |
10 | 上海交通大學 | 6★ | 世界高水平、中國頂尖專業 |
10 | 天津大學 | 6★ | 世界高水平、中國頂尖專業 |
15 | 北京交通大學 | 5★ | 中國一流專業 |
15 | 哈爾濱理工大學 | 5★ | 中國一流專業 |
15 | 合肥工業大學 | 5★ | 中國一流專業 |
15 | 河海大學 | 5★ | 中國一流專業 |
15 | 湖南大學 | 5★ | 中國一流專業 |
15 | 江蘇大學 | 5★ | 中國一流專業 |
15 | 南京航空航天大學 | 5★ | 中國一流專業 |
15 | 三峽大學 | 5★ | 中國一流專業 |
15 | 山東大學 | 5★ | 中國一流專業 |
15 | 山東理工大學 | 5★ | 中國一流專業 |
15 | 上海電力大學 | 5★ | 中國一流專業 |
15 | 沈陽工業大學 | 5★ | 中國一流專業 |
15 | 太原理工大學 | 5★ | 中國一流專業 |
15 | 武漢大學 | 5★ | 中國一流專業 |
15 | 燕山大學 | 5★ | 中國一流專業 |
30 | 大連理工大學 | 5★ | 中國一流專業 |
30 | 東北大學 | 5★ | 中國一流專業 |
30 | 河南科技大學 | 5★ | 中國一流專業 |
30 | 南京工業大學 | 5★ | 中國一流專業 |
30 | 寧波諾丁漢大學 | 5★ | 中國一流專業 |
30 | 西南交通大學 | 5★ | 中國一流專業 |
36 | 安徽大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 安徽理工大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 北方工業大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 北華大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 北京航空航天大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 北京理工大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 北京信息科技大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 長沙理工大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 東北林業大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 廣東工業大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 貴州大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 哈爾濱工程大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 湖北工業大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 湖南工業大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 華東交通大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 華南理工大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 華僑大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 江南大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 蘭州交通大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 蘭州理工大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 遼寧工程技術大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 遼寧石油化工大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 內蒙古工業大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 南京理工大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 南京師范大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 南通大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 青海大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 陜西科技大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 上海大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 上海理工大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 沈陽化工大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 石家莊鐵道大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 四川大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 天津工業大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 天津理工大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 溫州大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 武漢紡織大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 武漢科技大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 武漢理工大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 西安工程大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 西安科技大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 西安理工大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 西北工業大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 西華大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 新疆大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 云南民族大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 鄭州大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 鄭州輕工業大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 中國礦業大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 中國石油大學(華東) | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 中南大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
36 | 重慶郵電大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
88 | 安徽工業大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
88 | 長安大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
88 | 長春工業大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
88 | 大連海事大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
88 | 電子科技大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
88 | 東北石油大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
88 | 東莞理工學院 | 4★ | 中國高水平專業 |
88 | 廣西大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
88 | 杭州電子科技大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
88 | 河北大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
88 | 河北農業大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
88 | 河南理工大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
88 | 黑龍江科技大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
三.電氣工程專業錄取分數線一覽表2022
在浙江綜合中,分數最高、最難考的電氣工程專業組是華中科技大學020組,2022年的錄取分數線是664分,所在的位次是3345
在浙江綜合中,分數最低、最好考的電氣工程專業組是安陽工學院006組,2022年的錄取分數是520分,所在的位次是143799
2022年電氣工程專業錄取分數線一覽表(浙江綜合) | ||||
學校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 分數線 | 位次 |
華中科技大學(一流大學建設高校) | 020 | 電氣工程及其自動化(電氣卓越計劃實驗班) | 664 | 3345 |
華中科技大學(一流大學建設高校) | 007 | 電氣工程及其自動化 | 658 | 4982 |
華南理工大學(一流大學建設高校) | 008 | 電氣工程及其自動化(卓越班) | 658 | 5167 |
哈爾濱工業大學(威海)(一流大學建設高校) | 009 | 電氣工程及其自動化 | 651 | 7637 |
山東大學(一流大學建設高校) | 019 | 電氣工程及其自動化 | 650 | 8128 |
南京航空航天大學(一流學科建設高校) | 003 | 電氣工程及其自動化 | 647 | 9461 |
湖南大學(一流大學建設高校) | 002 | 電氣工程及其自動化 | 647 | 9499 |
蘇州大學(一流學科建設高校) | 018 | 電氣工程及其自動化 | 646 | 10262 |
河海大學(一流學科建設高校) | 017 | 電氣工程及其自動化 | 643 | 11825 |
暨南大學(一流學科建設高校) | 019 | 電氣工程及其自動化 | 641 | 12569 |
西南交通大學(一流學科建設高校) | 007 | 電氣工程及其自動化 | 641 | 12927 |
華東理工大學(一流學科建設高校) | 023 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 640 | 13158 |
上海大學(一流學科建設高校) | 020 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 640 | 13599 |
福州大學(一流學科建設高校) | 001 | 電氣工程及其自動化 | 640 | 13295 |
重慶大學(一流大學建設高校) | 001 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 640 | 13159 |
西南大學(一流學科建設高校) | 021 | 電氣工程及其自動化 | 639 | 13660 |
河北工業大學(一流學科建設高校) | 003 | 電氣工程及其自動化 | 638 | 14762 |
合肥工業大學(一流學科建設高校) | 003 | 電氣工程及其自動化 | 638 | 14451 |
四川大學(一流大學建設高校) | 054 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 638 | 14355 |
江南大學(一流學科建設高校) | 017 | 電氣工程及其自動化 | 636 | 15816 |
北京林業大學(一流學科建設高校) | 022 | 電氣工程及其自動化 | 635 | 16410 |
安徽大學(一流學科建設高校) | 004 | 電氣工程及其自動化 | 633 | 17650 |
南昌大學(一流學科建設高校) | 043 | 電氣工程及其自動化 | 633 | 17529 |
上海電力大學 | 007 | 電氣工程及其自動化 | 632 | 18231 |
南京郵電大學(一流學科建設高校) | 011 | 電氣工程及其自動化 | 632 | 18627 |
中國石油大學(華東)(一流學科建設高校) | 010 | 電氣工程及其自動化 | 632 | 18541 |
長安大學(一流學科建設高校) | 033 | 電氣工程及其自動化 | 630 | 19903 |
太原理工大學(一流學科建設高校) | 026 | 電氣工程及其自動化 | 629 | 20555 |
上海電力大學 | 009 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 629 | 20970 |
東北電力大學 | 001 | 電氣工程及其自動化 | 627 | 22628 |
江蘇大學 | 013 | 電氣工程及其自動化 | 625 | 23951 |
南京工程學院 | 015 | 電氣工程及其自動化(電力系統及其自動化) | 625 | 23912 |
長沙理工大學 | 019 | 電氣工程及其自動化 | 625 | 23926 |
南京信息工程大學(一流學科建設高校) | 009 | 電氣工程及其自動化 | 624 | 24476 |
三峽大學 | 003 | 電氣工程及其自動化 | 624 | 24768 |
南京工程學院 | 016 | 電氣工程及其自動化(電力系統繼電保護) | 623 | 25681 |
青海大學(一流學科建設高校) | 018 | 電氣工程及其自動化 | 622 | 26076 |
上海理工大學 | 013 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學)(中德合作) | 621 | 27274 |
南京工程學院 | 017 | 電氣工程及其自動化(輸配電工程) | 620 | 28170 |
湖北工業大學 | 002 | 電氣工程及其自動化 | 620 | 27760 |
杭州電子科技大學(省重點建設高校) | 006 | 電氣工程及其自動化 | 617 | 30519 |
華南農業大學(一流學科建設高校) | 009 | 電氣工程及其自動化 | 615 | 32832 |
南京信息工程大學(一流學科建設高校) | 047 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 614 | 33785 |
長沙理工大學 | 028 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 614 | 33140 |
揚州大學 | 014 | 電氣工程及其自動化 | 613 | 34645 |
沈陽工程學院 | 001 | 電氣工程及其自動化 | 612 | 35019 |
寧夏大學(一流學科建設高校) | 003 | 電氣工程及其自動化 | 612 | 35667 |
東北電力大學 | 002 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 611 | 35897 |
南京工程學院 | 020 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 611 | 36011 |
湖南科技大學 | 011 | 電氣工程及其自動化(卓越工程師班) | 611 | 36541 |
天津工業大學(一流學科建設高校) | 013 | 電氣工程及其自動化 | 609 | 38187 |
昆明理工大學 | 015 | 電氣工程及其自動化 | 608 | 38926 |
新疆大學(一流大學建設高校) | 034 | 電氣工程及其自動化 | 608 | 38977 |
武漢工程大學 | 001 | 電氣工程及其自動化 | 603 | 44343 |
西南石油大學(一流學科建設高校) | 005 | 電氣工程及其自動化 | 603 | 44151 |
華僑大學 | 010 | 電氣工程及其自動化 | 602 | 45406 |
天津科技大學 | 001 | 電氣工程及其自動化 | 600 | 47410 |
河北大學 | 008 | 電氣工程及其自動化 | 599 | 48575 |
燕山大學 | 027 | 電氣工程及其自動化 | 598 | 49659 |
沈陽工業大學 | 003 | 電氣工程及其自動化 | 596 | 52164 |
青島大學 | 007 | 電氣工程及其自動化 | 596 | 51949 |
華東交通大學 | 009 | 電氣工程及其自動化 | 595 | 53385 |
南昌航空大學 | 011 | 電氣工程及其自動化 | 595 | 53755 |
西安科技大學 | 005 | 電氣工程及其自動化 | 595 | 54017 |
山西大學(一流學科建設高校) | 028 | 電氣工程及其自動化 | 594 | 54799 |
青島理工大學 | 019 | 電氣工程及其自動化 | 594 | 54412 |
哈爾濱理工大學 | 003 | 電氣工程及其自動化 | 593 | 55619 |
長春理工大學 | 015 | 電氣工程及其自動化 | 592 | 57367 |
石河子大學(一流學科建設高校) | 003 | 電氣工程及其自動化 | 592 | 56958 |
中北大學 | 009 | 電氣工程及其自動化 | 591 | 58119 |
長春工程學院 | 001 | 電氣工程及其自動化 | 590 | 59291 |
湖南科技大學 | 010 | 電氣工程及其自動化 | 590 | 58629 |
成都信息工程大學 | 003 | 電氣工程及其自動化 | 590 | 58643 |
安徽工業大學 | 006 | 電氣工程及其自動化 | 589 | 60024 |
重慶理工大學 | 017 | 電氣工程及其自動化 | 589 | 60158 |
黑龍江大學 | 015 | 電氣工程及其自動化 | 586 | 63886 |
桂林電子科技大學 | 004 | 電氣工程及其自動化 | 585 | 65353 |
溫州大學(省市共建重點高校) | 048 | 電氣工程及其自動化 | 583 | 66934 |
安徽理工大學 | 008 | 電氣工程及其自動化 | 583 | 67528 |
河南工業大學 | 004 | 電氣工程及其自動化 | 581 | 69342 |
大連交通大學 | 012 | 電氣工程及其自動化 | 579 | 71535 |
沈陽理工大學 | 011 | 電氣工程及其自動化 | 579 | 71972 |
蘭州交通大學 | 023 | 電氣工程及其自動化 | 579 | 71518 |
江西理工大學 | 014 | 電氣工程及其自動化 | 577 | 73989 |
西華大學 | 003 | 電氣工程及其自動化 | 577 | 74370 |
西南科技大學 | 001 | 電氣工程及其自動化 | 577 | 74069 |
西南民族大學 | 008 | 電氣工程及其自動化 | 577 | 73982 |
浙江海洋大學(省市共建重點高校) | 017 | 電氣工程及其自動化 | 576 | 75169 |
沈陽建筑大學 | 011 | 電氣工程及其自動化 | 576 | 75433 |
上海電機學院 | 011 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學)(中德合作) | 575 | 76720 |
安徽建筑大學 | 040 | 電氣工程及其自動化 | 574 | 77654 |
浙江科技學院 | 006 | 電氣工程及其自動化 | 573 | 79146 |
天津職業技術師范大學 | 007 | 電氣工程及其自動化(師范) | 571 | 81917 |
南華大學 | 003 | 電氣工程及其自動化 | 571 | 81170 |
河北工程大學 | 004 | 電氣工程及其自動化 | 570 | 82772 |
蘭州理工大學 | 018 | 電氣工程及其自動化 | 570 | 82672 |
浙大寧波理工學院 | 016 | 電氣工程及其自動化 | 569 | 84163 |
東北石油大學 | 003 | 電氣工程及其自動化 | 569 | 83589 |
嘉興學院 | 027 | 電氣工程及其自動化 | 568 | 85449 |
湖州師范學院 | 029 | 電氣工程及其自動化 | 568 | 84745 |
長春工業大學 | 007 | 電氣工程及其自動化 | 568 | 85231 |
山東農業大學 | 011 | 電氣工程及其自動化 | 568 | 85424 |
西北師范大學 | 011 | 電氣工程及其自動化 | 568 | 84876 |
閩江學院 | 009 | 電氣工程及其自動化 | 567 | 86869 |
山東建筑大學 | 012 | 電氣工程及其自動化 | 567 | 86246 |
河北科技大學 | 002 | 電氣工程及其自動化 | 566 | 87777 |
鄭州輕工業大學 | 016 | 電氣工程及其自動化 | 565 | 88772 |
山西農業大學 | 021 | 電氣工程及其自動化 | 564 | 89828 |
山東科技大學 | 011 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 564 | 89980 |
中國民用航空飛行學院 | 007 | 電氣工程及其自動化(航空電氣設備維修) | 563 | 91274 |
寧波工程學院 | 007 | 電氣工程及其自動化 | 562 | 92133 |
河南理工大學 | 033 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 562 | 92942 |
浙江水利水電學院 | 014 | 電氣工程及其自動化 | 561 | 93580 |
寧波工程學院 | 049 | 電氣工程及其自動化 | 560 | 94382 |
遼寧工業大學 | 005 | 電氣工程及其自動化 | 560 | 95306 |
長春大學 | 032 | 電氣工程及其自動化 | 560 | 94610 |
吉首大學 | 005 | 電氣工程及其自動化 | 560 | 94789 |
大理大學 | 013 | 電氣工程及其自動化 | 560 | 94390 |
沈陽化工大學 | 013 | 電氣工程及其自動化 | 559 | 96498 |
北華大學 | 017 | 電氣工程及其自動化 | 559 | 95574 |
天津農學院 | 021 | 電氣工程及其自動化 | 558 | 96824 |
無錫學院 | 012 | 電氣工程及其自動化 | 558 | 97746 |
南昌工程學院 | 011 | 電氣工程及其自動化 | 556 | 99193 |
湖南理工學院 | 008 | 電氣工程及其自動化 | 556 | 100241 |
重慶三峽學院 | 015 | 電氣工程及其自動化 | 556 | 99943 |
華北理工大學 | 024 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 555 | 101132 |
重慶科技學院 | 004 | 電氣工程及其自動化 | 555 | 100454 |
遼寧科技大學 | 006 | 電氣工程及其自動化 | 554 | 101791 |
長沙學院 | 010 | 電氣工程及其自動化 | 554 | 102749 |
嘉興南湖學院 | 015 | 電氣工程及其自動化 | 553 | 103035 |
沈陽農業大學 | 009 | 電氣工程及其自動化 | 553 | 103003 |
武夷學院 | 011 | 電氣工程及其自動化 | 553 | 103183 |
山東工商學院 | 009 | 電氣工程及其自動化 | 553 | 103337 |
云南農業大學 | 013 | 電氣工程及其自動化 | 553 | 103058 |
臺州學院 | 042 | 電氣工程及其自動化 | 551 | 106353 |
湖州學院 | 015 | 電氣工程及其自動化 | 550 | 106737 |
黑龍江科技大學 | 001 | 電氣工程及其自動化 | 550 | 106719 |
華北科技學院 | 005 | 電氣工程及其自動化 | 549 | 108036 |
阜陽師范大學 | 002 | 電氣工程及其自動化 | 549 | 108679 |
河北建筑工程學院 | 002 | 電氣工程及其自動化 | 548 | 110152 |
南昌工程學院 | 029 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學)(中韓合作) | 548 | 109439 |
衢州學院 | 013 | 電氣工程及其自動化 | 547 | 110325 |
常熟理工學院 | 011 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 547 | 111430 |
齊齊哈爾大學 | 009 | 電氣工程及其自動化 | 545 | 113268 |
湖南工學院 | 009 | 電氣工程及其自動化 | 545 | 113194 |
長春工業大學 | 035 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 544 | 113989 |
防災科技學院 | 010 | 電氣工程及其自動化 | 543 | 116146 |
洛陽理工學院 | 004 | 電氣工程及其自動化 | 543 | 116262 |
中原工學院 | 004 | 電氣工程及其自動化 | 543 | 115736 |
河南工程學院 | 004 | 電氣工程及其自動化 | 543 | 115529 |
湖南城市學院 | 019 | 電氣工程及其自動化 | 543 | 115295 |
湖南工程學院 | 008 | 電氣工程及其自動化 | 543 | 115192 |
西安航空學院 | 003 | 電氣工程及其自動化 | 543 | 115632 |
浙江萬里學院 | 007 | 電氣工程及其自動化 | 542 | 117148 |
吉林建筑大學 | 022 | 電氣工程及其自動化 | 542 | 116680 |
贛南科技學院 | 003 | 電氣工程及其自動化 | 542 | 116431 |
鄭州航空工業管理學院 | 004 | 電氣工程及其自動化 | 542 | 117253 |
湘南學院 | 012 | 電氣工程及其自動化 | 542 | 117284 |
貴州理工學院 | 001 | 電氣工程及其自動化 | 542 | 117479 |
寶雞文理學院 | 006 | 電氣工程及其自動化 | 542 | 116555 |
懷化學院 | 020 | 電氣工程及其自動化 | 541 | 117856 |
陜西理工大學 | 024 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 541 | 118314 |
河北科技師范學院 | 001 | 電氣工程及其自動化 | 540 | 119089 |
南陽理工學院 | 002 | 電氣工程及其自動化 | 540 | 119683 |
商丘師范學院 | 005 | 電氣工程及其自動化 | 540 | 118808 |
廊坊師范學院 | 009 | 電氣工程及其自動化 | 537 | 122727 |
吉林農業科技學院 | 002 | 電氣工程及其自動化 | 536 | 123744 |
新鄉學院 | 008 | 電氣工程及其自動化 | 536 | 123972 |
周口師范學院 | 005 | 電氣工程及其自動化 | 536 | 124489 |
紅河學院 | 011 | 電氣工程及其自動化 | 535 | 125551 |
長春工程學院 | 026 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 534 | 126155 |
河南城建學院 | 002 | 電氣工程及其自動化(智能輸配電方向) | 534 | 126194 |
山西工程技術學院 | 006 | 電氣工程及其自動化 | 533 | 127814 |
牡丹江師范學院 | 011 | 電氣工程及其自動化 | 533 | 127627 |
長春大學 | 043 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 532 | 128895 |
商洛學院 | 005 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 531 | 129866 |
遼寧石油化工大學 | 008 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 530 | 131034 |
塔里木大學 | 002 | 電氣工程及其自動化 | 530 | 131135 |
新疆理工學院 | 009 | 電氣工程及其自動化 | 527 | 135373 |
喀什大學 | 006 | 電氣工程及其自動化 | 523 | 139645 |
安陽工學院 | 006 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 520 | 143799 |
多參加2023年高考的考生和家長,都比較關心今年電氣工程及其自動化專業大學排名情況,為了讓大家了解到哪所大學電氣工程及其自動化專業比較好,下面為大家整理了2023年全國電氣工程及其自動化專業大學排名一覽表,對電氣工程及其自動化專業感興趣的考生,不妨做一個初步的了解,該表不具實際指導意義,僅供參考。
標簽:
- 博匯科技:繼續深入在生成式AI領域相關前沿技... 2023-05-18 08:56:01
- 怎樣制作微信頭像(具體操作如下:打開) 2023-05-18 08:21:25
- 這類企業,出口爆單!“訂單排到9月”_全球短訊 2023-05-18 07:53:53
- 10年前,為了養花,果斷買下了帶院子的一樓,... 2023-05-18 06:56:10
- 電氣工程及其自動化專業大學排名(電氣工程及其... 2023-05-18 09:33:15
- 有哪些大陸明星上過康熙_有哪些內地明星上過康... 2023-05-18 09:00:43
- 博匯科技:繼續深入在生成式AI領域相關前沿技... 2023-05-18 08:56:01
- 網上買酒去哪個網站比較好_給介紹幾個比較有名... 2023-05-18 08:56:44
- 調查:自馬斯克收購推特以來,活躍用戶發帖量... 2023-05-18 09:15:25
- 全球要聞:5月18日生意社鋼坯基準價為3440.00元/噸 2023-05-18 08:56:22
- 每日熱門:不必過度關注股市成交量 2023-05-18 08:47:24
- 冷凍蝦怎么解凍熱水還是冷水(冷凍蝦建議放在冷... 2023-05-18 08:39:53
- 怎樣制作微信頭像(具體操作如下:打開) 2023-05-18 08:21:25
- 【全球熱聞】大寒的由來(大寒的由來和習俗) 2023-05-18 08:17:29
- 7級地震震中烈度有多少(抗震烈度7度是什么級別) 2023-05-18 08:39:38
- 第三屆中國—中東歐國家博覽會——務實合作 ... 2023-05-18 08:26:24
- 3萬元鉆戒如今只值2千 越來越多新人告別智商... 2023-05-18 08:06:13
- 世界氣象組織,最新發布!“我們需要做好準備”! 2023-05-18 07:58:20
- 這類企業,出口爆單!“訂單排到9月”_全球短訊 2023-05-18 07:53:53
- 厄瓜多爾全國選舉委員會:將盡快制定新一屆總... 2023-05-18 07:49:35
- 全球快報:非洲六國組團調解俄烏沖突,外媒:想... 2023-05-18 07:51:25
- 破解瓶頸,新能源汽車下鄉迎來政策利好|天天微頭條 2023-05-18 08:01:48
- 唐山1地入選全國第二批創新型縣(市)|世界視訊 2023-05-18 07:08:40
- 莫言王安憶陳思和復旦主講特殊的文學課:好作... 2023-05-18 06:54:59
- 10年前,為了養花,果斷買下了帶院子的一樓,... 2023-05-18 06:56:10
- 華麗家族股東大會議案全部被否,交易所緊急發... 2023-05-18 06:37:13
- 普洱茶餅為什么是357g? 天天看熱訊 2023-05-18 06:53:26
- 體溫計的種類及圖片和名稱大全_體溫計的種類及... 2023-05-18 06:43:35
- 當前關注:偷前先拍照?上海一市民家中兩枚鉆... 2023-05-18 06:15:42
- 2023中國旅游日上海影視樂園門票半價優惠 2023-05-18 06:07:33
- 上海國際房車展2023要門票嗎 2023-05-18 06:15:55
- 【環球新要聞】怎么追金牛座女生_金牛座女生漂... 2023-05-18 05:58:41
- 每日快訊!南京市口腔好還是江蘇省口腔好一些_... 2023-05-18 05:46:07
- 老子孔子孟子墨子莊子思想_孔子 莊子 老子 ... 2023-05-18 05:57:48